!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
54117 2011 07 07 10.313 CAL_ARP220 -75.9 46.4   1.15 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.2   82.2
54118 2011 07 07 10.399 CAL_ARP220 -75.7 47.6   1.10 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.2   82.1
54119 2011 07 07 10.471 CAL_ARP220 -75.5 48.6   1.12 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -91.3   82.0
54120 2011 07 07 10.673 J1821MID    -8.4 45.2   0.86 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.3   84.0
54121 2011 07 07 10.873 J1821MID   -10.1 45.7   0.92 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.4   84.1
54122 2011 07 07 11.055 J1821MID   -11.6 46.2   1.17 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.6   84.3
54123 2011 07 07 11.204 3C345      -52.8 44.3  -0.09 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.6   83.0
54124 2011 07 07 11.273 3C345      -53.0 45.1  -0.03 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.7   82.9
54125 2011 07 07 11.407 3C345      -53.4 46.6   0.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.8   82.9
54126 2011 07 07 11.511 CAL_ARP220 -72.9 62.7   0.24 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.6   79.8
54127 2011 07 07 11.594 CAL_ARP220 -72.6 63.9   0.53 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.9   79.7
54128 2011 07 07 11.749 J1821MID   -16.7 48.6   0.84 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.8   84.1
54129 2011 07 07 11.927 J1821MID   -17.9 49.3   0.96 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.0   84.1
54130 2011 07 07 12.074 MWC349      -5.1 20.7   1.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.7   86.6
54131 2011 07 07 12.241 J1821MID   -19.8 50.8   1.41 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.4   84.3
54132 2011 07 07 12.421 J1821MID   -20.7 51.7   1.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.4   84.1
54133 2011 07 07 12.597 J1821MID   -21.6 52.6   1.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.6   84.1
54134 2011 07 07 12.762 MWC349     -24.7 23.3   1.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.0   86.5
54135 2011 07 07 12.927 J1821MID   -23.1 54.4   1.12 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.8   83.9
54136 2011 07 07 13.104 J1821MID   -23.8 55.4   0.59 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.7   83.5
54137 2011 07 07 13.287 J1821MID   -24.4 56.4   0.65 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.9   83.5
54138 2011 07 07 13.460 J1821MID   -25.0 57.5   0.45 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.9   83.3
54139 2011 07 07 13.648 Uranus     118.9 34.5   1.50 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.0   86.4
54140 2011 07 07 13.796 Uranus     121.2 32.7   1.92 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.4   86.7
54141 2011 07 07 13.854 Uranus     122.2 32.0   2.08 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.5   86.8
54142 2011 07 07 13.899 Uranus     123.0 31.5   2.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -89.6   86.9
54143 2011 07 07 13.934 Uranus     123.6 31.1   1.76 -10.85  0.00  0.20 CONSTANT  -89.5   86.7
54144 2011 07 07 13.964 Uranus     124.1 30.7   1.71 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT  -89.5   86.7
54145 2011 07 07 13.996 Uranus     124.7 30.3   1.77 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT  -89.6   86.8
54146 2011 07 07 14.053 Uranus     125.8 29.7   1.65 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT  -89.6   86.8
54147 2011 07 07 14.129 Uranus     127.3 28.8   1.59 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT  -89.7   86.8
54148 2011 07 07 14.209 Uranus     129.0 27.9   1.56 -10.85  0.00  0.75 CONSTANT  -89.8   86.8
54149 2011 07 07 14.283 Uranus     130.6 27.1   1.52 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.0   86.8
54150 2011 07 07 14.359 Uranus     132.4 26.3   1.55 -10.85  0.00 -0.65 CONSTANT  -90.1   86.8
54151 2011 07 07 14.488 Uranus     135.7 25.0   1.36 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT  -90.3   86.8
54152 2011 07 07 14.531 Uranus     136.8 24.6   1.29 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT  -90.4   86.7
54153 2011 07 07 14.568 Uranus     137.8 24.2   1.27 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -90.4   86.7
54154 2011 07 07 14.610 Uranus     139.1 23.8   1.27 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.6   86.7
54155 2011 07 07 14.671 Uranus     140.9 23.3   1.34 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.7   86.7
54156 2011 07 07 14.749 Uranus     143.3 22.6   1.35 -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT  -90.9   86.7
54157 2011 07 07 14.847 Uranus     146.5 21.8   1.15 -10.85  0.00 -0.80 CONSTANT  -91.1   86.6
54158 2011 07 07 14.929 Uranus     149.4 21.2   0.96 -10.85  0.00  0.25 CONSTANT  -91.2   86.5
54159 2011 07 07 15.009 Uranus     152.3 20.6   0.68 -10.85  0.00  0.60 CONSTANT  -91.2   86.3
54160 2011 07 08  5.310 CAL_ARP220  76.5 22.2   1.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.3   82.5
54161 2011 07 08  5.539 PNT_3C279  218.5 31.6   0.91 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.9   79.7
54162 2011 07 08  5.566 PNT_3C279  219.1 31.8   0.83 -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT  -91.8   79.6
54163 2011 07 08  5.598 PNT_3C279  219.8 32.1   0.85 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -91.8   79.6
54164 2011 07 08  5.717 SGRASTAR   133.9 68.6   0.50 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.0   75.4
54165 2011 07 08  5.752 SGRASTAR   134.2 68.3   0.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.9   75.5
54166 2011 07 08  5.794 SGRASTAR   134.5 67.8   0.25 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.8   75.5
54167 2011 07 08  5.828 SGRASTAR   134.8 67.5   0.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.7   75.6
54168 2011 07 08  5.865 SGRASTAR   135.2 67.1   0.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.5   75.6
54169 2011 07 08  5.901 SGRASTAR   135.5 66.8  -0.03 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.4   75.7
54170 2011 07 08  5.937 SGRASTAR   135.9 66.4   0.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.4   75.8
54171 2011 07 08  5.973 SGRASTAR   136.2 66.1   0.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.4   75.9
54172 2011 07 08  6.009 SGRASTAR   136.6 65.7  -0.03 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.3   76.0
54173 2011 07 08  6.045 SGRASTAR   136.9 65.4  -0.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.2   76.0
54174 2011 07 08  6.081 SGRASTAR   137.2 65.0  -0.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   76.1
54175 2011 07 08  6.117 SGRASTAR   137.6 64.7  -0.02 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   76.2
54176 2011 07 08  6.165 SGRASTAR   138.1 64.2   0.23 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.2   76.5
54177 2011 07 08  6.201 SGRASTAR   138.5 63.9   0.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   76.5
54178 2011 07 08  6.237 SGRASTAR   138.8 63.5   0.28 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   76.7
54179 2011 07 08  6.273 SGRASTAR   139.2 63.2   0.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   76.8
54180 2011 07 08  6.309 SGRASTAR   139.6 62.9   0.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.0   76.8
54181 2011 07 08  6.345 SGRASTAR   140.0 62.5   0.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.9   76.9
54182 2011 07 08  6.381 SGRASTAR   140.3 62.2   0.22 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.9   77.0
54183 2011 07 08  6.417 SGRASTAR   140.7 61.9   0.20 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.8   77.0
54184 2011 07 08  6.453 SGRASTAR   141.1 61.6   0.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.8   77.1
54185 2011 07 08  6.489 SGRASTAR   141.5 61.3   0.14 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   77.2
54186 2011 07 08  6.595 PNT_3C279  237.1 42.7   0.22 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.4   79.1
54187 2011 07 08  6.687 SGRASTAR   143.8 59.5   0.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   77.6
54188 2011 07 08  6.723 SGRASTAR   144.2 59.2   0.11 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   77.6
54189 2011 07 08  6.759 SGRASTAR   144.6 58.9   0.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   77.7
54190 2011 07 08  6.795 SGRASTAR   145.1 58.7   0.20 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   77.8
54191 2011 07 08  6.831 SGRASTAR   145.5 58.4   0.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   77.9
54192 2011 07 08  6.867 SGRASTAR   145.9 58.1   0.35 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   78.0
54193 2011 07 08  6.903 SGRASTAR   146.4 57.8   0.26 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   78.0
54194 2011 07 08  6.939 SGRASTAR   146.8 57.5   0.40 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   78.2
54195 2011 07 08  6.975 SGRASTAR   147.3 57.2   0.38 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   78.2
54196 2011 07 08  7.011 SGRASTAR   147.7 56.9   0.34 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   78.3
54197 2011 07 08  7.055 SGRASTAR   148.3 56.6   0.21 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   78.3
54198 2011 07 08  7.091 SGRASTAR   148.8 56.4   0.17 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.3   78.3
54199 2011 07 08  7.127 SGRASTAR   149.2 56.1   0.28 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   78.4
54200 2011 07 08  7.163 SGRASTAR   149.7 55.9   0.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   78.5
54201 2011 07 08  7.199 SGRASTAR   150.2 55.6   0.45 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   78.6
54202 2011 07 08  7.235 SGRASTAR   150.7 55.3   0.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   78.6
54203 2011 07 08  7.271 SGRASTAR   151.2 55.1   0.23 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.3   78.6
54204 2011 07 08  7.307 SGRASTAR   151.7 54.9   0.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.3   78.6
54205 2011 07 08  7.343 SGRASTAR   152.2 54.6  -0.00 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   78.6
54206 2011 07 08  7.379 SGRASTAR   152.7 54.4  -0.00 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   78.7
54207 2011 07 08  7.421 SGRASTAR   153.3 54.1   0.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   78.8
54208 2011 07 08  7.456 SGRASTAR   153.8 53.9  -0.03 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.1   78.7
54209 2011 07 08  7.491 SGRASTAR   154.3 53.6  -0.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.1   78.8
54210 2011 07 08  7.526 SGRASTAR   154.8 53.4  -0.11 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.1   78.8
54211 2011 07 08  7.563 SGRASTAR   155.3 53.2  -0.12 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.1   78.8
54212 2011 07 08  7.599 SGRASTAR   155.8 53.0  -0.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.1   78.9
54213 2011 07 08  7.635 SGRASTAR   156.4 52.8   0.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   79.0
54214 2011 07 08  7.671 SGRASTAR   156.9 52.6   0.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   79.1
54215 2011 07 08  7.707 SGRASTAR   157.4 52.4   0.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.2   79.1
54216 2011 07 08  7.743 SGRASTAR   158.0 52.2   0.21 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.3   79.2
54217 2011 07 08  7.810 SGRASTAR   159.0 51.8   0.30 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.3   79.3
54218 2011 07 08  7.844 SGRASTAR   159.5 51.7   0.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.4
54219 2011 07 08  7.881 SGRASTAR   160.1 51.5   0.41 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.5
54220 2011 07 08  7.917 SGRASTAR   160.7 51.3   0.50 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.5
54221 2011 07 08  7.953 SGRASTAR   161.2 51.2   0.40 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.5
54222 2011 07 08  7.989 SGRASTAR   161.8 51.0   0.44 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.6
54223 2011 07 08  8.025 SGRASTAR   162.4 50.9   0.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.6
54224 2011 07 08  8.061 SGRASTAR   162.9 50.7   0.35 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.6
54225 2011 07 08  8.097 SGRASTAR   163.5 50.6   0.30 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.4   79.6
54226 2011 07 08  8.133 SGRASTAR   164.1 50.4   0.39 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.7
54227 2011 07 08  8.225 CAL_CRL2688  58.5 55.7   0.15 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.6   81.0
54228 2011 07 08  8.331 SGRASTAR   167.4 49.7   0.30 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.8
54229 2011 07 08  8.367 SGRASTAR   168.0 49.6   0.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.9
54230 2011 07 08  8.403 SGRASTAR   168.6 49.5   0.43 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   79.9
54231 2011 07 08  8.439 SGRASTAR   169.2 49.4   0.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.9
54232 2011 07 08  8.475 SGRASTAR   169.8 49.3   0.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.5   79.9
54233 2011 07 08  8.511 SGRASTAR   170.4 49.2   0.32 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   79.9
54234 2011 07 08  8.547 SGRASTAR   171.0 49.1   0.35 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54235 2011 07 08  8.583 SGRASTAR   171.6 49.0   0.28 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   79.9
54236 2011 07 08  8.619 SGRASTAR   172.2 49.0   0.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   80.0
54237 2011 07 08  8.655 SGRASTAR   172.9 48.9   0.28 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54238 2011 07 08  8.703 SGRASTAR   173.7 48.8   0.26 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54239 2011 07 08  8.737 SGRASTAR   174.3 48.8   0.21 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54240 2011 07 08  8.773 SGRASTAR   174.9 48.7   0.13 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54241 2011 07 08  8.809 SGRASTAR   175.5 48.7   0.11 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.6   80.0
54242 2011 07 08  8.845 SGRASTAR   176.2 48.6   0.14 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   80.0
54243 2011 07 08  8.881 SGRASTAR   176.8 48.6   0.15 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   80.0
54244 2011 07 08  8.917 SGRASTAR   177.4 48.6   0.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   80.1
54245 2011 07 08  8.953 SGRASTAR   178.0 48.6   0.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   80.1
54246 2011 07 08  8.983 SGRASTAR   178.5 48.5   0.17 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.8   80.1
54247 2011 07 09  4.426 CAL_ARP220  77.3 33.4   0.48 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.0   81.3
54248 2011 07 09  4.458 CAL_ARP220  77.3 33.0   0.59 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -87.0   81.4
54249 2011 07 09  4.500 CAL_ARP220  77.3 32.4   0.62 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT  -87.1   81.5
54250 2011 07 09  4.535 CAL_ARP220  77.3 31.9   0.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -87.1   81.5
54251 2011 07 09  4.561 CAL_ARP220  77.3 31.6   0.62 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -87.1   81.6
54252 2011 07 09  4.592 CAL_ARP220  77.3 31.1   0.67 -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT  -87.2   81.6
54253 2011 07 09  4.749 Moon       175.7 35.3   0.06 -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT  -90.2   78.9
54254 2011 07 09  4.841 Moon       178.0 35.2  -0.14 -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT  -90.2   78.9
54255 2011 07 09  4.940 Moon       180.4 35.2  -0.19 -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT  -90.3   78.8
54256 2011 07 09  5.027 PNT_3C279  207.0 28.2  -0.18 -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT  -91.4   79.0
54257 2011 07 09  5.076 PNT_3C279  208.4 28.5  -0.19 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT  -91.4   79.0
54258 2011 07 09  5.123 PNT_3C279  209.7 28.8  -0.22 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT  -91.4   79.0
54259 2011 07 09  5.217 CAL_CIT6   293.9 50.4  -0.26 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.2   78.1
54260 2011 07 09  5.361 J1150      326.2 39.4  -0.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -88.5   80.4
54261 2011 07 09  5.507 J1150      325.0 40.6  -0.31 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -88.5   80.3
54262 2011 07 09  5.652 CAL_IRC10216 276.2 65.7  -0.13 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -93.1   75.2
54263 2011 07 09  5.759 SGRASTAR   134.8 67.5   0.00 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.6   75.4
54264 2011 07 09  5.795 SGRASTAR   135.1 67.2   0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.5   75.6
54265 2011 07 09  5.831 SGRASTAR   135.5 66.8   0.05 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.5   75.7
54266 2011 07 09  5.867 SGRASTAR   135.8 66.4   0.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.4   75.8
54267 2011 07 09  5.903 SGRASTAR   136.2 66.1   0.19 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.4   75.9
54268 2011 07 09  5.939 SGRASTAR   136.5 65.7   0.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.3   76.0
54269 2011 07 09  5.975 SGRASTAR   136.9 65.4   0.09 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.3   76.1
54270 2011 07 09  6.011 SGRASTAR   137.2 65.0   0.13 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.2   76.2
54271 2011 07 09  6.047 SGRASTAR   137.6 64.7   0.16 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.2   76.3
54272 2011 07 09  6.083 SGRASTAR   137.9 64.3   0.23 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.2   76.4
54273 2011 07 09  6.123 SGRASTAR   138.3 64.0   0.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.1   76.4
54274 2011 07 09  6.159 SGRASTAR   138.7 63.6   0.11 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.0   76.5
54275 2011 07 09  6.195 SGRASTAR   139.1 63.3   0.08 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.0   76.6
54276 2011 07 09  6.231 SGRASTAR   139.4 63.0   0.05 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.9   76.7
54277 2011 07 09  6.267 SGRASTAR   139.8 62.7   0.07 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.9   76.8
54278 2011 07 09  6.303 SGRASTAR   140.2 62.3   0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.8   76.8
54279 2011 07 09  6.339 SGRASTAR   140.6 62.0   0.02 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.8   76.9
54280 2011 07 09  6.375 SGRASTAR   141.0 61.7   0.05 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.7   77.0
54281 2011 07 09  6.411 SGRASTAR   141.4 61.4  -0.06 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.6   77.0
54282 2011 07 09  6.447 SGRASTAR   141.8 61.0  -0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.6   77.1
54283 2011 07 09  6.486 SGRASTAR   142.2 60.7  -0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.6   77.2
54284 2011 07 09  6.521 SGRASTAR   142.6 60.4  -0.03 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.6   77.3
54285 2011 07 09  6.557 SGRASTAR   143.0 60.1  -0.09 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.5   77.3
54286 2011 07 09  6.593 SGRASTAR   143.4 59.8  -0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.5   77.4
54287 2011 07 09  6.629 SGRASTAR   143.9 59.5   0.01 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.5   77.5
54288 2011 07 09  6.665 SGRASTAR   144.3 59.2   0.02 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.5   77.6
54289 2011 07 09  6.701 SGRASTAR   144.7 58.9   0.00 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.4   77.6
54290 2011 07 09  6.737 SGRASTAR   145.2 58.6   0.00 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.4   77.7
54291 2011 07 09  6.773 SGRASTAR   145.6 58.3  -0.07 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.3   77.7
54292 2011 07 09  6.809 SGRASTAR   146.0 58.0  -0.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -90.3   77.8
54293 2011 07 09  6.891 PNT_3C279  241.6 47.1  -0.15 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT  -91.4   78.7
54294 2011 07 09  6.946 PNT_3C279  242.2 47.8  -0.15 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT  -91.4   78.6
54295 2011 07 09  6.989 PNT_3C279  242.7 48.3  -0.21 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT  -91.4   78.5
54296 2011 07 09  7.033 PNT_3C279  243.1 48.9  -0.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -91.4   78.5
54297 2011 07 09  7.118 SGRASTAR   150.0 55.7  -0.20 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.2
54298 2011 07 09  7.153 SGRASTAR   150.5 55.5  -0.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.3
54299 2011 07 09  7.189 SGRASTAR   150.9 55.2  -0.20 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.3
54300 2011 07 09  7.225 SGRASTAR   151.4 55.0  -0.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.4
54301 2011 07 09  7.261 SGRASTAR   151.9 54.7  -0.06 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.5
54302 2011 07 09  7.297 SGRASTAR   152.5 54.5  -0.13 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.5
54303 2011 07 09  7.333 SGRASTAR   152.9 54.2  -0.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.6
54304 2011 07 09  7.369 SGRASTAR   153.5 54.0  -0.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.6
54305 2011 07 09  7.405 SGRASTAR   154.0 53.8  -0.16 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.7
54306 2011 07 09  7.441 SGRASTAR   154.5 53.6  -0.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.7
54307 2011 07 09  7.482 SGRASTAR   155.1 53.3  -0.27 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.0   78.7
54308 2011 07 09  7.518 SGRASTAR   155.6 53.1  -0.25 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.0   78.8
54309 2011 07 09  7.553 SGRASTAR   156.1 52.9  -0.26 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.0   78.8
54310 2011 07 09  7.589 SGRASTAR   156.6 52.7  -0.17 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.9
54311 2011 07 09  7.625 SGRASTAR   157.2 52.5  -0.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.9
54312 2011 07 09  7.661 SGRASTAR   157.7 52.3  -0.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   78.9
54313 2011 07 09  7.697 SGRASTAR   158.3 52.1  -0.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.0
54314 2011 07 09  7.733 SGRASTAR   158.8 51.9  -0.13 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.1
54315 2011 07 09  7.769 SGRASTAR   159.4 51.7  -0.11 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.1
54316 2011 07 09  7.805 SGRASTAR   159.9 51.5  -0.15 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.1
54317 2011 07 09  7.846 SGRASTAR   160.6 51.4  -0.23 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.1
54318 2011 07 09  7.879 SGRASTAR   161.1 51.2  -0.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.2
54319 2011 07 09  7.917 SGRASTAR   161.7 51.0  -0.19 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.2
54320 2011 07 09  7.953 SGRASTAR   162.3 50.9  -0.24 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.1   79.2
54321 2011 07 09  7.989 SGRASTAR   162.9 50.7  -0.11 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.2   79.3
54322 2011 07 09  8.025 SGRASTAR   163.4 50.6  -0.02 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.2   79.4
54323 2011 07 09  8.061 SGRASTAR   164.0 50.4   0.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.4
54324 2011 07 09  8.097 SGRASTAR   164.6 50.3   0.05 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.5
54325 2011 07 09  8.133 SGRASTAR   165.2 50.2   0.12 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.6
54326 2011 07 09  8.169 SGRASTAR   165.8 50.0   0.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.5
54327 2011 07 09  8.210 SGRASTAR   166.5 49.9   0.02 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.6
54328 2011 07 09  8.245 SGRASTAR   167.0 49.8  -0.04 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3   79.6
54329 2011 07 09  8.281 SGRASTAR   167.6 49.7   0.06 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.4   79.6
54330 2011 07 09  8.317 SGRASTAR   168.2 49.5   0.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.4   79.7
54331 2011 07 09  8.353 SGRASTAR   168.8 49.4  -0.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.4   79.7
54332 2011 07 09  8.389 SGRASTAR   169.4 49.3  -0.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.4   79.7
54333 2011 07 09  8.425 SGRASTAR   170.0 49.3  -0.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.4   79.7
