!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
53177 2010 10 12  4.559 Neptune    131.3 47.4   2.98 -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT  -87.8   81.2
53178 2010 10 12  4.720 Neptune    133.5 45.7   2.88 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -87.7   81.3
53179 2010 10 12  4.789 Neptune    134.5 45.0   2.83 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.7   81.4
53180 2010 10 12  4.853 Neptune    135.5 44.4   2.81 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -87.7   81.4
53181 2010 10 12  4.910 Neptune    136.4 43.8   2.74 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -87.7   81.5
53182 2010 10 12  4.977 Neptune    137.4 43.2   2.63 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -87.8   81.5
53183 2010 10 12  5.041 Neptune    138.5 42.6   2.62 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -87.8   81.5
53184 2010 10 12  5.126 Neptune    139.9 41.8   2.66 -10.85  0.00 -1.80 CONSTANT  -87.7   81.6
53185 2010 10 12  5.187 Neptune    140.9 41.2   2.61 -10.85  0.00  1.20 CONSTANT  -87.8   81.6
53186 2010 10 12  5.267 3C454       89.1 37.3   2.51 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.1   81.1
53187 2010 10 12  5.409 GRB071021   76.7 31.8   2.68 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.7   81.0
53188 2010 10 12  5.583 GRB071021   76.6 29.4   2.66 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.7   81.0
53189 2010 10 12  5.760 GRB071021   76.5 27.0   2.75 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.6   81.0
53190 2010 10 12  5.936 GRB071021   76.2 24.6   2.68 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.7   81.0
53191 2010 10 12  6.111 GRB071021   75.6 22.2   2.62 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.8   80.9
53192 2010 10 12  6.297 GRB071021   74.9 19.6   2.61 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.9   80.9
53193 2010 10 12  6.437 3C454       96.5 20.8   2.63 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.0   81.3
53194 2010 10 12  6.499 3C454       97.1 19.9   2.67 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.0   81.4
53195 2010 10 12  6.581 GRB071021   72.9 15.8   2.61 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.1   80.8
53196 2010 10 12  6.689 GRB071021   71.6 14.4   2.49 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.2   80.7
53197 2010 10 12  6.863 GRB071021   69.0 12.0   2.33 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.5   80.5
53198 2010 10 12  7.054 GRB071021   64.4  9.6   2.59 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.6   80.4
53199 2010 10 12  7.239 GRB071021   56.6  7.3   2.58 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.9   80.2
53200 2010 10 12  7.413 GRB071021   43.4  5.4   2.38 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -87.4   79.9
53201 2010 10 12  7.592 GRB071021   19.2  4.1   2.39 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -88.2   79.6
53202 2010 10 12  7.782 3C454      157.1  3.7   2.48 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.6   81.0
53203 2010 10 12  7.960 3C454      196.0  3.5   2.25 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.3   80.9
53204 2010 10 12  8.018 3C454      207.6  3.8   2.23 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.6   80.8
53205 2010 10 12  8.203 GRB071021  301.2  7.8   2.06 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.8   80.3
53206 2010 10 12  8.379 GRB071021  294.7 10.0   2.06 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.7   80.8
53207 2010 10 12  8.555 GRB071021  290.8 12.3   2.02 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.5   81.2
53208 2010 10 12  8.729 GRB071021  288.3 14.6   1.95 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.4   81.5
53209 2010 10 12  8.860 3C454      257.9 14.1   1.93 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.9   81.9
53210 2010 10 12  8.921 3C454      258.8 14.9   1.91 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.9   82.0
53211 2010 10 12  9.064 GRB071021  285.6 19.2   1.86 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.1   82.2
53212 2010 10 12  9.237 GRB071021  284.8 21.5   1.93 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.9   82.5
53213 2010 10 12  9.416 GRB071021  284.2 24.0   1.86 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.9   82.8
53214 2010 10 12  9.589 GRB071021  283.8 26.4   1.72 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.9   83.0
53215 2010 10 12  9.764 GRB071021  283.7 28.8   1.61 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.9   83.3
53216 2010 10 12  9.940 GRB071021  283.5 31.2   1.47 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.9   83.5
53217 2010 10 12 10.059 3C454      268.9 30.9   1.45 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.2   83.7
53218 2010 10 12 10.189 GRB071021  283.6 34.6   1.44 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.0   83.8
53219 2010 10 12 10.364 GRB071021  283.7 37.0   1.41 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.0   84.0
53220 2010 10 12 10.550 GRB071021  283.8 39.6   1.27 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.2   84.1
53221 2010 10 12 10.687 Uranus     234.8 34.1   1.35 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.3   84.7
53222 2010 10 13  4.888 Neptune    137.1 43.4   4.15 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -86.9   81.9
53223 2010 10 13  4.949 Neptune    138.1 42.8   4.39 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -86.7   82.0
53224 2010 10 13  5.015 Neptune    139.1 42.2   4.42 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -86.7   82.1
53225 2010 10 13  5.131 3C454       88.8 38.3   4.19 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -85.2   81.6
53226 2010 10 13  5.325 GRB080325  -49.6 29.4   3.76 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -88.5   80.3
53227 2010 10 13  5.505 GRB080325  -51.4 31.4   3.59 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -88.7   80.5
53228 2010 10 13  5.682 GRB080325  -52.9 33.3   3.25 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -88.9   80.6
53229 2010 10 13  5.860 GRB080325  -54.2 35.4   3.16 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.1   80.8
53230 2010 10 13  6.034 GRB080325  -55.2 37.4   2.97 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.2   81.0
53231 2010 10 13  6.210 GRB080325  -56.0 39.4   2.62 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.6   81.0
53232 2010 10 13  6.385 GRB080325  -56.7 41.5   2.38 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.8   81.1
53233 2010 10 13  6.560 GRB080325  -57.3 43.6   2.21 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.1   81.2
53234 2010 10 13  6.805 CAL_G45.1  263.1 39.1   2.07 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.7   81.7
53235 2010 10 13  6.947 Uranus     125.1 34.4   2.33 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -86.7   82.6
53236 2010 10 13  7.042 3C454      106.2 11.5   2.70 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -86.8   81.1
53237 2010 10 13  7.202 GRB071021   55.0  7.0   2.46 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -87.0   80.1
53238 2010 10 13  7.402 GRB071021   37.3  4.9   1.57 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -88.1   79.5
53239 2010 10 13  7.576 GRB071021   10.4  3.9   1.45 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.1   79.2
53240 2010 10 13  7.772 GRB071021  -24.3  4.2   1.48 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.3   79.3
53241 2010 10 13  7.944 GRB071021  -45.7  5.7   1.30 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -91.1   79.5
53242 2010 10 13  8.132 GRB071021  -58.5  7.8   1.71 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -91.0   80.1
53243 2010 10 13  8.312 GRB071021  -65.2 10.0   1.92 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.8   80.7
53244 2010 10 13  8.551 3C454      252.7 10.8   2.11 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -91.2   81.5
53245 2010 10 13  8.730 GRB071021  287.6 15.5   1.93 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.4   81.6
53246 2010 10 13  8.902 GRB071021  286.2 17.9   1.77 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.3   81.9
53247 2010 10 13  9.086 GRB071021  285.1 20.4   1.95 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.0   82.3
53248 2010 10 13  9.257 GRB071021  284.5 22.7   2.01 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.9   82.6
53249 2010 10 13  9.436 GRB071021  284.0 25.2   1.71 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.9   82.8
53250 2010 10 13  9.608 GRB071021  283.7 27.5   1.64 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.9   83.1
53251 2010 10 13  9.788 GRB071021  283.6 30.0   1.60 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.9   83.3
53252 2010 10 13  9.912 3C454      268.4 29.8   1.94 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.9   83.7
53253 2010 10 13 10.058 GRB071021  283.5 33.7   1.98 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.7   83.8
53254 2010 10 13 10.234 GRB071021  283.6 36.1   2.02 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.7   84.1
53255 2010 10 13 10.408 GRB071021  283.8 38.5   2.04 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -89.7   84.3
53256 2010 10 13 10.532 3C454      271.6 38.5   1.92 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.0   84.5
53257 2010 10 13 10.630 Uranus     234.9 34.2   1.88 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -90.0   84.9
53258 2010 10 14  4.861 Neptune    137.7 43.0   1.31 -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT  -88.6   80.9
53259 2010 10 14  4.944 Neptune    139.1 42.2   1.41 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -88.5   81.0
53260 2010 10 14  5.130 CAL_K350   -12.2 13.8   0.52 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.7   77.9
53261 2010 10 14  5.292 GRB080325  -50.0 29.7   0.58 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.4   79.3
53262 2010 10 14  5.467 GRB080325  -51.7 31.7   0.80 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.3   79.6
53263 2010 10 14  5.663 GRB080325  -53.3 33.9   0.64 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.5   79.8
53264 2010 10 14  5.839 GRB080325  -54.5 35.9   0.59 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.6   80.0
53265 2010 10 14  6.027 GRB080325  -55.5 38.0   0.38 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.8   80.1
53266 2010 10 14  6.203 GRB080325  -56.3 40.1   0.32 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.0   80.3
53267 2010 10 14  6.385 GRB080325  -57.0 42.3   0.30 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.1   80.4
53268 2010 10 14  6.563 GRB080325  -57.5 44.4   0.12 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.4   80.5
53269 2010 10 14  6.736 CAL_K350   -55.0 27.9   0.12 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.6   80.2
53270 2010 10 14  6.876 3C454      104.0 12.8   0.42 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -88.0   80.3
53271 2010 10 14  7.037 GRB071021   60.2  8.1   0.39 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -88.1   79.4
53272 2010 10 14  7.215 GRB071021   49.5  6.1   0.23 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -88.5   79.1
53273 2010 10 14  7.391 GRB071021   30.0  4.5  -0.21 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.4   78.7
53274 2010 10 14  7.564 GRB071021    0.6  3.8  -0.50 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -90.6   78.4
53275 2010 10 14  7.736 GRB071021  -28.8  4.4  -0.42 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.6   78.6
53276 2010 10 14  7.917 GRB071021  -49.2  6.0  -0.47 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.2   79.0
53277 2010 10 14  8.146 3C454      238.0  6.4  -0.23 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -93.2   80.1
53278 2010 10 14  8.176 3C454      240.0  6.7  -0.32 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -93.2   80.1
53279 2010 10 14  8.341 GRB071021  292.4 11.2  -0.68 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.2   79.9
53280 2010 10 14  8.521 GRB071021  289.4 13.6  -0.24 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.8   80.5
53281 2010 10 14  8.700 GRB071021  287.3 16.0  -0.25 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.6   80.9
53282 2010 10 14  8.881 GRB071021  285.9 18.5  -0.42 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.5   81.2
53283 2010 10 14  9.062 GRB071021  284.9 20.9  -0.28 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.3   81.6
53284 2010 10 14  9.242 GRB071021  284.3 23.4  -0.44 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.3   81.8
53285 2010 10 14  9.376 3C454      265.2 23.1  -0.41 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.6   82.1
53286 2010 10 14  9.518 GRB051022  271.0 10.0  -0.69 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.6   81.0
53287 2010 10 14  9.628 GRB051022  271.4 11.6  -0.70 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.5   81.2
53288 2010 10 14  9.804 GRB051022  272.1 14.1  -0.86 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.3   81.5
53289 2010 10 14  9.985 GRB051022  272.6 16.6  -0.89 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -92.0   81.9
53290 2010 10 14 10.159 GRB051022  273.2 19.1  -0.68 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.7   82.3
53291 2010 10 14 10.343 GRB051022  273.7 21.7  -0.57 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.5   82.6
53292 2010 10 14 10.524 GRB051022  274.2 24.2  -0.53 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.3   83.0
53293 2010 10 14 10.701 GRB051022  274.7 26.7  -0.65 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.3   83.2
53294 2010 10 14 10.832 3C454      273.2 43.7  -0.73 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.8   83.8
53295 2010 10 14 10.909 Uranus     240.2 38.4  -0.94 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -91.8   84.2
53296 2010 10 15  5.213 Neptune    145.1 39.3   0.72 -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT  -88.9   81.0
53297 2010 10 15  5.302 Neptune    146.8 38.6   0.64 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.0   81.0
53298 2010 10 15  5.365 Neptune    148.0 38.1   0.67 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -89.0   81.1
53299 2010 10 15  5.522 CAL_G45.1  251.0 23.2   0.49 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.8   79.6
53300 2010 10 15  5.674 GRB080325  306.2 34.7   0.04 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -90.9   79.6
53301 2010 10 15  5.861 GRB080325  305.0 36.9  -0.08 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.0   79.8
53302 2010 10 15  6.034 GRB080325  304.1 38.9   0.04 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.1   80.0
53303 2010 10 15  6.208 GRB080325  303.4 41.0   0.07 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.2   80.2
53304 2010 10 15  6.381 GRB080325  302.8 43.0  -0.04 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.4   80.3
53305 2010 10 15  6.559 GRB080325  302.4 45.1  -0.27 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.6   80.4
53306 2010 10 15  6.799 3C454      103.8 13.0  -0.11 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.3   80.1
53307 2010 10 15  6.865 3C454      105.2 12.1   0.07 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.3   80.1
53308 2010 10 15  6.934 3C454      106.8 11.1  -0.01 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.5   80.1
53309 2010 10 15  7.097 GRB051022   86.3 22.7  -0.21 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.3   80.9
53310 2010 10 15  7.274 GRB051022   86.8 20.2  -0.58 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.6   80.8
53311 2010 10 15  7.448 GRB051022   87.4 17.8  -0.39 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.7   80.8
53312 2010 10 15  7.621 GRB051022   87.9 15.3  -0.28 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.7   80.7
53313 2010 10 15  7.794 GRB051022   88.4 12.9  -0.24 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -87.9   80.7
53314 2010 10 15  7.969 GRB051022   89.0 10.4  -0.12 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.1   80.6
53315 2010 10 15  8.155 GRB051022   89.8  7.8  -0.22 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.4   80.4
53316 2010 10 15  8.321 CAL_OCETI  114.4 46.7  -0.22 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.4   83.0
53317 2010 10 15  8.394 CAL_OCETI  115.2 45.7  -0.46 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -88.5   83.0
53318 2010 10 15  8.501 Uranus     173.6 21.3  -0.38 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -90.1   82.3
53319 2010 10 15  8.591 3C454      256.6 13.1  -0.27 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.4   80.9
53320 2010 10 15  8.734 GRB071021  286.4 17.4  -0.42 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.6   81.0
53321 2010 10 15  8.911 GRB071021  285.4 19.8  -0.64 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.6   81.2
53322 2010 10 15  9.086 GRB071021  284.6 22.2  -0.79 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.5   81.5
53323 2010 10 15  9.258 GRB071021  284.1 24.5  -0.73 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.4   81.8
53324 2010 10 15  9.382 3C454      265.8 24.1  -0.75 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.7   82.1
53325 2010 10 15  9.476 GRB051022  271.2 10.4  -0.76 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.6   80.9
53326 2010 10 15  9.578 GRB051022  271.5 11.8  -0.75 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.5   81.2
53327 2010 10 15  9.754 GRB051022  272.1 14.3  -0.71 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.2   81.5
53328 2010 10 15  9.930 GRB051022  272.7 16.8  -0.90 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.0   81.8
53329 2010 10 15 10.105 GRB051022  273.2 19.3  -0.80 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.8   82.2
53330 2010 10 15 10.279 GRB051022  273.7 21.7  -0.98 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.7   82.5
53331 2010 10 15 10.407 3C454      271.6 38.6  -1.24 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.9   83.3
53332 2010 10 15 10.544 GRB051022  274.5 25.5  -1.34 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.7   82.8
53333 2010 10 15 10.717 GRB051022  275.0 27.9  -1.39 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -91.7   83.0
53334 2010 10 15 10.844 3C454      273.6 44.8  -1.34 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.3   83.7
53335 2010 10 15 10.910 Uranus     241.2 39.2  -1.19 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -92.0   84.1
