!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
49371 2009 12 29  6.250 Uranus     245.5 47.2   3.52 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT  -89.3   81.3
49372 2009 12 29  6.344 Uranus     246.5 48.4   3.57 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.4   81.2
49373 2009 12 29  6.422 Uranus     247.3 49.5   3.68 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT  -89.4   81.1
49374 2009 12 29  6.494 Uranus     247.9 50.4   3.60 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -89.3   81.2
49375 2009 12 29  6.582 Uranus     248.8 51.6   3.60 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -89.3   81.2
49376 2009 12 29  6.940 PER_BOLO27  24.9 11.5   3.19 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.4   82.1
49377 2009 12 29  7.206 PER_BOLO27   8.4 10.5   2.85 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.4   82.2
49378 2009 12 29  7.471 PER_BOLO27  -9.7 10.5   2.86 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.9   82.2
49379 2009 12 29  7.738 PER_BOLO27 -26.4 11.8   3.30 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -86.9   82.1
49380 2009 12 29  8.083 L137_OBS   -14.7 43.3   3.02 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -86.8   83.9
49381 2009 12 29  8.270 CAL_CRL618  12.5 16.5   3.15 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.9   83.3
49382 2009 12 29  8.515 PER_BOLO60 -52.4 18.7   2.60 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.4   83.2
49383 2009 12 29  8.786 PER_BOLO60 -56.9 21.9   3.00 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.0   83.3
49384 2009 12 29  9.057 PER_BOLO60 -60.1 25.1   2.72 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.9   83.7
49385 2009 12 29  9.410 B1-NORTH   -61.0 29.1   2.57 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.9   84.1
49386 2009 12 29  9.671 B1-NORTH   -62.6 32.3   2.31 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.9   84.3
49387 2009 12 29  9.951 B1-NORTH   -63.7 35.9   2.19 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.8   84.5
49388 2009 12 29 10.240 B1-NORTH   -64.6 39.5   2.16 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.8   84.7
49389 2009 12 29 10.437 CAL_CRL618 -50.5 29.3   2.34 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.5   84.8
49390 2009 12 29 10.544 CAL_CRL618 -51.6 30.5   2.45 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.7   84.9
49391 2009 12 29 10.638 CAL_CRL618 -52.4 31.5   2.74 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.9   84.9
49392 2009 12 29 10.902 GEMOB1_01  -78.4 12.6   2.57 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.9   83.5
49393 2009 12 29 11.149 GEMOB1_01  -79.7 16.0   2.86 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.3   83.9
49394 2009 12 29 11.400 GEMOB1_01  -80.3 19.6   2.80 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.4   84.4
49395 2009 12 29 11.664 GEMOB1_01  -80.5 23.2   3.16 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.8   84.6
49396 2009 12 29 11.955 GEMOB1_02  -80.9 27.3   3.01 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.8   85.0
49397 2009 12 29 12.201 GEMOB1_02  -80.6 30.8   2.51 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.5   85.4
49398 2009 12 29 12.458 GEMOB1_03  -80.4 34.4   2.30 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.4   85.7
49399 2009 12 29 12.709 GEMOB1_03  -80.0 37.9   1.72 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.1   85.7
49400 2009 12 29 13.007 GEMOB1_04  -79.5 42.1   1.79 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.1   85.8
49401 2009 12 29 13.288 GEMOB1_04  -78.8 46.0   1.37 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.8   85.7
49402 2009 12 29 13.623 CAL_CIT6    29.8 12.2   2.03 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -84.8   86.0
49403 2009 12 29 13.767 CAL_CIT6    21.9 11.3   1.62 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -84.7   85.9
49404 2009 12 29 13.891 CAL_CIT6    14.2 10.8   1.24 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -84.7   85.6
49405 2009 12 29 14.098 Mars       265.2 10.6   1.84 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -87.8   84.8
49406 2009 12 29 14.176 Mars       266.0 11.6   2.18 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.0   85.0
49407 2009 12 29 14.257 Mars       266.8 12.8   2.16 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.1   85.2
49408 2009 12 29 14.312 Mars       267.3 13.6   2.06 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.1   85.3
49409 2009 12 29 14.402 CAL_IRC10216 241.2 12.7   1.98 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.2   85.0
49410 2009 12 29 14.494 CAL_IRC10216 244.1 13.8   1.94 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.2   85.2
49411 2009 12 30  4.947 PVCEP      -22.5 62.4   3.33 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -86.4   80.7
49412 2009 12 30  5.206 PVCEP      -22.8 63.9   2.80 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.9   80.9
49413 2009 12 30  5.461 PVCEP      -23.1 65.3   2.40 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -85.5   80.9
49414 2009 12 30  5.764 Uranus     240.6 41.9   2.44 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -88.6   81.6
49415 2009 12 30  5.850 Uranus     241.7 43.0   2.36 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -88.5   81.6
49416 2009 12 30  5.938 Uranus     242.8 44.1   2.29 -10.85  0.00 -0.08 CONSTANT  -88.4   81.7
49417 2009 12 30  6.009 Uranus     243.6 45.0   2.20 -10.85  0.00  0.02 CONSTANT  -88.4   81.7
49418 2009 12 30  6.082 Uranus     244.4 45.9   2.09 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -88.3   81.7
49419 2009 12 30  6.145 Uranus     245.1 46.7   2.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -88.2   81.7
49420 2009 12 30  6.349 L111_12    333.4 53.5   1.82 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -86.0   82.4
49421 2009 12 30  6.592 L111_12    332.5 55.1   1.34 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -85.8   82.2
49422 2009 12 30  6.852 L111_13    331.9 56.9   1.22 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -85.7   82.1
49423 2009 12 30  7.091 L111_13    331.3 58.5   1.17 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -85.6   82.0
49424 2009 12 30  7.514 PER_EMB43   -1.8 11.9   1.33 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -84.9   82.3
49425 2009 12 30  7.779 PER_EMB43  -17.1 12.5   1.12 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -85.4   82.2
49426 2009 12 30  8.049 PER_EMB43  -30.3 14.0   1.10 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -85.9   82.3
49427 2009 12 30  8.238 CAL_CRL618  11.1 16.4   1.29 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT  -84.8   83.1
49428 2009 12 30  8.328 CAL_CRL618   7.4 16.2   1.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT  -84.9   83.1
49429 2009 12 30  8.404 CAL_CRL618   4.1 16.1   1.09 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.9   83.0
49430 2009 12 30  8.468 CAL_CRL618   1.4 16.0   1.09 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -85.0   83.0
49431 2009 12 30  8.538 CAL_CRL618  -1.6 16.0   1.20 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.1   83.1
49432 2009 12 30  8.746 PER_EMB56  -46.9 20.2   1.32 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -86.7   83.2
49433 2009 12 30  9.017 PER_EMB56  -51.8 23.1   2.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.2   83.7
49434 2009 12 30  9.276 PER_EMB56  -55.1 26.0   2.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.4   84.0
49435 2009 12 30  9.576 PER_BOLO122 -57.7 29.5   1.73 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.4   84.2
49436 2009 12 30  9.838 PER_BOLO122 -59.5 32.7   0.94 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.2   83.9
49437 2009 12 30 10.108 PER_BOLO122 -60.8 35.9   0.64 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.2   83.7
49438 2009 12 30 10.378 PER_BOLO122 -61.8 39.3   0.63 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.3   83.8
49439 2009 12 30 10.667 Mars        85.3 36.6   0.68 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.7   84.6
49440 2009 12 30 10.837 Mars        85.9 34.2   0.73 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.7   84.7
49441 2009 12 30 11.006 CAL_IRC10216  94.2 37.1   0.61 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.8   84.6
49442 2009 12 30 11.084 CAL_IRC10216  94.7 36.0   0.58 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.8   84.6
49443 2009 12 30 11.166 CAL_IRC10216  95.3 34.9   0.52 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -84.9   84.6
49444 2009 12 30 11.326 GEMOB1_05  -83.7 19.8   0.05 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.6   82.7
49445 2009 12 30 11.485 GEMOB1_05  -83.6 22.0   0.06 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.7   82.9
49446 2009 12 30 11.730 GEMOB1_05  -83.2 25.4   0.26 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.7   83.6
49447 2009 12 30 11.973 GEMOB1_05  -82.8 28.8   1.02 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.9   84.7
49448 2009 12 30 12.225 GEMOB1_05  -82.2 32.4   1.39 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.0   85.2
49449 2009 12 30 12.547 GEMOB1_11  -81.9 36.1   1.59 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.1   85.5
49450 2009 12 30 12.796 GEMOB1_11  -81.3 39.6   1.61 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.0   85.7
49451 2009 12 30 13.042 GEMOB1_11  -80.6 43.1   1.25 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.9   85.5
49452 2009 12 30 13.480 06382+0939 263.7 44.7   2.17 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.5   85.9
49453 2009 12 30 13.750 06382+0939 265.5 48.5   1.82 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.2   85.9
49454 2009 12 30 14.100 ARP224      20.7 38.9   1.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.2   87.4
49455 2009 12 30 14.325 ARP224      18.1 37.8   1.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.3   87.4
49456 2009 12 30 14.567 ARP224      15.0 36.9   1.01 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.2   87.3
49457 2009 12 30 14.823 CAL_IRC10216 253.0 19.0   1.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.1   85.6
49458 2009 12 30 14.901 CAL_IRC10216 254.3 20.1   1.58 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.3   85.9
49459 2009 12 30 14.995 Mars       271.7 24.2   1.86 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.3   86.5
49460 2009 12 30 15.075 Mars       272.1 25.4   1.69 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.2   86.6
49461 2009 12 30 15.299 ARP224       4.8 35.0   1.45 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.7   88.0
49462 2009 12 30 15.439 ARP224       2.7 35.0   1.29 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.7   87.9
49463 2009 12 30 15.665 ARP224      -0.6 34.9   1.32 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.8   88.0
49464 2009 12 30 15.889 ARP224      -4.0 35.0   1.11 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.8   88.0
49465 2009 12 30 16.109 ARP224      -7.2 35.3   1.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.9   88.1
49466 2009 12 30 16.355 ARP224     -10.7 35.9   1.61 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -86.2   88.5
49467 2009 12 30 16.528 Mars       -82.7 45.8   1.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.1   87.5
49468 2009 12 30 16.656 Mars       -82.2 47.6   1.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.0   87.4
49469 2009 12 31  5.390 Uranus     236.4 38.2   3.36 -10.85  0.00 -0.18 CONSTANT  -89.3   81.1
49470 2009 12 31  5.502 Uranus     238.0 39.5   3.18 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -89.1   81.3
49471 2009 12 31  5.583 Uranus     239.1 40.5   3.21 -10.85  0.00 -0.08 CONSTANT  -89.2   81.3
49472 2009 12 31  5.673 Uranus     240.3 41.6   3.18 -10.85  0.00 -0.38 CONSTANT  -89.1   81.3
49473 2009 12 31  5.748 Uranus     241.3 42.5   3.13 -10.85  0.00 -0.24 CONSTANT  -89.1   81.4
49474 2009 12 31  5.836 Uranus     242.3 43.6   3.33 -10.85  0.00 -0.32 CONSTANT  -89.2   81.3
49475 2009 12 31  5.907 Uranus     243.2 44.5   3.58 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT  -89.5   81.1
49476 2009 12 31  6.016 Uranus     244.4 45.9   3.61 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -89.5   81.1
49477 2009 12 31  6.198 L111_01    332.3 52.3   2.92 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.8   82.4
49478 2009 12 31  6.344 L111_01    331.7 53.3   2.62 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.5   82.5
49479 2009 12 31  6.581 L111_01    330.8 54.9   2.08 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.2   82.5
49480 2009 12 31  6.822 L111_01    330.0 56.6   2.09 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.1   82.5
49481 2009 12 31  7.066 L111_02    329.3 58.3   1.87 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.9   82.4
49482 2009 12 31  7.304 L111_02    328.8 60.1   1.37 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.7   82.1
49483 2009 12 31  7.591 CAL_CRL618  31.7 19.4   1.55 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -84.6   83.2
49484 2009 12 31  7.691 CAL_CRL618  28.7 18.7   1.41 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -84.6   83.2
49485 2009 12 31  7.904 L133_01    -16.6 45.8   1.17 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.8   83.4
49486 2009 12 31  8.140 L133_01    -18.4 46.8   1.08 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.8   83.4
49487 2009 12 31  8.388 L133_01    -20.1 47.9   0.94 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.8   83.4
49488 2009 12 31  8.648 L133_03    -21.9 49.0   0.94 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.8   83.4
49489 2009 12 31  8.890 L133_03    -23.3 50.3   1.37 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.9   83.8
49490 2009 12 31  9.105 CAL_CRL618 -26.4 18.3   1.49 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.1   83.6
49491 2009 12 31  9.211 CAL_CRL618 -29.7 19.0   1.71 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -86.3   83.7
49492 2009 12 31  9.342 Mars        80.9 54.1   1.73 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -84.4   84.1
49493 2009 12 31  9.421 Mars        81.1 53.0   1.51 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -84.4   84.1
49494 2009 12 31 12.794 CAL_IRC10216 121.5 11.8   0.68 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.0   83.9
49495 2009 12 31 12.908 CAL_IRC10216 126.5 10.5   0.77 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -85.1   83.9
49496 2009 12 31 13.172 06384+0932 261.9 41.3   0.78 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -88.1   85.0
49497 2009 12 31 13.426 06384+0932 263.6 44.9   0.05 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -88.0   84.2
49498 2009 12 31 13.724 SH269      273.3 54.0   0.13 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -87.5   84.1
49499 2009 12 31 13.992 SH269      274.5 57.8   0.52 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -87.4   84.5
49500 2010 01 01 13.119 CAL_OH231  219.4 43.1   0.78 -10.85  0.00 -0.28 CONSTANT  -88.1   84.7
49501 2010 01 01 13.207 CAL_OH231  220.8 43.9   0.87 -10.85  0.00 -0.33 CONSTANT  -88.1   84.8
49502 2010 01 01 13.294 CAL_OH231  222.2 44.7   0.90 -10.85  0.00 -0.23 CONSTANT  -88.1   84.9
49503 2010 01 01 13.378 CAL_OH231  223.5 45.5   0.85 -10.85  0.00 -0.13 CONSTANT  -88.1   84.9
49504 2010 01 01 13.629 05345+3556 301.0 58.6   1.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -86.8   85.3
49505 2010 01 01 13.899 06382+0939 267.1 52.4   1.79 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.0   85.7
49506 2010 01 01 14.146 06537-0355 251.4 56.8   2.02 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.1   85.4
49507 2010 01 01 14.354 Mars       269.9 17.3   1.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.9   85.5
49508 2010 01 01 14.454 CAL_IRC10216 248.2 15.8   1.71 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.2   85.3
49509 2010 01 01 14.725 ARP299       4.9 38.6   1.48 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.6   87.7
49510 2010 01 01 14.959 ARP299       2.0 38.4   1.21 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.6   87.6
49511 2010 01 01 15.191 ARP299      -0.9 38.4   1.38 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.8   87.8
49512 2010 01 01 15.417 ARP299      -3.7 38.5   0.99 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.7   87.6
49513 2010 01 01 15.635 ARP299      -6.4 38.8   0.75 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -85.8   87.5
49514 2010 01 01 15.890 CAL_IRC10216 265.4 35.6   1.09 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT  -88.2   86.9
