!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
40197 2007 10 21  6.105 Neptune    186.2 35.0   3.80 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.9   83.5
40198 2007 10 21  6.175 Neptune    187.9 35.1   3.84 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -133.9   83.6
40199 2007 10 21  6.300 Neptune    191.0 35.4   3.82 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.9   83.6
40200 2007 10 21  6.369 Neptune    192.7 35.6   3.71 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.6
40201 2007 10 21  6.419 Neptune    193.9 35.8   3.78 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -133.9   83.7
40202 2007 10 21  6.512 Neptune    196.1 36.1   3.67 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.9   83.7
40203 2007 10 21  6.593 Neptune    198.0 36.4   3.61 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.9   83.7
40204 2007 10 21  6.659 Neptune    199.5 36.7   3.66 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.9   83.8
40205 2007 10 21  6.863 L673-MAP   266.7 45.2   3.39 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.7   83.3
40206 2007 10 21  7.140 L673-MAP   268.2 49.1   2.70 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.2   83.3
40207 2007 10 21  7.360 Neptune    213.9 41.2   2.44 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.6   83.8
40208 2007 10 21  7.431 Neptune    215.2 41.8   2.71 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.7   83.9
40209 2007 10 21  7.478 Neptune    216.1 42.2   2.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.6   84.0
40210 2007 10 21  7.792 L1251A-MIDDLE  -3.8 55.6   2.84 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.3   84.8
40211 2007 10 21  8.047 L1251A-MIDDLE  -5.0 55.9   3.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.3   85.1
40212 2007 10 21  8.303 L1251A-MIDDLE  -6.1 56.2   3.16 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.3   85.3
40213 2007 10 21  8.563 L1251A-MIDDLE  -7.1 56.6   3.18 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.3   85.5
40214 2007 10 21  8.867 L1251A-MIDDLE  -8.3 57.2   3.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.2   85.7
40215 2007 10 21  9.102 L1251A-1    -9.2 57.7   3.15 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.1   85.9
40216 2007 10 21  9.353 Uranus     228.6 37.5   3.42 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -134.0   85.7
40217 2007 10 21  9.431 Uranus     230.0 38.4   3.47 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -134.0   85.8
40218 2007 10 21  9.495 Uranus     231.0 39.0   3.52 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -134.0   85.9
40219 2007 10 21  9.729 LOWLUM_MMD060  63.8 30.3   3.75 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.7   87.5
40220 2007 10 21  9.917 LOWLUM_MMD060  62.6 27.9   3.71 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.5   87.6
40221 2007 10 21 10.094 LOWLUM_MMD060  61.1 25.7   3.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.3   87.7
40222 2007 10 21 10.291 LOWLUM_MMD080  56.6 24.5   3.09 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.0   87.5
40223 2007 10 21 10.480 LOWLUM_MMD080  54.0 22.3   2.90 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -131.6   87.5
40224 2007 10 21 10.691 Uranus     245.7 53.5   2.82 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.6   86.6
40225 2007 10 21 10.733 Uranus     246.1 54.0   2.65 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -132.5   86.6
40226 2007 10 21 10.772 Uranus     246.4 54.5   2.63 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.4   86.6
40227 2007 10 21 10.807 Uranus     246.7 55.0   2.54 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -132.3   86.6
40228 2007 10 21 10.869 Uranus     247.3 55.8   2.42 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -132.1   86.6
40229 2007 10 21 10.909 Uranus     247.6 56.3   2.33 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.0   86.5
40230 2007 10 21 10.941 Uranus     247.9 56.7   2.29 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.9   86.6
40231 2007 10 21 11.096 CAL_CRL618  52.2 30.9   2.70 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.6   88.2
40232 2007 10 21 11.167 CAL_CRL618  51.5 30.1   2.68 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -132.5   88.3
40233 2007 10 21 11.239 CAL_CRL618  50.8 29.3   2.73 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.5   88.3
40234 2007 10 21 11.311 CAL_CRL618  50.0 28.5   2.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.4   88.4
40235 2007 10 21 11.362 CAL_CRL618  49.4 28.0   2.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.3   88.4
40236 2007 10 21 11.441 CAL_CRL618  48.4 27.1   2.57 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.2   88.4
40237 2007 10 21 11.646 PER_BOLO30  14.8 11.5   2.46 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.1   87.4
40238 2007 10 21 11.906 PER_BOLO30  -1.4 11.1   2.53 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.0   87.4
40239 2007 10 21 12.172 PER_BOLO30 -18.1 11.8   2.22 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.2   87.3
40240 2007 10 21 12.432 PER_BOLO30 -31.3 13.4   2.13 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.7   87.4
40241 2007 10 21 12.692 PER_BOLO30 -41.3 15.5   1.94 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.3   87.5
40242 2007 10 21 12.956 PER_BOLO30 -48.6 18.1   2.27 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.1   87.9
40243 2007 10 21 13.154 CAL_CRL618  -1.5 16.0   2.20 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.3   88.6
40244 2007 10 21 13.224 CAL_CRL618  -4.6 16.1   2.16 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.3   88.6
40245 2007 10 21 13.278 CAL_CRL618  -6.9 16.2   2.17 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.3   88.6
40246 2007 10 21 13.399 Mars        75.8 22.5   2.46 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.4   90.1
40247 2007 10 21 13.578 CB26        -3.0 32.0   2.48 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.6   89.6
40248 2007 10 21 13.766 CB26        -6.2 32.3   1.88 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.5   89.5
40249 2007 10 21 13.982 LOWLUM_MMD104 -58.0 27.4   1.43 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.6   88.7
40250 2007 10 21 14.172 LOWLUM_MMD104 -59.6 29.7   0.90 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.8   88.8
40251 2007 10 21 14.363 LOWLUM_MMD104 -60.8 32.1   0.73 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.0   88.9
40252 2007 10 21 14.668 LOWLUM_MMD107 -62.3 35.8   0.80 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.2   89.3
40253 2007 10 21 14.795 LOWLUM_MMD107 -62.7 37.4   1.26 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.3   89.6
40254 2007 10 21 14.918 LOWLUM_MMD107 -63.1 39.0   1.42 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.4   89.8
40255 2007 10 21 15.104 LOWLUM_MMD107 -63.5 41.3   1.47 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.3   90.0
40256 2007 10 21 15.300 LOWLUM_MMD107 -63.8 43.8   1.70 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.3   90.3
40257 2007 10 21 15.492 LOWLUM_MMD107 -64.0 46.2   1.77 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.2   90.5
40258 2007 10 22  6.443 Neptune    196.0 36.1   4.01 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -134.0   83.8
40259 2007 10 22  6.507 Neptune    197.5 36.4   4.00 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -134.0   83.8
40260 2007 10 22  6.578 Neptune    199.1 36.7   3.90 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -134.0   83.8
40261 2007 10 22  6.627 Neptune    200.2 36.9   3.70 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -133.9   83.8
40262 2007 10 22  6.675 Neptune    201.3 37.1   3.59 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.7
40263 2007 10 22  6.748 Neptune    202.9 37.5   3.51 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.9   83.8
40264 2007 10 22  6.793 Neptune    203.9 37.8   3.45 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.9   83.8
40265 2007 10 22  6.828 Neptune    204.7 38.0   3.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.8   83.7
40266 2007 10 22  6.902 Neptune    206.3 38.4   2.86 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.8   83.6
40267 2007 10 22  6.967 Neptune    207.6 38.9   2.79 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.8   83.6
40268 2007 10 22  7.016 Neptune    208.6 39.2   2.77 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.8   83.7
40269 2007 10 22  7.214 JELEE_MASSIVE_SFR 278.0 47.0   2.73 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.3   83.4
40270 2007 10 22  7.481 JELEE_MASSIVE_SFR 278.8 50.7   2.76 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.9   83.7
40271 2007 10 22  7.717 Uranus     188.9 26.4   3.05 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.4   84.4
40272 2007 10 22  7.859 CAL_GL490   32.0 57.1   3.14 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.2   85.4
40273 2007 10 22  7.931 CAL_GL490   31.9 56.5   3.55 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -130.4   85.7
40274 2007 10 22  7.979 CAL_GL490   31.7 56.2   3.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.5   85.7
40275 2007 10 22  8.032 CAL_GL490   31.6 55.8   3.02 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -130.5   85.6
40276 2007 10 22  8.083 CAL_GL490   31.4 55.4   2.31 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -130.4   85.3
40277 2007 10 22  8.171 CAL_GL490   31.1 54.8   2.96 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -130.6   85.7
40278 2007 10 22  8.396 V375LAC    -37.1 27.8   2.74 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -131.7   84.5
40279 2007 10 22  8.585 V375LAC    -39.9 29.5   2.65 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -131.9   84.7
40280 2007 10 22  8.770 V375LAC    -42.3 31.2   2.84 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -132.1   84.9
40281 2007 10 22  9.021 V375LAC    -45.0 33.7   3.06 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -132.4   85.3
40282 2007 10 22  9.273 LOWLUM_MMD109  63.5 39.2   2.58 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -132.7   86.8
40283 2007 10 22  9.476 LOWLUM_MMD109  62.9 36.7   1.80 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -132.6   86.7
40284 2007 10 22  9.663 CAL_CRL618  58.8 46.9   1.56 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -132.0   86.8
40285 2007 10 22  9.713 CAL_CRL618  58.7 46.3   1.79 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.1   86.9
40286 2007 10 22  9.756 CAL_CRL618  58.6 45.8   2.05 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -132.2   87.1
40287 2007 10 22  9.805 CAL_CRL618  58.5 45.2   2.19 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -132.3   87.2
40288 2007 10 22  9.985 Uranus     238.8 45.5   1.71 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.4   85.6
40289 2007 10 22 10.228 L1455-IRS1-IRS2  59.3 23.4   1.45 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.6   86.8
40290 2007 10 22 10.481 L1455-IRS1-IRS2  55.9 20.4   1.16 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.0   86.8
40291 2007 10 22 10.752 L1455-IRS1-IRS2  50.6 17.4   2.31 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.6   87.3
40292 2007 10 22 11.010 L1455-IRS1-IRS2  43.4 14.7   3.65 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.2   87.8
40293 2007 10 22 11.265 L1455-IRS1-IRS2  32.9 12.5   4.04 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.7   88.0
40294 2007 10 22 11.531 L1455-IRS1-IRS2  18.1 10.9   4.17 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.2   88.0
40295 2007 10 22 11.788 LOWLUM_MMD109  16.8 12.6   4.30 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.7   88.3
40296 2007 10 22 11.974 LOWLUM_MMD109   6.2 12.0   3.80 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.5   88.1
40297 2007 10 22 12.168 LOWLUM_MMD109  -5.4 12.0   3.67 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.5   88.0
40298 2007 10 22 12.363 LOWLUM_MMD109 -16.5 12.5   3.29 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -129.6   87.9
40299 2007 10 22 12.503 CAL_CRL618  22.3 17.5   3.53 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.8   89.0
40300 2007 10 22 12.563 CAL_CRL618  20.1 17.2   4.00 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -130.8   89.2
40301 2007 10 22 12.611 CAL_CRL618  18.3 17.0   4.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.8   89.2
40302 2007 10 22 12.661 CAL_CRL618  16.4 16.8   4.23 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -130.8   89.3
40303 2007 10 22 12.703 CAL_CRL618  14.7 16.6   4.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -130.8   89.3
40304 2007 10 22 12.751 CAL_CRL618  12.8 16.5   4.27 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -130.7   89.3
40305 2007 10 22 12.909 Mars        76.7 28.7   4.02 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -133.3   90.5
40306 2007 10 22 13.081 LOWLUM_MMD078 -51.3 20.3   3.47 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -131.8   88.5
40307 2007 10 22 13.265 LOWLUM_MMD078 -54.3 22.4   2.85 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -132.1   88.5
40308 2007 10 22 13.451 LOWLUM_MMD078 -56.7 24.6   2.66 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -132.4   88.7
40309 2007 10 22 13.731 B18-5      -66.2 11.8   2.47 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -130.1   88.2
40310 2007 10 22 13.988 B18-5      -70.5 15.1   2.80 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -131.1   88.7
40311 2007 10 22 14.249 B18-5      -72.8 18.7   2.99 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -131.9   89.2
40312 2007 10 22 14.513 B18-5      -74.3 22.2   2.90 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -132.6   89.5
40313 2007 10 22 14.689 CAL_CRL618 -47.6 26.8   2.96 -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT -132.8   90.0
40314 2007 10 22 14.761 CAL_CRL618 -48.6 27.5   2.94 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.9   90.1
40315 2007 10 22 14.817 CAL_CRL618 -49.3 28.1   2.97 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.0   90.2
40316 2007 10 22 15.011 SMMJ09431   42.9 45.5   3.22 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.1   92.0
40317 2007 10 22 15.204 SMMJ09431   41.9 43.6   3.11 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.2   92.2
40318 2007 10 22 15.402 SMMJ09431   40.6 41.8   2.81 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.3   92.2
40319 2007 10 22 15.621 SMMJ09431   39.0 39.8   2.76 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.3   92.3
40320 2007 10 22 15.822 SMMJ09431   37.3 38.0   3.09 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.4   92.6
40321 2007 10 23  4.329 CAL_CRL2688  34.7 21.1   5.50 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -130.6   82.8
40322 2007 10 23  4.377 CAL_CRL2688  33.5 20.7   5.41 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -130.6   82.8
40323 2007 10 23  4.423 CAL_CRL2688  32.3 20.4   5.47 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.5   82.8
40324 2007 10 23  4.519 CAL_CRL2688  29.7 19.7   5.67 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -130.4   82.9
40325 2007 10 23  4.623 Neptune    153.9 38.5   5.78 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -133.9   83.5
40326 2007 10 23  4.679 Neptune    155.1 38.1   5.78 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -134.0   83.5
40327 2007 10 23  4.904 JELEE_MASSIVE_SFR 269.4 15.4   5.41 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -130.5   81.6
40328 2007 10 23  5.126 JELEE_MASSIVE_SFR 270.6 18.6   5.44 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -131.2   82.0
40329 2007 10 23  5.335 JELEE_MASSIVE_SFR 271.6 21.5   5.01 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -131.6   82.1
40330 2007 10 23  5.534 JELEE_MASSIVE_SFR 272.4 24.3   4.98 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -132.1   82.4
40331 2007 10 23  5.689 Neptune    179.0 34.8   4.92 -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT -134.0   83.7
40332 2007 10 23  5.743 Neptune    180.4 34.8   5.03 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -134.1   83.8
40333 2007 10 23  5.791 Neptune    181.6 34.8   5.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -134.1   83.8
40334 2007 10 23  5.875 Neptune    183.7 34.9   4.91 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.1   83.8
40335 2007 10 23  5.907 Neptune    184.5 34.9   4.87 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -134.1   83.8
40336 2007 10 23  6.094 L673-MAP   262.4 36.3   4.89 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.2   83.2
40337 2007 10 23  6.317 L673-MAP   264.0 39.4   4.84 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.2   83.4
40338 2007 10 23  6.543 L673-MAP   265.5 42.6   4.78 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.1   83.6
40339 2007 10 23  6.768 L673-MAP   266.9 45.7   4.54 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.8   83.7
40340 2007 10 23  7.011 L673-MAP   268.2 49.2   4.56 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.5   83.9
40341 2007 10 23  7.348 HH200       -7.4 59.5   5.21 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -129.8   85.2
40342 2007 10 23  7.535 HH200       -7.9 59.9   5.24 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -129.8   85.3
40343 2007 10 23  7.675 CAL_GL490   32.3 58.0   5.46 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -130.4   86.2
40344 2007 10 23  7.750 CAL_GL490   32.1 57.4   5.72 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -130.6   86.4
40345 2007 10 23  7.793 CAL_GL490   32.0 57.1   5.81 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -130.7   86.4
40346 2007 10 23  7.833 CAL_GL490   31.9 56.8   5.80 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -130.8   86.5
40347 2007 10 23  8.019 Neptune    226.6 48.5   4.94 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.5   85.2
40348 2007 10 23  8.177 CAL_OCETI  118.6 42.1   4.58 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.8   86.6
40349 2007 10 23  8.330 PALLAS     232.1 38.6   4.71 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.0   85.3
40350 2007 10 23  8.436 PALLAS     233.7 39.8   4.67 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.0   85.4
40351 2007 10 23  8.505 PALLAS     234.7 40.6   4.69 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.0   85.4
40352 2007 10 23  8.732 LBQS0018   183.9 21.6   4.92 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.3   85.9
40353 2007 10 23  8.926 LBQS0018   191.6 22.0   4.98 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.4   86.0
40354 2007 10 23  9.114 LBQS0018   198.7 22.7   5.25 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.5   86.2
40355 2007 10 23  9.306 LBQS0018   205.5 23.7   5.19 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.6   86.3
40356 2007 10 23  9.505 LBQS0018   211.9 25.1   5.11 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.8   86.4
40357 2007 10 23  9.694 LBQS0018   217.4 26.6   4.90 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.9   86.5
40358 2007 10 23  9.895 CAL_HLTAU   84.8 40.8   4.92 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.5   88.4
40359 2007 10 23  9.949 CAL_HLTAU   85.0 40.1   4.83 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.5   88.4
40360 2007 10 23 10.039 CAL_GL490   19.2 42.8   5.00 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.6   88.0
40361 2007 10 23 10.099 CAL_GL490   18.6 42.5   5.27 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.6   88.1
40362 2007 10 23 10.277 Uranus     242.9 49.9   4.86 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.4   87.1
40363 2007 10 23 10.355 Uranus     243.7 50.9   4.71 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -133.3   87.1
40364 2007 10 23 10.539 LBQS0018   235.5 35.3   4.63 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.3   87.1
40365 2007 10 23 10.727 LBQS0018   238.4 37.5   4.79 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.3   87.4
40366 2007 10 23 10.917 LBQS0018   241.0 39.8   4.70 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.3   87.5
40367 2007 10 23 11.116 LBQS0018   243.5 42.3   4.59 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.2   87.7
40368 2007 10 23 11.312 LBQS0018   245.8 44.8   4.21 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -134.0   87.7
40369 2007 10 23 11.535 Mars        75.7 46.9   4.29 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.1   89.6
40370 2007 10 23 11.604 Mars        75.8 45.9   4.61 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.3   89.8
40371 2007 10 23 11.645 Mars        75.8 45.4   4.66 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -133.3   89.9
40372 2007 10 23 11.832 LOWLUM_MMD074  -4.6 11.3   4.59 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -129.4   88.1
40373 2007 10 23 12.018 LOWLUM_MMD074 -16.0 11.7   4.22 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -129.5   87.9
40374 2007 10 23 12.212 LOWLUM_MMD074 -26.6 12.7   4.01 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -129.8   87.9
40375 2007 10 23 12.398 LOWLUM_MMD074 -35.0 14.1   4.11 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -130.3   88.1
40376 2007 10 23 12.586 LOWLUM_MMD074 -41.7 15.7   4.12 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -130.8   88.3
40377 2007 10 23 12.790 LOWLUM_MMD075 -46.8 17.9   4.12 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -131.3   88.5
40378 2007 10 23 12.975 LOWLUM_MMD075 -50.8 19.9   3.92 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -131.7   88.6
40379 2007 10 23 13.167 LOWLUM_MMD075 -54.1 22.0   4.03 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -132.2   88.9
40380 2007 10 23 13.317 CAL_CRL618 -14.0 16.6   4.07 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -130.8   89.3
40381 2007 10 23 13.423 CAL_CRL618 -18.1 17.0   4.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -131.0   89.4
40382 2007 10 23 13.468 CAL_CRL618 -19.7 17.2   4.32 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -131.0   89.5
40383 2007 10 23 13.704 B18-5      -67.1 12.2   3.81 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -130.4   88.7
40384 2007 10 23 13.986 B18-5      -71.3 15.9   3.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -131.4   89.0
40385 2007 10 23 14.258 B18-5      -73.5 19.6   3.89 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -132.3   89.6
40386 2007 10 23 14.516 B18-5      -74.6 23.2   3.96 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -132.9   90.0
40387 2007 10 23 14.719 CAL_CRL618 -48.9 27.8   3.68 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -133.0   90.4
40388 2007 10 23 14.775 CAL_CRL618 -49.6 28.4   3.63 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.1   90.4
40389 2007 10 23 14.997 SDSS0927+2001  82.7 38.0   3.04 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -134.0   92.2
40390 2007 10 23 15.190 SDSS0927+2001  83.2 35.3   2.02 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.8   91.9
40391 2007 10 23 15.374 SDSS0927+2001  83.7 32.7   2.20 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.8   92.1
40392 2007 10 23 15.564 SDSS0927+2001  84.2 30.0   2.18 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.7   92.2
40393 2007 10 23 15.747 SDSS0927+2001  84.7 27.4   1.78 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.4   92.1
40394 2007 10 23 15.968 SDSS0927+2001  85.2 24.3   1.87 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -133.1   92.2
40395 2007 10 24  4.668 Neptune    156.2 37.8   4.52 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -133.7   83.0
40396 2007 10 24  4.733 Neptune    157.7 37.5   4.28 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.7   83.0
40397 2007 10 24  4.782 Neptune    158.7 37.2   4.17 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -133.7   82.9
40398 2007 10 24  4.844 Neptune    160.1 36.9   4.13 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.7   83.0
40399 2007 10 24  5.072 JELEE_MASSIVE_SFR 270.6 18.7   4.10 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.0   81.4
40400 2007 10 24  5.297 JELEE_MASSIVE_SFR 271.7 21.9   4.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -131.5   81.7
40401 2007 10 24  5.521 JELEE_MASSIVE_SFR 272.6 25.1   4.05 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -132.0   82.0
40402 2007 10 24  5.742 Neptune    182.0 34.9   4.07 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.4
40403 2007 10 24  5.835 Neptune    184.4 34.9   4.16 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.4
40404 2007 10 24  5.857 Neptune    184.9 34.9   4.17 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.5
40405 2007 10 24  5.884 Neptune    185.6 35.0   4.24 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -133.9   83.5
40406 2007 10 24  5.933 Neptune    186.8 35.1   4.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.9   83.5
40407 2007 10 24  6.141 L673-SOUTH 263.2 37.8   4.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.0   82.9
40408 2007 10 24  6.417 L673-SOUTH 265.1 41.7   4.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -133.0   83.2
40409 2007 10 24  6.651 L673-SOUTH 266.6 45.0   3.92 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -132.8   83.4
40410 2007 10 24  6.877 L673-SOUTH 267.9 48.2   3.94 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -132.5   83.6
40411 2007 10 24  7.217 HH200       -7.2 59.4   3.99 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -129.6   84.6
40412 2007 10 24  7.407 HH200       -7.7 59.8   4.17 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -129.6   84.8
