!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
34936 2007 01 01 12.148 CAL_OH231  199.7 36.2   1.75 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.1   72.6
34937 2007 01 01 12.193 CAL_OH231  200.7 36.4   1.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.1   72.5
34938 2007 01 01 12.289 CAL_OH231  202.9 36.9   1.29 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.0   72.3
34939 2007 01 01 12.435 CAL_CIT6    57.7 22.5   1.36 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.4   74.0
34940 2007 01 01 12.604 LH-514285   19.6 41.9   1.36 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.2   72.6
34941 2007 01 01 12.787 LH-514285   17.8 41.0   1.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   72.7
34942 2007 01 01 12.970 LH-514285   15.9 40.3   1.00 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.2   72.7
34943 2007 01 01 13.119 CAL_CIT6    43.1 15.0   1.00 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.7   74.7
34944 2007 01 01 13.288 LH-514285   12.3 39.2   0.97 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   72.9
34945 2007 01 01 13.476 LH-514285   10.1 38.7   0.92 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.0
34946 2007 01 01 13.661 LH-514285    7.8 38.3   0.89 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.1
34947 2007 01 01 13.846 LH-514285    5.5 38.0   0.92 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.2
34948 2007 01 01 13.991 CAL_CIT6    -5.0 10.5   0.70 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.6   75.1
34949 2007 01 01 14.102 F10214       0.5 26.7   0.67 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.5   73.9
34950 2007 01 01 14.188 CAL_CIT6   -18.1 11.1   0.63 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.6   75.0
34951 2007 01 01 14.370 LH-241907    1.7 37.1   0.76 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.5
34952 2007 01 01 14.556 LH-241907   -0.8 37.1   0.75 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.6
34953 2007 01 01 14.738 LH-241907   -3.2 37.2   0.67 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.6
34954 2007 01 01 14.918 LH-241907   -5.6 37.4   0.80 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.7
34955 2007 01 01 15.057 CAL_CIT6   -51.8 18.5   0.60 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.5   74.7
34956 2007 01 01 15.220 LH-241907   -9.5 38.0   0.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.8
34957 2007 01 01 15.400 LH-241907  -11.7 38.5   0.68 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.9
34958 2007 01 01 15.578 LH-241907  -13.9 39.0   0.67 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.0   73.9
34959 2007 01 01 15.764 LH-241907  -16.0 39.7   0.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.8
34960 2007 01 01 15.904 CAL_CIT6   -62.3 28.7   0.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.1   74.3
34961 2007 01 01 16.064 LH-514285  -20.7 42.6   0.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.8
34962 2007 01 01 16.248 LH-514285  -22.4 43.5   0.42 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.8
34963 2007 01 01 16.434 LH-514285  -23.9 44.6   0.56 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.9
34964 2007 01 01 16.628 LH-514285  -25.3 45.7   0.51 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   73.9
34965 2007 01 01 16.816 LH-514285  -26.6 46.9   0.76 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   74.1
34966 2007 01 01 16.948 CAL_CIT6   -65.9 42.0   0.43 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.8   74.1
34967 2007 01 07  3.570 undefined   81.2 30.0   0.92 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.1   68.0
34968 2007 01 07  3.591 undefined   81.2 30.0   0.95 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.1   68.1
34969 2007 01 07  3.645 undefined   81.2 30.0   0.44 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.1   67.8
34970 2007 01 07  3.674 undefined   81.2 30.0  -0.00 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.2   67.6
34971 2007 01 08 22.898 undefined   81.3 87.0   7.72 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.5
34972 2007 01 08 22.945 undefined   81.3 87.0   7.10 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.2
34973 2007 01 08 22.971 undefined   81.3 87.0   6.83 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -117.0   80.1
34974 2007 01 08 22.991 undefined   81.3 87.0   6.83 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -117.0   80.1
34975 2007 01 08 23.017 undefined   81.3 87.0   6.88 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -117.0   80.2
34976 2007 01 08 23.036 undefined   81.3 87.0   6.97 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.2
34977 2007 01 08 23.057 undefined   81.3 87.0   7.01 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.2
34978 2007 01 08 23.077 undefined   81.3 87.0   7.04 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.3
34979 2007 01 08 23.099 undefined   81.3 87.0   6.98 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.3
34980 2007 01 08 23.123 undefined   81.3 87.0   6.97 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.9   80.3
34981 2007 01 13 13.853 Saturn     257.0 18.1   1.42 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.8   74.3
34982 2007 01 13 13.929 Saturn     258.1 19.1   1.52 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.7   74.4
34983 2007 01 13 14.019 Saturn     259.2 20.4   1.40 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.6   74.3
34984 2007 01 13 14.109 Saturn     260.3 21.6   1.23 -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT -116.5   74.1
34985 2007 01 13 14.149 Saturn     260.8 22.2   1.24 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   74.1
34986 2007 01 13 14.188 Saturn     261.2 22.7   1.19 -10.85  0.00  0.20 CONSTANT -116.4   74.1
34987 2007 01 13 14.226 Saturn     261.5 23.2   1.09 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -116.3   74.0
34988 2007 01 13 14.275 Saturn     262.0 23.9   1.01 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.3   73.9
34989 2007 01 13 14.421 Saturn     263.3 26.0   0.93 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.1   73.8
34990 2007 01 13 14.515 Saturn     264.1 27.3   0.82 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.1   73.7
34991 2007 01 13 15.446 Saturn     269.9 40.4   0.03 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.5   73.0
34992 2007 01 13 15.577 Saturn     270.6 42.3   0.03 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.5   73.0
34993 2007 01 13 15.756 J1048      323.7 36.7   0.17 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.4   73.7
34994 2007 01 13 15.932 J1048      322.1 38.2   0.99 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.3   74.2
34995 2007 01 13 16.067 Saturn     272.9 49.2   0.55 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.4   73.2
34996 2007 01 13 16.125 Saturn     273.2 50.0   0.06 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.4   72.9
34997 2007 01 13 16.288 J1048      319.3 41.4  -0.01 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.4   73.6
34998 2007 01 13 16.462 J1048      318.1 43.0  -0.17 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.4   73.5
34999 2007 01 13 16.638 J1048      317.2 44.7  -0.02 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.4   73.6
35000 2007 01 13 16.823 J1048      316.2 46.5  -0.06 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.4   73.6
35001 2007 01 13 16.995 Saturn     276.9 62.3  -0.11 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.7   72.7
35002 2007 01 13 17.081 Saturn     277.3 63.5  -0.05 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.8   72.7
35003 2007 01 13 17.151 TITAN      277.6 64.4  -0.04 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.8   72.7
35004 2007 01 13 17.193 TITAN      277.8 65.0  -0.11 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.8   72.7
35005 2007 01 13 17.233 TITAN      277.9 65.6  -0.13 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.9   72.7
35006 2007 01 14  6.071 CAL_CRL618  45.2 24.9   4.71 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   71.8
35007 2007 01 14  6.147 CAL_CRL618  43.9 24.2   4.09 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT -115.2   71.6
35008 2007 01 14  6.189 CAL_CRL618  43.2 23.7   4.01 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.2   71.6
35009 2007 01 14  6.265 CAL_CRL618  41.8 23.0   3.99 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -115.2   71.7
35010 2007 01 14  6.341 CAL_CRL618  40.2 22.3   3.80 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.2   71.6
35011 2007 01 14  6.389 CAL_CRL618  39.2 21.9   3.79 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT -115.2   71.7
35012 2007 01 14  6.453 CAL_CRL618  37.8 21.3   3.81 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.2   71.8
35013 2007 01 14  6.681 J0338      190.2 19.5   3.95 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -118.0   71.7
35014 2007 01 14  6.855 J0338      197.6 20.1   4.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.9   71.8
35015 2007 01 14  7.047 J0338      205.2 21.0   3.97 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.8   71.7
35016 2007 01 14  7.222 J0338      211.5 22.2   3.56 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.6   71.5
35017 2007 01 14  7.406 J0338      217.5 23.7   3.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.5   71.3
35018 2007 01 14  7.610 J0338      223.3 25.5   3.29 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.3   71.2
35019 2007 01 14  7.801 CAL_OH231  127.8 52.6   3.24 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.7   70.4
35020 2007 01 14  7.872 CAL_OH231  128.7 51.8   3.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.7   70.6
35021 2007 01 14  8.059 J0756       49.2 39.9   3.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   71.3
35022 2007 01 14  8.233 J0756       48.1 38.1   3.53 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   71.6
35023 2007 01 14  8.409 J0756       46.8 36.3   3.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   71.8
35024 2007 01 14  8.584 J0756       45.3 34.5   3.55 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   72.1
35025 2007 01 14  8.764 J0756       43.5 32.7   3.41 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   72.2
35026 2007 01 14  8.941 J0756       41.5 31.0   3.48 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   72.4
35027 2007 01 14  9.087 CAL_IRC10216  89.0 50.5   3.43 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.6   71.5
35028 2007 01 14  9.189 CAL_IRC10216  89.5 49.1   3.04 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.6   71.4
35029 2007 01 14  9.255 CAL_IRC10216  89.8 48.2   3.01 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.6   71.5
35030 2007 01 14  9.310 CAL_IRC10216  90.1 47.4   2.85 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.6   71.5
35031 2007 01 14  9.475 J0927       82.5 38.9   2.68 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.5   72.0
35032 2007 01 14  9.657 J0927       83.0 36.4   2.38 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.5   72.1
35033 2007 01 14  9.833 J0927       83.5 33.9   2.65 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.6   72.5
35034 2007 01 14 10.011 J0927       83.9 31.4   2.76 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.7   72.8
35035 2007 01 14 10.191 J0927       84.4 28.9   2.71 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.8   73.1
35036 2007 01 14 10.371 J0927       84.9 26.3   2.93 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.9   73.5
35037 2007 01 14 10.501 CAL_IRC10216  97.5 30.6   2.91 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.0   73.2
35038 2007 01 14 10.687 J0927       85.7 21.9   2.82 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.1   73.9
35039 2007 01 14 10.870 J0927       86.1 19.3   3.04 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.3   74.3
35040 2007 01 14 11.047 J0927       86.4 16.8   3.07 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.5   74.6
35041 2007 01 14 11.225 J0927       86.8 14.3   3.00 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.7   74.9
35042 2007 01 14 11.414 J0927       87.1 11.6   3.33 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.9   75.4
35043 2007 01 14 11.684 J0927       87.3  7.8   3.80 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -117.2   76.1
35044 2007 01 14 11.864 CAL_OH231  211.8 39.7   3.91 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.7   73.3
35045 2007 01 14 12.003 CAL_OH231  214.4 40.7   3.44 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.7   73.0
35046 2007 01 14 12.075 CAL_OH231  215.8 41.3   3.24 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.7   72.9
35047 2007 01 14 12.306 J0756      322.0 28.9   3.31 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.9
35048 2007 01 14 12.484 J0756      319.5 30.5   3.16 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.8
35049 2007 01 14 12.680 J0756      317.2 32.3   3.08 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.5   73.7
35050 2007 01 14 12.879 J0756      315.1 34.3   2.90 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.5   73.6
35051 2007 01 14 13.108 J0756      313.2 36.6   2.82 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.5   73.5
35052 2007 01 14 13.261 CAL_IRC10216 237.0 11.3   2.53 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -117.8   75.2
35053 2007 01 14 13.346 CAL_IRC10216 240.4 12.4   2.41 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -117.6   75.1
35054 2007 01 14 13.513 J0927      273.9 17.5   2.40 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.3   74.7
35055 2007 01 14 13.689 J0927      274.3 20.0   2.37 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.1   74.6
35056 2007 01 14 13.868 J0927      274.7 22.5   2.45 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.0   74.6
35057 2007 01 14 14.048 J0927      275.2 25.0   2.43 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.8   74.5
35058 2007 01 14 14.232 J0927      275.6 27.6   2.26 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.7   74.3
35059 2007 01 14 14.410 J0927      276.1 30.1   2.17 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.5   74.2
35060 2007 01 14 14.537 CAL_IRC10216 261.4 28.4   2.10 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.0   74.4
35061 2007 01 14 14.710 J0927      276.9 34.3   2.27 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.4   74.2
35062 2007 01 14 14.888 J0927      277.4 36.8   2.17 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.3   74.1
35063 2007 01 14 15.067 J0927      277.9 39.3   2.07 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.2   74.0
35064 2007 01 14 15.264 J0927      278.4 42.1   1.98 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.2   73.9
35065 2007 01 14 15.448 J0927      279.0 44.7   1.85 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.2   73.8
35066 2007 01 14 15.626 J0927      279.5 47.2   1.86 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.1   73.7
35067 2007 01 14 15.803 J0927      280.0 49.6   1.87 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.1   73.7
35068 2007 01 14 15.932 CAL_IRC10216 270.5 48.0   1.65 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -115.4   73.7
35069 2007 01 14 16.010 CAL_IRC10216 270.8 49.1   1.72 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.4   73.8
35070 2007 01 14 16.095 CAL_IRC10216 271.2 50.3   1.55 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.4   73.7
35071 2007 01 14 16.217 Saturn     273.9 52.3   1.54 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.4   73.6
35072 2007 01 14 16.307 Saturn     274.3 53.6   1.53 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.4   73.6
35073 2007 01 14 16.485 J1048      317.6 43.9   1.52 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.3   74.4
35074 2007 01 14 16.670 J1048      316.7 45.6   1.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.3   74.3
35075 2007 01 14 16.849 J1048      315.9 47.4   1.52 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.3   74.4
35076 2007 01 14 17.025 J1048      315.2 49.2   1.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.3   74.5
35077 2007 01 14 17.205 J1048      314.6 51.0   1.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.3   74.4
35078 2007 01 14 17.357 CAL_CIT6   294.5 58.3   1.27 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.0   73.9
35079 2007 01 14 17.459 CAL_CIT6   294.7 59.6   1.34 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.0   73.9
35080 2007 01 14 17.647 NGC4594    228.8 44.9   1.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.3   74.8
35081 2007 01 14 17.822 NGC4594    231.2 46.8   1.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.2   74.9
35082 2007 01 14 17.998 NGC4594    233.5 48.8   1.90 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.2   75.2
35083 2007 01 14 18.174 NGC4594    235.6 50.8   3.08 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.1   75.8
35084 2007 01 14 18.363 NGC4594    237.7 53.0   4.18 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.0   76.4
35085 2007 01 15  4.761 Uranus     243.6 53.0   4.26 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.5   68.3
35086 2007 01 15  4.821 Uranus     244.2 53.8   4.54 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.5   68.4
35087 2007 01 15  4.881 Uranus     244.8 54.6   4.65 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.5   68.5
35088 2007 01 15  5.080 CAL_CRL618  55.0 35.0   4.27 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.0   70.4
35089 2007 01 15  5.286 J0338      138.3 25.1   4.15 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.4   71.0
35090 2007 01 15  5.460 J0338      143.3 23.5   3.75 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.6   71.0
35091 2007 01 15  5.638 J0338      149.1 22.1   3.64 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.7   71.1
35092 2007 01 15  5.818 J0338      155.7 20.9   3.42 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.9   71.1
35093 2007 01 15  6.004 J0338      163.1 20.0   3.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.0   71.2
35094 2007 01 15  6.198 J0338      171.4 19.4   3.22 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.1   71.2
35095 2007 01 15  6.379 CAL_CRL618  38.0 21.4   3.32 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.3   71.5
35096 2007 01 15  6.455 CAL_CRL618  36.2 20.8   3.32 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.3   71.5
35097 2007 01 15  6.523 CAL_CRL618  34.5 20.2   3.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.3   71.6
35098 2007 01 15  6.743 J0338      195.6 19.9   3.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -118.0   71.4
35099 2007 01 15  6.927 J0338      203.1 20.7   2.79 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.9   71.0
35100 2007 01 15  7.104 J0338      209.7 21.8   2.94 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.7   71.1
35101 2007 01 15  7.289 J0338      215.9 23.2   3.21 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.5   71.2
35102 2007 01 15  7.466 J0338      221.1 24.8   3.24 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.3   71.2
35103 2007 01 15  7.645 J0338      225.9 26.5   3.33 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.2   71.2
35104 2007 01 15  7.842 CAL_CRL618 344.2 16.8   3.50 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.3   72.3
35105 2007 01 15  7.909 CAL_CRL618 341.6 17.1   3.71 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.2   72.4
35106 2007 01 15  8.110 J0338      235.7 31.6   3.43 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.7   71.1
35107 2007 01 15  8.285 J0338      238.7 33.7   3.12 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.6   70.9
35108 2007 01 15  8.462 J0338      241.4 35.9   2.75 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.5   70.7
35109 2007 01 15  8.638 J0338      243.8 38.1   2.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.4   70.5
35110 2007 01 15  8.816 J0338      246.0 40.3   2.11 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.3   70.2
35111 2007 01 15  9.008 CAL_IRC10216  88.9 50.7   2.05 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.7   70.7
35112 2007 01 15  9.075 CAL_IRC10216  89.2 49.8   1.95 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.7   70.7
35113 2007 01 15  9.245 J0927       82.0 41.2   1.80 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.5   71.2
35114 2007 01 15  9.423 J0927       82.5 38.7   1.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.5   71.4
35115 2007 01 15  9.602 J0927       83.0 36.2   1.78 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.6   71.7
35116 2007 01 15  9.780 J0927       83.5 33.7   1.76 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.7   72.0
35117 2007 01 15  9.957 J0927       84.0 31.2   1.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.8   72.2
35118 2007 01 15 10.131 J0927       84.4 28.8   1.52 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.9   72.4
35119 2007 01 15 10.267 CAL_IRC10216  96.2 33.0   1.54 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.0   72.2
35120 2007 01 15 10.337 CAL_IRC10216  96.7 32.0   1.81 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.0   72.4
35121 2007 01 15 10.512 J0927       85.4 23.4   1.91 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.1   73.2
35122 2007 01 15 10.686 J0927       85.8 21.0   1.64 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.3   73.3
35123 2007 01 15 10.866 J0927       86.2 18.4   1.50 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.5   73.6
35124 2007 01 15 11.043 J0927       86.5 15.9   1.45 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.7   73.8
35125 2007 01 15 11.224 J0927       86.9 13.4   1.49 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.9   74.2
35126 2007 01 15 11.402 J0927       87.2 10.9   2.42 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -117.0   75.0
35127 2007 01 15 11.599 CAL_OH231  207.8 38.3   3.28 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.9   72.9
35128 2007 01 15 11.661 CAL_OH231  209.0 38.7   3.28 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.8   72.9
35129 2007 01 15 11.727 CAL_OH231  210.4 39.1   3.34 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -116.8   72.9
35130 2007 01 15 11.937 J0756      327.1 26.4   3.41 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.9
35131 2007 01 15 12.111 J0756      324.1 27.8   3.33 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.8
35132 2007 01 15 12.286 J0756      321.4 29.3   3.15 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.7
35133 2007 01 15 12.473 J0756      318.9 31.0   2.83 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.5
35134 2007 01 15 12.647 J0756      316.8 32.6   2.49 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.3
35135 2007 01 15 12.827 J0756      315.0 34.4   2.33 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -114.6   73.2
35136 2007 01 15 12.994 CAL_IRC10216 226.5  9.1   1.98 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -118.2   75.0
35137 2007 01 15 13.056 CAL_IRC10216 230.1  9.7   1.81 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.1   74.8
35138 2007 01 15 13.255 J0927      273.5 14.8   1.62 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.6   74.3
35139 2007 01 15 13.431 J0927      273.8 17.3   1.35 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.4   74.1
35140 2007 01 15 13.605 J0927      274.3 19.7   1.48 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.2   74.1
35141 2007 01 15 13.782 J0927      274.6 22.2   1.50 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.0   74.0
35142 2007 01 15 13.967 J0927      275.1 24.8   1.68 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.9   74.1
35143 2007 01 15 14.155 J0927      275.6 27.5   1.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.7   74.0
35144 2007 01 15 14.296 CAL_IRC10216 259.7 26.0   1.78 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.2   74.2
35145 2007 01 15 14.358 CAL_IRC10216 260.3 26.8   1.91 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.1   74.3
35146 2007 01 15 14.539 J0927      276.6 32.9   2.03 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.4   74.0
35147 2007 01 15 14.715 J0927      277.1 35.3   2.27 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.3   74.1
35148 2007 01 15 14.898 J0927      277.6 37.9   2.47 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.2   74.2
35149 2007 01 15 15.076 J0927      278.1 40.4   2.63 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.2   74.2
35150 2007 01 15 15.261 J0927      278.6 43.0   2.70 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   74.2
35151 2007 01 15 15.461 J0927      279.2 45.8   2.60 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   74.1
35152 2007 01 15 15.641 J0927      279.7 48.3   2.58 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   74.1
35153 2007 01 15 15.781 CAL_IRC10216 270.0 46.8   2.48 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.3   74.2
35154 2007 01 15 15.969 J1048      320.6 39.7   2.64 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.2   75.0
35155 2007 01 15 16.145 J1048      319.4 41.3   2.98 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.1   75.2
35156 2007 01 15 16.320 J1048      318.2 42.9   2.94 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.2   75.1
35157 2007 01 15 16.503 J1048      317.1 44.7   3.00 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.2   75.2
35158 2007 01 15 16.680 J1048      316.3 46.4   2.76 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.2   75.1
35159 2007 01 15 16.902 J1048      315.4 48.6   2.65 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.2   75.0
35160 2007 01 15 17.028 CAL_CIT6   294.2 54.9   2.76 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -114.8   74.7
35161 2007 01 15 17.237 NGC4594    223.4 41.4   2.60 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.3   75.6
35162 2007 01 15 17.415 NGC4594    226.3 43.2   2.49 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.3   75.5
35163 2007 01 15 17.589 NGC4594    228.9 45.0   2.56 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.2   75.5
35164 2007 01 15 17.763 NGC4594    231.3 46.9   2.76 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.2   75.6
35165 2007 01 15 17.937 NGC4594    233.5 48.8   2.82 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -116.1   75.6
