!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
33593 2006 09 01  5.951 CAL_CRL2688  56.1 39.6   3.58 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.3   74.1
33594 2006 09 01  6.060 CAL_CRL2688  55.6 38.4   3.65 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.2   74.2
33595 2006 09 01  6.146 CAL_CRL2688  55.2 37.4   3.66 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   74.2
33596 2006 09 01  6.337 Neptune    128.9 53.0   3.61 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.6   74.3
33597 2006 09 01  6.413 Neptune    129.8 52.2   3.63 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.5   74.4
33598 2006 09 01  6.534 CORE-1     187.2 26.5   3.66 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.5   72.0
33599 2006 09 01  6.614 CORE-1     189.8 26.7   3.58 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.6   72.0
33600 2006 09 01  6.686 CORE-1     192.1 26.9   3.57 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.5   72.1
33601 2006 09 01  6.758 CORE-1     194.4 27.1   3.57 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.5   72.1
33602 2006 09 01  6.884 Neptune    136.0 47.3   3.51 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.9   74.8
33603 2006 09 01  6.955 Neptune    137.1 46.6   3.68 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.7   74.9
33604 2006 09 01  7.075 CAL_CRL2688  46.8 27.1   3.77 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -115.1   73.8
33605 2006 09 01  7.234 CORE-1     208.4 29.6   3.59 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.3   72.5
33606 2006 09 01  7.306 CORE-1     210.3 30.0   3.55 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.3   72.6
33607 2006 09 01  7.376 CORE-1     212.1 30.5   3.59 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.3   72.6
33608 2006 09 01  7.446 CORE-1     213.8 31.1   3.63 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.2   72.7
33609 2006 09 01  7.544 Neptune    146.8 41.5   3.56 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.1   75.1
33610 2006 09 01  7.588 Neptune    147.6 41.1   3.61 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.0   75.2
33611 2006 09 01  7.636 Neptune    148.5 40.8   3.66 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -110.9   75.2
33612 2006 09 01  7.744 Neptune    150.6 40.0   3.67 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -110.8   75.2
33613 2006 09 01  7.803 Neptune    151.8 39.6   3.59 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -110.8   75.2
33614 2006 09 01  7.901 CORE-1     223.8 35.1   3.62 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.1   73.3
33615 2006 09 01  9.763 Neptune    197.9 36.8   3.63 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.5   75.6
33616 2006 09 01  9.826 Neptune    199.3 37.1   3.67 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.4   75.6
33617 2006 09 01  9.968 CORE-1     249.5 59.8   3.49 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.8   74.3
33618 2006 09 01 10.064 CORE-1     250.3 61.1   3.37 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -111.9   74.2
33619 2006 09 01 10.134 CORE-1     250.9 62.0   3.28 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.1   74.2
33620 2006 09 01 10.208 CORE-1     251.4 63.0   3.29 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.1   74.1
33621 2006 09 01 10.284 CORE-1     252.0 64.0   3.22 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.3   74.0
33622 2006 09 01 10.354 CORE-1     252.5 64.9   3.29 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.3   73.9
33623 2006 09 01 10.430 CORE-1     253.0 66.0   3.24 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.4   73.8
33624 2006 09 01 10.500 CORE-1     253.5 66.9   3.23 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.5   73.7
33625 2006 09 01 10.628 CAL_G34.3  260.8 62.1   3.14 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.3   74.5
33626 2006 09 01 10.723 CAL_G34.3  261.4 63.4   3.06 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -112.5   74.4
33627 2006 09 01 10.834 Neptune    219.0 44.1   3.09 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.7   76.3
33628 2006 09 01 10.893 Neptune    220.0 44.6   3.27 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.6   76.3
33629 2006 09 01 11.030 Uranus     192.7 27.6   3.24 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.3   75.9
33630 2006 09 01 11.086 Uranus     194.4 27.8   3.30 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -109.2   75.9
33631 2006 09 02 11.220 Uranus     200.5 28.7   4.53 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.3   76.1
33632 2006 09 02 11.337 Uranus     203.8 29.3   4.30 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   76.1
33633 2006 09 02 11.449 Uranus     206.9 30.0   4.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   76.2
33634 2006 09 02 11.559 Uranus     209.7 30.7   4.26 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.3   76.3
33635 2006 09 02 11.685 Neptune    231.7 53.3   4.12 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.2   76.6
33636 2006 09 02 11.767 Neptune    232.6 54.3   4.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.3   76.6
33637 2006 09 02 11.863 Neptune    233.7 55.4   4.02 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -109.4   76.6
33638 2006 09 02 11.927 Neptune    234.4 56.1   3.90 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -109.5   76.6
33639 2006 09 02 11.997 Neptune    235.1 56.9   3.75 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.6   76.5
33640 2006 09 02 12.087 Neptune    236.0 57.9   3.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.8   76.5
33641 2006 09 02 12.297 Neptune    238.0 60.4   3.47 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   76.4
33642 2006 09 02 12.383 Neptune    238.8 61.5   3.47 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   76.3
33643 2006 09 02 12.468 Neptune    239.6 62.5   3.35 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.3   76.2
33644 2006 09 02 12.576 Uranus     230.5 40.0   3.36 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.5
33645 2006 09 02 12.658 Uranus     231.7 40.9   3.36 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.5
33646 2006 09 02 12.702 Uranus     232.4 41.4   3.34 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.6
33647 2006 09 02 12.754 Uranus     233.1 42.0   3.35 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.6
33648 2006 09 02 12.812 Uranus     234.0 42.7   3.32 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.7
33649 2006 09 02 12.893 Uranus     235.1 43.6   3.35 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.8   77.8
33650 2006 09 02 13.095 CAL_CRL618  58.5 44.9   3.47 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   80.4
33651 2006 09 02 13.157 CAL_CRL618  58.3 44.1   3.42 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.2   80.5
33652 2006 09 02 13.268 JP_ZZTAUIRS  75.0 39.4   3.48 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.5   80.6
33653 2006 09 02 13.354 JP_ZZTAUIRS  75.0 38.2   3.36 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.5   80.6
33654 2006 09 02 13.480 JP_04158P2805  68.8 34.0   3.23 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.8   80.4
33655 2006 09 02 13.578 JP_04158P2805  68.6 32.7   3.60 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.6   80.4
33656 2006 09 02 13.686 CAL_CRL618  56.4 37.8   3.33 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.0   80.7
33657 2006 09 02 13.718 CAL_CRL618  56.2 37.4   3.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.0   80.7
33658 2006 09 02 13.861 JP_J044427  74.2 34.4   3.35 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.3   80.8
33659 2006 09 02 14.046 JP_J044427  74.0 31.9   3.16 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.4   80.7
33660 2006 09 02 14.245 JP_J044427  73.7 29.2   3.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.4   80.6
33661 2006 09 02 14.458 JP_J044427  73.1 26.3   3.23 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.4   80.4
33662 2006 09 02 14.666 JP_J044427  72.3 23.5   3.32 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.4   80.1
33663 2006 09 02 14.810 CAL_CRL618  45.9 25.3   3.44 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.1   80.2
33664 2006 09 02 14.852 CAL_CRL618  45.2 24.9   3.42 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.1   80.1
33665 2006 09 02 15.045 JP_J044427  69.7 18.4   3.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.6   79.5
33666 2006 09 02 15.408 JP_J044427  64.7 13.7   3.75 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.9   78.7
33667 2006 09 02 15.596 JP_J044427  60.0 11.3   3.76 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.2   78.2
33668 2006 09 02 15.797 JP_J044427  52.3  9.0   3.91 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.6   77.7
33669 2006 09 02 15.948 CAL_CRL618  15.2 16.7   4.13 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   79.0
33670 2006 09 02 16.142 JP_J044427  25.0  5.8   4.36 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.2   76.6
33671 2006 09 02 16.342 JP_J044427  -1.0  5.3   4.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.5   75.9
33672 2006 09 02 16.552 JP_J044427 -27.8  6.0   4.33 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.9   75.7
33673 2006 09 02 16.728 CAL_CRL618 -17.3 16.9   4.42 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.6   78.9
33674 2006 09 02 16.906 JP_J044427 -53.8  9.3   4.28 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.6   76.4
33675 2006 09 02 17.131 JP_J044427 -61.5 12.0   4.51 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.7   77.2
33676 2006 09 02 17.315 JP_J044427 -65.5 14.4   4.83 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.9   77.9
33677 2006 09 02 17.494 CAL_CRL618 -40.0 22.3   5.29 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.6   80.1
33678 2006 09 02 17.808 JP_PERSMM3 -64.2 37.3   5.70 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.7   81.8
33679 2006 09 02 18.100 JP_PERSMM3 -64.9 41.0   6.11 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.2   82.2
33680 2006 09 02 18.400 IRC50096   -43.4 48.9   7.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.1   82.9
33681 2006 09 02 18.518 IRC50096   -43.8 50.0   7.29 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.0   83.0
33682 2006 09 02 18.887 JP_PERL1448 -65.7 52.9   7.69 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -104.9   82.9
33683 2006 09 02 19.204 JP_PERL1448 -65.3 56.9   8.66 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -104.3   82.9
33684 2006 09 02 19.627 JP_PERNG1333 -64.2 61.6   9.12 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -104.2   82.8
33685 2006 09 02 19.932 JP_PERNG1333 -63.5 65.4   9.76 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -104.0   82.6
33686 2006 09 03 10.805 Uranus     189.9 27.4   4.08 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   75.8
33687 2006 09 03 10.858 Uranus     191.5 27.5   4.07 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   75.8
33688 2006 09 03 10.930 Uranus     193.8 27.8   3.99 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   75.8
33689 2006 09 03 11.142 JP_SERPCLSB 266.0 77.0   3.78 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.7   72.2
33690 2006 09 03 11.366 Uranus     206.4 29.9   3.79 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   76.1
33691 2006 09 03 11.408 Uranus     207.6 30.1   3.85 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.7   76.2
33692 2006 09 03 11.447 Uranus     208.6 30.4   3.94 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.6   76.2
33693 2006 09 03 11.492 Uranus     209.8 30.7   3.96 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.6   76.3
33694 2006 09 03 11.540 Uranus     211.0 31.0   4.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.6   76.3
33695 2006 09 03 11.610 Uranus     212.7 31.6   4.00 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -108.5   76.4
33696 2006 09 03 11.652 Uranus     213.7 31.9   4.00 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -108.5   76.5
33697 2006 09 03 11.732 Neptune    233.0 54.6   3.90 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -109.5   76.5
33698 2006 09 03 11.767 Neptune    233.4 55.0   3.86 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -109.5   76.5
33699 2006 09 03 11.884 Neptune    234.6 56.4   3.92 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -109.5   76.5
33700 2006 09 03 11.928 Neptune    235.1 56.9   3.94 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -109.5   76.5
33701 2006 09 03 12.080 CAL_CRL618  59.3 56.4   4.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.9   79.1
33702 2006 09 03 12.162 CAL_CRL618  59.3 55.4   3.85 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -112.0   79.3
33703 2006 09 03 12.398 JP_PERSMM3  64.5 37.7   3.73 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.2   79.7
33704 2006 09 03 12.744 JP_PERSMM3  63.2 33.2   3.57 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.2   79.6
33705 2006 09 03 12.978 CAL_CRL618  58.6 45.5   3.64 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.2   80.3
33706 2006 09 03 13.032 CAL_CRL618  58.4 44.8   3.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.3   80.4
33707 2006 09 03 13.292 JP_PERNG1333B  58.6 25.6   3.57 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.4   79.1
33708 2006 09 03 13.658 JP_PERNG1333B  53.8 21.3   3.66 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.6   78.7
33709 2006 09 03 13.913 CAL_CRL618  54.7 34.4   3.86 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.6   80.6
33710 2006 09 03 14.089 JP_CIDA08   74.3 35.0   3.58 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.0   81.0
33711 2006 09 03 14.277 JP_CIDA08   74.1 32.4   3.52 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.0   81.0
33712 2006 09 03 14.459 JP_CIDA08   73.9 29.9   3.48 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.0   80.9
33713 2006 09 03 14.645 JP_CIDA08   73.5 27.4   3.57 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.0   80.7
33714 2006 09 03 14.834 JP_CIDA08   72.9 24.9   3.32 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.2   80.5
33715 2006 09 03 14.964 CAL_CRL618  42.1 23.2   3.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.3   79.9
33716 2006 09 03 15.076 CAL_CRL618  39.8 22.1   3.60 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.2   79.8
33717 2006 09 03 15.234 JP_CIDA08   70.6 19.5   3.72 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.2   79.9
33718 2006 09 03 15.415 JP_CIDA08   68.8 17.1   3.38 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.6   79.5
33719 2006 09 03 15.595 JP_CIDA08   66.3 14.7   3.40 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -110.9   79.1
33720 2006 09 03 15.789 JP_CIDA08   62.4 12.3   3.43 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.1   78.7
33721 2006 09 03 15.977 JP_CIDA08   56.5 10.0   3.43 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.5   78.2
33722 2006 09 03 16.220 JP_CIDA08   43.3  7.3   3.39 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -112.2   77.4
33723 2006 09 03 16.370 CAL_CRL618  -5.4 16.1   3.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.6   78.6
33724 2006 09 03 16.642 JP_PERNG1333C -57.6 24.5   3.57 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -109.6   79.3
33725 2006 09 03 16.992 JP_PERNG1333C -60.9 28.9   3.83 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -108.9   80.2
33726 2006 09 03 17.402 JP_PERNG1333D -62.7 33.9   4.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -108.0   81.1
33727 2006 09 03 17.754 JP_PERNG1333D -64.1 38.4   4.88 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -107.3   81.8
33728 2006 09 03 18.112 JP_PERNG133E -64.9 42.8   5.34 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.8   82.2
33729 2006 09 03 18.464 JP_PERNG133E -65.2 47.4   5.82 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.3   82.6
33730 2006 09 03 18.852 JP_PERNG1333F -64.9 52.5   6.54 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.8   82.8
33731 2006 09 03 19.238 JP_PERNG1333D2 -64.6 57.4   7.15 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.5   82.8
33732 2006 09 03 19.596 JP_PERNG133E -64.2 61.9   7.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.3   82.7
33733 2006 09 03 19.943 JP_PERNG1333D2 -63.3 66.3   8.19 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.2   82.4
33734 2006 09 03 20.310 JP_PERNG1333D2 -62.3 70.9   8.55 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.3   81.9
33735 2006 09 04 11.101 Uranus     200.9 28.8   3.47 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.1   75.9
33736 2006 09 04 11.218 Uranus     204.2 29.4   3.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.3   76.0
33737 2006 09 04 11.292 Uranus     206.3 29.8   2.79 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.5   76.0
33738 2006 09 04 11.344 Uranus     207.7 30.2   2.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.6   76.0
33739 2006 09 04 11.404 Uranus     209.2 30.6   2.57 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.7   76.1
33740 2006 09 04 11.474 Uranus     211.0 31.1   2.51 -10.85  0.00  0.50 CONSTANT -109.7   76.2
33741 2006 09 04 11.564 Uranus     213.2 31.8   2.45 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -109.7   76.3
33742 2006 09 04 11.624 Uranus     214.6 32.2   2.36 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -109.7   76.3
33743 2006 09 04 11.702 Uranus     216.4 32.9   2.31 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.8   76.4
33744 2006 09 04 11.820 Neptune    234.6 56.4   1.97 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.0   76.3
33745 2006 09 04 11.922 Neptune    235.7 57.6   1.89 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.1   76.3
33746 2006 09 04 12.030 Neptune    236.8 58.9   1.80 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   76.2
33747 2006 09 04 12.110 Neptune    237.5 59.8   1.91 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.2   76.2
33748 2006 09 04 12.172 Neptune    238.1 60.5   1.92 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   76.1
33749 2006 09 04 12.249 Uranus     227.3 38.0   1.87 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.0   77.0
33750 2006 09 04 12.306 Uranus     228.2 38.6   1.71 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   77.1
33751 2006 09 04 12.372 Uranus     229.3 39.3   1.71 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   77.2
33752 2006 09 04 12.411 Uranus     230.0 39.7   1.61 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.2   77.2
33753 2006 09 04 12.559 CAL_CRL618  59.1 49.7   1.33 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.3   79.7
33754 2006 09 04 12.591 CAL_CRL618  59.1 49.3   1.18 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.3   79.8
33755 2006 09 04 12.657 CAL_CRL618  59.0 48.6   0.98 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.4   79.8
33756 2006 09 04 12.803 JP_J044427  73.7 47.0   0.84 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.8   80.1
33757 2006 09 04 12.985 JP_J044427  73.9 44.5   0.56 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.9   80.3
33758 2006 09 04 13.171 JP_J044427  74.1 42.0   0.56 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.7   80.4
33759 2006 09 04 13.362 JP_J044427  74.2 39.4   0.98 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.3   80.5
33760 2006 09 04 13.545 JP_J044427  74.2 36.9   1.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.9   80.6
33761 2006 09 04 13.725 JP_J044427  74.2 34.4   1.77 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.5   80.6
33762 2006 09 04 13.850 CAL_CRL618  54.7 34.4   1.54 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.4   80.4
33763 2006 09 04 13.895 CAL_CRL618  54.3 33.9   1.42 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.5   80.4
33764 2006 09 04 13.977 CAL_CRL618  53.7 32.9   1.30 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.5   80.4
33765 2006 09 04 14.046 CAL_CRL618  53.2 32.1   1.25 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.6   80.4
33766 2006 09 04 14.132 CAL_CRL618  52.4 31.2   1.30 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.6   80.3
33767 2006 09 04 14.302 JP_LKHA358  89.6 23.7   0.92 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.7   79.7
33768 2006 09 04 14.483 JP_LKHA358  90.5 21.2   1.22 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.5   79.5
33769 2006 09 04 14.663 JP_LKHA358  91.6 18.6   1.87 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.1   79.2
33770 2006 09 04 14.850 JP_LKHA358  92.8 16.0   2.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.0   78.8
33771 2006 09 04 15.029 JP_LKHA358  94.4 13.5   2.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.9   78.4
33772 2006 09 04 15.223 JP_LKHA358  96.5 10.7   1.90 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.4   77.8
33773 2006 09 04 15.378 CAL_CRL618  30.5 19.1   1.82 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.8   79.2
33774 2006 09 04 15.446 CAL_CRL618  28.4 18.7   1.48 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.1   79.1
33775 2006 09 04 15.562 CAL_CRL618  24.7 17.9   1.19 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.4   78.9
33776 2006 09 04 15.789 JP_J044427  45.1  7.7   1.62 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.6   77.0
33777 2006 09 04 15.971 JP_J044427  29.4  6.1   0.70 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.8   76.4
33778 2006 09 04 16.179 JP_J044427   3.4  5.3   0.28 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.4   75.6
33779 2006 09 04 16.314 CAL_CRL618  -5.8 16.1   0.39 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.9   78.3
33780 2006 09 04 16.384 CAL_CRL618  -8.7 16.3   0.83 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.5   78.4
33781 2006 09 04 16.646 JP_PERNG1333D2 -57.8 25.4   1.72 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.9   79.3
33782 2006 09 04 16.996 JP_PERNG1333D2 -60.7 29.6   1.59 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.5   80.2
33783 2006 09 04 17.356 JP_PERNG1333F -62.8 34.2   2.61 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.3   81.0
33784 2006 09 04 17.704 JP_PERNG1333F -64.0 38.6   3.58 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.3   81.6
33785 2006 09 04 18.061 JP_PERNG1333G -64.9 43.1   4.72 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.2   82.2
33786 2006 09 04 18.418 JP_PERNG1333G -65.3 47.6   6.51 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.8   82.6
33787 2006 09 04 18.677 JP_PERNG1333H -65.1 51.0   6.46 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.9   82.7
33788 2006 09 04 18.967 JP_PERNG1333H -64.9 54.8   7.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.4   82.8
33789 2006 09 04 19.318 JP_PERNG1333H -64.4 59.2   7.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.4   82.7
33790 2006 09 04 19.668 JP_PERNG1333F -63.7 63.7   8.08 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.1   82.5
33791 2006 09 04 20.020 JP_PERNG1333G -63.2 68.1   8.44 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -105.2   82.2
33792 2006 09 05 14.390 Uranus     251.6 65.1   2.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.7   77.3
33793 2006 09 05 14.553 CAL_CRL618  46.8 25.9   2.08 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.2   80.0
33794 2006 09 05 14.656 CAL_CRL618  45.3 24.9   2.39 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.0   79.9
33795 2006 09 05 14.748 CAL_CRL618  43.7 24.0   2.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   79.8
33796 2006 09 05 14.816 CAL_CRL618  42.4 23.3   1.77 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.5   79.7
33797 2006 09 05 14.933 GMAUR       56.7 21.3   1.80 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.2   79.7
33798 2006 09 05 15.021 GMAUR       55.3 20.2   1.72 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.3   79.5
33799 2006 09 05 15.129 DMTAU       95.9 11.7   1.78 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.4   78.0
33800 2006 09 05 15.218 DMTAU       97.1 10.4   2.26 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.1   77.8
33801 2006 09 05 15.313 CAL_CRL618  30.5 19.1   2.50 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.3   79.2
33802 2006 09 05 15.376 CAL_CRL618  28.6 18.7   1.88 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -112.8   79.0
33803 2006 09 05 15.534 BPTAU       14.7  9.4   2.01 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.9   76.7
33804 2006 09 05 15.624 BPTAU        7.7  9.1   2.10 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.9   76.5
33805 2006 09 05 15.726 COKUTAU4    28.0  9.9   1.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.9   77.2
33806 2006 09 05 15.816 COKUTAU4    21.8  9.3   1.98 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.7   77.1
33807 2006 09 05 15.903 COKUTAU4    15.2  8.9   1.79 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.9   76.8
33808 2006 09 05 15.993 COKUTAU4     7.9  8.7   2.70 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.3   76.7
33809 2006 09 05 16.070 CAL_CRL618   2.0 16.0   2.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -112.8   78.4
33810 2006 09 05 16.177 LKHA330    -44.1 18.3   2.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.8   77.9
33811 2006 09 05 16.263 LKHA330    -46.1 19.2   2.34 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.5   78.2
33812 2006 09 05 16.367 C2D3453P32 -48.3 20.3   2.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.3   78.4
33813 2006 09 05 16.456 C2D3453P32 -50.0 21.2   2.34 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -111.1   78.6
33814 2006 09 05 16.539 CAL_CRL618 -17.7 17.0   2.54 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -112.0   78.6
