!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
34136 2006 11 28  6.782 Neptune    239.9 63.2  -1.76 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -108.9   71.3
34137 2006 11 28  6.907 Neptune    240.9 64.7  -1.63 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -109.0   71.2
34138 2006 11 28  7.027 Neptune    241.9 66.2  -1.44 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -109.2   71.1
34139 2006 11 28  7.097 Neptune    242.5 67.1  -1.40 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -109.2   71.1
34140 2006 11 28  7.465 CAL_CRL618  58.3 44.0  -1.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.9   71.8
34141 2006 11 28  7.777 CAL_CRL618  57.3 40.3  -0.90 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.1   72.0
34142 2006 11 28  7.989 49CET      192.7 36.0  -1.10 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.4   72.9
34143 2006 11 28  8.190 49CET      197.4 36.7  -1.10 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.2   72.9
34144 2006 11 28  8.365 49CET      201.3 37.5  -1.18 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   73.0
34145 2006 11 28  8.568 49CET      205.7 38.7  -1.62 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.6   73.1
34146 2006 11 28  8.748 49CET      209.4 39.8  -2.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   73.1
34147 2006 11 28  8.977 CAL_CRL618  47.8 26.7  -1.57 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   73.4
34148 2006 11 28  9.213 49CET      217.9 43.5  -1.99 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   73.1
34149 2006 11 28  9.411 49CET      221.0 45.2  -1.88 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.6   73.0
34150 2006 11 28  9.618 49CET      224.2 47.2  -1.32 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.4   72.9
34151 2006 11 28  9.834 49CET      227.1 49.4  -1.47 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   72.9
34152 2006 11 28 10.016 49CET      229.5 51.3  -1.63 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.0   72.9
34153 2006 11 28 10.281 49CET      232.6 54.2  -1.86 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.9   72.8
34154 2006 11 28 10.618 CAL_CRL618  -0.3 16.0  -1.37 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.7   74.9
34155 2006 11 28 10.794 FNTAU      -44.1 12.3  -0.68 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.1   75.5
34156 2006 11 28 10.974 FNTAU      -50.4 14.2  -0.32 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.4   75.4
34157 2006 11 28 11.154 FNTAU      -55.1 16.2  -0.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.7   75.3
34158 2006 11 28 11.332 FNTAU      -58.6 18.3  -0.12 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.0   75.2
34159 2006 11 28 11.509 FNTAU      -61.2 20.5   0.17 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.4   75.1
34160 2006 11 28 11.666 CAL_CRL618 -37.1 21.2  -0.05 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.9   75.0
34161 2006 11 28 11.866 FNTAU      -64.8 25.0   0.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.1   75.0
34162 2006 11 28 12.045 FNTAU      -66.0 27.3   0.00 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   74.9
34163 2006 11 28 12.221 FNTAU      -66.9 29.6   0.15 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.9   74.8
34164 2006 11 28 12.466 FNTAU      -67.8 32.8   0.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   74.6
34165 2006 11 28 12.625 CAL_CRL618 -51.9 30.9  -0.96 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   74.9
34166 2006 11 28 12.754 CIDA1      -69.1 36.5  -1.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.4   74.7
34167 2006 11 28 12.930 CIDA1      -69.3 38.8  -1.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.0   74.6
34168 2006 11 28 13.104 CIDA1      -69.4 41.1  -0.57 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.7   74.4
34169 2006 11 28 13.280 CIDA1      -69.5 43.5  -1.55 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.3   74.4
34170 2006 11 28 13.457 CIDA1      -69.5 45.8  -1.75 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.1   74.4
34171 2006 11 28 13.579 CAL_CRL618 -57.5 41.9  -0.18 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.4   74.4
34172 2006 11 28 13.705 CIDA1      -69.3 49.1  -0.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.0   74.0
34173 2006 11 28 13.888 CIDA1      -69.1 51.5  -0.28 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.8   74.0
34174 2006 11 28 14.072 CIDA1      -68.9 53.9  -1.57 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.6   74.1
34175 2006 11 29  5.388 CAL_CRL2688 -54.5 36.6  -0.36 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   72.2
34176 2006 11 29  5.574 GJ842.2     -7.4 57.2  -0.49 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   70.7
34177 2006 11 29  5.756 GJ842.2     -8.1 57.5  -0.72 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.3   70.8
34178 2006 11 29  5.934 GJ842.2     -8.7 57.9  -0.88 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.2   70.9
34179 2006 11 29  6.126 GJ842.2     -9.4 58.3  -1.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.1   71.0
34180 2006 11 29  6.293 CAL_CRL2688 -57.8 47.3  -1.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.2   72.0
34181 2006 11 29  6.462 GJ842.2    -10.5 59.1  -1.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.0   71.1
34182 2006 11 29  6.646 GJ842.2    -11.0 59.6  -2.13 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.9   71.2
34183 2006 11 29  6.851 GJ842.2    -11.6 60.2  -2.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   71.2
34184 2006 11 29  7.032 CAL_CRL618  59.0 48.4  -2.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   71.5
34185 2006 11 29  7.123 CAL_CRL618  58.8 47.3  -2.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   71.5
34186 2006 11 29  7.214 CAL_CRL618  58.7 46.2  -2.16 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   71.6
34187 2006 11 29  7.902 CAL_CRL618  56.5 38.0  -2.60 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.2   72.4
34188 2006 11 29  8.020 CAL_CRL618  55.8 36.6  -2.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.3   72.6
34189 2006 11 29  9.399 CAL_CRL618  39.3 21.9  -3.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.5   74.1
34190 2006 11 29  9.571 MHO6        95.0 11.1  -3.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.3   74.7
34191 2006 11 29  9.758 MHO6        97.6  8.5  -3.04 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -115.2   74.9
34192 2006 11 30  3.649 CAL_OCETI  101.3 69.0   1.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.2   68.7
34193 2006 11 30  3.811 CAL_OCETI  102.4 66.8   0.86 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.8   69.0
34194 2006 11 30  4.011 CAL_CRL2688 -39.0 22.8   0.42 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.1   72.5
34195 2006 11 30  4.180 GJ842.2     -1.8 55.6   0.28 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.0   70.3
34196 2006 11 30  4.360 GJ842.2     -2.6 55.7  -0.03 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   70.4
34197 2006 11 30  4.540 GJ842.2     -3.4 55.8  -0.31 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   70.4
34198 2006 11 30  4.768 Neptune    216.6 43.1  -0.71 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.0   71.6
34199 2006 11 30  5.000 GJ842.2     -5.4 56.3  -0.94 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.6   70.6
34200 2006 11 30  5.182 GJ842.2     -6.1 56.6  -1.22 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.5   70.7
34201 2006 11 30  5.376 GJ842.2     -6.9 56.9  -1.47 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   70.8
34202 2006 11 30  5.606 Neptune    229.0 51.1  -1.59 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.1   71.5
34203 2006 11 30  5.792 49CET      145.5 42.0  -1.37 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   71.5
34204 2006 11 30  5.982 49CET      149.0 40.5  -1.53 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   71.7
34205 2006 11 30  6.162 49CET      152.6 39.3  -1.68 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   71.9
34206 2006 11 30  6.350 49CET      156.5 38.1  -1.88 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   72.0
34207 2006 11 30  6.532 49CET      160.5 37.2  -1.90 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.8   72.2
34208 2006 11 30  6.690 Uranus     230.8 41.3  -1.54 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.1   72.5
34209 2006 11 30  6.842 49CET      167.7 36.0  -1.35 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.9   72.4
34210 2006 11 30  7.024 49CET      172.2 35.5  -1.55 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.8   72.5
34211 2006 11 30  7.208 49CET      176.7 35.2  -1.59 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.8   72.6
34212 2006 11 30  7.418 49CET      181.9 35.2  -1.49 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   72.7
34213 2006 11 30  7.598 49CET      186.4 35.4  -1.50 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   72.8
34214 2006 11 30  7.794 CAL_CRL618  56.7 38.5  -1.65 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.2   72.2
34215 2006 11 30  7.942 MHO6        86.4 33.2  -1.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.2   72.5
34216 2006 11 30  8.118 MHO6        87.0 30.7  -1.51 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   72.7
34217 2006 11 30  8.298 MHO6        87.7 28.2  -1.40 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.0   73.0
34218 2006 11 30  8.480 MHO6        88.5 25.6  -1.15 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.6   73.1
34219 2006 11 30  8.625 CAL_CRL618  50.5 29.1  -0.99 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.4   73.1
34220 2006 11 30  8.778 L04-BD13    72.6 24.2  -0.89 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.6   73.3
34221 2006 11 30  8.958 L04-BD13    71.7 21.8  -0.93 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.2   73.5
34222 2006 11 30  9.137 L04-BD13    70.4 19.4  -0.86 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.7   73.8
34223 2006 11 30  9.318 L04-BD13    68.6 17.0  -0.87 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.4   74.0
34224 2006 11 30  9.500 L04-BD13    66.1 14.7  -0.65 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.0   74.2
34225 2006 11 30  9.684 L04-BD13    62.3 12.3  -0.70 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.7   74.4
34226 2006 11 30  9.850 CAL_CRL618  25.1 18.0  -1.37 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.5   74.4
34227 2006 11 30  9.999 CIDA1        0.2  8.1  -1.66 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.8   75.3
34228 2006 11 30 10.180 CIDA1      -15.6  8.4  -0.56 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.7   75.3
34229 2006 11 30 10.364 CIDA1      -29.5  9.4  -0.50 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.3   75.4
34230 2006 11 30 10.550 CIDA1      -40.3 11.0  -0.46 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.7   75.4
34231 2006 11 30 10.758 FNTAU      -47.7 13.3  -0.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.9   75.4
34232 2006 11 30 10.948 FNTAU      -53.4 15.3   0.17 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.3
34233 2006 11 30 11.225 CAL_HLTAU  265.7 13.1  -0.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.0   75.7
34234 2006 11 30 11.324 CAL_CRL618 328.4 19.5  -0.46 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.5   75.1
34235 2006 11 30 11.460 L04-BD13   294.9 14.1  -0.36 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.4   75.6
34236 2006 11 30 11.636 L04-BD13   292.2 16.4   0.08 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.6   75.5
34237 2006 11 30 11.812 L04-BD13   290.3 18.7  -0.66 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.8   75.5
34238 2006 11 30 11.990 L04-BD13   288.9 21.0  -1.17 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.0   75.4
34239 2006 11 30 12.176 L04-BD13   287.9 23.5  -0.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.3   75.2
34240 2006 11 30 12.314 CAL_CRL618 309.9 28.9  -0.27 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   74.8
34241 2006 11 30 12.466 CFHT4      288.4 28.6  -0.87 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.9   75.1
34242 2006 11 30 12.641 CFHT4      287.9 30.9  -1.14 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.4   75.0
34243 2006 11 30 12.832 CFHT4      287.6 33.5  -1.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.8   74.9
34244 2006 11 30 13.010 CFHT4      287.4 35.9  -0.80 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.4   74.7
34245 2006 11 30 13.188 CFHT4      287.4 38.3  -0.37 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.0   74.6
34246 2006 11 30 13.368 CFHT4      287.4 40.7  -0.31 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.7   74.5
34247 2006 11 30 13.510 CAL_CRL618 302.3 42.7  -0.43 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.3   74.4
34248 2006 11 30 13.611 CFHT4      287.5 44.0  -0.79 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.2   74.4
34249 2006 11 30 13.732 CFHT4      287.6 45.6  -0.77 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.1   74.4
34250 2006 11 30 13.908 CFHT4      287.8 48.0  -0.54 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.9   74.2
34251 2006 11 30 14.086 CFHT4      288.1 50.4  -0.51 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.8   74.2
34252 2006 11 30 14.268 CFHT4      288.4 52.8  -0.33 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.7   74.0
34253 2006 11 30 14.454 CFHT4      288.7 55.3  -0.54 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.6   74.0
34254 2006 11 30 14.630 CFHT4      289.1 57.7  -0.46 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.6   73.9
34255 2006 11 30 14.766 CAL_CRL618 301.1 57.9  -0.48 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.5   73.9
34256 2006 11 30 14.912 ZZTAUIRS   288.7 63.7  -0.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -104.9   73.7
34257 2006 11 30 15.091 ZZTAUIRS   289.3 66.1  -0.65 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.1   73.6
34258 2006 11 30 15.270 ZZTAUIRS   289.8 68.5   0.53 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.4   73.4
34259 2006 11 30 15.448 ZZTAUIRS   290.4 70.8   0.15 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -105.6   73.3
34260 2006 12 01  4.434 CAL_CRL2688 312.9 27.5   2.40 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -112.0   72.1
34261 2006 12 01  4.591 Neptune    214.7 42.2   2.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.4   71.2
34262 2006 12 01  4.808 GJ842.2     -4.8 56.2   1.65 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   70.3
34263 2006 12 01  4.997 GJ842.2     -5.6 56.4   1.29 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   70.4
34264 2006 12 01  5.196 GJ842.2     -6.4 56.7   0.70 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.7   70.5
34265 2006 12 01  5.333 CAL_CRL2688 -54.9 37.5   0.09 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   72.1
34266 2006 12 01  5.469 GJ842.2     -7.5 57.2  -0.05 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.5   70.7
34267 2006 12 01  5.646 GJ842.2     -8.2 57.6  -0.40 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   70.7
34268 2006 12 01  5.826 GJ842.2     -8.8 57.9  -1.16 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.3   70.9
34269 2006 12 01  6.050 Neptune    234.8 56.8  -0.45 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.0   71.2
34270 2006 12 01  6.210 TAU1ERI    137.3 50.3  -0.29 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.0   70.9
34271 2006 12 01  6.383 TAU1ERI    139.7 48.7   0.03 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.0   71.1
34272 2006 12 01  6.558 TAU1ERI    142.3 47.2  -0.05 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   71.2
34273 2006 12 01  6.735 TAU1ERI    145.1 45.7  -0.41 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   71.4
34274 2006 12 01  6.913 TAU1ERI    148.1 44.3  -0.64 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   71.6
34275 2006 12 01  7.090 TAU1ERI    151.2 43.0  -0.63 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.0   71.8
34276 2006 12 01  7.248 CAL_CRL618  58.3 44.3  -0.86 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.0   71.6
34277 2006 12 01  7.392 KPNO3       72.3 38.1  -0.91 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.7   72.0
34278 2006 12 01  7.602 KPNO3       72.1 35.3  -1.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.9   72.3
34279 2006 12 01  7.777 KPNO3       71.9 32.9  -1.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.2   72.5
34280 2006 12 01  7.952 KPNO3       71.5 30.6  -0.90 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   72.7
34281 2006 12 01  8.126 KPNO3       71.0 28.2  -0.85 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.0   72.9
34282 2006 12 01  8.300 KPNO3       70.3 25.9  -0.72 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -110.4   73.0
34283 2006 12 01  8.422 CAL_CRL618  51.9 30.6  -0.82 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.3   72.9
34284 2006 12 01  8.560 KPNO3       68.8 22.5  -0.78 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.2   73.4
34285 2006 12 01  8.740 KPNO3       67.3 20.1  -1.03 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.7   73.6
34286 2006 12 01  9.754 CAL_CRL618  26.2 18.2   0.02 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.6   74.2
34287 2006 12 01  9.800 CAL_CRL618  24.5 17.9   0.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -111.7   74.2
34288 2006 12 01  9.959 HD31964     19.5 25.6   0.20 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.5   73.7
34289 2006 12 01 10.134 HD31964     15.4 24.9   0.30 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   73.9
34290 2006 12 01 10.308 HD31964     11.1 24.3   0.23 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.7   74.0
34291 2006 12 01 10.486 HD31964      6.6 23.9  -0.03 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   74.2
34292 2006 12 01 10.681 HD31964      1.4 23.7   0.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.6   74.3
34293 2006 12 01 10.846 HD31964     -3.0 23.8  -0.24 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.5   74.4
