!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
34447 2006 12 13  6.359 Uranus     237.8 47.1   1.23 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.4   70.9
34448 2006 12 13  6.541 Uranus     239.9 49.3   1.26 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.3   71.1
34449 2006 12 13  6.710 Uranus     241.7 51.4   1.30 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   71.3
34450 2006 12 13  6.793 Uranus     242.6 52.4   1.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   71.4
34451 2006 12 13  6.931 Uranus     243.9 54.2   1.34 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   71.6
34452 2006 12 13  7.038 Uranus     244.9 55.5   1.22 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   71.8
34453 2006 12 13  7.124 Uranus     245.7 56.6   1.20 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   71.9
34454 2006 12 13  7.236 Uranus     246.7 58.1   1.03 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.1   72.1
34455 2006 12 13  7.355 Uranus     247.7 59.6   0.93 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   72.4
34456 2006 12 13  7.428 Uranus     248.3 60.6   0.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.1   72.5
34457 2006 12 13  7.486 Uranus     248.7 61.3   0.69 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   72.7
34458 2006 12 13  7.556 Uranus     249.3 62.3   0.63 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   72.8
34459 2006 12 13  7.623 Uranus     249.8 63.1   0.55 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.2   73.0
34460 2006 12 13  7.698 Uranus     250.3 64.1   0.49 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.3   73.1
34461 2006 12 13  7.933 CAL_GL490    5.6 39.0   0.71 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.2   72.9
34462 2006 12 13  8.021 CAL_GL490    4.5 38.9   0.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.2   73.0
34463 2006 12 13  8.319 CAL_GL490    0.9 38.7   1.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.3   73.1
34464 2006 12 13  8.404 CAL_GL490   -0.2 38.7   0.88 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -106.3   73.1
34465 2006 12 13  8.523 CAL_GL490   -1.7 38.7   1.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -106.3   73.1
34466 2006 12 13  8.618 CAL_GL490   -2.8 38.8   0.91 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -106.3   73.2
34467 2006 12 13  8.693 CAL_GL490   -3.8 38.8   0.90 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -106.3   73.2
34468 2006 12 13  8.787 CAL_GL490   -4.9 38.9   0.81 -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT -106.3   73.3
34469 2006 12 13  8.889 CAL_GL490   -6.1 39.1   1.01 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -106.3   73.3
34470 2006 12 13  8.965 CAL_GL490   -7.1 39.2   1.12 -10.85  0.00  0.20 CONSTANT -106.3   73.3
34471 2006 12 13  9.057 CAL_GL490   -8.1 39.4   1.20 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -106.3   73.4
34472 2006 12 13  9.232 PER_BOLO62 -43.4 15.0   1.30 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -111.1   74.2
34473 2006 12 13  9.356 PER_BOLO62 -47.1 16.3   1.29 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -110.8   74.1
34474 2006 12 13  9.462 PER_BOLO62 -49.8 17.4   1.47 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -110.6   74.0
34475 2006 12 13  9.576 PER_BOLO62 -52.3 18.6   1.54 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -110.4   73.9
34476 2006 12 13  9.770 PER_BOLO62 -55.6 20.9   1.48 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.9   73.8
34477 2006 12 13  9.975 PER_BOLO62 -58.4 23.3   1.73 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.5   73.7
34478 2006 12 13 10.171 PER_BOLO62 -60.5 25.7   1.56 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.1   73.6
34479 2006 12 13 10.370 PER_BOLO25 -60.8 28.8   1.71 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.6   73.6
34480 2006 12 13 10.570 PER_BOLO25 -62.1 31.3   1.49 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.2   73.6
34481 2006 12 13 10.776 PER_BOLO25 -63.1 33.9   1.30 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.8   73.7
34482 2006 12 13 10.985 PER_BOLO25 -63.9 36.5   1.17 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.5   73.8
34483 2006 12 13 11.185 PER_BOLO25 -64.4 39.1   1.08 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.2   73.9
34484 2006 12 13 11.378 PER_BOLO25 -64.8 41.5   1.26 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.0   74.0
34485 2006 12 13 11.551 CAL_CRL618 -51.0 29.8   1.60 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.3   74.4
34486 2006 12 13 11.611 CAL_CRL618 -51.6 30.5   1.50 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.2   74.5
34487 2006 12 13 11.733 CAL_CRL618 -52.7 31.9   1.47 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.0   74.5
34488 2006 12 13 11.816 CAL_CRL618 -53.4 32.8   1.58 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.9   74.5
34489 2006 12 13 12.064 L1521F     -71.2 37.1   1.46 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.7   74.4
34490 2006 12 13 12.329 L1521F     -71.4 40.7   1.71 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.4   74.6
34491 2006 12 13 12.597 L1521F     -71.2 44.3   2.03 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.2   74.8
34492 2006 12 13 12.865 L1521F     -71.1 47.8   1.83 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.0   75.1
34493 2006 12 13 13.235 DC2573-25-IRS1 180.8 59.4   2.37 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.7   77.2
34494 2006 12 13 13.432 DC2573-25-IRS1 183.5 59.5   2.27 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.7   77.3
34495 2006 12 13 13.649 CAL_OH231  205.4 37.6   2.15 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.4   76.0
34496 2006 12 13 13.746 CAL_OH231  207.5 38.2   2.36 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.4   76.0
34497 2006 12 13 13.831 CAL_OH231  209.2 38.7   2.42 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.3   76.0
34498 2006 12 13 13.961 CAL_OH231  211.8 39.6   2.36 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -109.2   76.1
34499 2006 12 13 14.177 CG30-31-VC1 196.1 57.8   2.12 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.6   77.4
34500 2006 12 13 14.368 CG30-31-VC1 198.7 58.6   2.01 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.6   77.6
34501 2006 12 13 14.582 CG30-31-VC1 201.5 59.7   2.24 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -108.7   77.7
34502 2006 12 13 14.799 CAL_IRC10216 193.1  6.5   2.17 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -116.2   79.6
34503 2006 12 13 14.961 CAL_IRC10216 210.9  7.4   2.18 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.8   79.2
34504 2006 12 13 15.065 CAL_IRC10216 219.9  8.2   2.08 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.4   79.0
34505 2006 12 13 15.148 CAL_IRC10216 225.9  9.0   2.11 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.1   78.9
34506 2006 12 13 15.243 CAL_IRC10216 231.5 10.0   2.20 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.8   78.7
34507 2006 12 14  5.997 Uranus     233.9 43.6   2.26 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.9   70.5
34508 2006 12 14  6.101 Uranus     235.3 44.8   2.10 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.8   70.6
34509 2006 12 14  6.219 Uranus     236.8 46.2   2.08 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -107.7   70.7
34510 2006 12 14  6.320 Uranus     238.1 47.4   1.99 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -107.6   70.8
34511 2006 12 14  6.394 Uranus     238.9 48.3   1.99 -10.85  0.00  0.05 CONSTANT -107.5   70.9
34512 2006 12 14  6.453 Uranus     239.6 49.0   1.89 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -107.5   70.9
34513 2006 12 14  6.509 Uranus     240.2 49.7   1.88 -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT -107.4   71.0
34514 2006 12 14  6.572 Uranus     240.9 50.5   1.84 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -107.4   71.1
34515 2006 12 14  6.673 Uranus     242.0 51.7   1.81 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.4   71.2
34516 2006 12 14  6.848 LBQS0018   230.7 32.3   1.72 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.1   71.2
34517 2006 12 14  7.043 LBQS0018   234.2 34.4   1.71 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.8   71.2
34518 2006 12 14  7.241 LBQS0018   237.5 36.8   1.71 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.4   71.3
34519 2006 12 14  7.427 LBQS0018   240.1 39.0   1.61 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.1   71.4
34520 2006 12 14  7.621 LBQS0018   242.7 41.4   1.61 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.9   71.5
34521 2006 12 14  7.859 LBQS0018   245.5 44.4   1.59 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.6   71.7
34522 2006 12 14  8.053 LBQS0018   247.5 46.9   1.59 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.5   71.9
34523 2006 12 14  8.249 LBQS0018   249.4 49.5   1.59 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.3   72.1
34524 2006 12 14  8.483 CAL_CRL618  37.8 21.3   1.73 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.5   74.6
34525 2006 12 14  8.571 CAL_CRL618  35.7 20.6   1.65 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.6   74.7
34526 2006 12 14  8.643 CAL_CRL618  33.8 20.0   1.64 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.8   74.7
34527 2006 12 14  8.715 CAL_CRL618  31.8 19.5   1.63 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.9   74.8
34528 2006 12 14  8.795 CAL_CRL618  29.5 18.9   1.62 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -110.0   74.9
34529 2006 12 14  9.043 SMMJ02396  229.2 30.8   1.55 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.5   72.8
34530 2006 12 14  9.237 SMMJ02396  233.0 32.9   1.44 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.1   72.8
34531 2006 12 14  9.431 SMMJ02396  236.3 35.2   1.29 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.7   72.8
34532 2006 12 14  9.648 SMMJ02396  239.6 37.7   1.30 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.4   72.9
34533 2006 12 14  9.848 SMMJ02396  242.3 40.2   1.15 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.0   73.0
34534 2006 12 14 10.054 SMMJ02396  244.8 42.8   1.23 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.8   73.2
34535 2006 12 14 10.272 CAL_CRL618 332.4 18.5   1.07 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -110.0   74.8
34536 2006 12 14 10.359 CAL_CRL618 329.7 19.1   1.15 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.9   74.8
34537 2006 12 14 10.438 CAL_CRL618 327.5 19.7   1.13 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.8   74.7
34538 2006 12 14 10.638 L1521F     295.2 19.2   1.09 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -110.5   74.5
34539 2006 12 14 10.907 L1521F     292.7 22.7   1.04 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.7   74.3
34540 2006 12 14 11.171 L1521F     290.9 26.1   0.93 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -109.1   74.3
34541 2006 12 14 11.443 L1521F     289.8 29.8   0.87 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.5   74.3
34542 2006 12 14 11.693 PER_BOLO79 294.8 45.4   0.77 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.7   74.4
34543 2006 12 14 11.881 PER_BOLO79 294.7 47.8   0.70 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.5   74.6
34544 2006 12 14 12.069 PER_BOLO79 294.7 50.2   0.56 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.4   74.9
34545 2006 12 14 12.247 CAL_CRL618 303.6 38.6   0.55 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.0   74.8
34546 2006 12 14 12.341 CAL_CRL618 303.2 39.7   0.56 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.9   74.8
34547 2006 12 14 12.421 CAL_CRL618 302.9 40.6   0.46 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.8   74.9
34548 2006 12 14 12.654 BHR16-VELLO2 176.5 58.8   0.52 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.2   77.0
34549 2006 12 14 12.848 BHR16-VELLO2 179.1 58.7   0.66 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.2   77.1
34550 2006 12 14 13.035 BHR16-VELLO2 181.7 58.7   0.54 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.2   77.2
34551 2006 12 14 13.253 BHR16-VELLO2 184.6 58.9   0.45 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -108.2   77.3
34552 2006 12 14 14.605 CAL_OH231  223.9 45.8   0.16 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.1   76.7
34553 2006 12 14 14.716 CAL_OH231  225.6 46.9   0.10 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.0   76.8
34554 2006 12 14 14.817 CAL_OH231  227.0 47.9  -0.02 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -107.9   76.9
34555 2006 12 14 15.095 MIPS2_9971  20.9 48.4   0.10 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.0   78.3
34556 2006 12 14 15.304 MIPS2_9971  19.5 47.4  -0.06 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.0   78.4
34557 2006 12 14 15.498 MIPS2_9971  18.1 46.5  -0.16 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.0   78.5
34558 2006 12 14 15.684 MIPS2_9971  16.7 45.8  -0.23 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.1   78.6
34559 2006 12 14 15.910 DEEP2_12029022  36.5 49.2  -0.23 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.1   79.2
34560 2006 12 14 16.101 DEEP2_12029022  35.6 47.6  -0.07 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.2   79.2
34561 2006 12 14 16.291 DEEP2_12029022  34.5 46.1  -0.18 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.3   79.3
34562 2006 12 14 16.476 DEEP2_12029022  33.3 44.6  -0.01 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.4   79.3
34563 2006 12 14 16.663 DEEP2_12029022  32.0 43.2  -0.12 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.5   79.4
34564 2006 12 14 16.855 DEEP2_12029022  30.5 41.8  -0.05 -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT -106.6   79.5
34565 2006 12 15  4.577 Uranus     207.8 30.9  -1.78 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.5   70.5
34566 2006 12 15  4.664 Uranus     210.0 31.5  -1.78 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.4   70.5
34567 2006 12 15  4.777 Uranus     212.7 32.3  -1.73 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -108.3   70.5
34568 2006 12 15  4.832 Uranus     214.0 32.7  -1.72 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -108.2   70.5
34569 2006 12 15  4.884 Uranus     215.2 33.2  -1.73 -10.85  0.00  0.20 CONSTANT -108.1   70.5
34570 2006 12 15  4.942 Uranus     216.5 33.6  -1.81 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.0   70.5
34571 2006 12 15  5.002 Uranus     217.8 34.1  -1.72 -10.85  0.00  0.30 CONSTANT -108.0   70.5
34572 2006 12 15  5.056 Uranus     218.9 34.6  -1.83 -10.85  0.00  0.40 CONSTANT -107.9   70.5
34573 2006 12 15  5.107 Uranus     220.0 35.1  -1.83 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.8   70.5
34574 2006 12 15  5.161 Uranus     221.1 35.6  -1.81 -10.85  0.00  0.25 CONSTANT -107.7   70.5
34575 2006 12 15  5.220 Uranus     222.3 36.1  -1.84 -10.85  0.00  0.25 CONSTANT -107.7   70.5
34576 2006 12 15  5.280 Uranus     223.4 36.7  -1.93 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.6   70.5
34577 2006 12 15  5.334 Uranus     224.4 37.2  -1.91 -10.85  0.00  0.10 CONSTANT -107.5   70.6
34578 2006 12 15  5.386 Uranus     225.3 37.7  -1.99 -10.85  0.00  0.20 CONSTANT -107.4   70.6
34579 2006 12 15  5.462 Uranus     226.7 38.5  -2.07 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.3   70.6
34580 2006 12 15  5.529 Uranus     227.8 39.2  -2.11 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.2   70.7
34581 2006 12 15  5.693 LBQS0018   201.2 23.0  -2.16 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.0   71.8
34582 2006 12 15  5.893 LBQS0018   208.1 24.2  -2.08 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.7   71.7
34583 2006 12 15  6.084 LBQS0018   214.0 25.6  -2.21 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.4   71.7
34584 2006 12 15  6.271 LBQS0018   219.2 27.1  -2.18 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.0   71.6
34585 2006 12 15  6.490 LBQS0018   224.6 29.2  -2.32 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -108.6   71.6
34586 2006 12 15  6.636 Uranus     242.3 52.1  -2.26 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.3   71.7
34587 2006 12 15  6.689 Uranus     242.8 52.7  -2.26 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.3   71.7
34588 2006 12 15  6.886 SMMJ02396  158.0 22.7  -1.91 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.2   73.5
34589 2006 12 15  7.078 SMMJ02396  165.2 21.8  -1.50 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.6   73.5
34590 2006 12 15  7.276 SMMJ02396  173.0 21.3  -1.23 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.8   73.5
34591 2006 12 15  7.468 SMMJ02396  180.9 21.1  -1.29 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.8   73.5
34592 2006 12 15  7.664 SMMJ02396  188.9 21.3  -1.55 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.7   73.5
34593 2006 12 15  7.869 SMMJ02396  197.0 22.0  -1.63 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.5   73.4
34594 2006 12 15  8.162 CAL_GL490    1.2 38.7  -2.21 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -105.4   73.3
34595 2006 12 15  8.216 CAL_GL490    0.5 38.7  -2.20 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -105.5   73.3
34596 2006 12 15  8.285 CAL_GL490   -0.4 38.7  -2.21 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -105.5   73.4
34597 2006 12 15  8.500 PER_BOLO79 -10.4 11.3  -2.10 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.8   75.2
34598 2006 12 15  8.705 PER_BOLO79 -22.4 12.1  -2.13 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.7   75.0
34599 2006 12 15  8.904 PER_BOLO79 -32.2 13.5  -2.12 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.4   74.8
34600 2006 12 15  9.119 PER_BOLO79 -40.5 15.2  -2.01 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -110.1   74.5
34601 2006 12 15  9.318 PER_BOLO79 -46.4 17.2  -1.99 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.7   74.4
34602 2006 12 15  9.512 PER_BOLO79 -50.9 19.2  -1.99 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.3   74.2
34603 2006 12 15  9.683 CAL_CRL618  -8.0 16.2  -1.91 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.6   75.4
34604 2006 12 15  9.770 CAL_CRL618 -11.6 16.4  -2.04 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.6   75.4
34605 2006 12 15  9.854 CAL_CRL618 -15.0 16.7  -2.04 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -109.5   75.3
34606 2006 12 15 10.044 PER_BOLO30 -59.4 26.3  -2.21 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.9   73.9
34607 2006 12 15 10.263 PER_BOLO30 -61.1 29.0  -2.10 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.6   73.9
34608 2006 12 15 10.454 PER_BOLO30 -62.3 31.4  -2.19 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.2   73.9
34609 2006 12 15 10.646 PER_BOLO30 -63.3 33.8  -2.26 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.9   74.0
34610 2006 12 15 10.835 PER_BOLO30 -64.0 36.2  -2.59 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.5   74.1
34611 2006 12 15 11.034 PER_BOLO30 -64.5 38.8  -2.70 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.2   74.2
34612 2006 12 15 11.212 CAL_CRL618 -48.7 27.6  -2.36 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.6   74.8
34613 2006 12 15 11.286 CAL_CRL618 -49.6 28.4  -2.22 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.5   74.8
34614 2006 12 15 11.360 CAL_CRL618 -50.4 29.2  -2.13 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.4   74.8
34615 2006 12 15 11.582 L1544      -72.4 24.4  -2.06 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -108.7   75.0
34616 2006 12 15 11.855 L1544      -73.3 28.0  -2.07 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -108.1   74.9
34617 2006 12 15 12.123 L1544      -73.8 31.6  -2.29 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.5   75.0
34618 2006 12 15 12.408 CAL_OH231  178.4 34.3  -1.71 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -108.8   76.2
34619 2006 12 15 12.477 CAL_OH231  180.2 34.3  -1.92 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -108.8   76.2
34620 2006 12 15 12.695 DC2573-25-IRS1 175.4 59.6  -2.31 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.5   77.5
34621 2006 12 15 12.886 DC2573-25-IRS1 177.9 59.5  -2.40 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.5   77.6
34622 2006 12 15 13.154 SMMJ09431   26.5 31.4  -2.07 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -106.9   77.3
34623 2006 12 15 13.350 SMMJ09431   23.3 30.2  -1.56 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.2   77.4
34624 2006 12 15 13.537 SMMJ09431   20.0 29.2  -1.77 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.3   77.5
34625 2006 12 15 13.728 SMMJ09431   16.4 28.4  -1.51 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.5   77.6
34626 2006 12 15 13.920 SMMJ09431   12.5 27.7  -1.52 -10.85  0.00  0.15 CONSTANT -107.6   77.6
34627 2006 12 23  4.246 Uranus     212.4 32.1   5.85 -10.85  0.00  0.00 STEALTHY -110.2   69.3
34628 2006 12 23  4.352 Uranus     214.9 32.9   5.05 -10.85  0.00  0.00 STEALTHY -109.9   69.4
34629 2006 12 23  4.494 Uranus     218.0 34.1   4.48 -10.85  0.00  0.00 STEALTHY -109.6   69.4
34630 2006 12 23  4.583 Neptune    234.3 56.0   4.33 -10.85  0.00  0.00 STEALTHY -108.0   69.9
34631 2006 12 23  4.689 Uranus     222.0 35.9   4.47 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -109.3   69.5
34632 2006 12 23  4.935 Uranus     226.5 38.3   3.74 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.8   69.6
34633 2006 12 23  5.272 Uranus     231.9 41.9   4.12 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.5   69.8
34634 2006 12 23  5.366 Uranus     233.3 43.0   4.06 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.4   69.8
34635 2006 12 23  5.662 Uranus     237.2 46.4   3.89 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -108.1   70.1
34636 2006 12 23  5.828 Uranus     239.1 48.4   3.83 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.0   70.3
34637 2006 12 23  5.906 Uranus     240.0 49.3   3.76 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.9   70.4
34638 2006 12 23  6.099 HD218396   279.5 37.7   3.79 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.9   70.1
34639 2006 12 23  6.288 HD218396   279.9 40.4   3.63 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.6   70.3
34640 2006 12 23  6.508 HD218396   280.4 43.4   3.03 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.2   70.5
34641 2006 12 23  6.694 HD218396   280.9 46.0   2.84 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.0   70.7
34642 2006 12 23  6.872 HD218396   281.4 48.5   2.98 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.0   70.9
34643 2006 12 23  7.052 HD218396   281.9 51.0   3.19 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -107.0   71.2
34644 2006 12 23  7.288 CAL_CRL618  48.5 27.2   2.78 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.7   73.4
34645 2006 12 23  7.440 KPNO13      66.7 18.3   2.34 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.8   74.4
34646 2006 12 23  7.616 KPNO13      64.3 16.1   2.77 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.4   74.7
34647 2006 12 23  7.792 KPNO13      60.9 13.8   2.89 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.0   75.1
34648 2006 12 23  7.972 KPNO13      55.9 11.7   3.50 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.6   75.3
34649 2006 12 23  8.281 KPNO13      41.4  8.4   4.38 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.6   75.7
34650 2006 12 23  8.454 KPNO13      27.6  7.0   4.32 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.9   75.8
34651 2006 12 23  8.640 KPNO13       7.7  6.2   4.33 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.0   75.7
34652 2006 12 23  8.789 CAL_CRL618   7.9 16.2   4.55 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   74.4
34653 2006 12 23  8.952 KPNO10     -31.5  9.8   4.37 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -113.1   74.6
34654 2006 12 23  9.126 KPNO10     -41.0 11.3   3.70 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.7   74.4
34655 2006 12 23  9.300 KPNO10     -48.2 13.0   3.62 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -112.3   74.2
34656 2006 12 23  9.480 KPNO10     -53.6 15.0   3.06 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.7   74.1
34657 2006 12 23  9.656 KPNO10     -57.5 17.0   3.10 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -111.3   73.9
34658 2006 12 23  9.834 KPNO10     -60.5 19.2   3.07 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.8   73.8
34659 2006 12 23  9.972 CAL_CRL618 -35.8 20.7   3.05 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   74.1
34660 2006 12 23 10.142 KPNO3      -67.5 20.7   2.87 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.6   73.8
34661 2006 12 23 10.322 KPNO3      -68.9 23.1   2.71 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -110.1   73.7
34662 2006 12 23 10.497 KPNO3      -69.9 25.4   2.66 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.6   73.7
34663 2006 12 23 10.672 KPNO3      -70.6 27.7   2.43 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -109.2   73.7
34664 2006 12 23 10.848 KPNO3      -71.2 30.1   1.78 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.6   73.7
34665 2006 12 23 11.022 KPNO3      -71.6 32.4   2.06 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -108.4   73.7
