!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
21130 2005 02 27 15.422 GANYMEDE   238.4 43.5  -3.97 -10.90  0.00  0.00 CONSTANT -118.9   73.4
21131 2005 02 27 15.488 GANYMEDE   239.3 44.3  -3.86 -10.90  0.00  0.00 CONSTANT -118.9   73.4
21132 2005 02 27 15.562 CERES      184.1 29.0  -3.84 -10.90  0.00  0.00 CONSTANT -119.4   75.5
21133 2005 02 27 15.630 CERES      186.1 29.1  -3.79 -10.90  0.00  0.00 CONSTANT -119.4   75.4
21134 2005 02 27 15.692 CERES      188.0 29.2  -3.86 -10.90  0.10  0.00 CONSTANT -119.4   71.0
21135 2005 02 27 15.794 Mars       131.0 62.7  -4.00 -10.90  0.10  0.00 CONSTANT -118.2   73.6
21136 2005 02 27 15.862 Mars       131.6 61.9  -4.13 -10.90 -0.10  0.00 CONSTANT -118.3   82.4
21137 2005 02 27 16.036 CAL_ARP220 -64.4  8.7  -4.18 -10.90 -0.10  0.00 CONSTANT -115.6   76.2
21138 2005 02 27 16.114 CAL_ARP220 -66.7  9.7  -4.03 -10.90 -0.20  0.10 CONSTANT -115.7   80.7
21139 2005 02 27 16.174 CAL_ARP220 -68.1 10.5  -4.08 -10.90 -0.20  0.10 CONSTANT -115.8   80.8
21368 2005 03 04 16.004 Mars       133.5 59.5  -1.05 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -120.1   78.3
21369 2005 03 04 16.080 Mars       134.3 58.7  -1.08 -10.95  0.00 -0.05 CONSTANT -120.2   78.3
21370 2005 03 04 16.143 Mars       135.0 58.1  -1.10 -10.95  0.00 -0.10 CONSTANT -120.2   78.3
21371 2005 03 04 16.207 Mars       135.8 57.4  -1.20 -10.95  0.00 -0.15 CONSTANT -120.3   78.4
21372 2005 03 04 16.279 Mars       136.6 56.7  -1.38 -10.95  0.00 -0.20 CONSTANT -120.3   78.4
21373 2005 03 04 16.359 Mars       137.6 55.9  -1.26 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -120.3   78.4
21374 2005 03 04 16.419 Mars       138.3 55.4  -1.25 -10.95  0.00 -0.30 CONSTANT -120.4   78.4
21375 2005 03 04 16.575 PNT_3C345  -10.7 20.1  -1.18 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.3   75.3
21376 2005 03 04 16.718 SWIRE178927 -17.4 22.6  -1.02 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.5   75.2
21377 2005 03 04 16.895 SWIRE178927 -22.0 23.4  -0.93 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.5   75.1
21378 2005 03 04 17.070 SWIRE178927 -26.1 24.4  -0.72 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.6   75.1
21379 2005 03 04 17.277 SWIRE178927 -30.5 25.8  -0.59 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.6   75.1
21380 2005 03 04 17.488 SWIRE178927 -34.4 27.4  -0.12 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -117.7   75.1
21381 2005 03 04 17.617 CAL_ARP220 -77.0 34.7   0.50 -10.95  0.00 -0.25 CONSTANT -118.8   74.2
21382 2005 03 04 17.678 CAL_ARP220 -76.9 35.5   1.04 -10.95  0.00 -0.15 CONSTANT -118.8   74.3
21383 2005 03 04 17.739 CAL_ARP220 -76.9 36.4   1.35 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -118.8   74.4
21384 2005 03 04 17.799 CAL_ARP220 -76.8 37.2   1.49 -10.95  0.00  0.01 CONSTANT -118.8   74.4
21385 2005 03 04 17.885 CAL_ARP220 -76.7 38.4   1.54 -10.95  0.00  0.20 CONSTANT -118.8   74.5
21386 2005 03 04 17.963 CAL_ARP220 -76.6 39.5   1.62 -10.95  0.00  0.15 CONSTANT -118.8   74.5
21387 2005 03 04 18.118 SWIRE178927 -43.0 33.1   1.81 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -117.9   75.4
21388 2005 03 04 18.245 CAL_ARP220 -76.2 43.3   2.01 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -118.7   74.7
21389 2005 03 04 18.391 SWIRE178927 -45.6 35.8   2.25 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -117.9   75.5
21390 2005 03 04 18.539 CAL_ARP220 -75.7 47.4   2.46 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -118.5   74.9
21391 2005 03 04 18.700 SWIRE178927 -47.8 38.9   2.45 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -117.9   75.7
21392 2005 03 04 18.827 CAL_ARP220 -75.0 51.3   2.81 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -118.3   75.0
21393 2005 03 04 18.895 CAL_ARP220 -74.9 52.2   2.79 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -118.3   75.0
21394 2005 03 04 18.940 CAL_ARP220 -74.8 52.9   2.78 -10.95  0.00  0.10 CONSTANT -118.2   75.1
21395 2005 03 04 19.009 CAL_ARP220 -74.7 53.8   2.80 -10.95  0.00  0.05 CONSTANT -118.2   75.1
21396 2005 03 04 19.051 CAL_ARP220 -74.6 54.4   2.97 -10.95  0.00  0.15 CONSTANT -118.1   75.1
21412 2005 03 05 15.252 GANYMEDE   241.7 46.5  -0.02 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -120.5   73.4
21413 2005 03 05 15.363 CERES      188.4 29.2   0.12 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -121.1   75.3
21414 2005 03 05 15.500 CDD_NGC5916A 197.7 34.1   0.26 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -121.1   75.1
21415 2005 03 05 15.685 CDD_NGC5916 202.0 35.1   0.23 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -121.1   75.0
21416 2005 03 05 15.868 CDD_NGC5915 206.3 36.0   0.35 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -121.0   74.9
21417 2005 03 05 15.985 CERES      205.8 31.8   0.66 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -120.9   74.9
21418 2005 03 05 16.042 CERES      207.2 32.2   0.75 -10.95  0.00  0.05 CONSTANT -120.9   74.9
21419 2005 03 05 16.330 GANYMEDE   251.7 60.5   0.66 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -119.4   73.4
21420 2005 03 05 16.402 GANYMEDE   252.3 61.5   0.71 -10.95  0.00  0.15 CONSTANT -119.3   73.4
21421 2005 03 05 16.440 GANYMEDE   252.5 62.0   0.70 -10.95  0.00 -0.15 CONSTANT -119.2   73.4
21422 2005 03 05 16.505 GANYMEDE   253.0 62.9   0.68 -10.95  0.00 -0.05 CONSTANT -119.2   73.4
21423 2005 03 05 16.620 Mars       140.9 53.4   0.49 -10.95  0.00 -0.05 CONSTANT -120.4   78.6
21424 2005 03 05 16.666 Mars       141.6 53.0   0.42 -10.95  0.30 -0.05 CONSTANT -120.4   65.4
21425 2005 03 05 16.704 Mars       142.1 52.6   0.33 -10.95 -0.30 -0.05 CONSTANT -120.5   91.7
21426 2005 03 05 16.770 Mars       143.0 52.0   0.22 -10.95 -0.15 -0.05 CONSTANT -120.5   85.2
21427 2005 03 05 16.836 Mars       143.9 51.5   0.12 -10.95 -0.10 -0.05 CONSTANT -120.5   83.0
21428 2005 03 05 16.912 Mars       145.0 50.9   0.09 -10.45 -0.50 -0.05 CONSTANT -103.1  100.5
21429 2005 03 05 16.977 Mars       145.9 50.3   0.16 -10.45 -0.05 -0.05 CONSTANT -103.1   80.8
21430 2005 03 05 17.054 Mars       147.1 49.7   0.18 -10.70 -0.05 -0.05 CONSTANT -111.8   80.8
21431 2005 03 05 17.130 Mars       148.2 49.2   0.32 -10.70 -0.05  0.20 CONSTANT -111.8   80.8
21432 2005 03 05 17.168 Mars       148.8 48.9   0.36 -10.70 -0.05 -0.30 CONSTANT -111.9   80.8
21433 2005 03 05 17.228 Mars       149.7 48.4   0.38 -10.70 -0.05  0.00 CONSTANT -111.9   80.8
21448 2005 03 07 14.565 CALLISTO   234.8 40.0   0.07 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -120.9   73.2
21449 2005 03 07 14.797 CAL_ARP220  25.2  3.8  -0.40 -10.95  0.00  0.00 CONSTANT -116.3   74.8
21450 2005 03 07 14.877 CAL_ARP220   9.7  3.5  -0.44 -10.95  0.00  0.15 CONSTANT -116.1   74.0
21451 2005 03 07 14.991 CAL_ARP220 -14.5  3.5  -0.39 -10.95 -0.30  0.10 CONSTANT -116.1   86.0
21452 2005 03 07 15.067 CAL_ARP220 -28.3  3.9  -0.54 -10.95 -0.15  0.05 CONSTANT -116.3   78.8
21453 2005 03 07 15.140 CAL_ARP220 -39.1  4.5  -0.59 -10.95 -0.15  0.00 CONSTANT -116.5   78.4
21454 2005 03 07 15.480 NGC5866    -14.1 37.5  -0.80 -10.95 -0.15  0.05 CONSTANT -118.2   81.9
21455 2005 03 07 15.659 NGC5866    -16.3 38.1  -1.09 -10.95 -0.15  0.05 CONSTANT -118.2   81.9
21456 2005 03 07 15.833 NGC5866    -18.3 38.9  -1.37 -10.95 -0.15  0.05 CONSTANT -118.2   81.9
21457 2005 03 07 16.071 Mars       134.5 58.2  -1.26 -10.95 -0.15  0.05 CONSTANT -120.2   84.9
21458 2005 03 07 16.175 Mars       135.7 57.1  -1.32 -10.70  0.00  0.05    FIXED -111.6   78.3
21459 2005 03 07 16.270 Mars       136.8 56.2  -1.55 -10.70  0.00 -0.05    FIXED -111.6   78.4
21460 2005 03 07 16.373 CERES      217.4 35.6  -1.67 -10.70  0.00 -0.05    FIXED -112.0   74.6
21461 2005 03 07 16.441 CERES      218.8 36.2  -1.52 -10.70  0.00 -0.05    FIXED -112.0   74.6
21462 2005 03 07 16.513 CERES      220.2 36.8  -1.25 -10.70  0.00 -0.10    FIXED -112.0   74.6
21463 2005 03 07 16.655 CAL_ARP220 283.4 24.2  -0.99 -10.70  0.00 -0.05    FIXED -110.0   73.2
21464 2005 03 07 16.733 CAL_ARP220 283.3 25.2  -0.83 -10.95  0.00 -0.05 CONSTANT -118.7   73.3
21465 2005 03 07 16.859 CERES      226.4 40.2  -0.80 -10.95  0.00 -0.05 CONSTANT -120.5   74.6
21466 2005 03 07 16.921 CERES      227.4 40.8  -0.74 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -117.0   74.6
21533 2005 03 08 15.154 PALLAS     257.8 49.9   2.07 -10.80  0.00  0.00    FIXED -114.7   73.1
21534 2005 03 08 15.396 PNT_3C345   19.1 21.1   2.03 -10.80  0.00  0.00    FIXED -112.4   76.4
21535 2005 03 08 15.452 PNT_3C345   17.5 20.8   2.14 -10.80  0.00  0.00    FIXED -112.3   76.4
21536 2005 03 08 15.597 KA16.6       9.3 21.1   2.05 -10.80  0.00  0.00    FIXED -112.3   76.0
21537 2005 03 08 15.771 KA16.6       3.9 20.8   2.34 -10.80  0.00  0.00    FIXED -112.2   75.8
21538 2005 03 08 15.945 KA16.6      -1.6 20.8   2.62 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.7
21539 2005 03 08 16.116 KA16.6      -7.0 21.0   2.59 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.5
21540 2005 03 08 16.293 KA16.6     -12.3 21.4   2.66 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.3
21541 2005 03 08 16.469 KA16.6     -17.4 22.0   2.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.2   75.2
21542 2005 03 08 16.578 PNT_3C345  -18.9 21.1   2.36 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.1
21543 2005 03 08 16.637 PNT_3C345  -20.6 21.4   2.24 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.1   75.1
21544 2005 03 08 16.776 SWIRE178927 -25.4 24.2   2.22 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.3   75.1
21545 2005 03 08 16.953 SWIRE178927 -29.2 25.4   2.95 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.4   75.1
21546 2005 03 08 17.131 SWIRE178927 -32.7 26.7   3.33 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.4   75.1
21547 2005 03 08 17.256 CAL_ARP220 -77.0 33.3   3.57 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -113.6   74.1
21548 2005 03 08 17.315 CAL_ARP220 -77.0 34.1   3.49 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -113.6   74.2
21549 2005 03 08 17.455 SWIRE178927 -38.0 29.4   3.41 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.5   75.2
21550 2005 03 08 17.631 SWIRE178927 -40.4 30.9   3.26 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.6   75.2
21551 2005 03 08 17.804 SWIRE178927 -42.4 32.6   3.89 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.6   75.3
21552 2005 03 08 17.912 PNT_3C345  -44.7 31.5   4.27 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -112.6   75.2
21553 2005 03 08 17.964 CAL_ARP220 -76.3 43.1   4.34 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT -113.5   74.7
21619 2005 03 09 14.697 PNT_3C345   34.5 25.2  -0.25 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.8   76.9
21620 2005 03 09 14.759 PNT_3C345   33.3 24.7  -0.21 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.7   76.9
21621 2005 03 09 14.907 KA16.6      26.3 23.8  -0.20 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.5   76.6
21622 2005 03 09 15.089 KA16.6      21.8 22.8  -0.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.4   76.4
21623 2005 03 09 15.263 KA16.6      17.1 22.0  -0.20 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.2   76.2
21624 2005 03 09 15.472 KA16.6      11.1 21.3  -0.13 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.1   76.0
21625 2005 03 09 15.650 KA16.6       5.6 20.9  -0.19 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.0   75.8
21626 2005 03 09 15.829 KA16.6      -0.1 20.8  -0.11 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.0   75.6
21627 2005 03 09 15.937 PNT_3C345   -0.4 19.7  -0.12 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.9   75.5
21628 2005 03 09 15.977 PNT_3C345   -1.7 19.7  -0.13 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -113.9   75.5
21629 2005 03 09 16.051 CAL_ARP220 -74.7 17.7   0.00 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -114.8   72.6
21630 2005 03 09 16.114 CAL_ARP220 -75.1 18.5  -0.10 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.9   72.7
21631 2005 03 09 16.169 CAL_ARP220 -75.4 19.3  -0.07 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.0   72.7
21632 2005 03 09 16.366 CB_SIDJ171230   0.7 39.8  -0.11 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.5   76.6
21633 2005 03 09 16.542 CB_SIDJ171230  -1.4 39.9  -0.51 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.5   76.6
21634 2005 03 09 16.788 CB_SIDJ171230  -4.3 40.0  -0.70 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.4   76.6
21635 2005 03 09 17.195 CB_SIDJ171230  -8.8 40.7  -0.28 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.3   76.6
21636 2005 03 09 17.369 CB_SIDJ171230 -10.7 41.1  -0.14 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.3   76.6
21637 2005 03 09 17.549 CB_SIDJ171230 -12.6 41.7  -0.25 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.3   76.6
21638 2005 03 09 17.695 CAL_ARP220 -76.6 40.3   0.56 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.4   74.4
21639 2005 03 09 17.781 CAL_ARP220 -76.4 41.5   1.08 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -115.3   74.5
21640 2005 03 09 17.851 PNT_3C345  -44.7 31.6   1.39 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.4   75.1
21641 2005 03 09 17.895 KA16.6     -44.5 33.5   1.52 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.5   75.2
21642 2005 03 09 18.096 KA16.6     -46.3 35.6   1.55 -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT -114.5   75.3
21643 2005 03 11 14.357 CALLISTO   236.0 40.7  -4.73 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -117.5   72.9
21644 2005 03 11 14.460 CALLISTO   237.4 41.9  -4.82 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.4   72.9
21645 2005 03 11 14.540 CALLISTO   238.5 42.9  -4.83 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.4   72.9
21646 2005 03 11 14.751 NGC5666    242.5 18.4  -5.09 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   72.0
21647 2005 03 11 14.929 NGC5666    246.5 20.7  -5.21 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   72.1
21648 2005 03 11 15.103 NGC5666    249.6 23.0  -5.53 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   72.3
21649 2005 03 11 15.293 NGC5666    252.5 25.5  -5.53 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   72.5
21650 2005 03 11 15.473 NGC5666    254.9 27.9  -5.48 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   72.7
21651 2005 03 11 15.654 NGC5666    256.9 30.4  -5.72 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   72.8
21652 2005 03 11 15.807 CERES      210.2 33.0  -5.82 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.5   74.4
21653 2005 03 11 15.988 NGC5666    260.1 35.0  -5.86 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   73.1
21654 2005 03 11 16.163 NGC5666    261.5 37.5  -5.91 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   73.2
21655 2005 03 11 16.339 NGC5666    262.9 39.9  -6.10 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   73.3
21656 2005 03 11 16.513 NGC5666    264.1 42.4  -6.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.3   73.4
21657 2005 03 11 16.687 NGC5666    265.2 44.8  -6.08 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.2   73.5
21658 2005 03 11 16.843 CERES      230.0 42.5  -6.04 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.1   74.3
21659 2005 03 14  3.858 Saturn      79.8 35.1  -3.07 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -118.7   72.8
21660 2005 03 14  4.037 Saturn      80.0 32.6  -3.31 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -118.6   72.9
21661 2005 03 14  4.240 CAL_CRL618 -24.3 17.9  -4.33 -10.85  0.00  0.00 CONSTANT -116.7   67.9
21662 2005 03 14  4.294 CAL_CRL618 -26.1 18.2  -4.24 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.7   67.9
21663 2005 03 14  4.448 HD48682     29.2 28.1  -4.27 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.3   71.4
21664 2005 03 14  4.635 HD48682     25.7 26.9  -5.14 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -117.1   71.2
21665 2005 03 14  4.767 Saturn      80.3 22.4  -5.38 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.0   72.7
21666 2005 03 14  9.101 PALLAS     107.4 36.9  -2.57 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.2   75.5
21667 2005 03 14  9.239 CAL_CIT6    -5.0 10.5  -3.79 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -114.7   70.9
21668 2005 03 14  9.397 NGC3656     13.8 35.2  -4.28 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.2   73.4
21669 2005 03 14  9.577 NGC3656     11.2 34.7  -4.70 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.1   73.4
21670 2005 03 14  9.760 NGC3656      8.4 34.2  -4.93 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.1   73.3
21671 2005 03 14  9.940 NGC3656      5.6 33.9  -5.16 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.0   73.2
21672 2005 03 14 10.118 NGC3656      2.8 33.8  -5.22 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -116.0   73.2
21673 2005 03 14 10.283 CAL_CIT6   -51.3 18.3  -5.01 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -115.8   70.0
21674 2005 03 14 10.410 CALLISTO   135.4 33.3  -5.21 -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT -118.5   75.3
21675 2005 03 14 10.455 CALLISTO   136.4 32.8  -5.17 -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT -118.5   75.2
21676 2005 03 14 10.504 CALLISTO   137.4 32.4  -5.10 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.5   75.2
21677 2005 03 14 10.592 CALLISTO   139.3 31.5  -5.08 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.5   75.2
21678 2005 03 14 10.740 CDD_A1835  114.1 35.7  -5.10 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.0   76.1
21679 2005 03 14 10.931 CDD_A1835  116.7 33.3  -5.17 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.0   76.1
21680 2005 03 14 11.118 CDD_A1835  119.7 31.0  -5.16 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.0   76.1
21681 2005 03 14 11.308 CDD_A1835  123.1 28.6  -4.90 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.9   76.0
21682 2005 03 14 11.498 CDD_A1835  126.9 26.5  -4.42 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.9   75.9
21683 2005 03 14 11.629 CALLISTO   169.2 25.0  -4.30 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.4   74.0
21684 2005 03 14 11.783 CDD_A1835  134.0 23.4  -4.13 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.8   75.6
21685 2005 03 14 11.975 CDD_A1835  139.7 21.5  -4.02 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.7   75.4
21686 2005 03 14 12.124 CAL_ARP220  77.3 32.6  -3.77 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.6   77.0
21687 2005 03 14 15.959 PNT_3C345  -12.0 20.2  -4.35 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.0   74.8
21688 2005 03 14 16.001 PNT_3C345  -13.3 20.4  -4.32 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.0   74.8
21689 2005 03 14 16.048 PNT_3C345  -14.8 20.5  -4.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.0   74.7
21690 2005 03 14 16.213 ALYR        37.1 24.9  -4.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.5   77.7
21691 2005 03 14 16.395 ALYR        33.4 23.4  -4.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.3   77.5
21692 2005 03 14 16.576 ALYR        29.1 22.1  -4.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.2   77.4
21693 2005 03 14 16.762 ALYR        24.2 20.9  -4.36 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.0   77.1
21694 2005 03 14 16.943 ALYR        18.8 20.0  -4.34 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.8   76.9
21695 2005 03 14 17.119 CAL_CRL2688  56.2 39.9  -4.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.1   79.3
21696 2005 03 15 14.428 PNT_3C345   32.0 24.2  -5.73 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.8   76.4
21697 2005 03 15 14.492 PNT_3C345   30.6 23.8  -5.94 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.8   76.4
21698 2005 03 15 14.551 PNT_3C345   29.3 23.3  -6.00 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   76.3
21699 2005 03 15 14.728 PNT_3C345   24.9 22.2  -5.95 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.6   76.1
21700 2005 03 15 14.886 ALYR        51.7 37.6  -5.89 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.5   77.9
21701 2005 03 15 15.075 ALYR        50.4 35.5  -6.19 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.4   77.9
21702 2005 03 15 15.262 ALYR        48.9 33.5  -6.31 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.3   77.9
21703 2005 03 15 15.451 ALYR        47.1 31.5  -6.15 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.2   77.9
21704 2005 03 15 15.639 ALYR        45.0 29.6  -6.29 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.0   77.8
21705 2005 03 15 15.815 CAL_CRL2688  58.6 54.7  -6.70 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.2   78.5
21706 2005 03 15 15.978 ALYR        40.1 26.4  -6.60 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   77.7
21707 2005 03 15 16.174 ALYR        36.6 24.7  -6.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.5   77.5
21708 2005 03 15 16.365 ALYR        32.6 23.1  -6.71 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.4   77.4
21709 2005 03 15 16.558 ALYR        28.0 21.8  -6.76 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.2   77.2
21710 2005 03 15 16.751 ALYR        22.6 20.6  -6.95 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.0   76.9
21711 2005 03 15 16.942 ALYR        16.8 19.7  -6.81 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.8   76.7
21712 2005 03 15 17.102 CAL_ARP220 -76.8 37.5  -6.72 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.6   73.7
21713 2005 03 15 17.207 PNT_3C345  -41.7 29.1  -6.35 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.6   74.5
21714 2005 03 15 17.347 ALYR         2.9 18.7  -6.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.6   76.1
21715 2005 03 15 17.552 ALYR        -4.5 18.8  -6.49 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.6   75.8
21716 2005 03 15 17.741 ALYR       -11.2 19.1  -5.66 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.6   75.7
21717 2005 03 15 17.932 ALYR       -17.5 19.8  -5.52 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.6   75.5
21718 2005 03 15 18.122 ALYR       -23.2 20.8  -5.14 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -113.7   75.4
21719 2005 03 15 18.303 PNT_3C345  -51.3 40.5  -4.71 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   75.1
21720 2005 03 15 18.359 PNT_3C345  -51.6 41.1  -4.85 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   75.1
21721 2005 03 15 18.419 PNT_3C345  -51.9 41.8  -4.88 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   75.1
21722 2005 03 15 18.471 PNT_3C345  -52.1 42.4  -4.81 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -114.7   75.1
21723 2005 03 16  6.155 CAL_IRC10216  95.1 35.0  -3.27 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.6   74.1
21724 2005 03 16  6.311 CAL_IRC10216  96.2 32.8  -3.40 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.5   74.1
21725 2005 03 16  6.364 CAL_CIT6    65.5 37.4  -3.38 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.8   74.0
21726 2005 03 16  6.492 CDD_A851    35.1 36.2  -3.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.1   73.0
21727 2005 03 16  6.680 CDD_A851    33.0 34.7  -3.43 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.0   73.0
21728 2005 03 16  6.865 CDD_A851    30.7 33.3  -3.44 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.9   72.9
21729 2005 03 16  7.056 CDD_A851    28.0 32.0  -3.61 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.8   72.8
21730 2005 03 16  7.243 CDD_A851    25.1 30.9  -3.68 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.7   72.8
21731 2005 03 16  7.388 CAL_CIT6    59.6 24.5  -3.62 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -117.0   73.9
21732 2005 03 16  7.530 CDD_A851    20.2 29.3  -3.61 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.5   72.6
21733 2005 03 16  7.719 CDD_A851    16.6 28.4  -3.70 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.4   72.5
21734 2005 03 16  7.838 CDD_A851    14.2 28.0  -3.51 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.3   72.4
21735 2005 03 16  8.034 CDD_A851    10.1 27.4  -3.37 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.2   72.3
21736 2005 03 16  8.222 CDD_A851     6.0 27.0  -3.51 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.1   72.1
21737 2005 03 16  8.391 CDD_A851     2.2 26.9  -3.68 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -116.1   72.0
21738 2005 03 16  8.553 CAL_CIT6    30.0 12.3  -3.80 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -115.2   72.5
21739 2005 03 16  8.681 PALLAS     103.6 40.2  -4.07 -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT -118.3   75.4
