!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
18597 2004 09 20  8.539 Uranus     172.6 30.6   4.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   46.9
18598 2004 09 20  8.687 Uranus     176.9 30.4   3.97 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.9   47.0
18599 2004 09 20  8.716 Uranus     177.7 30.4   3.99 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.9   47.0
18600 2004 09 20  8.783 Uranus     179.6 30.3   3.99 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.9   46.9
18601 2004 09 20  8.821 Uranus     180.8 30.4   4.06 -10.80  0.30  0.00    FIXED -126.0   46.8
18602 2004 09 20  8.859 Uranus     181.9 30.4   3.98 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.9   46.9
18603 2004 09 20  9.027 MB_NGC7674 130.8 16.1   3.77 -10.80  0.30  0.00    FIXED -121.9   46.3
18604 2004 09 20  9.176 MB_NGC7674 136.6 14.6   3.84 -10.80  0.30  0.00    FIXED -121.5   45.4
18605 2004 09 20  9.310 MB_NGC7674 143.0 13.3   3.93 -10.80  0.30  0.00    FIXED -121.3   44.6
18606 2004 09 20  9.591 CAL_CRL2688 307.9 32.6   3.51 -10.80  0.30  0.00    FIXED -124.5   45.7
18607 2004 09 20  9.780 MB_ZW453062 267.1  4.0   3.42 -10.80  0.30  0.00    FIXED -116.8   35.7
18608 2004 09 20  9.971 MB_ZW453062 269.1  6.7   3.48 -10.80  0.30  0.00    FIXED -117.8   37.5
18609 2004 09 20 10.157 MB_ZW453062 270.3  9.4   3.36 -10.80  0.30  0.00    FIXED -118.6   39.3
18610 2004 09 20 10.301 CAL_CRL2688 303.7 40.8   3.61 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.7   45.1
18611 2004 09 20 10.349 CAL_CRL2688 303.6 41.3   3.43 -10.80  0.30  0.00    FIXED -125.6   45.2
18612 2004 09 20 10.554 MB_ZW475056 297.6 13.4   3.12 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.3   42.1
18613 2004 09 20 10.745 MB_ZW475056 294.2 15.8   3.08 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.0   43.2
18614 2004 09 20 10.905 CAL_CRL2688 302.1 48.0   3.26 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   43.8
18615 2004 09 20 11.118 MB_NGC253  178.9 44.8   3.43 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.9   47.2
18616 2004 09 20 11.359 MB_NGC253  183.5 44.9   3.31 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.8   47.2
18617 2004 09 20 11.666 MB_NGC253  189.3 45.3   2.89 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.3   47.4
18618 2004 09 20 11.911 MB_NGC253  193.9 46.1   3.08 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.5   46.9
18619 2004 09 20 12.158 MB_NGC253  198.2 47.0   3.08 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.5   46.5
18620 2004 09 20 12.391 MB_NGC253  202.3 48.2   2.86 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.3   46.3
18621 2004 09 20 12.656 MB_NGC253  206.6 49.7   2.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   45.8
18622 2004 09 20 12.850 MB_NGC253  209.5 50.9   2.75 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   45.3
18623 2004 09 20 12.997 MB_NGC253  211.7 52.0   2.76 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   44.7
18624 2004 09 20 13.139 CAL_OCETI  196.4 23.4   2.47 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   49.2
18625 2004 09 20 13.175 CAL_OCETI  197.7 23.5   2.50 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   49.2
18626 2004 09 20 13.390 MB_NGC891  342.9 23.6   2.60 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.8   49.2
18627 2004 09 20 13.637 MB_NGC891  336.9 24.9   2.93 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.5   48.9
18628 2004 09 20 13.867 MB_NGC891  332.0 26.3   2.71 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.5   49.3
18629 2004 09 20 14.058 CAL_OCETI  223.5 30.0   2.65 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.3   49.3
18630 2004 09 20 14.101 CAL_OCETI  224.5 30.4   2.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.2   49.5
18631 2004 09 20 14.251 MB_NGC1068 222.7 25.9   2.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.2   49.2
18632 2004 09 20 14.483 MB_NGC1068 228.3 28.2   2.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.9   49.2
18633 2004 09 20 14.682 CAL_GL490  350.0 39.7   2.66 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.6   50.6
18634 2004 09 20 16.077 CAL_L1551  267.3 16.4   3.15 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.8   45.9
18635 2004 09 20 16.276 MB_M82      20.3 61.0   2.97 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   43.7
18636 2004 09 20 16.394 MB_M82      20.1 60.5   3.40 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.2   43.6
18637 2004 09 20 16.512 MB_M82      19.8 59.9   3.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.6   43.6
18638 2004 09 20 16.638 MB_M82      19.4 59.3   3.78 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.7   44.0
18639 2004 09 20 16.758 MB_M82      19.0 58.8   4.07 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.0   44.0
18640 2004 09 20 16.876 MB_M82      18.7 58.2   4.19 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.1   44.3
18641 2004 09 20 16.992 MB_M82      18.3 57.7   4.12 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.0   44.7
18642 2004 09 20 17.061 MB_M82       9.0 57.4   4.05 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   44.5
18643 2004 09 20 17.360 CAL_L1551  273.7 34.6   4.98 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   47.5
18644 2004 09 20 17.563 CAL_L1551  274.4 37.4   5.07 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.4   47.3
18645 2004 09 20 17.631 CAL_L1551  274.7 38.4   5.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.4   47.2
18646 2004 09 20 17.752 MB_CRAB    279.9 25.0   4.97 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.8   47.1
18647 2004 09 20 17.870 MB_CRAB    279.8 26.6   4.72 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.9   47.7
18648 2004 09 20 17.990 MB_CRAB    279.9 28.4   4.67 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.2   48.0
18649 2004 09 20 18.106 MB_CRAB    280.1 30.0   4.83 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   48.0
18650 2004 09 20 18.222 MB_CRAB    280.2 31.6   4.89 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.0   48.1
18651 2004 09 20 18.404 MB_CRAB    280.6 34.2   5.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.7   47.9
18652 2004 09 20 18.635 MB_CRAB    280.9 37.4   5.85 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.0   47.0
18653 2004 09 20 18.864 MB_CRAB    281.2 40.5   5.89 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.4   46.6
18654 2004 09 20 19.050 MB_CRAB    281.6 43.1   5.95 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.8   46.1
18655 2004 09 20 19.233 MB_CRAB    282.0 45.6   5.87 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.9   45.6
18656 2004 09 20 19.412 MB_CRAB    282.4 48.0   6.09 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.3   44.6
18657 2004 09 20 19.536 MB_CRAB    282.7 49.7   6.18 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.4   43.9
18658 2004 09 20 19.709 MB_CRAB    283.3 52.2   6.40 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.8   42.7
18659 2004 09 20 19.951 MB_CRAB    283.9 55.5   6.36 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.7   41.3
18660 2004 09 21  4.654 Neptune    130.1 54.0   3.42 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.0   42.3
18661 2004 09 21  4.765 Neptune    131.4 52.8   3.07 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.6   43.3
18662 2004 09 21  4.856 Neptune    132.5 51.8   2.87 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.3   43.9
18663 2004 09 21  5.035 AUMIC      149.4 58.8   2.51 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -127.1   40.1
18664 2004 09 21  5.369 AUMIC2000  153.7 56.5   1.92 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.4   42.1
18665 2004 09 21  5.587 AUMIC2000  156.7 55.2   1.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.0   43.2
18666 2004 09 21  5.765 AUMIC2000  159.2 54.3   1.61 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.0   43.7
18667 2004 09 21  5.951 AUMIC2000  162.0 53.4   1.54 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   44.2
18668 2004 09 21  6.085 Neptune    151.8 41.0   1.32 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   49.1
18669 2004 09 21  6.139 Neptune    152.9 40.7   1.33 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   49.2
18670 2004 09 21  6.206 Neptune    154.2 40.3   1.42 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   49.1
18671 2004 09 21  6.345 AUMIC2000  168.0 52.0   1.32 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.5   45.0
18672 2004 09 21  6.540 AUMIC2000  171.1 51.5   1.28 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.5   45.2
18673 2004 09 21  6.749 AUMIC2000  174.5 51.1   1.24 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.4   45.4
18674 2004 09 21  6.936 AUMIC2000  177.6 50.9   1.52 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.7   45.1
18675 2004 09 21  7.133 AUMIC2000  180.9 50.8   1.65 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.8   44.9
18676 2004 09 21  7.299 Neptune    178.7 36.5   1.60 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.4   48.8
18677 2004 09 21  7.381 Neptune    180.7 36.5   1.55 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.3   48.8
18678 2004 09 21  7.427 Neptune    181.8 36.6   1.56 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.3   48.8
18679 2004 09 21  7.572 AUMIC2000  188.0 51.3   1.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.5   44.8
18680 2004 09 21  7.779 AUMIC2000  191.4 51.8   1.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.5   44.5
18681 2004 09 21  8.027 AUMIC2000  195.2 52.6   1.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.8   43.8
18682 2004 09 21  8.208 AUMIC2000  198.0 53.3   1.62 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.6   43.5
18683 2004 09 21  8.387 AUMIC2000  200.7 54.2   1.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.6   43.1
18684 2004 09 21  8.519 Neptune    206.3 40.3   1.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.8   47.5
18685 2004 09 21  8.575 Neptune    207.4 40.7   1.64 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   47.5
18686 2004 09 21  8.633 Neptune    208.5 41.1   1.58 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.7   47.5
18687 2004 09 21  8.821 HIP114189   79.8  8.7   1.59 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.4   45.9
18688 2004 09 21  8.999 HIP114189   76.8  6.3   1.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -115.5   44.4
18689 2004 09 21  9.189 CRL2688    -48.8 28.9   1.62 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.6   47.6
18690 2004 09 21  9.286 CRL2688    -49.9 30.0   1.43 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.6   48.0
18691 2004 09 21  9.376 CRL2688    -50.8 30.9   1.33 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.7   48.2
18692 2004 09 21  9.565 Uranus     203.1 32.8   1.36 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.1   49.3
18693 2004 09 21  9.623 Uranus     204.6 33.1   1.24 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.0   49.4
18694 2004 09 21  9.671 Uranus     205.8 33.4   1.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.0   49.5
18695 2004 09 21  9.798 CRL2688    305.9 35.7   1.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.2   48.4
18696 2004 09 21  9.882 CRL2688    305.4 36.6   1.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.4   48.4
18697 2004 09 21  9.960 CRL2688    305.0 37.5   1.06 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.4   48.4
18698 2004 09 21 10.129 HIP114189  279.9  9.3   1.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -115.9   41.9
18699 2004 09 21 10.305 HIP114189  278.7 11.8   1.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.7   43.2
18700 2004 09 21 10.481 HIP114189  278.1 14.2   1.21 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.5   44.3
18701 2004 09 21 10.655 HIP114189  277.8 16.7   1.18 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.2   45.4
18702 2004 09 21 10.880 HIP114189  277.7 19.8   1.21 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.1   46.6
18703 2004 09 21 11.140 CRL618      59.3 53.0   1.21 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.7   49.0
18704 2004 09 21 11.226 CRL618      59.2 52.0   1.38 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.9   49.3
18705 2004 09 21 11.321 TTAU        81.4 47.1   1.36 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.8   51.7
18706 2004 09 21 11.418 TTAU        81.7 45.7   0.90 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.2   52.7
18707 2004 09 21 11.477 TTAU        81.9 44.9   0.87 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.1   53.1
18708 2004 09 21 11.569 CWTAU       69.6 41.3   0.67 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.3   54.1
18709 2004 09 21 11.661 CWTAU       69.6 40.1   0.84 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.4   54.2
18710 2004 09 21 11.755 CWTAU       69.5 38.9   1.09 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.5   54.1
18711 2004 09 21 11.861 CYTAU       69.2 38.2   0.91 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.2   54.5
18712 2004 09 21 11.993 CYTAU       69.0 36.4   0.87 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.9   54.8
18713 2004 09 21 12.083 CYTAU       68.8 35.3   0.69 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.5   55.1
18714 2004 09 21 12.205 DQTAU       86.7 40.9   0.74 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.5   54.6
18715 2004 09 21 12.299 DQTAU       87.1 39.6   0.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.2   55.0
18716 2004 09 21 12.393 DQTAU       87.5 38.3   0.58 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   55.3
18717 2004 09 21 12.515 DQTAU       88.0 36.6   0.67 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.8   55.5
18718 2004 09 21 12.615 CRL618      55.2 35.4   0.81 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.4   54.9
18719 2004 09 21 12.700 CRL618      54.7 34.4   1.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.5   54.8
18720 2004 09 21 12.782 CRL618      54.1 33.5   1.00 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.3   54.8
18721 2004 09 21 12.897 GGTAU       89.9 27.7   1.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.6   55.1
18722 2004 09 21 12.959 GGTAU       90.2 26.8   0.93 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.3   55.2
18723 2004 09 21 13.021 GGTAU       90.5 25.9   0.92 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.1   55.1
18724 2004 09 21 13.112 DMTAU       89.4 24.9   0.96 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.9   54.9
18725 2004 09 21 13.197 DMTAU       89.8 23.7   1.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.6   54.6
18726 2004 09 21 13.269 DMTAU       90.2 22.6   1.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.4   54.5
18727 2004 09 21 13.413 V836TAU     73.0 27.3   1.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.4   55.1
18728 2004 09 21 13.590 V836TAU     72.4 24.9   0.80 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.4   55.2
18729 2004 09 21 13.764 V836TAU     71.5 22.6   0.78 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.8   54.8
18730 2004 09 21 13.940 V836TAU     70.4 20.2   0.94 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.3   54.1
18731 2004 09 21 14.073 CRL618      34.9 20.3   1.19 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.3   52.9
18732 2004 09 21 14.160 CRL618      32.6 19.6   1.25 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.2   52.5
18733 2004 09 21 14.308 V836TAU     66.3 15.4   1.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.3   52.2
18734 2004 09 21 14.482 V836TAU     63.1 13.2   1.09 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.3   51.5
18735 2004 09 21 14.677 V836TAU     57.6 10.8   0.98 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -115.3   50.4
18736 2004 09 21 14.877 GOTAU       20.3  5.7   1.09 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -113.3   46.1
18737 2004 09 21 15.050 GOTAU       -2.4  5.4   1.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -113.6   44.4
18738 2004 09 21 15.228 GOTAU      -24.9  6.0   1.45 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -113.8   43.8
18739 2004 09 21 15.393 CRL618     -15.1 16.7   1.41 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.2   49.8
18740 2004 09 21 15.486 CRL618     -18.7 17.1   1.57 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.6   49.6
18741 2004 09 21 15.627 GVTAU      -65.0 12.1   1.57 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.4   45.9
18742 2004 09 21 15.818 GVTAU      -68.5 14.6   1.65 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.3   47.0
18743 2004 09 21 16.002 GVTAU      -70.7 17.0   1.84 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.2   47.8
18744 2004 09 22  4.396 Neptune    127.9 56.1   4.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.9   40.2
18745 2004 09 22  4.458 Neptune    128.6 55.4   3.95 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.7   40.8
18746 2004 09 22  4.518 Neptune    129.3 54.8   3.66 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.3   41.5
18747 2004 09 22  4.560 Neptune    129.7 54.3   3.53 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -128.2   41.9
18748 2004 09 22  4.792 MSX1       186.3 37.7   3.18 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.7   45.2
18749 2004 09 22  5.000 MSX1       191.0 38.1   2.77 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.3   45.5
18750 2004 09 22  5.227 MSX1_LOW   194.9 38.7   2.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.3   45.4
18751 2004 09 22  5.475 MSX1_HIGH  200.3 39.5   2.56 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.1   45.3
18752 2004 09 22  5.634 Neptune    144.9 43.9   2.49 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.4   47.2
18753 2004 09 22  5.680 Neptune    145.6 43.5   2.64 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.5   47.1
18754 2004 09 22  5.719 Neptune    146.3 43.2   2.65 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.5   47.1
18755 2004 09 22  5.788 G14_LOW    207.2 40.6   2.59 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   45.0
18756 2004 09 22  5.921 G14_LOW    209.8 41.4   2.53 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.2   44.8
18757 2004 09 22  6.183 G14_HIGH   214.6 43.3   2.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   44.8
18758 2004 09 22  6.445 G14_LOW    218.8 45.6   1.96 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.8   44.3
18759 2004 09 22  6.717 G14_HIGH   223.1 48.0   2.04 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -126.0   43.5
18760 2004 09 22  6.983 G14_LOW    226.5 50.8   1.93 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.9   42.5
18761 2004 09 22  7.256 G14_MID    230.0 53.5   1.58 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.5   41.7
18762 2004 09 22  7.539 G14_MID    233.1 56.7   1.53 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.4   40.2
18763 2004 09 22  7.802 G14_MID    235.8 59.7   1.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -125.3   38.5
18764 2004 09 22  7.976 Neptune    196.2 37.9   1.24 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.0   48.6
18765 2004 09 22  8.028 Neptune    197.4 38.1   1.35 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.2   48.4
18766 2004 09 22  8.070 Neptune    198.3 38.3   1.30 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -124.1   48.5
18767 2004 09 22  8.184 CRL2688    328.6 20.2   1.31 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.2   46.5
18768 2004 09 22  8.239 CRL2688    327.1 20.6   1.47 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.5   46.4
18769 2004 09 22  8.275 CRL2688    326.2 20.9   1.53 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.6   46.4
18770 2004 09 22  8.441 G79_CEN    319.8 29.2   1.53 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.6   47.7
18771 2004 09 22  8.710 G79_CEN    316.5 31.6   1.44 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   47.9
18772 2004 09 22  8.987 G79_CEN    313.7 34.5   1.49 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.5   47.9
18773 2004 09 22  9.249 G79_CEN    311.6 37.3   1.46 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.9   47.8
18774 2004 09 22  9.513 G79_CEN    309.9 40.1   1.49 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.2   47.4
18775 2004 09 22  9.777 G79_CEN    308.6 43.0   1.47 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.5   47.0
18776 2004 09 22 10.043 G79_CEN    307.6 45.9   1.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.5   46.5
18777 2004 09 22 10.327 G79_CEN    306.7 49.1   1.06 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.4   45.8
18778 2004 09 22 10.598 G79_CEN    306.4 52.1   1.05 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.5   44.7
18779 2004 09 22 10.862 G79_CEN    306.2 55.1   1.19 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.7   43.2
18780 2004 09 22 11.038 CRL2688    301.8 51.1   1.29 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.7   44.9
18781 2004 09 22 11.083 CRL2688    301.8 51.7   1.30 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.8   44.7
18782 2004 09 22 11.135 CRL2688    301.7 52.3   1.25 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.7   44.5
18783 2004 09 22 11.330 CRL618      59.1 49.9   1.43 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.8   50.2
18784 2004 09 22 11.421 CRL618      59.0 48.8   1.44 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.8   50.7
18785 2004 09 22 11.552 04016_2610  72.4 38.5   1.59 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -123.1   53.5
18786 2004 09 22 11.724 04016_2610  72.3 36.2   1.51 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.7   53.9
18787 2004 09 22 11.906 04113_2758  69.3 36.0   1.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.8   53.7
18788 2004 09 22 12.079 04113_2758  68.9 33.7   2.03 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.8   53.6
18789 2004 09 22 12.259 FMTAU       68.2 31.3   2.10 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.4   53.6
18790 2004 09 22 12.433 FMTAU       67.5 29.1   2.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   53.5
18791 2004 09 22 12.612 FMTAU       66.5 26.7   2.06 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.4   53.4
18792 2004 09 22 12.776 GMAUR       64.9 33.8   1.85 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.4   54.1
18793 2004 09 22 12.892 GMAUR       64.4 32.3   1.71 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   54.3
18794 2004 09 22 13.010 GMAUR       63.8 30.8   1.94 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -122.0   54.1
18795 2004 09 22 13.105 CRL618      50.6 29.1   2.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.9   53.3
18796 2004 09 22 13.180 CRL618      49.8 28.3   2.44 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -121.9   53.0
18797 2004 09 22 13.311 DNTAU       74.1 21.5   2.67 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.8   52.1
18798 2004 09 22 13.486 DNTAU       73.1 19.1   2.40 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.8   51.9
18799 2004 09 22 13.658 DNTAU       71.8 16.8   2.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.0   51.3
18800 2004 09 22 13.840 DNTAU       69.6 14.3   2.13 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.0   50.5
18801 2004 09 22 13.994 LKCA15      76.4 12.7   2.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.6   50.0
18802 2004 09 22 14.112 LKCA15      75.1 11.1   2.06 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.9   49.3
18803 2004 09 22 14.228 LKCA15      73.2  9.5   1.92 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.2   48.7
18804 2004 09 22 14.335 CRL618      25.2 18.0   2.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.7   50.7
18805 2004 09 22 14.389 CRL618      23.3 17.7   2.24 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -118.7   50.5
18806 2004 09 22 14.512 SUAUR       38.2 13.8   2.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.6   49.6
18807 2004 09 22 14.685 SUAUR       30.5 12.4   2.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.0   48.9
18808 2004 09 22 14.863 SUAUR       20.9 11.4   2.05 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.4   48.1
18809 2004 09 22 15.038 SUAUR        9.9 10.7   2.19 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.3   47.2
18810 2004 09 22 15.194 CITAU      -59.2  5.9   2.23 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -114.9   41.6
18811 2004 09 22 15.265 CITAU      -63.1  6.7   2.02 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -115.1   42.3
18812 2004 09 22 15.336 CITAU      -66.0  7.6   1.88 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -115.2   43.0
18813 2004 09 22 15.416 FTTAU      -62.3 11.6   1.72 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.4   45.4
18814 2004 09 22 15.488 FTTAU      -64.0 12.5   1.72 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.7   45.9
18815 2004 09 22 15.559 FTTAU      -65.4 13.4   1.62 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.9   46.4
18816 2004 09 22 15.648 AATAU      -65.3 12.0   1.60 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.4   45.8
18817 2004 09 22 15.736 AATAU      -67.1 13.1   1.69 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -116.9   46.3
18818 2004 09 22 15.823 AATAU      -68.5 14.3   1.89 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.4   46.6
18819 2004 09 22 15.914 AATAU      -69.7 15.5   1.96 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -117.9   47.0
18820 2004 09 22 16.018 04154_2823 -62.1 21.5   2.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -119.7   49.0
18821 2004 09 22 16.108 04154_2823 -63.0 22.6   2.27 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.1   49.1
18822 2004 09 22 16.185 CRL618     -40.7 22.6   2.38 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT -120.0   49.7
