!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
16256 2004 06 04  4.378 Jupiter    184.8 10.7   7.36 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.4  -35.0
16257 2004 06 04  4.463 Jupiter    191.4 10.9   7.14 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -35.0
16258 2004 06 04  4.655 Jupiter    205.0 11.7   6.95 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -34.8
16259 2004 06 05  6.015 CB_ARP220   76.7 41.5   4.80 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -98.1  -25.1
16260 2004 06 05  6.129 CB_ARP220   76.8 40.0   4.53 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.9  -24.9
16261 2004 06 05  6.257 CB_ARP220   77.0 38.2   4.40 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.7  -24.9
16262 2004 06 05  6.477 SPITZER_055  48.5 25.2   4.38 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -26.7
16263 2004 06 05 10.963 W75N        49.0 44.8   3.51 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.5  -22.3
16264 2004 06 05 11.079 JUNO       129.3 36.5   3.54 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -22.5
16265 2004 06 05 11.193 JUNO       131.3 35.3   3.56 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.0  -22.6
16266 2004 06 05 11.306 IRAS1629A  204.9 48.1   3.50 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -24.3
16267 2004 06 05 11.400 IRAS1629A  206.5 48.7   3.26 -10.80  0.30 -0.10 CONSTANT  -97.2  -24.2
16268 2004 06 05 11.500 Neptune    125.2 57.9   3.15 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -23.1
16269 2004 06 05 11.578 Neptune    126.0 57.0   3.14 -10.80  0.30  0.30 CONSTANT  -97.1  -22.9
16270 2004 06 05 11.659 Neptune    126.8 56.1   3.29 -10.80  0.30 -0.10 CONSTANT  -97.2  -22.8
16271 2004 06 05 11.735 Neptune    127.7 55.2   3.35 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -22.7
16272 2004 06 05 11.888 W75N        43.0 35.3   3.30 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -22.2
16273 2004 06 05 12.094 DR21-MM16   41.2 32.9   3.22 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.0  -22.3
16274 2004 06 05 12.320 DR21-MM16   38.5 30.9   3.15 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -22.5
16275 2004 06 05 12.566 DR21-MM16   34.9 28.8   3.30 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -22.8
16276 2004 06 05 12.826 SW21        30.5 26.9   3.49 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -23.2
16277 2004 06 05 13.070 SW21        25.6 25.3   3.51 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -23.6
16278 2004 06 05 13.304 SW21        20.2 24.0   3.44 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -23.8
16279 2004 06 05 13.532 SW21        14.4 23.1   3.57 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -24.1
16280 2004 06 05 13.735 Uranus     128.6 44.3   3.44 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -20.9
16281 2004 06 05 13.880 Uranus     130.7 42.7   3.29 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -20.8
16282 2004 06 05 13.979 Uranus     132.2 41.6   3.39 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.8
16283 2004 06 05 14.147 W75N        -2.5 22.5   3.26 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.4  -24.3
16284 2004 06 05 14.229 W75N        -4.8 22.6   3.19 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.4  -24.2
16285 2004 06 05 14.442 DR21-MM5859 -10.7 21.9   3.26 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.4  -24.5
16286 2004 06 05 14.668 DR21-MM5859 -16.9 22.7   3.15 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.4  -24.3
16287 2004 06 05 14.950 DR21-MM5859 -24.0 24.1   3.20 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.5  -24.1
16288 2004 06 05 15.202 DR21-MM5859 -29.5 25.7   3.01 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.5  -23.7
16289 2004 06 05 15.430 DR21-MM5859 -33.8 27.4   3.12 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.7  -23.5
16290 2004 06 05 15.684 Uranus     171.0 29.6   3.33 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.6  -21.9
16291 2004 06 05 15.853 W75N       321.3 31.9   3.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -22.7
16292 2004 06 05 16.030 DR21-MM3   318.3 33.8   3.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -22.5
16293 2004 06 05 16.264 DR21-MM3   316.1 36.0   3.30 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -22.3
16294 2004 06 05 16.490 DR21-MM3   314.2 38.3   3.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.5  -22.3
16295 2004 06 05 16.718 DR21-MM3   312.8 40.7   4.14 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.9  -22.5
16296 2004 06 06  5.030 CERES      -72.3 39.8   4.76 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -28.9
16297 2004 06 06  5.220 SPITZER_055  58.5 38.9   4.79 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -25.8
16298 2004 06 06  5.323 SPITZER_057  57.3 36.7   4.46 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.8  -25.7
16299 2004 06 06  5.436 CAL_ARP220  76.4 44.2   4.52 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -25.2
16300 2004 06 06  5.574 CB_ARP220   76.1 46.7   4.56 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -25.3
16301 2004 06 06  5.800 SPITZER_059  53.6 30.8   4.43 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.5  -26.1
16302 2004 06 06  6.050 SPITZER_059  51.1 28.0   4.40 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.3  -26.4
16303 2004 06 06  6.228 SPITZER_059  48.9 26.1   4.37 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -26.7
16304 2004 06 06  6.402 SPITZER_059  46.2 24.3   4.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -27.2
16305 2004 06 07  5.065 Mars       -73.8 59.8   4.01 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.6  -30.0
16306 2004 06 07  5.130 Mars       -73.6 60.7   3.99 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.6  -30.1
16307 2004 06 07  5.195 CERES      -72.4 42.5   4.03 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.6  -28.3
16308 2004 06 07  5.318 CAL_ARP220  75.7 49.3   4.03 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.7  -25.2
16309 2004 06 07  5.471 SPITZER_146  57.4 35.3   3.88 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -25.3
16310 2004 06 07  5.647 SPITZER_146  56.4 33.2   3.84 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -25.5
16311 2004 06 07  5.825 SPITZER_146  55.0 31.1   3.83 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -25.6
16312 2004 06 07  6.004 SPITZER_146  53.4 29.1   3.74 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.9  -25.8
16313 2004 06 07  6.179 SPITZER_146  51.5 27.1   3.54 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -26.0
16314 2004 06 07  6.357 SPITZER_146  49.1 25.2   3.74 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -26.4
16315 2004 06 07  6.516 CAL_ARP220  77.3 32.8   3.66 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.0  -24.7
16316 2004 06 07  6.684 SPITZER_146  43.6 21.8   3.68 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -27.0
16317 2004 06 07  6.858 SPITZER_146  39.7 20.2   3.48 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.2  -27.3
16318 2004 06 07  7.036 SPITZER_146  35.0 18.7   3.87 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.3  -28.0
16319 2004 06 07  7.236 SPITZER_146  28.7 17.2   3.61 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -28.3
16320 2004 06 07  7.415 SPITZER_146  22.1 16.1   3.23 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.7  -28.5
16321 2004 06 07  7.589 SPITZER_146  14.9 15.4   3.04 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.5  -28.7
16322 2004 06 07  7.776 CAL_ARP220  73.8 15.5   3.05 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.4  -27.4
16323 2004 06 07  7.970 SPITZER_146  -2.8 14.8   3.12 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.5  -29.3
16324 2004 06 07  8.145 SPITZER_146 -10.9 15.1   2.95 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.5  -29.2
16325 2004 06 07  8.332 SPITZER_146 -19.0 15.8   3.06 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.6  -29.2
16326 2004 06 07  8.509 SPITZER_146 -25.8 16.7   2.79 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.5  -28.9
16327 2004 06 07  8.687 SPITZER_146 -31.9 18.0   2.83 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.6  -28.6
16328 2004 06 07  8.867 SPITZER_146 -37.1 19.4   2.84 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.8  -28.3
16329 2004 06 07  9.039 PNT_3C345   17.6 20.8   3.02 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -26.4
16330 2004 06 07  9.201 CAL_G34.3  113.5 39.5   2.96 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -22.6
16331 2004 06 07  9.445 SPITZER_143 -47.8 25.7   2.90 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.3  -26.8
16332 2004 06 07  9.622 SPITZER_143 -50.2 27.6   2.73 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.3  -26.3
16333 2004 06 07  9.800 SPITZER_143 -52.1 29.5   2.67 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -25.9
16334 2004 06 07  9.978 SPITZER_143 -53.7 31.5   2.59 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -25.6
16335 2004 06 07 10.156 SPITZER_143 -55.1 33.6   2.58 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -25.3
16336 2004 06 07 10.338 SPITZER_143 -56.2 35.7   2.34 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -24.8
16337 2004 06 07 10.496 CAL_ARP220 -76.2 22.6   2.28 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.6  -27.0
16338 2004 06 07 10.650 SPITZER_077 -60.3 39.1   2.44 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.6
16339 2004 06 07 10.828 SPITZER_077 -60.8 41.3   2.36 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.4
16340 2004 06 07 11.006 SPITZER_077 -61.3 43.5   2.50 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -24.4
16341 2004 06 07 11.256 CAL_16293M2422 210.4 50.4   2.55 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.1
16342 2004 06 07 11.392 IRAS1629A  208.4 49.5   2.42 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -23.8
16343 2004 06 07 11.560 LD_KEPLER  195.9 42.5   2.50 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -23.1
16344 2004 06 07 11.785 LD_KEPLER  200.2 43.5   2.54 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -23.2
16345 2004 06 07 11.996 LD_KEPLER  204.1 44.5   2.58 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -23.2
16346 2004 06 07 12.199 LD_KEPLER  207.7 45.8   2.53 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -23.2
16347 2004 06 07 12.374 Neptune    137.5 47.2   2.52 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -21.3
16348 2004 06 07 12.494 IRAS1629A  223.2 58.6   2.62 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -24.9
16349 2004 06 07 12.651 LD_KEPLER  214.9 49.1   2.50 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -23.4
16350 2004 06 07 12.860 LD_KEPLER  218.0 50.9   2.45 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -23.5
16351 2004 06 07 13.061 LD_KEPLER  220.7 52.7   2.54 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.8  -23.7
16352 2004 06 07 13.266 LD_KEPLER  223.4 54.6   2.70 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.9  -24.0
16353 2004 06 07 13.424 Neptune    156.1 38.9   2.55 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -21.2
16354 2004 06 07 13.610 CAL_CRL2688  35.5 21.3   2.72 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.9  -23.4
16355 2004 06 07 13.693 CAL_CRL2688  24.1 18.5   2.84 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.8  -24.5
16356 2004 06 07 13.917 LD_CASA     27.0 48.7   2.82 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -21.2
16357 2004 06 07 14.157 LD_CASA     25.6 47.2   2.80 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -21.0
16358 2004 06 07 14.399 LD_CASA     23.9 45.8   2.81 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.9
16359 2004 06 07 14.641 LD_CASA     22.0 44.4   2.80 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.8
16360 2004 06 07 14.834 CAL_CRL2688 -20.1 17.9   2.81 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.8  -25.4
16361 2004 06 07 15.055 LD_CASA     18.3 42.4   2.85 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.7
16362 2004 06 07 15.297 LD_CASA     15.9 41.4   2.85 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.7
16363 2004 06 07 15.552 LD_CASA     13.3 40.5   2.81 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -20.6
16364 2004 06 07 15.797 LD_CASA     10.6 39.8   2.94 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -20.7
16365 2004 06 07 16.024 Uranus     185.0 29.3   3.03 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -22.0
16366 2004 06 08  5.128 CERES      -72.6 42.1   3.91 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.5  -28.2
16367 2004 06 08  5.221 CERES      -72.5 43.3   3.91 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.6  -28.2
16368 2004 06 08  5.389 CB_UGC4881 -45.4 43.0   3.83 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.6  -27.7
16369 2004 06 08  5.568 CB_UGC4881 -46.3 44.8   3.47 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.4  -27.4
16370 2004 06 08  5.768 CB_UGC4881 -47.2 46.9   3.31 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -27.3
16371 2004 06 08  5.950 CB_UGC4881 -47.8 48.8   3.07 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.2  -27.2
16372 2004 06 08  6.133 CB_UGC4881 -48.3 50.7   2.88 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -27.1
16373 2004 06 08  6.311 CB_UGC4881 -48.7 52.6   2.91 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.1  -27.3
16374 2004 06 08  6.497 CAL_ARP220  77.3 32.2   2.87 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -24.3
16375 2004 06 08  6.575 CAL_ARP220  77.3 31.1   2.77 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -24.4
16376 2004 06 08  6.773 CDD_NGC5595 160.0 38.4   2.91 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -24.8
16377 2004 06 08  6.949 CDD_NGC5595 163.9 37.7   3.06 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.9
16378 2004 06 08  7.132 CDD_NGC5595 168.1 37.0   2.84 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -24.9
16379 2004 06 08  7.313 CAL_ARP220  76.1 21.0   2.56 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.6  -25.8
16380 2004 06 08  7.391 CAL_ARP220  75.8 19.9   2.68 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.6  -26.1
16381 2004 06 08  7.572 CDD_NGC5743 171.3 40.9   2.96 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.6
16382 2004 06 08  7.802 CDD_NGC5743 176.2 40.5   3.18 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.9  -24.8
16383 2004 06 08  7.981 CDD_NGC5743 180.0 40.4   2.98 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -24.7
16384 2004 06 08  8.192 CDD_NGC5915 169.5 33.2   3.12 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -24.9
16385 2004 06 08  8.386 CDD_NGC5915 174.6 32.8   3.04 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -24.9
16386 2004 06 08  8.567 CDD_NGC5915 179.5 32.6   2.78 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.3  -24.8
16387 2004 06 08  8.771 PNT_3C345   33.5 24.7   2.65 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.1  -25.0
16388 2004 06 08  8.909 CAL_G34.3  105.6 50.2   3.33 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -97.3  -23.2
16389 2004 06 08  9.001 CAL_G34.3  106.3 49.0   2.68 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.9  -22.6
16390 2004 06 08  9.227 CDD_NGC5916A 197.0 34.0   2.62 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.3  -24.8
16391 2004 06 08  9.404 CDD_NGC5916A 201.3 34.8   2.74 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.4  -24.8
16392 2004 06 08  9.584 CDD_NGC5916A 205.5 35.8   3.09 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.7  -25.0
16393 2004 06 08  9.745 CAL_ARP220 288.4 13.2   1.74 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -94.4  -29.6
16394 2004 06 08  9.805 CAL_ARP220 287.6 14.0   1.72 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -94.5  -29.3
16395 2004 06 08  9.903 CAL_ARP220 286.6 15.4   2.04 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -94.8  -29.0
16396 2004 06 08 10.079 CDD_ARP302 285.7 26.5   2.44 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -26.5
16397 2004 06 08 10.259 CDD_ARP302 285.3 28.9   2.28 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -25.9
16398 2004 06 08 10.437 CDD_ARP302 285.1 31.4   1.87 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -95.9  -25.2
16399 2004 06 08 10.620 CDD_ARP302 285.0 33.9   1.98 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.1  -24.9
16400 2004 06 08 10.800 CDD_ARP302 285.0 36.3   1.67 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -24.4
16401 2004 06 08 10.982 CDD_ARP302 285.1 38.8   1.79 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.2  -24.2
16402 2004 06 08 11.121 CAL_ARP220 283.0 32.1   1.97 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.0  -24.8
16403 2004 06 08 11.203 CAL_ARP220 283.0 33.2   2.19 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.2  -24.8
16404 2004 06 08 11.299 CAL_ARP220 283.1 34.5   2.43 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.4  -24.8
16405 2004 06 08 11.486 Neptune    127.1 55.8   2.70 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.8  -22.5
16406 2004 06 08 11.617 Neptune    128.6 54.3   3.12 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.1  -22.5
16407 2004 06 08 11.779 W75N        42.2 34.5   3.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -22.2
16408 2004 06 08 12.003 CYG-MSX2    41.8 31.8   3.79 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.3  -22.8
16409 2004 06 08 12.246 CYG-MSX2    38.7 29.6   4.01 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.3  -23.2
16410 2004 06 08 12.478 CYG-MSX2    35.1 27.6   4.24 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.3  -23.6
16411 2004 06 08 12.732 CYG-MSX2    30.5 25.7   4.21 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -23.9
16412 2004 06 08 12.929 Uranus     121.0 51.4   4.08 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.8  -22.0
16413 2004 06 08 13.017 Uranus     122.0 50.3   3.56 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.5  -21.5
16414 2004 06 08 13.156 W75N        19.2 24.2   3.46 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.6  -23.9
16415 2004 06 08 13.337 DR20MAP     14.6 22.4   3.84 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.8  -24.5
16416 2004 06 08 13.566 DR20MAP      8.0 21.8   3.83 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.7  -24.8
16417 2004 06 08 13.799 DR20MAP      1.1 21.5   3.90 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.7  -25.0
16418 2004 06 08 14.030 DR20MAP     -5.9 21.7   3.77 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.7  -24.9
16419 2004 06 08 14.253 Uranus     140.3 37.0   3.69 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -21.2
16420 2004 06 08 14.333 Uranus     141.9 36.3   3.52 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.1  -21.2
16421 2004 06 08 14.509 W75N       -17.6 23.9   3.63 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.8  -24.4
16422 2004 06 08 14.698 DR21-S1    -22.7 24.4   3.67 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.8  -24.4
16423 2004 06 08 14.996 DR21-S1    -29.0 26.3   3.51 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.8  -24.0
16424 2004 06 08 15.295 DR21-S1    -34.3 28.5   3.49 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -23.6
16425 2004 06 08 15.533 DR21-S1    -37.9 30.5   3.39 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -23.2
16426 2004 06 09  5.500 PNT_3C273  172.4 17.7   5.22 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.7  -30.6
16427 2004 06 09  5.622 PNT_3C273  178.3 17.5   4.99 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.6  -30.6
16428 2004 06 09  5.681 PNT_3C273  181.3 17.5   4.91 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -96.5  -30.6
16429 2004 06 09  5.841 CAL_ARP220  76.8 40.3   4.81 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -98.1  -25.2
16430 2004 06 09  5.901 CAL_ARP220  76.9 39.5   4.77 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT  -98.0  -25.2
16431 2004 06 09  5.984 CAL_ARP220  77.0 38.3   4.76 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -25.2
16432 2004 06 09  6.216 NGC5135    173.6 49.7   4.78 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -26.7
16433 2004 06 09  6.393 NGC5135    176.6 49.4   4.64 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.9  -26.6
16434 2004 06 09  6.577 NGC5135    179.7 49.4   4.45 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.8  -26.5
16435 2004 06 09  6.757 NGC5135    182.8 49.4   4.31 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.7  -26.4
16436 2004 06 09  6.935 NGC5135    185.9 49.6   4.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.8  -26.6
16437 2004 06 09  7.139 NGC5135    189.3 50.0   4.48 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.8  -26.6
16438 2004 06 09  7.330 PNT_3C273  237.3 30.0   4.39 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -28.2
16439 2004 06 09  7.458 PNT_3C273  239.6 31.6   4.16 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -27.8
16440 2004 06 09  7.612 NGC4818    220.1 35.7   3.87 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -26.8
16441 2004 06 09  7.790 NGC4818    223.6 37.3   3.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.1  -26.6
16442 2004 06 09  7.968 NGC4818    226.7 39.1   3.54 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.1  -26.3
16443 2004 06 09  8.144 NGC4818    229.6 41.0   3.46 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.1  -26.2
16444 2004 06 09  8.327 NGC4818    232.3 43.0   3.73 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.3  -26.3
16445 2004 06 09  8.503 NGC4818    234.7 45.0   4.05 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.6  -26.5
16446 2004 06 09  8.734 PNT_3C345   32.9 24.5   4.17 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -26.0
16447 2004 06 09  8.918 PNT_3C345   28.8 23.2   4.33 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.0  -26.4
16448 2004 06 09  9.122 PNT_3C345   23.7 21.9   4.29 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -96.9  -26.7
16449 2004 06 09  9.324 CDD_ARP293   9.9 39.8   4.42 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -24.7
16450 2004 06 09  9.507 CDD_ARP293   7.7 39.4   4.68 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.2  -24.8
16451 2004 06 09  9.690 CDD_ARP293   5.6 39.1   4.47 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -24.7
16452 2004 06 09  9.866 CDD_ARP293   3.4 38.9   4.44 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.0  -24.7
16453 2004 06 09 10.046 CDD_ARP293   1.2 38.8   4.34 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.9  -24.6
16454 2004 06 09 10.235 CDD_ARP293  -1.1 38.8   4.62 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -98.1  -24.7
16455 2004 06 09 10.394 CAL_ARP220 -76.3 23.0   4.79 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT  -97.2  -28.5
16456 2004 06 09 10.478 CAL_ARP220 -76.5 24.1   4.37 -10.80  0.30 -0.05 CONSTANT  -97.0  -27.9
16457 2004 06 09 10.559 CAL_ARP220 -76.7 25.2   4.09 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -96.9  -27.5
16458 2004 06 09 10.685 CB_NGC6181 -87.4 13.6   3.98 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -95.8  -30.5
16459 2004 06 09 10.783 CB_NGC6181 -87.1 15.0   3.96 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -96.0  -30.0
16460 2004 06 09 10.961 CB_NGC6181 -86.7 17.5   3.91 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -96.2  -29.1
16461 2004 06 09 11.140 CB_NGC6181 -86.2 20.0   3.71 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -96.3  -28.2
16462 2004 06 09 11.375 Neptune    126.6 56.3   4.04 -10.80  0.30 -0.15 CONSTANT  -97.7  -23.4
16463 2004 06 09 11.475 Neptune    127.7 55.2   4.04 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.7  -23.2
16464 2004 06 09 11.599 W75N        43.3 35.6   3.78 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.4  -22.6
16465 2004 06 09 11.818 DR21-S2     41.7 33.2   3.70 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.3  -22.7
16466 2004 06 09 12.085 IRAS20343MM  38.6 30.2   3.97 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.3  -23.2
16467 2004 06 09 12.355 DR21-MM64   35.8 28.5   4.21 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.4  -23.5
16468 2004 06 09 12.629 DR21-MM15   28.6 26.5   4.19 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.3  -23.9
16469 2004 06 09 12.795 W75N        25.8 25.8   4.23 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.2  -24.0
16470 2004 06 09 12.911 Neptune    148.6 41.4   3.90 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.5  -22.0
16471 2004 06 09 12.981 Neptune    149.9 40.9   3.81 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.4  -22.0
16472 2004 06 09 13.131 MY_FF2131_0141 130.8 31.1   3.70 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -97.0  -22.2
16473 2004 06 09 13.308 MY_FF2131_0141 134.6 29.2   3.79 -10.80  0.30 -0.25 CONSTANT  -96.9  -22.5
