!Scan YYYY MM DD UT(hr) Object      Az    ZA   Temp. foc_x foc_yo foc_zo  mode   model:FAZO FZAO
11733 2003 05 05 16.549 Mars       187.4 39.6  -0.76 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.1   -1.5
11734 2003 05 05 16.713 SERPNH3B   249.3 44.2  -0.40 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.6   -3.0
11735 2003 05 05 16.823 SERPNH3    250.6 45.7  -0.29 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.3   -3.6
11736 2003 05 05 16.946 SERPNH3B   251.6 47.3  -0.24 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -95.7   -4.4
11737 2003 05 06  6.453 CALLISTO   273.5 30.6   2.54 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -98.7  -12.1
11738 2003 05 06 11.072 VESTA      267.7 49.7   0.27 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -95.9   -6.9
11739 2003 05 06 11.150 VESTA      268.2 50.8   0.36 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -95.4   -7.8
11740 2003 05 06 11.258 VESTA      268.7 52.4   0.52 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -94.4   -9.3
11741 2003 05 06 11.350 VESTA      269.2 53.7   0.63 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -93.5  -10.7
11742 2003 05 06 11.541 M51        320.3 41.5   0.49 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -99.9   -4.2
11743 2003 05 06 11.717 M51        318.9 43.0   0.39 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -99.5   -4.1
11744 2003 05 06 11.900 M51        317.9 44.9  -0.04 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -98.8   -3.8
11745 2003 05 06 12.119 M51        316.9 46.9  -0.79 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -97.5   -3.1
11746 2003 05 06 12.307 IC0883     298.6 48.3  -0.09 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -97.0   -5.3
11747 2003 05 06 12.439 IC0883     298.6 50.0   0.43 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -96.5   -7.3
11748 2003 05 06 12.636 SGRB2      169.8 48.6   0.82 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -95.4   -6.6
11749 2003 05 06 12.767 SGRASTAR   172.6 48.9   1.21 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -95.6   -7.6
11750 2003 05 06 12.821 SGRASTAR   173.6 48.8   1.24 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY  -95.6   -7.6
11751 2003 05 06 14.098 SGRASTAR   195.3 50.0   2.09 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.5  -10.1
11752 2003 05 06 14.328 SGRASTAR   199.0 50.9   2.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.1  -11.4
11753 2003 05 06 15.079 SGRASTAR   210.0 55.1   1.15 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -91.1  -12.9
11754 2003 05 06 15.265 SGRASTAR   212.5 56.5   1.03 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -89.7  -14.2
11755 2003 05 06 15.465 SGRASTAR   215.0 58.2   1.12 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -88.2  -16.4
11756 2003 05 06 16.175 SGRB2      223.1 64.1   1.69 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -81.5  -26.5
11757 2003 05 06 16.450 Mars       185.8 39.4   1.93 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.0   -6.7
11758 2003 05 06 16.610 Mars       189.3 39.7   2.34 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.3   -7.4
11759 2003 05 06 16.701 Mars       191.2 39.9   2.60 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.5   -7.9
11760 2003 05 06 16.908 Mars       195.6 40.6   3.85 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.3  -10.3
11761 2003 05 06 16.960 Mars       196.7 40.8   4.33 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.6  -11.3
11762 2003 05 06 17.008 Mars       197.7 41.0   4.75 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.9  -12.1
11763 2003 05 07  6.241 CALLISTO   272.9 28.4   2.11 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.2  -13.1
11764 2003 05 07  6.318 CALLISTO   273.2 29.4   2.07 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.8  -12.1
11765 2003 05 07  6.420 CALLISTO   273.6 30.9   1.99 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT  -98.5  -10.8
11766 2003 05 07  6.492 CALLISTO   273.8 31.9   1.84 -10.80  0.00 -0.25 CONSTANT  -98.9   -9.8
11767 2003 05 07  6.598 CALLISTO   274.2 33.4   1.59 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -99.3   -8.5
11768 2003 05 07  6.764 CALLISTO   274.8 35.8   1.59 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT -100.0   -7.4
11769 2003 05 07 11.417 VESTA      269.9 55.6   0.54 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.9  -12.5
11770 2003 05 07 11.558 VESTA      270.6 57.6   0.51 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.0  -14.8
11771 2003 05 07 11.736 VESTA      271.5 60.1   0.61 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.3  -18.3
11772 2003 05 07 12.024 JUNO       233.7 32.7   0.45 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.6   -6.6
11773 2003 05 07 12.315 JUNO       238.5 36.1   0.90 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -98.0   -5.8
11774 2003 05 07 12.487 IRAS1629A  191.2 44.8   0.73 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.9   -5.0
11775 2003 05 07 12.690 IRAS1629A  195.0 45.4  -0.18 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.1   -3.5
11776 2003 05 07 12.890 IRAS1629A  198.7 46.2  -0.39 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.6   -3.4
11777 2003 05 07 12.935 IRAS1629A  199.4 46.4  -0.46 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.5   -3.3
11778 2003 05 07 12.990 IRAS1629A  200.5 46.7  -0.51 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.4   -3.4
11779 2003 05 07 13.035 IRAS1629A  201.2 46.9  -0.63 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.2   -3.3
11780 2003 05 07 13.133 IRAS1629A  202.9 47.4  -0.67 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.0   -3.4
11781 2003 05 07 13.198 IRAS1629A  204.0 47.8  -0.76 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -94.7   -3.4
11782 2003 05 07 13.287 IRAS1629A  205.5 48.3  -0.73 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -94.5   -3.8
11783 2003 05 07 13.348 IRAS1629A  206.4 48.7  -0.72 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -94.4   -4.0
11784 2003 05 07 13.438 IRAS1629A  207.9 49.3  -0.69 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -94.1   -4.5
11785 2003 05 07 13.489 IRAS1629A  208.7 49.6  -0.72 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -93.9   -4.6
11786 2003 05 07 13.611 IRAS1629A  210.5 50.5  -0.86 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -93.3   -4.9
11787 2003 05 07 13.653 IRAS1629A  211.2 50.8  -0.97 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -93.0   -5.0
11788 2003 05 07 13.710 IRAS1629A  212.0 51.2  -0.95 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.8   -5.3
11789 2003 05 07 13.756 IRAS1629A  212.7 51.5  -0.95 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.6   -5.6
11790 2003 05 07 13.824 IRAS1629A  213.7 52.1  -1.03 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -92.1   -5.9
11791 2003 05 07 13.871 IRAS1629A  214.3 52.4  -1.09 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.9   -6.1
11792 2003 05 07 13.986 IRAS1629A  215.9 53.4  -1.16 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -91.1   -6.8
11793 2003 05 07 14.058 IRAS1629A  216.9 54.0  -1.11 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.7   -7.4
11794 2003 05 07 14.151 IRAS1629A  218.1 54.8  -1.14 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -90.0   -8.2
11795 2003 05 07 14.277 IRAS1629A  219.7 55.9  -1.21 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -89.0   -9.3
11796 2003 05 07 14.433 IRAS1629A  221.6 57.3  -1.39 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -87.5  -10.6
11797 2003 05 07 14.608 Mars       148.5 45.3  -0.96 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.5   -1.6
11798 2003 05 07 14.756 Mars       151.1 44.3  -0.75 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.9   -1.7
11799 2003 05 07 14.860 Mars       152.9 43.6  -0.84 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.9   -1.3
11800 2003 05 07 14.936 Mars       154.3 43.1  -0.89 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.0   -1.2
11801 2003 05 07 15.050 Mars       156.5 42.4  -1.11 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -95.9   -0.7
11802 2003 05 07 15.146 Mars       158.3 41.9  -1.28 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -95.8   -0.3
11803 2003 05 07 15.214 Mars       159.6 41.5  -1.29 -10.80  0.00 -0.30 CONSTANT  -95.8   -0.3
11804 2003 05 07 15.290 Mars       161.2 41.2  -1.16 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.9   -0.5
11805 2003 05 07 15.368 Mars       162.8 40.8  -1.11 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.0   -0.6
11806 2003 05 07 15.430 Mars       164.0 40.6  -1.20 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT  -95.9   -0.4
11807 2003 05 07 15.574 Mars       167.1 40.1  -1.23 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT  -95.9   -0.4
11808 2003 05 07 15.836 Mars       172.7 39.4  -1.02 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT  -96.0   -0.9
11809 2003 05 07 15.903 Mars       174.2 39.3  -0.89 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.0   -1.2
11810 2003 05 07 15.967 Mars       175.6 39.2  -0.81 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.1   -1.4
11811 2003 05 07 16.107 Mars       178.8 39.1  -0.98 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.0   -1.1
11812 2003 05 07 16.413 Mars       185.5 39.3  -0.63 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.2   -1.8
11813 2003 05 08 11.696 IRAS1629A  177.2 44.0  -0.32 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.4   -2.7
11814 2003 05 08 11.773 IRAS1629A  178.7 44.0  -0.44 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.3   -2.4
11815 2003 05 08 11.855 IRAS1629A  180.3 44.0  -0.53 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.3   -2.3
11816 2003 05 08 11.915 IRAS1629A  181.5 44.0  -0.71 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.1   -1.9
11817 2003 05 08 11.979 IRAS1629A  182.7 44.0  -0.92 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.0   -1.5
11818 2003 05 08 12.320 IRD1        53.4 48.8  -0.80 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.4   -3.4
11819 2003 05 08 12.521 IRD1        52.9 46.5  -0.40 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -97.7   -3.0
11820 2003 05 08 12.696 IRD1        52.3 44.6  -0.25 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -98.4   -2.6
11821 2003 05 08 12.885 IRD1        51.6 42.5   0.14 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -99.1   -2.9
11822 2003 05 08 13.063 IRD1        50.7 40.5   0.43 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -99.5   -3.3
11823 2003 05 08 13.239 IRD1        49.7 38.6   0.45 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -99.5   -3.6
11824 2003 05 08 13.426 IRD1        48.4 36.6   0.50 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -99.3   -4.1
11825 2003 05 08 13.622 IRD1        46.9 34.6   0.50 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -98.9   -4.9
11826 2003 05 08 13.824 IRD1        44.9 32.6   0.50 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -98.2   -6.0
11827 2003 05 08 14.010 IRD1        42.8 30.7   0.46 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -97.3   -7.2
11828 2003 05 08 14.212 IRD2        40.1 34.6   0.48 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -98.9   -4.9
11829 2003 05 08 14.390 IRD2        38.1 33.0   0.41 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -98.4   -5.6
11830 2003 05 08 14.578 IRD2        35.7 31.4   0.48 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -97.7   -6.7
11831 2003 05 08 14.704 IRD3        31.5 22.2   0.53 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -91.2  -16.3
11832 2003 05 08 14.828 IRD3        28.1 21.3   0.53 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -90.3  -17.5
11833 2003 05 08 15.011 IRD3        23.1 20.2   0.61 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -89.2  -19.4
11834 2003 05 08 15.194 IRD4        12.4 20.1   0.43 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -89.0  -19.3
11835 2003 05 08 15.376 IRD4         6.3 19.7   0.65 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -88.7  -20.4
11836 2003 05 08 15.576 Mars       167.6 39.9   0.05 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.8   -2.9
11837 2003 05 08 15.697 Mars       170.2 39.5  -0.21 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -2.4
11838 2003 05 08 15.761 Mars       171.6 39.4  -0.32 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT  -96.5   -2.2
11839 2003 05 08 15.892 Mars       174.5 39.2  -0.42 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.4   -2.1
11840 2003 05 08 16.426 Mars       186.4 39.2  -0.22 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -96.5   -2.6
11841 2003 05 08 16.601 Mars       190.3 39.6  -0.09 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.6   -2.8
11842 2003 05 08 16.748 Mars       193.4 40.0   0.19 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -96.7   -3.4
11843 2003 05 08 16.958 Mars       197.9 40.8   0.92 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -97.2   -4.8
11844 2003 05 08 17.140 Mars       201.5 41.6   2.20 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -98.1   -7.3
11845 2003 05 09 13.448 IRAS1629A  210.1 50.2  -0.08 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.0   -6.3
11846 2003 05 09 13.492 IRAS1629A  210.7 50.5  -0.09 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -93.8   -6.5
11847 2003 05 09 13.658 IRAS1629A  213.2 51.8  -0.09 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -93.0   -7.4
11848 2003 05 09 13.942 IRD4        40.5 27.7   0.37 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.6   -9.5
11849 2003 05 09 14.148 IRD4        37.0 25.9   0.82 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.6  -12.3
11850 2003 05 09 14.371 Uranus     119.5 55.9   0.59 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -90.6  -12.0
11851 2003 05 09 14.467 Uranus     120.5 54.8   0.34 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -91.4  -10.3
11852 2003 05 09 14.571 Mars       148.6 45.0   0.09 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.3   -3.5
11853 2003 05 09 14.770 IRD5        22.8 21.5   0.19 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -90.3  -16.7
11854 2003 05 09 14.949 IRD5        17.7 20.6   0.27 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -89.4  -18.2
11855 2003 05 09 15.130 IRD5        12.1 20.0   0.37 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -88.8  -19.3
11856 2003 05 09 15.323 Uranus     130.7 44.9   0.20 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -3.5
11857 2003 05 09 15.417 Mars       164.8 40.2  -0.24 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -2.3
11858 2003 05 09 15.511 Uranus     133.5 42.9  -0.10 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.8   -2.5
11859 2003 05 09 15.575 Uranus     134.5 42.3  -0.25 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.8   -2.1
11860 2003 05 09 15.646 Uranus     135.7 41.5  -0.46 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.7   -1.7
11861
11862 2003 05 09 15.800 Uranus     138.3 40.1  -0.42 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.7   -1.8
11863 2003 05 09 15.879 Uranus     139.7 39.3  -0.43 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.7   -1.8
11864 2003 05 09 15.938 Uranus     140.7 38.8  -0.34 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.7   -2.1
11865 2003 05 09 16.005 Uranus     142.0 38.2  -0.38 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -2.1
11866 2003 05 09 16.068 Uranus     143.2 37.6  -0.27 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -2.4
11867 2003 05 09 16.140 Uranus     144.7 37.1  -0.13 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -2.8
11868 2003 05 09 16.206 Uranus     146.0 36.5  -0.03 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -3.2
11869 2003 05 09 16.320 Uranus     148.5 35.7   0.16 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.5   -3.9
11870 2003 05 09 16.394 Uranus     150.1 35.1   0.29 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.4   -4.3
11871 2003 05 09 16.453 Uranus     151.4 34.7   0.33 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.3   -4.6
11872 2003 05 13  6.075 Jupiter    273.3 31.1  -0.23 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.0   -6.5
11873 2003 05 13  6.169 Jupiter    273.6 32.4  -0.31 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.6   -5.4
11874 2003 05 13  6.332 Jupiter    274.2 34.7  -0.51 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.2   -3.8
11875 2003 05 13  6.422 Jupiter    274.6 35.9  -0.32 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.7   -3.7
11876 2003 05 13  6.500 Jupiter    274.8 37.0  -0.44 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.8   -3.1
11877 2003 05 13  6.558 CALLISTO   275.0 37.8  -0.43 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.9   -2.9
11878 2003 05 13  6.650 CALLISTO   275.3 39.1  -0.44 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.0   -2.7
11879 2003 05 13 14.620 Mars       150.9 43.5  -2.52 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.8    1.9
11880 2003 05 13 14.834 Mars       154.9 42.1  -2.59 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.9    2.2
11881 2003 05 13 15.036 Mars       158.9 41.0  -2.55 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.0    2.2
11882 2003 05 13 15.156 Mars       161.3 40.4  -2.56 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.0    2.2
11883 2003 05 13 15.223 Mars       162.7 40.1  -2.60 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.0    2.2
11884 2003 05 13 15.309 Mars       164.5 39.7  -2.56 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT  -95.0    2.1
11885 2003 05 13 15.362 Mars       165.6 39.5  -2.53 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -95.0    2.0
11886 2003 05 13 15.441 Mars       167.4 39.3  -2.56 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -94.9    2.0
11887 2003 05 13 15.649 Mars       171.9 38.8  -2.43 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -95.0    1.7
11888 2003 05 13 15.873 Mars       177.0 38.5  -2.25 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -95.0    1.3
11889 2003 05 13 16.067 Mars       181.4 38.4  -2.02 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT  -95.2    0.8
11890 2003 05 13 16.297 Mars       186.6 38.6  -1.98 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.2    0.7
11891 2003 05 13 16.492 Mars       190.9 39.0  -2.00 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.2    0.8
11892 2003 05 13 16.699 Mars       195.4 39.7  -1.78 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.4    0.4
11893 2003 05 13 16.894 Mars       199.5 40.5  -1.49 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.6   -0.2
11894 2003 05 13 17.081 Mars       203.3 41.5  -1.36 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.6   -0.5
11895 2003 05 14  7.048 Jupiter    276.9 45.6  -1.14 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.5   -2.1
11896 2003 05 14  7.122 Jupiter    277.2 46.6  -1.15 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.1   -2.5
11897 2003 05 14  7.184 Jupiter    277.4 47.5  -1.13 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.8   -2.9
11898 2003 05 14  7.480 Jupiter    278.4 51.6  -0.85 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.7   -6.1
11899 2003 05 14 14.811 Mars       154.9 41.9  -1.79 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.5    0.7
11900 2003 05 14 14.918 Mars       157.0 41.3  -1.81 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.6    0.7
11901 2003 05 14 15.020 Mars       159.0 40.8  -1.74 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.6    0.6
11902 2003 05 14 15.086 Mars       160.3 40.5  -1.71 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT  -95.6    0.6
11903 2003 05 14 15.243 Mars       163.7 39.8  -1.63 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT  -95.7    0.3
11904 2003 05 14 15.616 Mars       171.8 38.7  -1.69 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT  -95.5    0.3
11905 2003 05 14 16.017 Mars       180.9 38.3  -2.18 -10.80  0.00  1.00 CONSTANT  -95.1    1.1
11906 2003 05 14 16.529 Mars       192.4 39.1  -1.87 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -95.3    0.5
11907 2003 05 15 14.655 Mars       152.4 42.7  -3.32 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.4    3.5
11908 2003 05 15 14.822 Mars       155.6 41.6  -3.47 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.4    3.9
11909 2003 05 15 15.014 Mars       159.4 40.6  -3.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.4    3.8
11910 2003 05 15 15.233 Mars       164.0 39.6  -3.44 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.4    3.8
11911 2003 05 15 15.435 Mars       168.3 38.9  -3.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.3    3.6
11912 2003 05 15 15.634 Mars       172.8 38.4  -3.54 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -94.2    3.8
11913 2003 05 15 15.842 Mars       177.5 38.2  -3.42 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -94.2    3.4
11914 2003 05 15 16.046 Mars       182.2 38.2  -3.46 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -94.1    3.5
11915 2003 05 15 16.260 Mars       187.0 38.4  -3.30 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -94.3    3.2
11916 2003 05 16 15.423 CB230        4.9 48.5   0.50 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.6   -6.0
11917 2003 05 16 15.858 Mars       178.3 38.1  -0.05 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.6   -3.0
11918 2003 05 16 16.054 Mars       183.1 38.0  -0.30 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -96.4   -2.6
11919 2003 05 16 16.250 Mars       187.3 38.3  -0.87 -10.80  0.00  1.40 CONSTANT  -96.0   -1.5
11920 2003 05 16 16.473 Mars       192.4 38.9  -0.59 -10.80  0.00 -1.20 CONSTANT  -96.2   -2.0
11921 2003 05 16 16.759 Mars       198.6 39.9  -0.38 -10.80  0.00 -2.40 CONSTANT  -96.4   -2.3
11922
11923
11924
11925
11926 2003 05 16 21.748 undefined  324.7  4.0  10.70 -10.80  0.00 -2.40 CONSTANT  -70.4  -73.0
11927 2003 05 16 21.818 undefined  325.4  4.0  10.07 -10.80  0.00 -2.40 CONSTANT  -69.9  -71.9
11928 2003 05 17  9.387 IRAS1629A  147.2 51.8   0.76 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.1   -8.6
11929 2003 05 17  9.610 3C298N     212.9 15.4  -0.11 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -81.1  -26.5
11930 2003 05 17  9.794 3C298N     220.9 17.0  -0.96 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -82.6  -22.1
11931 2003 05 17  9.972 3C298N     227.3 18.8  -0.30 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -85.3  -20.5
11932 2003 05 17 10.173 3C298N     233.4 21.0  -0.21 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -87.9  -17.3
11933 2003 05 17 10.357 3C298N     237.9 23.1  -1.13 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -89.5  -12.6
11934 2003 05 17 10.525 3C298N     241.4 25.1  -1.41 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -91.1   -9.6
11935 2003 05 17 10.704 3C298N     244.7 27.4  -1.34 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -92.9   -7.4
11936 2003 05 17 10.880 3C298N     247.4 29.6  -1.43 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.3   -5.2
11937 2003 05 17 11.051 3C298N     249.8 31.9  -1.45 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.4   -3.5
11938 2003 05 17 11.225 3C298N     251.9 34.2  -1.17 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.5   -2.7
11939 2003 05 17 11.398 3C298N     253.8 36.5  -1.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.9   -1.4
11940 2003 05 17 11.574 3C298N     255.5 39.0  -1.29 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.3   -1.0
11941 2003 05 17 11.750 3C298N     257.1 41.4  -0.65 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.7   -2.1
11942 2003 05 17 11.946 3C298N     258.8 44.1  -0.50 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.4   -2.8
11943 2003 05 17 12.120 3C298N     260.1 46.5  -0.27 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -96.8   -4.1
11944 2003 05 17 12.292 3C298N     261.3 48.9  -0.14 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -95.8   -5.5
11945 2003 05 17 12.464 3C298N     262.5 51.3  -0.23 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -94.4   -7.0
11946 2003 05 17 12.657 3C298N     263.7 54.0  -0.36 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -92.3   -9.1
11947 2003 05 17 12.830 3C298N     264.8 56.4  -0.92 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -89.8  -10.6
11948 2003 05 17 13.004 3C298N     265.8 58.9  -1.25 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -87.1  -13.0
11949 2003 05 17 13.193 Mars       131.3 54.9  -0.60 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -90.6   -8.7
11950 2003 05 17 13.431 7C1938+666   7.4 47.5  -0.70 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -97.5   -3.1
11951 2003 05 17 13.604 7C1938+666   6.1 47.2   0.64 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.6   -5.6
11952 2003 05 17 13.743 7C1938+666   5.0 47.0  -0.02 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.2   -4.2
11953 2003 05 17 13.836 7C1938+666   4.3 46.9   1.16 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.0   -6.4
11954 2003 05 17 13.984 7C1938+666   3.1 46.8   1.14 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -99.0   -6.4
11955 2003 05 17 14.156 7C1938+666   1.7 46.7   0.87 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -98.9   -5.8
11956 2003 05 17 14.396 L1251B      12.0 59.7   1.40 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT  -89.4  -18.6
