

!========================================

! SHARC II reduction run Tue Dec 19 17:49:03 PST 2006

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -r0 16.3 -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/2003apr_nejpolys.txt | tau225fit
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
010740 2003 04 03  3.748   47.793 0.152 32.24 -117.8   -0.1  84.5 53.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
010741 2003 04 03  3.949   47.963 0.154 31.59 -115.3    0.2  85.2 56.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
010742 2003 04 03  4.098    0.304 0.011  9.66 -114.0    0.1  85.7 58.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GANYMEDE
010743 2003 04 03  4.189    0.308 0.008 11.77 -112.8    0.7  86.0 59.8 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010744 2003 04 03  4.302    0.341 0.011  9.99 -111.7   -0.1  86.4 61.4 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010745 2003 04 03  4.419    0.041 0.005 14.33 -113.6    0.0 157.8 53.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010746 2003 04 03  4.511    0.069 0.008  9.73 -108.8    2.4 159.9 53.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010747 2003 04 03  4.566    0.048 0.006 12.38 -113.9    2.5 161.2 54.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010748 2003 04 03  4.787    0.428 0.008 20.67 -112.0    2.1 228.6 62.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um NGC2071
010749 2003 04 03  4.967    0.414 0.008 19.47 -113.2    1.1 232.4 60.3 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um NGC2071
010754 2003 04 03  5.703   22.901 0.118 21.00 -112.5   -0.3 281.1 54.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Saturn
010757 2003 04 03  6.191    0.071 0.007 10.68 -111.6    7.3 201.3 53.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010758 2003 04 03  6.280    0.036 0.004 17.51 -117.5    7.4 203.4 53.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010759 2003 04 03  6.334    0.068 0.008 10.08 -112.8    3.9 204.5 52.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010760 2003 04 03  6.637    0.420 0.013 18.91  -99.4   -7.9 260.6 86.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010761 2003 04 03  6.752    0.369 0.014 14.01 -100.4    6.0 263.7 84.4 0.0000 ! 0 -10.80 -0.40 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010762 2003 04 03  7.223    0.636 0.016 10.67 -106.6    7.8 268.9 77.8 0.0000 ! 0 -10.80 -0.40 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010763 2003 04 03  7.326    0.651 0.014 11.08 -106.7   -8.5 269.5 76.3 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010764 2003 04 03  7.422    0.641 0.013 10.86 -107.5    3.0 270.0 74.9 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010766 2003 04 03  7.582    1.363 0.012 20.27 -113.7    5.3 285.4 28.8 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um Saturn
010767 2003 04 03  7.678    0.799 0.008 21.33 -115.4    7.1 285.7 27.5 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um Saturn
010768 2003 04 03  7.765    0.581 0.008 21.43 -115.0    9.2 286.0 26.4 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um Saturn
010769 2003 04 03  7.898    0.711 0.015  9.11 -108.5    8.0 272.1 68.2 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010770 2003 04 03  7.969    0.783 0.014  9.42 -108.7    8.0 272.4 67.2 0.0000 ! 0 -10.80 -0.20 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010771 2003 04 03  8.041    0.734 0.013  9.03 -108.9   -1.4 272.7 66.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
010772 2003 04 03  8.113    0.689 0.012  9.14 -109.4   -0.4 272.9 65.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010773 2003 04 03  8.200    0.647 0.014  9.08 -109.3   -0.4 273.2 64.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010774 2003 04 03  8.260    0.518 0.013 10.13 -107.5    0.2 273.5 63.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010775 2003 04 03  8.328    0.529 0.013 10.30 -107.8   -1.5 273.7 62.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010776 2003 04 03  8.424    0.718 0.013  9.00 -110.1   -1.1 274.0 60.8 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010777 2003 04 03  8.486    0.645 0.011  9.04 -110.3    1.3 274.2 59.9 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010778 2003 04 03  8.553    0.622 0.011  9.30 -110.6    0.6 274.5 59.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010779 2003 04 03  8.678   73.811 0.300 30.36 -109.3    1.4 275.0 57.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Jupiter
010780 2003 04 03  8.766   57.133 0.224 30.36 -109.6    1.2 275.3 55.9 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Jupiter
010781 2003 04 03  8.820   56.314 0.223 30.24 -110.5    0.4 275.4 55.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Jupiter
010782 2003 04 03  8.875   57.005 0.233 30.38 -110.5    1.8 275.6 54.4 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Jupiter
010783 2003 04 03  9.030    0.174 0.008  9.56 -106.1   -0.6 118.0 70.8 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010784 2003 04 03  9.114    0.157 0.008 10.32 -105.9   -0.6 120.1 71.8 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010789 2003 04 03  9.911    0.234 0.009  9.50 -105.2    0.2 157.3 79.6 0.1330 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010790 2003 04 03 10.090    0.148 0.008  9.43 -113.5   -1.0 279.5 37.4 0.1306 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010791 2003 04 03 10.165    0.152 0.008  9.15 -113.7   -0.8 279.8 36.4 0.1297 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010792 2003 04 03 10.237    0.120 0.006  9.80 -114.4   -1.6 280.0 35.4 0.1289 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010793 2003 04 03 10.326    0.103 0.009  8.28 -113.8   -0.0 280.3 34.1 0.1281 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010794 2003 04 03 10.406    0.079 0.008  8.71 -112.6    0.1 280.6 33.0 0.1274 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010795 2003 04 03 10.483    0.080 0.009  8.02 -114.5   -1.0 280.9 31.9 0.1268 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010796 2003 04 03 10.566    0.066 0.009  7.52 -114.7   -0.1 281.2 30.8 0.1263 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010797 2003 04 03 10.654    0.056 0.006 11.73 -115.3   -3.6 281.5 29.6 0.1258 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010798 2003 04 03 10.735    0.096 0.010  8.28 -115.4    0.0 281.7 28.4 0.1255 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um GANYMEDE
010799 2003 04 03 10.875    0.413 0.010  8.68 -106.6    0.8 226.9 76.3 0.1251 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010800 2003 04 03 10.969    0.391 0.010  9.09 -107.1    0.8 230.8 75.3 0.1250 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010807 2003 04 03 12.120    0.235 0.009  9.00 -109.2    2.5 255.0 60.6 0.1309 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010808 2003 04 03 12.216    0.199 0.009  9.17 -111.3    1.5 256.1 59.3 0.1318 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010814 2003 04 03 13.203    0.094 0.010  7.92 -111.5    1.9 264.3 45.5 0.1412 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010815 2003 04 03 13.276    0.067 0.009  7.56 -109.8    5.7 264.8 44.5 0.1418 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010828 2003 04 04  7.159    8.456 0.056 19.84 -101.8   -1.1 284.4 33.8 0.1253 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Saturn
010829 2003 04 04  7.321    8.072 0.056 19.67 -100.2    0.9 284.8 31.6 0.1264 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Saturn
010830 2003 04 04  7.421    8.059 0.057 19.84 -100.7    1.6 285.1 30.2 0.1269 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Saturn
010831 2003 04 04  7.591    2.319 0.022  8.77 -103.2   -1.1 271.2 71.6 0.1274 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
010832 2003 04 04  7.649    2.012 0.026  9.08 -103.0   -0.9 271.4 70.8 0.1274 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
010833 2003 04 04  7.704    2.092 0.027  9.21 -103.3   -0.4 271.6 70.0 0.1275 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
010834 2003 04 04  7.834    0.104 0.011  8.26 -104.7    4.1 230.8 39.0 0.1274 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um OH231.8
010835 2003 04 04  7.891    0.090 0.010  9.66 -103.0    3.0 231.5 38.3 0.1274 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um OH231.8
010836 2003 04 04  7.941    0.072 0.009 11.53 -103.0    2.0 232.1 37.8 0.1273 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um OH231.8
010837 2003 04 04  8.087    0.603 0.012 10.42 -103.5   -2.4 240.0 77.9 0.1268 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
010838 2003 04 04  8.146    0.678 0.012 10.25 -104.1   -1.9 242.0 77.1 0.1266 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
010839 2003 04 04  8.205    0.665 0.011  9.92 -104.7   -2.7 243.9 76.4 0.1264 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
010840 2003 04 04  8.347    0.480 0.012  9.61 -102.4    1.3 107.2 63.0 0.1256 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010841 2003 04 04  8.395    0.481 0.012  9.26 -102.8    0.5 107.8 63.6 0.1254 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010842 2003 04 04  8.437    0.456 0.013  8.68 -102.1    1.7 108.4 64.2 0.1251 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010848 2003 04 04  9.463    0.485 0.016  9.38 -100.0   -1.2 135.0 76.8 0.1163 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010849 2003 04 04  9.536    0.421 0.015  9.63  -99.6   -4.0 138.5 77.5 0.1156 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010850 2003 04 04  9.591    0.438 0.016  9.42  -99.8   -1.9 141.5 78.0 0.1151 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010856 2003 04 04 10.655    0.602 0.016  9.79 -104.4   -4.0 220.4 77.7 0.1048 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010857 2003 04 04 10.723    0.576 0.015 10.02 -104.3   -2.1 223.9 77.0 0.1043 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010858 2003 04 04 10.812    0.696 0.019  9.99 -105.0   -3.7 228.0 76.2 0.1035 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010864 2003 04 04 11.795    0.619 0.015  9.77 -106.2   -0.2 252.1 63.9 0.0974 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010865 2003 04 04 11.840    0.644 0.017  9.51 -104.8   -0.1 252.7 63.3 0.0972 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010866 2003 04 04 11.884    0.659 0.016  9.18 -106.5    1.7 253.3 62.8 0.0970 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010872 2003 04 04 12.899    0.558 0.016  9.23 -105.1    5.6 262.9 48.7 0.0955 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010873 2003 04 04 12.941    0.611 0.016  8.66 -104.6    3.9 263.2 48.1 0.0955 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010874 2003 04 04 12.984    0.543 0.016  8.72 -103.8    4.6 263.5 47.5 0.0956 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010875 2003 04 04 13.081    3.188 0.034 12.72 -100.2    5.5 161.3 43.7 0.0957 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRAS16293
010876 2003 04 04 13.121    3.347 0.030 12.63  -99.2    5.0 162.0 43.9 0.0958 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRAS16293
010877 2003 04 04 13.165    3.439 0.032 12.46  -99.5    5.3 162.8 44.1 0.0958 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRAS16293
010878 2003 04 04 13.243    3.904 0.041 10.03  -99.1    6.0 125.6 21.5 0.0960 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010879 2003 04 04 13.285    3.864 0.052 10.35  -98.9    7.7 126.0 22.0 0.0961 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010880 2003 04 04 13.332    6.052 0.070  9.44  -99.4    6.6 126.4 22.5 0.0962 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010886 2003 04 04 14.447   39.382 0.280  9.04  -98.5    5.6 137.7 34.3 0.1011 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010887 2003 04 04 14.487   48.653 0.367  9.14  -99.4    8.0 138.2 34.7 0.1014 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010888 2003 04 04 14.535   47.948 0.379  9.07 -100.0    6.1 138.8 35.1 0.1017 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010892 2003 04 04 15.295   63.539 0.452  9.09 -101.5    8.9 149.5 41.4 0.1065 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010893 2003 04 04 15.382   16.153 0.206 13.35 -102.1    5.4 138.9 66.3 0.1071 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um G34.3
010899 2003 04 04 16.294   16.256 0.283 13.89 -101.3    5.3 174.3 71.6 0.1124 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um G34.3
010904 2003 04 04 17.125   66.368 0.704  9.45 -100.0    7.0 184.0 47.7 0.1147 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010909 2003 04 04 17.970   72.759 0.989  9.43 -102.0    6.6 200.5 45.1 0.1123 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
010910 2003 04 04 18.031   83.728 0.798  9.13 -101.8    6.9 201.6 44.8 0.1119 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010912 2003 04 05  3.665    0.947 0.038 10.78 -111.5    1.2  84.7 54.3 0.1037 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
010913 2003 04 05  3.761    1.789 0.048  9.34 -112.9    1.6  85.0 55.6 0.1037 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
010914 2003 04 05  3.829    1.893 0.040  9.37 -112.7    0.4  85.2 56.6 0.1036 ! 0 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CALLISTO
010915 2003 04 05  4.042    2.482 0.056  9.47 -111.4   -0.9  86.0 59.6 0.1034 ! 0 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CALLISTO
010916 2003 04 05  4.098    2.542 0.047  9.40 -111.1   -0.8  86.1 60.4 0.1033 ! 0 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
010917 2003 04 05  4.194    0.381 0.009 10.47 -110.1    2.3 155.7 52.7 0.1032 ! 0 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT 350um OH231.8
010918 2003 04 05  4.274    0.420 0.009 10.00 -109.9    2.7 157.5 53.2 0.1031 ! 0 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT 350um OH231.8
010919 2003 04 05  4.356    0.385 0.008 10.43 -108.7    2.1 159.4 53.6 0.1030 ! 0 -10.80  0.00 -0.20 CONSTANT 350um OH231.8
010920 2003 04 05  4.442    0.409 0.009 10.00 -108.2    2.4 161.3 54.0 0.1029 ! 0 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT 350um OH231.8
010921 2003 04 05  4.614    1.974 0.015 21.00 -109.2    1.4 227.7 62.7 0.1026 ! 0 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT 350um NGC2071
010925 2003 04 05  5.193    0.375 0.012 11.66 -103.5    4.2 180.0 55.8 0.1017 ! 0 -10.80  0.00 -0.15 CONSTANT 350um OH231.8
010926 2003 04 05  5.260    0.438 0.010 10.78 -104.2    3.9 181.7 55.8 0.1016 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010929 2003 04 05  5.645    0.464 0.010 10.84 -102.0    2.7 191.4 55.1 0.1009 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um OH231.8
010930 2003 04 05 10.445    0.428 0.010  8.95 -100.8    4.5  77.1 53.8 0.0965 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um ARP220
010931 2003 04 05 10.508    0.442 0.011  9.09 -100.8    6.1  77.2 54.6 0.0965 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um ARP220
010932 2003 04 05 10.585    0.395 0.007  9.50 -100.7    5.4  77.2 55.7 0.0964 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um ARP220
010933 2003 04 05 10.667    0.395 0.009  9.34 -100.4    5.1  77.2 56.8 0.0964 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um ARP220
010939 2003 04 05 12.011    0.705 0.015  9.05 -102.8    5.3 255.9 59.9 0.0955 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010940 2003 04 05 12.103    0.697 0.014  9.41 -101.9    5.7 256.9 58.7 0.0955 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010941 2003 04 05 12.179    0.790 0.013  9.18 -102.9    5.7 257.7 57.6 0.0954 ! 1 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um VESTA
010949 2003 04 05 13.503    0.384 0.009  9.04 -101.2    6.3 267.3 39.1 0.0949 ! 1 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um VESTA
010950 2003 04 05 13.585    0.375 0.010  8.12  -99.0    5.8 267.8 37.9 0.0949 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um VESTA
010951 2003 04 05 13.722   31.020 0.224  9.03  -98.2    7.2 130.1 27.2 0.0949 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010956 2003 04 05 14.437   57.709 0.364  9.05 -100.3    7.3 137.8 34.4 0.0953 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010961 2003 04 05 15.164   22.386 0.280 12.80 -100.7    4.8 134.7 64.8 0.0966 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um G34.3
010966 2003 04 05 15.975   19.612 0.304 13.79  -97.8    4.7 162.8 70.9 0.1001 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um G34.3
010972 2003 04 05 16.874   60.214 0.743  9.49  -99.3    6.5 179.3 47.8 0.1074 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
010973 2003 04 05 16.932   64.935 0.595  9.28  -99.7    6.4 180.5 47.8 0.1080 ! 1 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
010983 2003 04 06  7.918  315.275 0.523 33.48 -102.4   -6.7 -87.0 65.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um Jupiter
010984 2003 04 06  8.054    0.821 0.006 18.97 -102.8   -7.4 -86.6 63.3 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010985 2003 04 06  8.208    0.757 0.006 18.41 -102.5   -5.2 -86.1 61.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010986 2003 04 06  8.347    0.773 0.005 19.02 -103.9   -6.4 -85.6 59.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010987 2003 04 06  8.499    1.301 0.009 20.13 -103.0   -4.1 -85.1 57.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010988 2003 04 06  8.627    1.363 0.012 18.78 -103.5   -5.5 -84.7 55.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010989 2003 04 06  8.766    1.082 0.009 18.91 -102.7   -2.8 -84.3 53.3 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010990 2003 04 06  8.881    1.145 0.009 19.24 -103.0   -3.3 -83.9 51.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010991 2003 04 06  9.037    1.250 0.009 18.39 -102.5   -2.4 -83.3 49.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010992 2003 04 06  9.175    1.282 0.008 19.51 -103.6   -3.6 -82.9 47.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010993 2003 04 06  9.339    1.038 0.008 18.97 -101.0   -2.8 -82.4 45.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010995 2003 04 06  9.525    1.033 0.008 18.79 -101.3   -6.1 -81.8 42.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
010996 2003 04 06  9.595    1.171 0.010 19.02 -101.8   -4.0 -81.5 41.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 850um CALLISTO
011008 2003 04 08  4.617    3.879 0.010 32.05 -105.9  -15.1  88.7 70.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011009 2003 04 08  4.716    5.044 0.013 31.90 -105.1  -16.0  89.2 72.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011010 2003 04 08  4.782    5.291 0.013 32.05 -104.3  -14.2  89.4 72.9 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011021 2003 04 08  7.124    4.265 0.018 30.42  -97.3   -8.5 270.4 74.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011022 2003 04 08  7.190    4.025 0.012 31.15  -96.9   -9.4 270.6 73.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011023 2003 04 08  7.259    4.073 0.012 31.09  -97.2   -8.5 270.9 72.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011024 2003 04 08  7.363    3.141 0.010 31.03  -98.1   -8.2 271.4 71.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011025 2003 04 08  7.414    3.098 0.010 30.94  -98.6   -9.4 271.6 70.4 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011026 2003 04 08  7.476    2.960 0.009 31.06  -98.9  -10.0 271.8 69.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011027 2003 04 08  7.535    2.772 0.008 31.38  -98.0   -8.9 272.1 68.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011028 2003 04 08  7.642    1.875 0.007 31.16  -98.8   -8.8 272.5 67.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011029 2003 04 08  7.692    1.809 0.006 31.06  -99.0  -10.2 272.7 66.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011030 2003 04 08  7.746    1.989 0.007 31.06  -99.4   -7.5 272.9 65.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011031 2003 04 08  7.792    1.971 0.007 30.85  -99.4   -9.1 273.0 65.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011032 2003 04 09  3.623   60.318 0.181 33.41 -113.5  -10.1  85.4 57.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011033 2003 04 09  3.698   86.200 0.256 32.48 -112.1   -9.8  85.7 58.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011034 2003 04 09  3.766   88.505 0.275 31.62 -110.8  -12.0  85.9 59.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
011035 2003 04 09  3.856    0.269 0.010 16.71 -109.9  -11.9  86.2 60.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
011036 2003 04 09  7.316    1.101 0.026 11.30 -101.4   -7.7 271.3 70.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011037 2003 04 09  7.492    1.709 0.020  9.34 -101.5   -7.8 272.0 68.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011038 2003 04 09  7.551    1.790 0.023  9.34 -101.5   -8.4 272.3 67.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011039 2003 04 09  7.648    1.587 0.022  9.44 -102.4   -8.1 272.6 66.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 STEALTHY 350um CALLISTO
011040 2003 04 09  7.746    1.193 0.032 10.20 -102.2   -6.8 273.0 64.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011041 2003 04 09  7.804    1.112 0.029 10.54 -102.4   -6.0 273.2 64.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011042 2003 04 09  7.870    1.129 0.031 10.04 -102.0   -5.2 273.4 63.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011043 2003 04 09  7.948    1.497 0.030  9.41 -102.6   -5.7 273.7 62.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011044 2003 04 09  8.008    1.515 0.035  9.17 -102.8   -4.0 273.9 61.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011045 2003 04 09  8.065    1.258 0.034  9.47 -103.4   -3.1 274.1 60.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 STEALTHY 350um CALLISTO
011046 2003 04 09  8.204    1.778 0.021  9.34 -104.5   -4.8 274.6 58.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
