

!========================================

! SHARC II reduction run Tue Nov  8 15:11:30 PST 2011

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_11sep.txt ../TAU/tau225_11oct.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
054534 2011 09 01  3.976    0.750 0.009 20.40  -86.3   79.7  95.2 46.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054535 2011 09 01  4.041    0.627 0.009 19.83  -85.4   80.6  95.6 47.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054536 2011 09 01  4.076    0.758 0.008 20.28  -88.8   80.2  95.9 48.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054537 2011 09 01  4.113    0.788 0.010 19.93  -86.0   80.8  96.1 48.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054538 2011 09 01  4.163    0.095 0.011 15.77  -88.9   81.9  92.6 44.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um PALLAS
054539 2011 09 01  4.261    1.527 0.011 19.58  -89.3   81.5 180.3 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054540 2011 09 01  4.296    1.172 0.009 19.57  -89.3   78.7 181.0 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054541 2011 09 01  4.321    1.372 0.013 19.30  -90.2   79.2 181.5 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054542 2011 09 01  4.348    1.495 0.014 18.90  -88.1   82.4 182.1 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054563 2011 09 01  5.143    1.474 0.011 19.63  -91.6   80.6 197.2 44.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054564 2011 09 01  5.164    1.267 0.012 20.07  -90.1   77.0 197.5 44.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054565 2011 09 01  5.186    1.266 0.013 19.10  -92.2   79.9 197.9 43.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054606 2011 09 01  6.730    1.922 0.014 18.04  -89.5   81.3 121.6 34.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um Neptune
054607 2011 09 01  6.752    2.094 0.014 17.74  -92.0   80.9 121.8 35.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 850um Neptune
054608 2011 09 01  6.774    1.852 0.014 17.80  -89.7   80.0 122.0 35.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um Neptune
054609 2011 09 01  6.794    2.154 0.014 17.62  -88.9   81.5 122.2 35.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um Neptune
054650 2011 09 01  8.382    5.227 0.020 17.67  -91.0   83.3 103.6 35.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um Uranus
054651 2011 09 01  8.406    5.096 0.022 17.66  -91.6   84.5 103.8 35.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um Uranus
054652 2011 09 01  8.428    5.431 0.018 17.49  -91.4   82.7 104.0 35.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um Uranus
054653 2011 09 01  8.454    4.590 0.019 17.88  -89.8   84.4 104.2 36.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 850um Uranus
054669 2011 09 01  9.154    6.454 0.027 17.85  -88.4   84.1 110.3 45.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um Uranus
054670 2011 09 01  9.176    5.449 0.026 17.75  -90.2   87.3 110.5 45.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um Uranus
054671 2011 09 01  9.196    6.038 0.026 17.60  -90.4   87.6 110.7 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 850um Uranus
054672 2011 09 01  9.216    6.047 0.022 17.66  -90.3   86.8 110.9 46.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um Uranus
054673 2011 09 01  9.237    6.172 0.022 17.69  -88.6   85.5 111.1 46.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um Uranus
054674 2011 09 01  9.258    6.102 0.022 17.68  -89.3   86.5 111.3 46.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um Uranus
054675 2011 09 01  9.278    5.916 0.021 17.78  -88.2   86.9 111.5 47.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 850um Uranus
054676 2011 09 01  9.299    6.365 0.023 17.82  -88.7   89.6 111.7 47.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um Uranus
054681 2011 09 02  3.427    2.003 0.011 20.25  -95.9   81.5 165.6 44.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054682 2011 09 02  3.462    2.208 0.013 19.04  -95.0   80.2 166.2 44.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054683 2011 09 02  3.482    2.173 0.012 19.10  -95.3   78.2 166.6 44.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054684 2011 09 02  3.503    2.052 0.012 19.75  -94.4   79.0 167.0 44.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054685 2011 09 02  3.523    2.144 0.014 19.20  -95.2   79.0 167.4 44.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054706 2011 09 02  4.319    2.007 0.013 19.52  -95.7   78.9 182.8 45.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054707 2011 09 02  4.350    1.867 0.014 19.46  -96.2   79.7 183.4 45.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054708 2011 09 02  4.373    2.310 0.013 19.42  -94.7   79.1 183.8 45.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054709 2011 09 02  4.400    2.222 0.015 19.42  -95.8   77.4 184.3 45.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054710 2011 09 02  4.424    2.083 0.013 19.38  -94.3   77.1 184.8 45.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um CAL_16293M2422
054732 2011 09 02  5.378    0.157 0.014 14.38  -93.6   73.8 102.7 62.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um PALLAS
054734 2011 09 02  5.476    0.130 0.016  9.95  -94.5   77.0 103.8 63.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um PALLAS
054735 2011 09 02  5.536    4.458 0.073 15.50  -93.0   73.7 112.3 69.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054736 2011 09 02  5.560    3.233 0.039 18.54  -91.5   72.4 112.7 69.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054737 2011 09 02  5.583    6.247 0.086 12.19  -91.9   75.6 113.1 69.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054738 2011 09 02  5.606    4.930 0.067 15.04  -93.0   73.9 113.6 70.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um CAL_G45.1
054739 2011 09 02  5.649    0.172 0.013 10.32  -92.9   74.9 106.0 65.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um PALLAS
054780 2011 09 02  7.268    3.016 0.016 18.20  -91.2   77.1 128.5 41.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um Neptune
054781 2011 09 02  7.290    2.935 0.017 17.81  -90.2   75.2 128.8 42.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um Neptune
054782 2011 09 02  7.310    3.246 0.018 17.46  -91.4   75.4 129.1 42.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 850um Neptune
054783 2011 09 02  7.338    3.405 0.017 17.62  -89.3   77.4 129.4 42.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um Neptune
054829 2011 09 02  9.103    9.760 0.035 17.48  -91.0   81.7 110.4 45.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um Uranus
054830 2011 09 02  9.140    9.056 0.031 17.38  -90.0   82.9 110.8 46.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um Uranus
054831 2011 09 02  9.160    9.769 0.034 17.64  -89.9   82.0 111.0 46.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 850um Uranus
054832 2011 09 02  9.182   10.170 0.031 17.77  -90.2   83.4 111.2 46.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um Uranus
054833 2011 09 02  9.203    9.874 0.041 16.98  -90.9   82.5 111.4 47.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 850um Uranus
054834 2011 09 02  9.224   10.180 0.032 17.54  -89.5   84.8 111.7 47.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 850um Uranus
054835 2011 09 02  9.246   10.188 0.033 17.52  -88.5   84.3 111.9 47.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 850um Uranus
054836 2011 09 10  5.714   23.778 0.227 12.00  -84.1   76.5  49.9 66.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_K350
054837 2011 09 10  5.772   18.118 0.172 13.07  -83.5   76.9  48.9 67.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_K350
054838 2011 09 10  5.827    9.763 0.091 18.58  -84.3   78.4  48.0 68.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_K350
054839 2011 09 10  5.882   18.890 0.186 14.00  -83.4   76.0  46.9 68.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.70 CONSTANT 350um CAL_K350
054840 2011 09 10  5.946   22.504 0.214 12.87  -83.3   74.6  45.7 69.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 350um CAL_K350
054841 2011 09 10  6.221   24.744 0.268 13.08  -83.2   75.5  39.0 71.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 350um CAL_K350
054842 2011 09 10  6.260   18.009 0.206 15.14  -82.0   75.7  37.9 72.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.70 CONSTANT 350um CAL_K350
054843 2011 09 10  6.298   28.055 0.256 12.26  -82.9   78.4  36.8 72.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_K350
054844 2011 09 10  6.340   27.685 0.223 12.17  -83.9   78.2  35.5 72.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_K350
054845 2011 09 10  6.386   23.352 0.160 12.96  -84.2   78.6  34.0 73.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_K350
054846 2011 09 10  6.429   17.570 0.116 14.46  -84.9   79.6  32.5 73.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_K350
054859 2011 09 10  7.739   77.211 0.933 12.61  -86.3   80.9 237.3 58.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_G34.3
054871 2011 09 10  9.089   37.075 0.481  8.76  -84.9   81.3 116.7 52.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054872 2011 09 10  9.130   40.940 0.435  8.61  -85.2   83.2 117.2 53.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054879 2011 09 10 10.381   43.572 0.540  9.21  -84.9   78.0 143.3 66.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054884 2011 09 10 11.274   60.496 0.539  8.53  -85.8   77.2 178.8 71.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054885 2011 09 10 11.328   49.842 0.658  8.68  -85.8   76.2 181.2 71.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 350um Uranus
054886 2011 09 10 11.401   30.900 0.466 10.66  -87.3   76.9 184.5 71.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054887 2011 09 10 11.456   55.539 0.557  8.82  -87.0   74.5 187.0 70.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054896 2011 09 10 13.072   51.566 0.535  8.62  -87.4   77.8 236.8 57.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054897 2011 09 10 13.146   49.657 0.561  8.71  -88.3   78.2 238.1 57.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054905 2011 09 10 14.548   33.134 0.357  8.31  -87.6   78.6 254.3 38.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054909 2011 09 10 15.340    6.646 0.068  8.00  -83.0   79.7  19.3 72.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL618
054918 2011 09 11  5.678    1.575 0.036  8.63  -90.6   75.9 -76.4 47.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT blank CAL_ARP220
054919 2011 09 11  5.740    1.069 0.031  9.51  -91.1   75.6 -76.3 47.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT blank CAL_ARP220
054920 2011 09 11  5.802    1.832 0.025  8.30  -91.8   76.8 -76.2 46.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_ARP220
054921 2011 09 11  5.864    1.887 0.024  8.39  -92.1   75.9 -76.1 45.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_ARP220
054922 2011 09 11  5.926    1.646 0.025  8.81  -92.2   77.4 -76.0 44.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_ARP220
054929 2011 09 11  7.182   78.649 0.968 13.21  -82.2   80.0  14.0 66.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_W75N
054934 2011 09 11  8.143   29.233 0.326 10.34  -88.2   82.5 256.1 61.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_G45.1
054941 2011 09 11  9.382   53.071 0.603  8.65  -84.1   81.6 122.0 56.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054948 2011 09 11 10.576   65.733 0.575  8.56  -84.5   80.6 152.2 68.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054949 2011 09 11 10.614   65.866 0.581  8.63  -84.4   79.0 153.6 68.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
054950 2011 09 11 10.650   52.825 0.641  9.11  -84.9   79.7 154.9 69.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054951 2011 09 11 10.692   59.929 0.663  8.70  -84.4   78.1 156.6 69.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
054958 2011 09 11 11.848   66.143 0.573  8.48  -88.1   77.7 206.3 69.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
054965 2011 09 11 13.078   53.429 0.578  8.48  -88.2   80.4 238.0 57.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
054972 2011 09 11 14.286   31.961 0.372  8.48  -87.0   79.8 252.6 41.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
054976 2011 09 11 14.986    4.322 0.062  8.48  -83.7   84.6  29.1 71.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
054982 2011 09 11 15.976    4.431 0.065  8.66  -84.4   82.4 -10.0 73.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
054988 2011 09 13  4.771    2.981 0.034  8.90  -84.3   81.0  57.5 45.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054999 2011 09 13  6.815    7.189 0.071  8.58  -81.8   82.7  37.9 67.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055000 2011 09 13  6.854    6.660 0.075  8.64  -82.0   82.8  37.0 68.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055006 2011 09 13  8.039   18.028 0.184  8.73  -83.2   82.5 107.6 41.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055015 2011 09 13  9.698   31.028 0.277  8.64  -84.7   83.5 130.7 62.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055033 2011 09 13 12.990   26.490 0.267  8.74  -86.9   79.8 238.8 56.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055040 2011 09 13 14.393   13.617 0.178  8.67  -88.0   79.5 254.6 38.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055050 2011 09 14  4.743    2.382 0.039  9.52  -92.3   72.7  57.4 46.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055051 2011 09 14  4.835    3.147 0.041  9.14  -93.0   71.0  57.1 47.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055052 2011 09 14  4.908    2.669 0.039  9.66  -91.5   71.7  56.9 47.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055053 2011 09 14  5.024    5.404 0.070  8.44  -89.7   73.9  56.5 49.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055054 2011 09 14  5.144    2.172 0.032 10.90  -90.0   71.6  56.0 50.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055055 2011 09 14  5.219    3.436 0.042  8.99  -89.0   74.6  55.6 51.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
055065 2011 09 27  5.587    2.029 0.047  8.44  -94.5   77.3  97.4 20.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um Uranus
055066 2011 09 27  5.855    2.432 0.097  9.60  -93.3   75.0  99.0 24.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um Uranus
055067 2011 09 27  5.897    1.748 0.063 14.30  -91.4   75.8  99.3 24.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um Uranus
055068 2011 09 27  5.965    6.578 0.095  8.38  -91.4   76.4  99.7 25.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
055069 2011 09 27  6.028    5.128 0.075  9.88  -91.7   79.8 100.1 26.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um Uranus
055070 2011 09 27  6.087    5.642 0.090  9.56  -91.0   79.9 100.4 27.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um Uranus
055071 2011 09 27  6.139    8.483 0.163  8.43  -90.0   78.6 100.8 28.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
055072 2011 09 27  6.195    8.807 0.203  7.87  -89.9   78.2 101.1 29.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
055073 2011 09 27  6.257    6.151 0.204  8.58  -90.9   76.0 101.6 29.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055074 2011 09 27  6.306    6.682 0.232  8.30  -90.7   79.3 101.9 30.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
055075 2011 09 27  6.359   14.357 0.199  7.93  -89.5   78.7 102.2 31.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
055076 2011 09 27  6.443    6.019 0.241  8.94  -90.2   77.1 102.8 32.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
055077 2011 09 27  6.530   18.491 0.242  7.74  -88.2   79.6 103.5 33.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
055078 2011 09 27  6.613   17.406 0.341  7.66  -88.5   80.2 104.1 34.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
055128 2011 09 27 14.022  127.084 0.991  9.70  -79.9   85.5  77.3 27.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
055156 2011 09 27 16.507  314.128 3.077  9.04  -77.8   86.2  84.7 62.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
055157 2011 10 01  9.543    7.334 0.022 17.84  -87.1   79.4 165.4 70.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Uranus
055158 2011 10 01  9.671    7.858 0.024 17.78  -87.8   79.0 171.0 70.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um Uranus
055159 2011 10 01  9.733    6.828 0.024 17.97  -88.1   78.8 173.7 70.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um Uranus
055160 2011 10 01  9.824    7.547 0.022 17.68  -88.5   78.1 177.7 70.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Uranus
055161 2011 10 01 11.090    7.232 0.023 17.31  -87.8   78.0 224.6 63.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Uranus
055162 2011 10 01 11.352    0.481 0.006 17.34  -84.1   82.9  39.3 59.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um PNT_3C84
055163 2011 10 01 11.488    0.395 0.010 19.08  -83.2   83.8  19.1 47.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_GL490
055164 2011 10 01 11.636    0.433 0.006 16.87  -82.1   82.8  57.1 50.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055165 2011 10 01 11.798    0.448 0.005 17.50  -82.9   84.1  56.4 52.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055177 2011 10 01 13.538    0.442 0.006 17.00  -86.9   83.1  33.1 70.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055184 2011 10 01 14.608    0.872 0.005 21.67  -84.5   81.0 144.8 66.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055185 2011 10 01 14.780    0.892 0.006 21.77  -84.5   81.1 150.6 68.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055186 2011 10 01 14.924    0.864 0.006 22.12  -84.9   80.4 155.8 69.1 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055187 2011 10 01 15.061   23.750 0.091 17.36  -87.2   82.3  81.7 43.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Mars
055188 2011 10 01 15.113   24.103 0.083 17.23  -86.8   83.0  81.8 44.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Mars
055189 2011 10 01 15.180   25.195 0.090 17.31  -87.5   83.4  82.0 45.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Mars
055190 2011 10 01 15.221   23.870 0.099 17.31  -85.9   84.7  82.2 45.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Mars
055200 2011 10 02 10.937    7.582 0.022 17.42  -86.9   84.0 222.4 64.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Uranus
055201 2011 10 02 11.043    7.854 0.024 17.42  -87.2   83.3 225.1 63.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50    FIXED 850um Uranus
055202 2011 10 02 11.200    7.342 0.023 17.40  -87.1   83.9 228.9 61.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um Uranus
055203 2011 10 02 11.328    8.455 0.025 17.25  -87.0   83.6 231.6 60.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um Uranus
055204 2011 10 02 11.418    7.943 0.026 17.36  -87.1   83.8 233.4 59.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um Uranus
055205 2011 10 02 11.493    7.402 0.025 17.28  -87.1   84.7 234.8 58.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um Uranus
055206 2011 10 02 11.685    0.500 0.007 17.13  -80.4   87.0  56.6 51.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055207 2011 10 02 11.834    0.530 0.006 17.41  -79.6   87.1  55.9 53.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055208 2011 10 02 12.082    0.721 0.005 21.89  -82.1   83.2 105.4 37.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055220 2011 10 02 13.387    0.879 0.005 21.42  -83.8   87.5 119.4 54.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.60 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055221 2011 10 02 13.490    1.000 0.006 21.11  -83.9   88.1 121.0 55.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055227 2011 10 02 14.071    1.014 0.007 21.34  -84.5   85.8 132.0 62.4 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055234 2011 10 02 14.729    1.039 0.007 21.84  -86.4   86.1 151.1 68.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055240 2011 10 02 15.354    1.025 0.005 21.69  -87.6   80.3 176.9 70.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055252 2011 10 03 10.300    7.463 0.024 17.10  -87.1   76.3 203.8 69.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT blank Uranus
055253 2011 10 03 10.390    7.610 0.024 17.13  -88.3   77.8 207.2 68.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT blank Uranus
055260 2011 10 03 11.294    0.497 0.006 16.98  -81.0   82.3  57.9 47.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055261 2011 10 03 11.449    0.528 0.007 16.88  -80.9   82.0  57.3 49.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_CRL618
055266 2011 10 03 11.978    0.713 0.005 21.28  -83.2   80.1 105.2 36.9 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055267 2011 10 03 12.058    0.716 0.005 21.31  -82.6   80.5 105.8 38.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055274 2011 10 03 12.750    0.815 0.006 21.79  -82.3   85.1 112.2 47.2 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055281 2011 10 03 14.022    0.951 0.006 21.79  -84.1   85.8 132.4 62.6 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055286 2011 10 03 14.908    0.982 0.006 21.72  -86.3   85.7 160.4 69.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
055289 2011 10 03 15.394    0.981 0.006 21.96  -88.2   82.6 181.6 70.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 850um CAL_NGC2071
