

!========================================

! SHARC II reduction run Tue Aug 23 18:08:21 PDT 2011

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_11jul.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
054117 2011 07 07 10.313    1.033 0.020  8.41  -88.3   81.8 -75.9 43.6 0.0610 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054118 2011 07 07 10.399    0.781 0.022  8.32  -89.4   80.3 -75.7 42.4 0.0612 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054119 2011 07 07 10.471    0.905 0.016  8.64  -89.5   80.9 -75.5 41.4 0.0614 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054126 2011 07 07 11.511    0.205 0.016  8.95  -95.6   77.0 -72.9 27.3 0.0601 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054127 2011 07 07 11.594    0.211 0.014  8.68  -95.7   79.5 -72.6 26.1 0.0600 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054130 2011 07 07 12.074    0.735 0.017  8.47  -89.3   82.9  -5.1 69.3 0.0577 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um MWC349
054134 2011 07 07 12.762    0.716 0.019  8.59  -90.8   84.6 -24.7 66.7 0.0504 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um MWC349
054139 2011 07 07 13.648   33.295 0.522  8.68  -89.1   87.6 118.9 55.5 0.0490 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054140 2011 07 07 13.796   37.332 0.471  9.12  -89.6   88.7 121.2 57.3 0.0493 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054141 2011 07 07 13.854   28.773 0.497  9.70  -88.9   87.0 122.2 58.0 0.0494 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
054142 2011 07 07 13.899   40.346 0.440  9.17  -88.7   88.6 123.0 58.5 0.0495 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
054143 2011 07 07 13.934   29.690 0.496  9.61  -89.3   89.3 123.6 58.9 0.0496 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um Uranus
054144 2011 07 07 13.964   42.511 0.510  8.65  -90.3   87.7 124.1 59.3 0.0497 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
054145 2011 07 07 13.996   43.884 0.405  9.18  -89.3   88.2 124.7 59.7 0.0498 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 350um Uranus
054146 2011 07 07 14.053   45.507 0.439  8.92  -89.1   87.2 125.8 60.3 0.0500 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 350um Uranus
054151 2011 07 07 14.488   45.814 0.510  8.45  -90.1   85.0 135.7 65.0 0.0514 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 350um Uranus
054152 2011 07 07 14.531   41.928 0.549  8.66  -90.6   86.3 136.8 65.4 0.0515 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
054153 2011 07 07 14.568   51.573 0.511  8.56  -90.5   86.5 137.8 65.8 0.0515 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
054154 2011 07 07 14.610   48.750 0.457  8.65  -91.0   84.4 139.1 66.2 0.0516 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054155 2011 07 07 14.671   49.545 0.436  8.72  -90.8   85.2 140.9 66.7 0.0516 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054160 2011 07 08  5.310    0.166 0.014 13.00  -86.8   78.3  76.5 67.8 0.0789 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054161 2011 07 08  5.539    1.132 0.011 17.25  -89.1   83.8 218.5 58.4 0.0825 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um PNT_3C279
054162 2011 07 08  5.566    0.960 0.010 17.57  -89.8   82.7 219.1 58.2 0.0829 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 850um PNT_3C279
054163 2011 07 08  5.598    1.118 0.015 17.57  -90.2   83.2 219.8 57.9 0.0834 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 850um PNT_3C279
054186 2011 07 08  6.595    1.073 0.011 18.44  -90.5   89.1 237.1 47.3 0.0828 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um PNT_3C279
054227 2011 07 08  8.225    0.492 0.015 19.24  -90.0   83.2  58.5 34.3 0.0747 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_CRL2688
054247 2011 07 09  4.426    3.447 0.058  8.54  -86.1   82.5  77.3 56.6 0.0319 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054248 2011 07 09  4.458    4.046 0.053  8.15  -86.2   83.6  77.3 57.0 0.0319 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054249 2011 07 09  4.500    3.585 0.053  8.02  -86.4   83.0  77.3 57.6 0.0319 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054250 2011 07 09  4.535    3.773 0.050  8.47  -86.6   83.3  77.3 58.1 0.0319 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054251 2011 07 09  4.561    4.499 0.049  8.02  -86.6   84.1  77.3 58.4 0.0319 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054252 2011 07 09  4.592    4.328 0.052  8.22  -85.8   83.2  77.3 58.9 0.0319 ! ? -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054256 2011 07 09  5.027    2.082 0.025  8.26  -90.0   80.6 207.0 61.8 0.0324 ! ? -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT 350um PNT_3C279
054257 2011 07 09  5.076    1.854 0.023  8.59  -90.0   81.6 208.4 61.5 0.0325 ! ? -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT 350um PNT_3C279
054258 2011 07 09  5.123    1.941 0.024  8.28  -90.1   81.7 209.7 61.2 0.0327 ! ? -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT 350um PNT_3C279
054259 2011 07 09  5.217    0.711 0.016  8.65  -90.5   79.9 293.9 39.6 0.0330 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um CAL_CIT6
054262 2011 07 09  5.652    3.611 0.031  9.08  -92.4   80.3 276.2 24.3 0.0350 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
054293 2011 07 09  6.891    1.165 0.017  8.62  -92.3   84.7 241.6 42.9 0.0440 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um PNT_3C279
054294 2011 07 09  6.946    1.037 0.018  9.06  -93.2   84.8 242.2 42.2 0.0443 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 350um PNT_3C279
054295 2011 07 09  6.989    0.980 0.016  8.87  -92.0   84.6 242.7 41.7 0.0446 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um PNT_3C279
054296 2011 07 09  7.033    1.117 0.019  8.35  -93.5   83.3 243.1 41.1 0.0448 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um PNT_3C279
054337 2011 07 09  8.615    1.265 0.022  8.85  -89.9   86.5  83.5 50.2 0.0418 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um PALLAS
054338 2011 07 09  8.654    1.375 0.026  8.35  -88.7   85.4  83.6 50.7 0.0418 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
054379 2011 07 09 10.233   17.421 0.242  7.16  -89.4   80.6 119.9 33.6 0.0432 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Neptune
054380 2011 07 09 10.252   16.900 0.196  7.27  -89.6   80.1 120.1 33.9 0.0432 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Neptune
054381 2011 07 09 10.271   15.261 0.182  7.54  -89.4   81.0 120.3 34.1 0.0432 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
054382 2011 07 09 10.291   15.346 0.229  7.56  -89.4   81.5 120.5 34.3 0.0433 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 350um Neptune
054383 2011 07 09 10.312   15.261 0.288  7.14  -89.1   81.5 120.7 34.6 0.0433 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um Neptune
054384 2011 07 09 10.331   15.267 0.268  7.17  -88.9   81.8 120.9 34.8 0.0434 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Neptune
054400 2011 07 09 10.975   23.519 0.327  6.97  -88.4   82.2 128.2 42.4 0.0437 ! ? -10.85  0.00 -0.07 CONSTANT 350um Neptune
054409 2011 07 09 11.593   11.719 0.198  9.24  -89.9   86.1  25.8 71.2 0.0412 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054410 2011 07 09 11.621    8.437 0.171 10.23  -89.1   86.0  24.9 71.3 0.0410 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054411 2011 07 09 11.655   10.883 0.205  9.69  -89.6   85.0  23.8 71.5 0.0408 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054414 2011 07 09 12.138    9.397 0.152 10.13  -90.6   86.4   5.7 73.3 0.0380 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054415 2011 07 09 12.166   13.213 0.209  9.06  -90.8   85.8   4.5 73.3 0.0379 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054416 2011 07 09 12.216   16.045 0.198  8.40  -89.9   85.8   2.4 73.4 0.0377 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054417 2011 07 09 12.250   18.378 0.188  8.18  -89.8   86.0   1.0 73.4 0.0375 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054421 2011 07 09 12.900   16.129 0.182  8.51  -90.5   85.2 -24.0 71.5 0.0375 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054422 2011 07 09 12.941   19.844 0.207  7.92  -90.3   86.6 -25.3 71.2 0.0376 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054423 2011 07 09 12.982   21.373 0.217  8.04  -91.0   86.0 -26.5 71.0 0.0378 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054427 2011 07 09 13.636    4.667 0.065 10.07  -91.0   84.2  33.5 24.5 0.0416 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_GL490
054431 2011 07 09 14.251    6.825 0.103  9.38  -90.2   84.6  33.0 29.2 0.0436 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_GL490
054433 2011 07 09 14.628   87.399 0.691  8.48  -89.5   87.3 143.6 67.5 0.0422 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054434 2011 07 09 14.648   84.805 0.808  8.75  -89.1   86.1 144.2 67.6 0.0421 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054435 2011 07 09 14.668   95.348 0.741  8.46  -90.2   86.8 144.9 67.8 0.0419 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um Uranus
054436 2011 07 09 14.690   91.746 0.744  8.73  -89.5   86.6 145.6 68.0 0.0418 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054437 2011 07 09 14.712   85.321 0.894  8.45  -90.3   88.0 146.4 68.2 0.0417 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
054438 2011 07 09 14.734   71.233 0.958  9.10  -90.3   88.4 147.1 68.3 0.0415 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
054439 2011 07 09 14.777   80.699 0.706  8.61  -89.9   87.3 148.6 68.7 0.0412 ! ? -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT 350um Uranus
054440 2011 07 09 14.864   93.161 0.807  8.77  -90.6   86.0 151.8 69.3 0.0407 ! ? -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT 350um Uranus
054445 2011 07 09 15.484   86.184 0.887  8.55  -92.4   83.5 178.7 71.6 0.0376 ! ? -10.85  0.00 -0.12 CONSTANT 350um Uranus
054450 2011 07 10  8.917    0.631 0.024 14.85  -88.1   81.0 -77.0 60.1 0.0427 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054451 2011 07 10  8.967    2.821 0.028  8.36  -89.0   80.7 -77.1 59.4 0.0425 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054452 2011 07 10  9.012    2.873 0.033  8.27  -89.7   81.8 -77.1 58.8 0.0424 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054453 2011 07 10  9.054    2.690 0.034  8.51  -90.4   80.9 -77.0 58.2 0.0423 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054454 2011 07 10  9.095    2.807 0.034  8.37  -90.7   80.6 -77.0 57.6 0.0422 ! ? -10.85  0.00 -0.08 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054455 2011 07 10  9.141    2.905 0.033  8.32  -91.3   82.0 -77.0 57.0 0.0421 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054459 2011 07 10  9.781   14.274 0.143  8.03  -84.3   86.3  54.3 54.3 0.0443 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
054463 2011 07 10 10.407    2.029 0.024  8.59  -88.8   81.7 -75.3 39.6 0.0467 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054466 2011 07 10 10.884    1.515 0.027  8.18  -91.8   78.8 -74.1 33.1 0.0444 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
054471 2011 07 10 11.556    0.956 0.035  7.84  -87.4   81.2   5.2 69.3 0.0439 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um MWC349
054476 2011 07 10 12.274    0.867 0.028  8.11  -89.4   82.2 -17.0 68.2 0.0451 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um MWC349
054477 2011 07 10 12.359   19.354 0.627  6.76  -88.5   78.8 106.7 41.2 0.0453 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054479 2011 07 10 12.455   23.376 0.589  7.20  -86.6   79.6 107.5 42.5 0.0456 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054480 2011 07 10 12.492   27.345 0.672  7.28  -86.2   81.6 107.8 43.0 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um Uranus
054481 2011 07 10 12.531   30.964 0.627  7.31  -84.7   81.6 108.2 43.5 0.0459 ! ? -10.85  0.00 -0.08 CONSTANT 350um Uranus
054482 2011 07 10 12.565   37.515 0.881  6.47  -85.6   80.2 108.5 44.0 0.0461 ! ? -10.85  0.00 -0.06 CONSTANT 350um Uranus
054486 2011 07 10 13.304   74.396 1.072 12.75  -91.5   81.3 255.0 39.2 0.0496 ! ? -10.85  0.00 -0.06 CONSTANT 350um CAL_G34.3
054487 2011 07 10 13.440    1.126 0.019 12.94  -85.2   80.9  33.5 23.5 0.0499 ! ? -10.85  0.00 -0.06 CONSTANT 350um CAL_GL490
054488 2011 07 10 13.478    1.018 0.020 13.10  -86.1   81.4  33.5 23.7 0.0499 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_GL490
054489 2011 07 10 13.515    1.139 0.021 13.75  -85.3   81.7  33.5 24.0 0.0500 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_GL490
054490 2011 07 10 13.552    1.456 0.024 12.82  -84.4   78.7  33.5 24.3 0.0501 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um CAL_GL490
054491 2011 07 10 13.582    1.392 0.022 12.68  -85.0   79.6  33.5 24.6 0.0501 ! ? -10.85  0.00 -0.01 CONSTANT 350um CAL_GL490
054495 2011 07 10 14.259   52.804 0.435  9.06  -89.0   86.1 134.8 64.7 0.0517 ! ? -10.85  0.00 -0.01 CONSTANT 350um Uranus
054496 2011 07 10 14.310   58.416 0.546  8.77  -89.0   85.9 136.2 65.2 0.0517 ! ? -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT 350um Uranus
054497 2011 07 10 14.350   53.932 0.576  8.90  -89.1   87.5 137.3 65.6 0.0518 ! ? -10.85  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
054498 2011 07 10 14.392   58.827 0.500  8.73  -88.8   86.7 138.4 66.0 0.0518 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
054499 2011 07 10 14.488   53.761 0.532  9.43  -89.4   86.1 141.2 66.8 0.0518 ! ? -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT 350um Uranus
054500 2011 07 10 14.628   52.385 0.417  9.61  -90.1   86.4 145.8 68.0 0.0515 ! ? -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT 350um Uranus
054505 2011 07 10 15.477   61.940 0.583  8.59  -91.7   84.9 181.4 71.6 0.0464 ! ? -10.85  0.00 -0.02 CONSTANT 350um Uranus
054506 2011 07 10 15.517   58.529 0.569  8.76  -91.2   84.2 183.3 71.6 0.0461 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
054507 2011 07 10 15.559   45.129 0.467  9.35  -90.9   83.7 185.2 71.5 0.0458 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
054508 2011 07 10 15.613   62.972 0.585  8.50  -90.7   83.2 187.7 71.4 0.0453 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
054509 2011 07 10 15.652   59.109 0.518  8.65  -90.6   84.2 189.5 71.3 0.0451 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
054510 2011 07 10 15.744   56.752 0.496  9.10  -90.5   83.6 193.6 71.1 0.0444 ! ? -10.85  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
054517 2011 07 11  4.911   26.239 0.218 20.11  -91.5   76.4 217.1 63.4 0.0982 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um Saturn
054522 2011 07 11  5.549   18.042 0.107 16.58  -93.1   76.4 231.6 57.1 0.1731 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Saturn
054524 2011 07 11  5.659   21.916 0.106 15.27  -94.4   77.5 233.6 55.9 0.1826 ! ? -10.85  0.00 -0.10 STEALTHY 350um Saturn
054525 2011 07 11  5.694   14.778 0.078 15.25  -91.6   73.9 234.2 55.5 0.1855 ! ? -10.85  0.00 -0.01 STEALTHY 350um Saturn
054526 2011 07 11  5.731   15.508 0.082 15.49  -94.1   75.0 234.8 55.0 0.1884 ! ? -10.85  0.00 -0.05 STEALTHY 350um Saturn
054528 2011 07 11  5.988    0.313 0.010 12.81  -90.8   73.6 150.2 39.7 0.2089 ! ? -10.85  0.00 -0.10 STEALTHY 350um IRAS1629A
054529 2011 07 11  6.041    0.277 0.009 11.91  -89.4   73.6 151.0 40.1 0.2132 ! ? -10.85  0.00 -0.15 STEALTHY 350um IRAS1629A
054530 2011 07 11  6.131    0.125 0.010 12.26  -90.8   73.1 152.4 40.7 0.2203 ! ? -10.85  0.00 -0.20 STEALTHY 350um IRAS1629A
054531 2011 07 11  6.191    0.081 0.006 17.05  -93.7   73.1 153.3 41.1 0.2248 ! ? -10.85  0.00 -0.12 STEALTHY 350um IRAS1629A
054532 2011 07 11  6.244    0.088 0.008  9.81  -91.3   75.2 154.2 41.4 0.2287 ! ? -10.85  0.00 -0.16 STEALTHY 350um IRAS1629A
054533 2011 07 11  6.319    0.100 0.009 11.33  -89.9   73.3 155.4 41.9 0.2337 ! ? -10.85  0.00 -0.10 STEALTHY 350um IRAS1629A
