

!========================================

! SHARC II reduction run Sun Sep 28 20:52:13 PDT 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_08sep.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
044384 2008 09 07 10.252    7.044 0.118  8.92 -101.8   78.1 -50.3 59.5 0.0530 ! ? -10.85  0.00 -0.48 CONSTANT blank CAL_CRL2688
044385 2008 09 07 10.322    7.288 0.116  8.69 -100.5   81.1 -51.0 58.8 0.0525 ! ? -10.85  0.00 -0.48 CONSTANT blank CAL_CRL2688
044386 2008 09 07 10.462   49.790 0.604  7.69 -101.3   76.6 171.3 65.8 0.0516 ! ? -10.85  0.00 -0.48 CONSTANT 350um Uranus
044387 2008 09 07 10.572    7.151 0.090  8.61 -103.4   80.0 306.9 56.0 0.0511 ! ? -10.85  0.00 -0.48 CONSTANT 350um CAL_CRL2688


!========================================

! SHARC II reduction run Sun Sep 28 20:55:21 PDT 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_08sep.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
044512 2008 09 08 13.756    5.733 0.113  8.55  -97.7   81.9  88.5 62.7 0.0312 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_HLTAU
044513 2008 09 08 13.846    7.455 0.067  8.16  -98.0   81.2  88.8 64.0 0.0310 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_HLTAU
044523 2008 09 08 15.586    8.506 0.096  8.17  -98.8   79.3 134.7 88.0 0.0332 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_HLTAU
044524 2008 09 08 15.640    9.378 0.070  7.95  -98.7   77.0 152.6 88.5 0.0331 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_HLTAU


!========================================

! SHARC II reduction run Sun Sep 28 20:59:28 PDT 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_08sep.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
044617 2008 09 09 13.593    9.219 0.077  8.17  -99.1   81.2  88.0 61.3 0.0299 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_HLTAU
044618 2008 09 09 13.777    6.557 0.034  9.74 -100.6   82.1  88.8 63.9 0.0300 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_HLTAU
044637 2008 09 09 15.483    4.178 0.033 10.04 -105.3   74.5 121.5 30.4 0.0286 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_OH231


!========================================

! SHARC II reduction run Sun Sep 28 21:01:56 PDT 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_08sep.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
044734 2008 09 17  4.047    1.066 0.010 18.10 -106.4   72.3 152.3 42.2 0.0976 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 850um CALLISTO
044735 2008 09 17  4.147    0.962 0.010 18.49 -105.4   72.4 154.0 42.8 0.0973 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CALLISTO
044736 2008 09 17  4.287    0.077 0.005 20.33 -108.9   77.0 283.0 60.9 0.0967 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044741 2008 09 17  5.144    0.062 0.003 21.01 -109.8   78.7 283.5 49.1 0.0930 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044742 2008 09 17  5.234    0.056 0.003 20.17 -108.5   77.3 283.6 47.8 0.0924 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044743 2008 09 17  5.322    0.074 0.004 19.26 -107.9   73.1 283.7 46.6 0.0918 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044744 2008 09 17  5.788    0.059 0.003 20.10 -109.9   72.2 284.6 40.2 0.0875 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044745 2008 09 17  5.876    0.040 0.003 23.09 -112.1   67.7 284.8 39.0 0.0867 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044746 2008 09 17  5.962    0.062 0.004 17.90 -107.7   73.2 285.0 37.9 0.0859 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044747 2008 09 17  6.262    0.059 0.003 17.68 -111.7   73.3 285.8 33.8 0.0838 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044748 2008 09 17  6.350    0.076 0.004 18.39 -109.9   70.4 286.0 32.6 0.0834 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044749 2008 09 17  6.438    0.047 0.003 21.18 -109.1   70.5 286.2 31.4 0.0831 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 850um CAL_ARP220
044750 2008 09 17  6.761    5.253 0.031  8.58 -102.6   76.8  31.6 69.9 0.0824 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044751 2008 09 17  6.825    5.652 0.037  8.51 -102.1   74.9  29.8 70.3 0.0823 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044754 2008 09 17  7.483   14.569 0.199  8.26 -101.8   76.6 119.0 45.6 0.0813 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
044755 2008 09 17  7.545   17.419 0.173  7.62 -102.3   77.2 119.7 46.3 0.0811 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um Uranus
044761 2008 09 17  8.623    6.089 0.045  8.70 -106.5   76.3 325.7 69.0 0.0737 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044762 2008 09 17  8.665    6.252 0.052  8.37 -106.7   77.8 324.7 68.6 0.0735 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044770 2008 09 17 10.031   39.624 0.336  7.61 -102.9   75.7 180.4 66.0 0.0726 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044780 2008 09 17 11.569   40.012 0.406  7.53 -102.6   77.7 225.8 56.9 0.0628 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044781 2008 09 17 11.615   41.516 0.342  7.50 -104.0   76.3 226.7 56.5 0.0623 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044787 2008 09 17 12.711   27.628 0.244  7.36 -104.7   76.5 243.0 43.7 0.0606 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044788 2008 09 17 12.807    0.418 0.017  7.90 -102.5   76.0 176.2 67.5 0.0599 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044794 2008 09 17 13.847    2.280 0.026  8.04 -103.4   74.2 196.2 76.6 0.0564 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um VESTA
044795 2008 09 17 13.892    2.273 0.024  7.96 -103.4   72.4 198.9 76.4 0.0566 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um VESTA
044796 2008 09 17 14.046    0.095 0.007  7.80 -100.1   76.3  98.9 73.8 0.0574 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um ATAU
044797 2008 09 17 14.220    0.101 0.005  9.63 -100.0   76.6 101.4 76.2 0.0583 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um ATAU
044798 2008 09 17 14.394    0.102 0.006  8.84  -99.7   77.1 104.7 78.6 0.0591 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um ATAU
044799 2008 09 17 14.527    5.107 0.044  7.94 -101.1   77.5  29.6 71.1 0.0598 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_CRL618
044800 2008 09 17 14.651    2.296 0.025  7.82 -104.7   77.0 231.7 70.0 0.0603 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um VESTA
044804 2008 09 17 15.297    0.278 0.012  8.39 -104.3   79.7 241.3 48.3 0.0633 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044805 2008 09 17 15.385    1.743 0.019  8.04 -104.7   78.4 247.0 61.0 0.0635 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um VESTA
044807 2008 09 18  4.891    0.948 0.033  9.04 -105.1   71.7 283.3 51.7 0.0511 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT blank CAL_ARP220
044808 2008 09 18  4.937    1.364 0.031  8.41 -104.5   70.0 283.3 51.0 0.0505 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT blank CAL_ARP220
044809 2008 09 18  5.007    1.343 0.025  8.49 -103.6   71.6 283.4 50.1 0.0497 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT blank CAL_ARP220
044815 2008 09 18  6.040    1.656 0.026  7.74 -103.2   66.8 285.4 35.9 0.0461 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_ARP220
044817 2008 09 18  6.481   14.153 0.229  8.30  -98.7   68.9  36.9 68.1 0.0458 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044818 2008 09 18  6.532   16.498 0.177  8.12  -99.1   69.2  35.7 68.6 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044819 2008 09 18  6.580   13.441 0.258  8.29  -98.9   68.2  34.6 69.0 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.50 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044820 2008 09 18  6.615   15.865 0.224  8.23  -98.7   68.9  33.7 69.2 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044822 2008 09 18  7.025   56.282 0.783  7.14  -97.4   69.8 114.7 40.6 0.0456 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044830 2008 09 18  8.515   90.964 0.707  8.29 -102.0   74.4 136.6 57.9 0.0401 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044831 2008 09 18  8.577   97.954 0.670  8.22 -102.1   75.7 138.0 58.5 0.0398 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044832 2008 09 18  8.710   20.342 0.162  8.22 -107.4   73.8 322.1 67.7 0.0390 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044840 2008 09 18 10.229   16.194 0.156  8.49 -102.6   78.1 304.7 51.6 0.0379 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044841 2008 09 18 10.284   16.703 0.134  8.25 -102.9   77.2 304.4 51.0 0.0382 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
044842 2008 09 18 10.380   98.938 0.555  8.43 -102.9   73.0 195.2 65.1 0.0386 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044849 2008 09 18 11.533   80.516 0.659  8.52 -101.5   75.9 226.4 56.6 0.0416 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044857 2008 09 18 12.905   54.388 0.629  7.84 -102.4   75.7 245.8 40.4 0.0411 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044858 2008 09 18 13.013    0.820 0.017  8.53 -101.1   75.2 186.8 67.4 0.0412 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044859 2008 09 18 13.080    4.330 0.034  8.13 -101.6   74.5 153.0 75.5 0.0413 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um VESTA
044866 2008 09 18 14.341    0.666 0.017  8.56 -103.5   77.0 226.8 58.5 0.0418 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044870 2008 09 18 14.959    0.610 0.016  8.43 -100.9   77.8 237.6 51.6 0.0415 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044871 2008 09 18 15.037    3.441 0.028  8.29 -101.2   74.2 242.2 64.6 0.0414 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um VESTA
044872 2008 09 18 15.107    3.004 0.028  8.42  -97.8   73.9 165.0 56.9 0.0413 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um PALLAS
044879 2008 09 18 16.229    2.656 0.031  8.60 -101.6   73.3 195.1 56.9 0.0407 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um PALLAS
044880 2008 09 18 16.268    2.883 0.027  8.34 -101.0   72.5 196.1 56.7 0.0407 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um PALLAS
044881 2008 09 18 16.330    2.278 0.026  8.41 -100.7   74.9 258.1 47.3 0.0408 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um VESTA
044882 2008 09 18 16.490    0.146 0.007  8.42 -102.4   72.1 263.9 70.3 0.0411 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um ATAU
044883 2008 09 18 16.615    7.314 0.081  8.35 -101.0   74.9 316.2 65.8 0.0414 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um CAL_CRL618
044884 2008 09 18 16.745    0.182 0.007  8.31 -101.3   74.6 266.1 66.7 0.0418 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um ATAU
044885 2008 09 18 16.874    2.536 0.030  8.45  -99.4   75.5 210.4 53.3 0.0424 ! ? -10.85  0.00 -0.55 CONSTANT 350um PALLAS
044886 2008 09 18 16.909    2.568 0.034  8.42  -99.5   76.5 211.1 53.1 0.0425 ! ? -10.85  0.00 -0.65 CONSTANT 350um PALLAS
044890 2008 09 18 17.494    2.068 0.033  8.48  -99.1   76.2 222.1 48.2 0.0455 ! ? -10.85  0.00 -0.65 CONSTANT 350um PALLAS
044891 2008 09 18 17.528    2.346 0.027  8.30  -98.1   77.0 222.7 47.8 0.0456 ! ? -10.85  0.00 -0.75 CONSTANT 350um PALLAS
044894 2008 09 19  6.406    5.336 0.045  8.50 -102.7   68.5  37.2 68.1 0.0730 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT blank CAL_CRL2688
044897 2008 09 19  6.987    0.213 0.027  7.59  -94.9   73.1  86.7 50.5 0.0659 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CRL3068
044898 2008 09 19  7.048    0.232 0.016  9.96  -96.0   73.2  87.0 51.3 0.0652 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CRL3068
044899 2008 09 19  7.109   17.921 0.298  7.81  -96.3   69.4 116.3 42.6 0.0645 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um Uranus
044900 2008 09 19  7.153   25.387 0.268  7.46  -95.7   70.9 116.8 43.1 0.0641 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044911 2008 09 19  9.086   49.205 0.730  7.26  -90.4   71.7 152.9 63.2 0.0493 ! ? -10.85  0.00 -0.45 CONSTANT 350um Uranus
044912 2008 09 19  9.133   52.120 0.539  7.48  -91.0   70.2 154.3 63.5 0.0493 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044919 2008 09 19 10.329   70.600 0.645  7.67  -92.5   72.8 195.8 65.1 0.0495 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044926 2008 09 19 11.542   58.610 0.486  7.82  -94.9   76.8 227.9 55.8 0.0504 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044933 2008 09 19 12.705   40.462 0.491  7.54  -93.9   75.8 244.4 42.1 0.0485 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
044934 2008 09 19 12.793    0.648 0.017  8.52  -92.5   75.7 180.8 67.5 0.0483 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044935 2008 09 19 12.851    0.615 0.015  8.23  -92.4   75.6 183.1 67.5 0.0482 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044942 2008 09 19 14.053    0.516 0.015  8.17  -94.2   77.4 221.9 60.7 0.0483 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044950 2008 09 19 15.501    0.317 0.013  8.84  -93.6   77.4 245.2 44.1 0.0507 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_OCETI
044951 2008 09 19 15.609    2.241 0.024  8.07  -93.0   78.4 179.8 57.6 0.0508 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um PALLAS
044958 2008 09 19 16.811    1.821 0.025  8.32  -95.1   77.6 209.9 53.2 0.0513 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um PALLAS
044961 2008 09 19 17.241    1.582 0.027  8.47  -92.5   77.2 218.4 49.8 0.0522 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um PALLAS


!========================================

! SHARC II reduction run Sun Sep 28 22:41:59 PDT 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_08sep.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
045019 2008 09 22  4.983    2.865 0.058  9.78 -100.0   71.9  53.6 55.5 0.0555 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045020 2008 09 22  5.072    4.861 0.053  8.41  -98.5   71.5  53.0 56.5 0.0550 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045021 2008 09 22  5.130    5.798 0.062  8.64  -99.3   72.9  52.5 57.1 0.0548 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045022 2008 09 22  5.170    5.484 0.060  8.61  -98.9   71.6  52.2 57.6 0.0546 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045028 2008 09 22  6.213    9.043 0.069  8.51  -98.0   70.3  37.1 68.1 0.0562 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045035 2008 09 22  7.508   19.751 0.202  7.73  -97.2   75.1 170.4 55.5 0.0500 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um Neptune
045036 2008 09 22  7.547   21.078 0.206  7.55  -97.5   74.6 171.4 55.6 0.0498 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Neptune
045037 2008 09 22  7.712    0.085 0.008  7.25  -97.2   75.7  64.9 66.6 0.0489 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um BPEG
045039 2008 09 22  8.061    0.146 0.008  7.92  -97.5   75.3  60.9 71.0 0.0472 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um BPEG
045040 2008 09 22  8.243    0.129 0.008  8.26  -97.4   76.4  57.8 73.2 0.0465 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um BPEG
045041 2008 09 22  8.392   17.356 0.152  8.35 -100.4   75.6 -36.6 68.2 0.0461 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045042 2008 09 22  8.434   17.990 0.142  8.14 -100.2   74.7 -37.5 67.8 0.0459 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045043 2008 09 22  8.577    0.134 0.007  7.94  -97.5   76.0  48.9 77.0 0.0455 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045044 2008 09 22  8.751    0.124 0.007  8.46  -97.5   76.9  41.8 78.8 0.0450 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045045 2008 09 22  8.927    0.143 0.010  7.76  -98.8   76.4  32.2 80.3 0.0443 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045046 2008 09 22  9.088   75.895 0.551  8.28  -97.5   75.2 159.3 64.3 0.0436 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
045047 2008 09 22  9.122   75.769 0.509  8.26  -97.3   73.3 160.4 64.5 0.0434 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
045048 2008 09 22  9.213   14.834 0.118  8.41 -100.3   78.7 310.3 60.1 0.0430 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045049 2008 09 22  9.244   14.808 0.120  8.32 -100.6   77.2 309.9 59.8 0.0429 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045056 2008 09 22 10.446   10.095 0.073  8.24  -99.3   79.2 302.9 46.0 0.0433 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045057 2008 09 22 10.686    0.123 0.009  7.76  -98.4   77.1 298.1 69.9 0.0446 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045058 2008 09 22 10.860    0.101 0.008  8.08  -99.6   77.5 296.2 67.7 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045059 2008 09 22 11.033    0.106 0.007  8.85 -100.1   77.0 294.6 65.5 0.0467 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045060 2008 09 22 11.207    0.104 0.007  8.34 -100.6   77.3 293.5 63.2 0.0477 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045061 2008 09 22 11.348   62.432 0.412  8.22 -100.9   77.8 228.0 55.6 0.0484 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
045062 2008 09 22 11.402   54.676 0.423  8.55 -100.6   75.8 229.0 55.1 0.0486 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
045063 2008 09 22 11.489    2.879 0.032  7.96  -97.8   77.4 114.2 61.3 0.0491 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um VESTA
045064 2008 09 22 11.544    2.719 0.038  8.11  -97.9   76.4 115.0 62.0 0.0493 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um VESTA
045069 2008 09 22 12.335    2.766 0.047  8.23 -100.3   77.8 133.5 71.3 0.0555 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um VESTA
045070 2008 09 22 12.373    2.187 0.039  8.97 -101.5   76.2 134.8 71.7 0.0560 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um VESTA
045072 2008 09 23  4.931    6.592 0.066  8.42 -100.7   76.4  53.5 55.6 0.0647 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045073 2008 09 23  4.982    7.163 0.093  8.63  -98.9   75.9  53.2 56.2 0.0630 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045074 2008 09 23  5.007    7.481 0.092  8.72  -98.8   76.3  53.0 56.5 0.0622 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045075 2008 09 23  5.052    7.425 0.082  8.71  -98.9   77.2  52.6 57.0 0.0608 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045076 2008 09 23  5.257   13.088 0.125  8.13  -97.8   76.1  50.8 59.3 0.0553 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045077 2008 09 23  5.293   13.260 0.142  8.14  -97.7   76.1  50.5 59.6 0.0545 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045078 2008 09 23  5.325   12.313 0.173  8.18  -97.6   77.5  50.1 60.0 0.0538 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045079 2008 09 23  5.357   12.534 0.115  8.45  -98.6   75.4  49.8 60.3 0.0532 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045084 2008 09 23  6.186   22.418 0.246  7.22  -94.7   73.7 143.1 48.3 0.0471 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Neptune
045085 2008 09 23  6.230   24.053 0.245  7.22  -94.4   75.7 143.9 48.6 0.0471 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Neptune
045092 2008 09 23  7.415   18.080 0.123  8.10 -101.4   74.2  -7.0 73.2 0.0455 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045093 2008 09 23  7.487   10.843 0.064 10.03 -101.7   75.8  -9.9 73.1 0.0450 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045094 2008 09 23  7.525   11.518 0.071  9.98 -101.9   76.1 -11.4 73.0 0.0447 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045095 2008 09 23  7.666    0.089 0.006  9.94  -99.1   74.4  64.7 66.9 0.0437 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045096 2008 09 23  7.841    0.098 0.006  9.81  -99.8   75.0  62.9 69.1 0.0425 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045097 2008 09 23  8.014    0.119 0.007  8.75  -99.4   73.9  60.5 71.3 0.0416 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um BPEG
045098 2008 09 23  8.161   11.710 0.071  9.92 -103.5   74.8 -32.6 69.5 0.0410 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045099 2008 09 23  8.209   12.217 0.062  9.79 -103.4   74.9 -33.8 69.1 0.0408 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045100 2008 09 23  8.362    0.119 0.006  9.08 -100.0   73.7  53.5 75.4 0.0404 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045101 2008 09 23  8.536    0.111 0.005 10.40  -99.1   74.0  48.0 77.3 0.0400 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045102 2008 09 23  8.710    0.132 0.006  9.88  -99.8   74.3  40.6 79.0 0.0396 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um BPEG
045103 2008 09 23  8.861   75.835 0.454  9.90  -98.2   72.0 154.4 63.4 0.0392 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
045104 2008 09 23  8.972   11.681 0.072  9.74 -102.7   77.0 312.3 62.0 0.0390 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045105 2008 09 23  9.039   17.519 0.193  8.41 -101.5   77.4 311.5 61.3 0.0389 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
045112 2008 09 23 10.161   36.402 0.870  8.03 -101.3   74.4 199.2 64.6 0.0465 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
