

!========================================

! SHARC II reduction run Mon Mar  5 14:19:59 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_07feb.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
035837 2007 02 03  4.329    1.186 0.035  9.77 -121.2   88.7  50.9 60.6 0.0348 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035838 2007 02 03  4.401    1.362 0.034  9.21 -120.0   91.4  50.1 61.3 0.0345 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035839 2007 02 03  4.443    1.399 0.032  9.59 -119.6   91.3  49.6 61.8 0.0343 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035843 2007 02 03  5.152    1.068 0.025 24.14 -122.0   91.0  37.5 68.8 0.0323 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035844 2007 02 03  5.294    8.069 0.074  8.37 -117.7   94.1  34.0 69.9 0.0327 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035845 2007 02 03  5.345    8.471 0.075  8.27 -118.1   92.1  32.6 70.3 0.0330 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035851 2007 02 03  6.340    8.025 0.099  8.60 -118.1   97.1  -5.2 73.9 0.0345 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035852 2007 02 03  6.396    8.954 0.083  8.46 -117.1   96.3  -7.6 73.8 0.0342 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035855 2007 02 03  6.871    7.526 0.083  8.60 -117.7   96.9 -25.7 71.8 0.0346 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035856 2007 02 03  7.004    5.349 0.049  9.08 -115.9   96.4 134.5 42.9 0.0360 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_OH231
035857 2007 02 03  7.062    5.098 0.062  9.24 -117.2   96.5 135.3 43.5 0.0368 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_OH231
035863 2007 02 03  8.170    5.521 0.059  9.05 -115.5   97.5  91.0 45.0 0.0441 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
035869 2007 02 03  9.218    6.576 0.062  9.39 -117.6  100.8  97.7 59.8 0.0474 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
035872 2007 02 03  9.776    0.763 0.015  9.18 -117.9  101.8  62.4 61.4 0.0511 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CIT6
035873 2007 02 03  9.830    0.744 0.014  9.19 -117.6   99.6  62.1 62.1 0.0513 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CIT6
035879 2007 02 03 10.877    0.761 0.011  9.49 -116.8  101.4  45.5 74.3 0.0523 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CIT6
035885 2007 02 03 11.945    0.659 0.013  9.93 -116.5  100.5 -12.9 79.2 0.0523 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CIT6
035891 2007 02 03 12.984    0.858 0.016  8.63 -116.5   95.6  74.5 33.7 0.0555 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035897 2007 02 03 14.008    1.420 0.018  8.96 -117.1   98.5  76.6 47.8 0.0565 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035903 2007 02 03 14.996    1.480 0.019  8.85 -117.0  101.3  77.2 61.4 0.0680 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035909 2007 02 03 16.024    1.799 0.020  8.51 -117.9  103.2  73.1 75.4 0.0671 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035910 2007 02 03 16.078    1.896 0.023  8.26 -118.0  100.5  72.5 76.2 0.0668 ! ? -10.85  0.00  0.35 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035911 2007 02 03 16.181    0.221 0.012  7.92 -117.8  100.5  45.8 57.7 0.0662 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um PNT_3C345
035912 2007 02 03 16.253    0.228 0.010  7.95 -117.6  101.2  45.0 58.4 0.0657 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um PNT_3C345
035918 2007 02 03 17.308   61.182 0.724  7.50 -118.4   98.5 131.5 27.5 0.0580 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um Mars
035919 2007 02 03 17.350   65.878 0.718  7.57 -118.6   97.4 131.9 27.9 0.0579 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um Mars
035920 2007 02 03 17.480    0.334 0.012  8.96 -119.2  104.4  22.3 68.4 0.0578 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um PNT_3C345
035921 2007 02 03 17.535    0.291 0.015  8.84 -120.3  104.3  20.8 68.6 0.0579 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um PNT_3C345
035922 2007 02 03 17.615    0.242 0.011  9.97 -119.3  102.3  18.4 69.0 0.0580 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um PNT_3C345
035926 2007 02 03 18.328    1.953 0.026  8.89 -114.5  104.0 -74.9 72.1 0.0600 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035927 2007 02 03 18.368    1.989 0.022  8.65 -114.1  104.4 -75.1 71.6 0.0601 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_ARP220
035928 2007 02 07  4.066    0.695 0.019  9.48 -121.6   81.0  50.9 60.5 0.0707 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035929 2007 02 07  4.149    1.262 0.026  8.85 -123.4   82.5  50.0 61.5 0.0703 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035930 2007 02 07  4.206    1.397 0.021  8.54 -123.6   81.2  49.3 62.1 0.0701 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035932 2007 02 07  4.777    1.933 0.025  8.03 -121.6   79.8  40.0 67.8 0.0689 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035936 2007 02 07  5.797    2.099 0.034  8.44 -121.6   84.5   6.9 73.8 0.0688 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035937 2007 02 09  5.647    1.158 0.024 11.84 -113.9   93.6 347.4 49.6 0.0912 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_GL490
035938 2007 02 09  5.702    1.465 0.024 10.42 -112.7   94.3 346.8 49.4 0.0918 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_GL490
035939 2007 02 09  5.759    1.500 0.022 10.44 -113.7   95.2 346.2 49.2 0.0925 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_GL490
035942 2007 02 09  6.582    1.248 0.019  8.89 -116.9   97.9 331.0 71.2 0.0974 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035943 2007 02 09  6.618    1.250 0.018  9.17 -115.8   96.5 329.9 70.9 0.0975 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035946 2007 02 09  7.424    0.953 0.020  9.24 -116.0   98.6 312.9 63.6 0.0949 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035947 2007 02 09  7.475    0.994 0.016  9.00 -116.6   99.5 312.2 63.1 0.0946 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
035948 2007 02 09  7.583    0.876 0.015  9.87 -116.5  100.1 310.8 62.0 0.0938 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 450um CAL_CRL618
035949 2007 02 09  7.638    0.874 0.017  9.91 -116.5  102.5 310.2 61.4 0.0934 ! ? -10.85  0.00  0.05 CONSTANT 450um CAL_CRL618
035950 2007 02 09  7.679    0.914 0.017 10.04 -117.6   99.8 309.7 60.9 0.0931 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_CRL618
035955 2007 02 09  8.546    0.823 0.014  9.73 -116.6   99.5 303.4 51.0 0.0879 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_CRL618
035956 2007 02 09  8.657    0.468 0.010 11.83 -117.7   95.3 327.9 31.9 0.0873 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_GL490
035957 2007 02 09  8.788    0.407 0.012  9.38 -117.0  100.8 185.9 44.5 0.0865 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_VYCMA
035958 2007 02 09  8.857    0.863 0.012 10.65 -116.8  102.5 181.5 55.7 0.0861 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_OH231
035959 2007 02 09  8.944    1.227 0.012 10.71 -116.2  102.4  98.8 61.5 0.0856 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um CAL_IRC10216


!========================================

! SHARC II reduction run Mon Mar  5 14:49:34 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_07feb.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
036135 2007 02 12 10.059    3.143 0.026  9.26 -117.3   92.3 213.6 49.6 0.0504 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_OH231
036136 2007 02 12 10.181    0.201 0.011  7.69 -117.2   94.3 112.9 59.6 0.0508 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um PSYCHE
036143 2007 02 12 11.369    0.205 0.011  8.89 -116.9   94.2 142.5 73.2 0.0562 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um PSYCHE
036149 2007 02 12 12.395    0.197 0.010  8.50 -116.4   94.2 200.5 75.7 0.0562 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um PSYCHE
036150 2007 02 12 12.483    4.472 0.039  9.17 -116.8   91.5 259.9 63.8 0.0562 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
036151 2007 02 12 12.532    4.013 0.044  9.53 -117.3   91.9 260.4 63.1 0.0562 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
036152 2007 02 12 12.581    4.366 0.037  9.33 -116.0   91.9 260.9 62.4 0.0561 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
036153 2007 02 12 12.686    0.125 0.011  8.23 -115.5   89.7 126.7 50.8 0.0560 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um JUNO
036160 2007 02 12 13.874    0.210 0.010  8.07 -118.4   93.8 151.8 61.9 0.0523 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um JUNO
036167 2007 02 12 15.059    0.998 0.015  8.43 -118.0   92.9 138.7 47.2 0.0563 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um VESTA
036171 2007 02 12 15.703    1.002 0.015  8.56 -118.8   92.5 150.7 52.5 0.0569 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um VESTA
036172 2007 02 12 15.813    0.245 0.009  9.85 -119.1   95.9  43.3 59.9 0.0569 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um PNT_3C345
036179 2007 02 12 16.973    0.279 0.009  8.79 -118.2   97.3  19.9 68.8 0.0619 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um PNT_3C345
036184 2007 02 12 17.795    0.288 0.010  9.13 -115.8   97.0  -6.7 70.1 0.0622 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um PNT_3C345
036185 2007 02 12 17.873    1.953 0.030  8.49 -115.6   96.0 -75.6 70.3 0.0622 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_ARP220
036186 2007 02 12 17.921    1.760 0.024  8.64 -115.6   96.2 -75.8 69.6 0.0622 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
036189 2007 02 12 18.388    1.661 0.023  8.92 -115.5   97.5 -76.9 63.2 0.0631 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220


!========================================

! SHARC II reduction run Mon Mar  5 15:03:25 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_07???.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
036371 2007 02 16 16.266    1.882 0.077 10.12 -110.6   88.2 153.7 44.0 0.0649 ! ? -10.40 -0.35  0.25 CONSTANT 350um GANYMEDE
036372 2007 02 16 16.312    4.877 0.066  8.43 -111.9   92.9 154.4 44.2 0.0650 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um GANYMEDE
036373 2007 02 16 16.428    5.398 0.073  8.26 -112.6   93.4 156.5 44.9 0.0653 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
036374 2007 02 16 16.529    5.886 0.063  8.17 -113.0   93.5 158.3 45.5 0.0655 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um GANYMEDE
036375 2007 02 23  5.012    0.437 0.010 11.59 -122.4   78.7  -4.4 73.9 0.0978 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
036376 2007 02 23  5.143    0.614 0.010 11.96 -122.6   76.4 -10.0 73.7 0.0931 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
036377 2007 02 23  5.324    0.881 0.016 10.65 -121.5   77.0 -17.2 73.1 0.0868 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
036378 2007 02 23  5.412    1.188 0.017  9.75 -120.7   78.2 -20.5 72.7 0.0840 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
036379 2007 02 23  5.493    1.407 0.015  9.48 -121.0   76.7 -23.4 72.2 0.0817 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
036385 2007 03 02  7.735    0.215 0.011 13.19 -120.4   88.7  64.0 58.0 0.0591 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_CIT6
036386 2007 03 02  8.011    0.231 0.013 11.10 -119.5   90.9  62.4 61.5 0.0598 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_CIT6
036387 2007 03 02  8.111    0.341 0.016  9.72 -120.0   91.1  61.7 62.7 0.0600 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036388 2007 03 02  8.194    0.389 0.012  9.81 -118.8   89.7  61.0 63.8 0.0601 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036389 2007 03 02  8.267    0.376 0.014  9.80 -119.3   90.3  60.3 64.6 0.0602 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036390 2007 03 02  8.329    0.412 0.013  9.17 -118.7   90.7  59.7 65.4 0.0603 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036391 2007 03 02  8.393    0.142 0.005 23.98 -121.6   88.2  59.0 66.2 0.0603 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036392 2007 03 02  8.459    0.366 0.015  9.47 -118.3   91.5  58.2 67.0 0.0604 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036393 2007 03 02  8.525    0.421 0.015  9.24 -118.2   90.4  57.4 67.8 0.0605 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036394 2007 03 02  8.589    0.351 0.016 10.11 -119.0   92.0  56.5 68.5 0.0605 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036395 2007 03 02  8.669    0.362 0.015  9.67 -117.8   91.4  55.3 69.5 0.0607 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_CIT6
036396 2007 03 02  8.735    0.502 0.014  9.03 -117.7   91.5  54.2 70.2 0.0607 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_CIT6
036402 2007 03 02  9.881    0.511 0.015  8.87 -114.0   97.6   7.3 79.5 0.0619 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_CIT6
036408 2007 03 02 10.959    0.410 0.014  9.04 -112.5   96.4 -48.0 73.3 0.0623 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_CIT6
036414 2007 03 02 12.015    0.700 0.016  8.52 -116.4   96.0  76.3 44.7 0.0657 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_ARP220
036415 2007 03 02 12.164    0.258 0.013  9.76 -113.6   97.0 -63.4 58.9 0.0654 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_CIT6
036421 2007 03 02 13.305    0.372 0.014  8.28 -114.9   95.7 224.6 66.1 0.0646 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank PNT_3C273
036422 2007 03 02 13.423    0.343 0.011  8.33 -115.1   94.3 227.8 64.9 0.0648 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank PNT_3C273
036428 2007 03 02 14.660    0.188 0.009  9.65 -113.9   98.0 248.6 50.0 0.0670 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank PNT_3C273
036436 2007 03 02 15.910    0.100 0.008  8.40 -117.0   94.8 259.4 33.0 0.0633 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank PNT_3C273
