

!========================================

! SHARC II reduction run Wed Feb 13 09:42:35 PST 2008

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -le 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_07dec.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
040679 2007 12 13 14.209  905.591 4.958 14.52  -99.3   22.4 -72.3 51.5 0.0526 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
040680 2007 12 13 14.298 1061.928 3.442 13.81  -99.4   22.2 -72.3 50.3 0.0521 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
040687 2007 12 13 15.484    0.353 0.016  9.15  -95.6   28.2 -20.2 78.8 0.0586 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
040688 2007 12 13 15.554    0.354 0.014  9.68  -96.3   28.5 -24.3 78.4 0.0594 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
040696 2007 12 13 16.870   36.942 0.196 13.13 -100.8   25.4 -67.1 16.0 0.0665 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
040697 2007 12 13 16.898   31.110 0.153 13.36  -99.1   28.8 -67.0 15.6 0.0662 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
040698 2007 12 13 17.130    3.287 0.026  9.13 -102.1   22.4 265.2 54.9 0.0636 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040699 2007 12 13 17.173    3.200 0.024  9.18 -102.5   23.9 265.5 54.3 0.0631 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040703 2007 12 13 17.794    2.099 0.019  9.84 -102.8   22.1 269.1 45.5 0.0589 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040704 2007 12 13 17.849    1.795 0.018 10.20 -102.5   21.8 269.4 44.8 0.0589 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040705 2007 12 13 17.905    0.166 0.013  9.17 -100.5   21.9 294.6 51.9 0.0590 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
040706 2007 12 13 17.947    0.194 0.012  9.31  -99.0   23.0 294.5 51.4 0.0591 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
040713 2007 12 14  5.879    9.096 0.181  9.67 -104.7   16.3 230.0 51.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
040714 2007 12 14  5.994   20.448 0.270  7.31 -106.4   16.8 231.8 50.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
040715 2007 12 14  6.047   17.134 0.247  7.57 -104.9   17.6 232.6 49.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um Uranus
040716 2007 12 14  6.080   16.762 0.216  7.18 -106.1   16.1 233.1 49.3 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Uranus
040717 2007 12 14  6.124   16.029 0.374  8.01 -106.9   17.4 233.8 48.8 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
040724 2007 12 14  7.283    0.212 0.012  9.40 -101.2   16.7 251.6 54.5 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040725 2007 12 14  7.343    0.183 0.012  8.28 -101.2   17.8 252.2 53.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040726 2007 12 14  7.415    0.127 0.010  9.64 -100.9   16.7 253.0 52.7 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040727 2007 12 14  7.543    3.843 0.028  8.24  -96.0   22.8 180.9 79.0 0.0000 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CERES
040728 2007 12 15  4.013   10.005 0.120  8.13 -107.3   18.3 218.1 47.1 0.0584 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Neptune
040729 2007 12 15  4.044   10.497 0.115  8.07 -105.2   15.8 218.6 46.8 0.0590 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Neptune
040730 2007 12 15  4.079   10.945 0.093  8.00 -106.2   16.6 219.2 46.5 0.0596 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Neptune
040735 2007 12 15  5.160    2.112 0.029  8.89 -105.4   17.3 233.8 35.4 0.0708 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Neptune
040736 2007 12 15  5.204    1.967 0.027  9.50 -103.6   17.3 234.3 34.9 0.0703 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um Neptune
040739 2007 12 15  5.714    2.323 0.026  8.82 -102.4   21.9 110.3 62.5 0.0718 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CERES
040740 2007 12 15  5.754    2.457 0.024  8.36 -102.4   22.4 110.9 63.1 0.0727 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CERES
040743 2007 12 15  8.248    2.840 0.023  8.58 -101.3   21.8  41.8 67.0 0.0581 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
040749 2007 12 15  9.256    3.382 0.047 10.63 -101.2   19.4 -11.7 49.9 0.0574 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_GL490
040754 2007 12 16  4.021    3.679 0.058  8.35 -106.2   14.5 219.3 46.5 0.0706 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank Neptune
040755 2007 12 16  4.055    2.410 0.042  9.32 -106.1   15.9 219.8 46.2 0.0716 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank Neptune
040756 2007 12 16  4.146    4.919 0.057  8.22 -105.2   14.4 221.3 45.3 0.0750 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank Neptune
040757 2007 12 16  4.173    5.724 0.056  7.97 -105.2   13.9 221.7 45.1 0.0762 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank Neptune
040764 2007 12 17  4.996   22.577 0.577  7.29  -95.0   26.3 216.4 58.3 0.0424 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
040765 2007 12 17  5.308   52.961 0.548  7.67  -93.9   26.6 223.2 55.4 0.0401 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Uranus
040766 2007 12 17  5.361   48.229 0.702  7.15  -93.1   26.2 224.2 54.9 0.0397 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um Uranus
040767 2007 12 17  5.469    0.687 0.024  8.41  -94.6   23.8 214.0 73.6 0.0391 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040771 2007 12 17  6.271    0.487 0.021  9.63  -92.6   24.6 238.8 65.3 0.0381 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040773 2007 12 17  6.391    0.447 0.023  8.58  -89.8   24.5 241.2 63.8 0.0383 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040778 2007 12 17  7.476    0.404 0.015  8.33  -88.3   27.5 255.4 49.5 0.0424 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040779 2007 12 17  7.554    0.375 0.013  9.22  -89.7   27.7 256.1 48.4 0.0428 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040785 2007 12 17  8.554    0.154 0.018  7.73  -89.9   29.0 263.5 34.5 0.0456 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040786 2007 12 17  8.593    0.157 0.012 12.44  -82.6   29.8 263.7 34.0 0.0456 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um HYGIEA
040788 2007 12 17  8.730    5.191 0.054  8.73  -90.6   32.2 244.7 66.9 0.0455 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CERES
040789 2007 12 17  8.791    5.541 0.050  8.39  -90.3   31.6 245.9 66.1 0.0454 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CERES
040790 2007 12 17  8.967    4.516 0.046  8.62  -90.8   33.9  17.4 73.1 0.0452 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
040791 2007 12 17  8.996    5.668 0.043  8.40  -89.2   32.9  16.2 73.2 0.0452 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
040798 2007 12 17 10.222    3.930 0.041  8.68  -92.3   31.6 266.6 75.6 0.0442 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
040799 2007 12 17 10.252    4.234 0.033  8.55  -92.0   31.9 266.8 75.2 0.0441 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
040806 2007 12 17 11.358    3.652 0.034  8.60  -91.8   31.0 272.7 59.5 0.0429 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
040807 2007 12 17 11.388    3.639 0.033  8.60  -91.9   31.2 272.9 59.1 0.0429 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
040814 2007 12 17 12.532    3.281 0.022  9.15  -90.6   33.8 184.6 55.7 0.0430 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_OH231
040815 2007 12 17 12.581    3.367 0.023  9.17  -90.8   33.0 185.8 55.6 0.0431 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_OH231
040816 2007 12 17 12.614    3.355 0.025  9.12  -90.7   33.0 186.7 55.6 0.0432 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_OH231
040820 2007 12 17 13.227    3.065 0.023  9.20  -89.9   32.3 201.5 53.5 0.0451 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT 350um CAL_OH231
040821 2007 12 17 13.278    3.001 0.024  9.16  -90.7   32.6 202.6 53.2 0.0452 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_OH231
040822 2007 12 17 13.330    2.953 0.025  9.16  -90.1   34.5 203.8 52.9 0.0454 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um CAL_OH231
040823 2007 12 17 13.609    2.384 0.023  9.01  -90.5   31.0 209.7 51.1 0.0459 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um CAL_OH231
040827 2007 12 17 14.216    2.197 0.020  8.83  -90.8   32.3 220.7 46.2 0.0458 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um CAL_OH231
040828 2007 12 17 14.260    2.217 0.020  8.98  -89.1   32.8 221.4 45.8 0.0458 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um CAL_OH231
040829 2007 12 17 14.360    0.261 0.011  8.59  -91.1   34.0 132.4 64.2 0.0457 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um PNT_1055
040836 2007 12 17 15.512    0.228 0.017  8.23  -92.2   31.5 174.9 71.9 0.0502 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um PNT_1055
040837 2007 12 17 15.567    0.221 0.010  8.82  -92.2   31.7 177.5 72.0 0.0506 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um PNT_1055
040838 2007 12 17 15.642    5.181 0.040  9.13  -92.2   30.6 251.9 71.9 0.0512 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040839 2007 12 17 15.691    5.568 0.039  9.02  -91.1   32.3 252.8 71.2 0.0515 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040846 2007 12 17 16.865    0.226 0.011  9.94  -92.1   31.4 227.4 64.4 0.0545 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um PNT_1055
040847 2007 12 17 16.937    3.436 0.025  9.17  -90.7   30.8 265.6 53.9 0.0546 ! ? -10.85  0.00 -0.35 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040848 2007 12 17 16.980    3.618 0.025  9.16  -91.3   31.5 265.9 53.3 0.0546 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
040853 2007 12 17 17.783    0.170 0.010  8.83  -89.3   33.4 244.3 53.6 0.0540 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um PNT_1055
040854 2007 12 17 17.880    2.027 0.016  9.27  -87.6   30.6 270.9 40.6 0.0537 ! ? -10.85  0.00 -0.40 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
