

!========================================

! SHARC II reduction run Sat Jan 27 16:09:20 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_06jan.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
027648 2006 01 02 14.502    0.891 0.017 12.04 -140.2   68.9 237.9 31.4 0.0371 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um OH231.8
027649 2006 01 02 14.591    0.869 0.018 12.24 -141.2   69.6 238.8 30.4 0.0369 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um OH231.8
027650 2006 01 03  8.207  528.099 7.822 12.94 -144.6   59.9 269.7 60.1 0.0459 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Mars
027651 2006 01 03  8.413    0.753 0.019 11.61 -140.3   34.7 126.8 36.4 0.0456 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank OH231.8
027654 2006 01 03  8.944   57.042 0.736 16.13 -131.6   46.8 174.6 65.0 0.0450 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank OMC1
027658 2006 01 03  9.870  260.337 3.764 13.01 -143.5   58.5 276.9 36.7 0.0426 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Mars
027659 2006 01 03 12.668    2.852 0.034  9.74 -124.6   66.2 213.7 49.6 0.0409 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_OH231
027660 2006 01 03 12.736    2.986 0.030  9.49 -124.2   66.1 214.9 49.1 0.0409 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_OH231
027666 2006 01 03 14.114    1.658 0.023  9.66 -125.9   68.9 234.6 35.2 0.0423 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_OH231
027667 2006 01 03 14.220    3.124 0.163  8.95 -132.3   69.9 272.0 63.3 0.0425 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um TITAN
027668 2006 01 03 14.406  325.042 1.223 27.13 -127.6   51.0 117.1 23.6 0.0427 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
027670 2006 01 03 14.633    2.802 0.036  9.32 -125.6   49.9 118.9 26.5 0.0427 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
027685 2006 01 06  6.026   11.219 0.165 12.35 -131.4   75.6 195.8 86.9 0.1643 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Mars
027687 2006 01 06  6.385   14.691 0.208 11.82 -126.6   78.6 247.1 83.6 0.1610 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Mars
027690 2006 01 06  7.548   14.143 0.178 11.72 -135.3   78.3 267.3 67.4 0.1612 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Mars
027691 2006 01 06  7.840    0.308 0.006 18.42 -135.7   50.3  79.6 30.0 0.1635 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Saturn
027692 2006 01 06  8.006    0.498 0.007 18.07 -135.2   50.6  80.2 32.3 0.1650 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Saturn
027693 2006 01 06  8.252   10.342 0.105 11.40 -134.9   79.0 -88.8 57.5 0.1673 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank Mars


!========================================

! SHARC II reduction run Sat Jan 27 16:35:55 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_06jan.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
029920 2006 01 16  4.039    0.579 0.013  9.27 -140.8   37.6  58.7 43.6 0.0681 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029921 2006 01 16  4.133    0.642 0.014  9.02 -140.1   40.0  58.5 44.8 0.0681 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029922 2006 01 16  4.319    0.159 0.013  7.62 -144.8   38.3 155.4 65.4 0.0683 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
029923 2006 01 16  4.404    0.117 0.011  8.19 -144.2   37.0 158.2 65.9 0.0684 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
029927 2006 01 16  6.391    1.963 0.021  8.51 -134.9   40.8  35.6 69.4 0.0700 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029928 2006 01 16  6.568    0.172 0.010  9.07 -136.8   39.8 228.3 57.7 0.0694 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
029934 2006 01 16  7.520    0.109 0.011  7.63 -137.6   39.9 243.0 46.6 0.0681 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
029935 2006 01 16  7.682    1.659 0.018  8.66 -135.3   39.8 347.3 73.5 0.0685 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029936 2006 01 16  7.809    1.382 0.017  8.75 -136.7   45.4 261.3 81.4 0.0688 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
029940 2006 01 16  8.541    1.374 0.019  9.03 -140.1   39.8 268.8 71.1 0.0703 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
029946 2006 01 16  9.582    1.560 0.019  8.56 -137.6   39.4 306.5 57.1 0.0716 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029947 2006 01 16  9.684    0.810 0.012  8.51 -139.6   40.4 274.0 54.9 0.0718 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
029953 2006 01 16 10.706    0.610 0.010  8.69 -138.2   39.6 277.7 40.6 0.0728 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
029954 2006 01 16 10.837    0.950 0.011  8.63 -138.1   40.0 301.4 42.2 0.0725 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029955 2006 01 16 10.979    0.717 0.015  9.04 -137.3   40.8 301.2 40.5 0.0722 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029956 2006 01 16 11.080    0.546 0.017  8.33 -137.3   40.2 301.1 39.3 0.0721 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029957 2006 01 16 11.182    0.692 0.017  8.85 -137.6   39.5 301.0 38.0 0.0721 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029967 2006 01 16 11.794    0.253 0.014  8.11 -137.6   45.8 301.1 30.6 0.0744 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029968 2006 01 16 11.828    0.257 0.015  8.84 -136.9   44.6 301.2 30.2 0.0745 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
029969 2006 01 16 11.908    0.368 0.012  9.53 -137.0   46.5 212.1 37.2 0.0746 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_VYCMA
029970 2006 01 16 11.948    0.371 0.014  8.35 -137.2   45.7 212.7 36.9 0.0746 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_VYCMA
029971 2006 01 16 11.996    0.333 0.011  9.90 -135.1   44.8 213.4 36.5 0.0745 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_VYCMA
029973 2006 01 16 12.240    2.869 0.032  9.32 -138.3   50.6 154.8 83.0 0.0734 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029974 2006 01 16 12.276    3.061 0.031  9.31 -138.6   50.9 158.7 83.2 0.0732 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029975 2006 01 16 12.308    3.115 0.038  9.28 -138.6   49.9 162.4 83.4 0.0730 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029976 2006 01 16 12.332    3.054 0.031  9.34 -138.6   50.4 165.2 83.5 0.0728 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029977 2006 01 16 12.372    2.519 0.035  9.62 -138.2   51.2 170.1 83.6 0.0725 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029978 2006 01 16 12.394    2.620 0.037  9.78 -138.3   51.3 172.8 83.6 0.0724 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029982 2006 01 16 12.727    2.452 0.037  9.73 -138.5   50.1 211.8 82.6 0.0702 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029983 2006 01 16 12.907    1.765 0.065 10.37 -138.8   49.2 226.0 81.0 0.0695 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029984 2006 01 16 12.995    2.278 0.031  9.50 -138.9   48.9 231.3 80.0 0.0692 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029985 2006 01 16 13.030    2.501 0.033  9.40 -138.7   49.9 233.1 79.6 0.0691 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029986 2006 01 16 13.074    2.592 0.039  9.40 -140.1   46.2 235.3 79.1 0.0691 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029987 2006 01 16 13.095    2.555 0.036  9.66 -139.6   45.7 236.2 78.9 0.0690 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029988 2006 01 16 13.122    1.940 0.040  9.76 -139.4   45.8 237.4 78.6 0.0690 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029989 2006 01 16 13.148    1.847 0.037 10.10 -140.5   47.5 238.5 78.3 0.0689 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029990 2006 01 16 13.176    2.578 0.035  9.70 -139.7   45.9 239.6 77.9 0.0689 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029991 2006 01 16 13.197    2.346 0.028  9.40 -139.8   45.1 240.4 77.7 0.0688 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029992 2006 01 16 13.322    1.597 0.024 10.35 -140.1   44.6 244.3 76.1 0.0686 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029996 2006 01 16 13.831    2.031 0.036 10.19 -140.2   43.9 255.0 69.3 0.0666 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
029998 2006 01 16 14.074    2.385 0.041  9.76 -140.2   41.9 258.1 66.0 0.0653 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030000 2006 01 16 15.669    1.367 0.022  9.04 -137.6   42.1 269.8 43.6 0.0635 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030001 2006 01 16 15.729    1.366 0.020  9.21 -138.6   39.7 270.2 42.7 0.0635 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030003 2006 01 16 15.873    0.861 0.029  9.45 -138.6   39.2 270.9 40.8 0.0637 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030005 2006 01 16 16.231    0.557 0.022 11.07 -137.9   42.8 272.7 35.7 0.0647 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030007 2006 01 16 16.569    0.387 0.032  9.98 -136.0   45.5 274.1 30.8 0.0660 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030009 2006 01 16 16.748    0.086 0.009 10.78 -140.9   45.9 294.0 37.6 0.0668 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
030010 2006 01 16 16.786    0.103 0.011 10.22 -138.3   42.9 294.0 37.2 0.0670 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CIT6
030012 2006 01 16 16.924  481.162 2.039 25.52 -140.2   48.6 165.2 53.9 0.0677 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
030013 2006 01 16 16.954  574.803 2.500 25.57 -141.3   49.6 165.9 54.0 0.0678 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
030014 2006 01 16 16.992  560.946 2.423 25.45 -140.5   49.7 166.9 54.2 0.0680 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
030015 2006 01 16 17.026    4.641 0.050  8.48 -140.3   49.3 167.8 54.3 0.0681 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
030016 2006 01 16 17.054    4.221 0.045  8.66 -140.2   49.8 168.5 54.4 0.0682 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
030023 2006 01 17  4.097    0.695 0.012  9.06 -129.2   40.8  58.4 45.1 0.0717 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030024 2006 01 17  4.191    0.701 0.011  9.35 -128.7   41.8  58.2 46.2 0.0721 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030025 2006 01 17  4.340    0.060 0.008 13.41 -138.2   38.6 158.3 65.9 0.0726 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030026 2006 01 17  4.454    0.140 0.011 10.18 -134.3   39.5 162.3 66.5 0.0729 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030029 2006 01 17  5.036    1.456 0.017  8.82 -127.7   42.7  54.3 56.2 0.0730 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030030 2006 01 17  5.196    0.187 0.009  9.55 -131.5   43.0 190.4 67.2 0.0732 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030035 2006 01 17  6.093    2.130 0.021  8.69 -128.3   43.3  40.9 67.4 0.0762 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030036 2006 01 17  6.271    0.185 0.011  8.83 -130.6   40.7 223.4 60.1 0.0765 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030041 2006 01 17  7.218    2.197 0.020  8.72 -128.1   44.2   4.3 73.9 0.0784 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030042 2006 01 17  7.428    1.216 0.017  8.76 -127.4   46.0 250.3 85.7 0.0790 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030048 2006 01 17  8.482    0.818 0.014  9.02 -132.7   40.0 268.8 71.0 0.0777 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030049 2006 01 17  8.616    1.158 0.015  9.15 -129.1   37.1 317.7 66.6 0.0769 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030050 2006 01 17  8.728    0.831 0.014  9.10 -131.2   41.2 270.2 67.5 0.0763 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030056 2006 01 17  9.760    0.734 0.014  8.68 -130.9   40.9 274.5 52.9 0.0769 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030057 2006 01 17  9.865    0.962 0.013  8.94 -128.5   40.9 304.3 53.0 0.0767 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030060 2006 01 18  4.063    1.575 0.021  8.31 -130.7   36.9  58.4 45.5 0.0553 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030061 2006 01 18  4.210    0.266 0.012  8.30 -132.1   40.1 156.1 65.6 0.0556 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030064 2006 01 18  4.679    0.278 0.010  9.16 -129.8   41.7 173.1 67.3 0.0584 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030069 2006 01 18  5.563    2.666 0.024  8.50 -128.5   44.2  48.5 62.7 0.0648 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030070 2006 01 18  5.731    0.275 0.010  8.52 -130.9   43.2 211.0 64.1 0.0659 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um O_CET
030077 2006 01 18  6.875    2.649 0.024  8.62 -129.0   44.2  15.8 73.2 0.0703 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030082 2006 01 18  7.783    1.591 0.018  8.78 -127.0   48.9 263.1 79.9 0.0753 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030083 2006 01 18  7.895    1.544 0.018  8.65 -127.4   47.5 264.5 78.3 0.0757 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030084 2006 01 18  7.993    1.513 0.020  8.93 -128.1   46.1 265.6 76.9 0.0758 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030085 2006 01 18  8.125    2.008 0.021  8.72 -126.9   41.1 327.5 70.3 0.0758 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030090 2006 01 18  9.043    1.279 0.016  8.62 -127.4   41.3 271.9 62.1 0.0727 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030091 2006 01 18  9.157    1.756 0.021  8.35 -124.7   40.6 309.2 60.3 0.0724 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030092 2006 01 18  9.311    1.488 0.016  9.04 -127.4   47.4 157.6 53.2 0.0722 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_OH231
030098 2006 01 18 10.333    1.733 0.015  9.21 -128.7   50.2 182.8 55.7 0.0741 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_OH231
030102 2006 01 18 10.989    1.568 0.013  9.28 -127.1   46.9 199.0 54.0 0.0740 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_OH231
