

!========================================

! SHARC II reduction run Sun Jan 28 19:42:41 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -r0 46.7 -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_06feb.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
030105 2006 02 01  9.260  126.969 2.282 10.47  -46.6   57.7 282.7 29.1 0.0521 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Mars
030106 2006 02 01  9.461    3.861 0.040  9.39  -99.6   59.0  98.8 61.6 0.0517 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030107 2006 02 01  9.616    2.678 0.034 10.57  -96.9   59.0 100.3 63.8 0.0512 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank IRC10216
030108 2006 02 01  9.983    2.602 0.042 11.09  -99.7   58.2 104.7 68.8 0.0501 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030109 2006 02 01 10.140    1.775 0.032 12.85  -98.7   59.6 107.1 71.0 0.0498 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank IRC10216
030110 2006 02 01 10.285    2.384 0.042 11.18 -102.2   55.5 109.8 72.9 0.0496 ! ? -10.85  0.10  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030111 2006 02 01 10.420    2.644 0.051 10.87 -103.0   62.5 112.8 74.7 0.0495 ! ? -10.85 -0.10  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030112 2006 02 01 10.519    2.803 0.050 10.86 -104.0   66.4 115.5 76.0 0.0495 ! ? -10.85 -0.20  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030113 2006 02 01 10.578    2.756 0.053 10.84 -104.0   71.7 117.2 76.7 0.0495 ! ? -10.85 -0.30  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030114 2006 02 01 10.684    2.737 0.050 10.93 -104.4   76.0 120.9 78.0 0.0494 ! ? -10.85 -0.40  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030115 2006 02 01 10.812    0.112 0.007 11.90  -97.7   73.5 122.1 58.6 0.0493 ! ? -10.85 -0.40  0.00 CONSTANT blank 1055P018
030116 2006 02 01 11.077    1.268 0.023 11.39  -96.9   74.7 219.2 47.0 0.0491 ! ? -10.85 -0.40  0.00 CONSTANT blank OH231.8
030117 2006 02 01 11.218    0.802 0.012 13.36  -93.2   58.8 221.5 45.7 0.0489 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank OH231.8
030118 2006 02 01 11.360    0.804 0.012 13.29  -93.1   57.9 223.7 44.3 0.0487 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank OH231.8
030119 2006 02 01 11.520    0.817 0.012 12.83  -93.1   57.2 226.0 42.8 0.0484 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank OH231.8
030120 2006 02 01 11.904    2.338 0.043 11.11 -102.6   55.1 229.0 80.5 0.0480 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank IRC10216
030121 2006 02 01 12.013    1.992 0.039 12.14 -101.0   46.2 234.7 79.3 0.0480 ! ? -10.85  0.20  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030122 2006 02 01 12.071    1.925 0.039 12.20 -101.9   61.9 237.3 78.6 0.0480 ! ? -10.85 -0.20  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030123 2006 02 01 12.184    1.821 0.039 12.41 -101.4   65.0 241.6 77.2 0.0481 ! ? -10.85 -0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030124 2006 02 01 12.287    1.850 0.035 12.20  -76.8   64.5 244.9 75.9 0.0483 ! ? -10.85 -0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030125 2006 02 01 12.519    1.841 0.039 12.35  -76.9   68.7 250.5 72.9 0.0491 ! ? -10.85 -0.40  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030128 2006 02 01 12.787    1.927 0.031 12.15  -74.5   50.4 255.1 69.3 0.0502 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030129 2006 02 01 12.871    1.659 0.032 12.83  -73.8   50.1 256.3 68.1 0.0505 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030130 2006 02 01 12.951    1.707 0.034 12.86  -73.4   50.6 257.3 67.0 0.0507 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030131 2006 02 01 13.025    1.177 0.016 12.53  -67.1   51.1 258.2 66.0 0.0508 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um IRC10216
030132 2006 02 01 13.113    1.588 0.030 13.21  -73.1   49.1 259.2 64.8 0.0509 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
030133 2006 02 01 13.193    3.005 0.043 10.03  -76.2   47.2 260.0 63.7 0.0510 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um IRC10216
030134 2006 02 01 13.288    0.086 0.015 12.71  -71.1   58.7 211.3 69.2 0.0509 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um 1055P018
030135 2006 02 01 13.368    0.320 0.011 11.28  -76.0   55.7 148.4 69.6 0.0508 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um 3C273
030136 2006 02 01 13.445    0.388 0.013 10.00  -77.3   55.9 151.3 70.2 0.0506 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um 3C273
030137 2006 02 01 13.606  286.257 1.471 27.92  -69.8   60.8 125.8 33.5 0.0501 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
030138 2006 02 01 13.697    0.633 0.014  9.45  -67.8   63.0  75.9 41.9 0.0498 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um ARP220
030139 2006 02 01 13.783    0.587 0.021  9.80  -69.9   61.8  76.1 43.1 0.0495 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
030140 2006 02 01 13.868    0.655 0.013  9.83  -70.4   62.0  76.2 44.3 0.0493 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220


!========================================

! SHARC II reduction run Sun Jan 28 20:25:33 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_06feb.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
030142 2006 02 02  6.496  781.298 4.901 10.65 -111.6   15.4 -84.8 67.2 0.0425 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
030143 2006 02 02  6.600  603.749 6.654 10.80 -113.7   15.1 -84.6 65.8 0.0426 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
030144 2006 02 02  6.726   67.386 0.893 11.26 -113.2   15.4 -84.3 64.0 0.0427 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
030145 2006 02 02  6.946    3.655 0.051  9.99 -112.6   12.9 -26.6 71.7 0.0428 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030146 2006 02 02  7.027    3.329 0.059  9.45 -113.9   15.8 -29.1 71.2 0.0429 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030147 2006 02 02  7.116    4.423 0.068  8.81 -113.9   14.5 -31.7 70.5 0.0430 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030148 2006 02 02  7.231    5.479 0.059  8.50 -114.0   16.7 -34.8 69.6 0.0430 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030149 2006 02 02  7.323    5.734 0.050  8.37 -113.4   16.1 -37.1 68.8 0.0429 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030150 2006 02 02  7.507    3.832 0.041  8.72 -106.3   23.6 141.5 47.2 0.0427 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_OH231
030152 2006 02 02  7.695    4.313 0.042  8.59 -107.2   24.9 144.8 48.8 0.0421 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_OH231
030153 2006 02 02  7.783    3.430 0.055  8.78 -107.5   23.5 146.4 49.5 0.0418 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_OH231
030154 2006 02 02  7.870    4.709 0.041  8.62 -107.7   25.6 148.1 50.2 0.0415 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_OH231
030155 2006 02 02  8.006    4.440 0.039  8.65 -104.7   26.6  89.8 42.0 0.0411 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030156 2006 02 02  8.099    4.430 0.042  8.53 -104.1   26.1  90.3 43.3 0.0408 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030160 2006 02 02  8.771    4.846 0.066  9.27 -109.3   27.0  94.1 52.8 0.0399 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030161 2006 02 02  8.864    6.089 0.044  8.88 -109.6   26.1  94.8 54.1 0.0398 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030163 2006 02 02  9.762    6.806 0.055  9.23 -114.3   27.3 102.6 66.7 0.0388 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030167 2006 02 02 10.416    0.343 0.010  8.54 -110.0   29.4 117.0 54.5 0.0381 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um 1055P018
030171 2006 02 02 11.074    7.158 0.049  9.64 -118.9   33.0 149.7 82.7 0.0381 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030178 2006 02 02 12.294    0.407 0.014  8.36 -115.5   27.4 170.0 71.7 0.0393 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um 1055P018
030179 2006 02 02 12.378    0.469 0.012  8.49 -115.9   28.0 173.9 71.9 0.0395 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um 1055P018
030186 2006 02 02 13.584    6.334 0.068  9.18 -112.4   22.8 263.9 57.3 0.0401 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030187 2006 02 02 13.688    6.173 0.056  8.99 -113.1   20.9 264.7 55.8 0.0400 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030194 2006 02 02 14.878    3.940 0.038  9.04 -107.5   23.7 271.5 39.0 0.0377 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030198 2006 02 02 15.546    0.193 0.011  8.96 -108.4   26.5 253.7 42.1 0.0400 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT 350um 1055P018
030199 2006 02 03  8.540   10.402 0.091  8.69 -118.6   41.8  93.1 50.5 0.0337 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030200 2006 02 03  8.625   10.310 0.095  8.87 -119.0   42.6  93.6 51.7 0.0340 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030207 2006 02 03  9.822    9.383 0.098  9.26 -125.5   43.1 104.3 68.4 0.0370 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030208 2006 02 03  9.906   10.207 0.078  9.02 -125.1   42.6 105.5 69.6 0.0368 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030215 2006 02 03 11.094    0.531 0.016  8.49 -121.4   41.3 130.3 63.3 0.0308 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um 1055P018
030216 2006 02 03 11.192    0.558 0.014  8.44 -121.1   43.3 132.7 64.4 0.0305 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um 1055P018
030223 2006 02 03 12.404    0.647 0.013  8.40 -120.6   43.6 178.3 72.0 0.0304 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um 1055P018
030230 2006 02 03 13.510    6.948 0.058  9.11 -120.1   42.3 263.9 57.4 0.0379 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030236 2006 02 03 14.463    2.812 0.032  9.33 -118.1   40.4 269.7 44.0 0.0505 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030241 2006 02 03 15.336    0.567 0.012 10.49 -119.0   41.7 273.9 31.6 0.0617 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030242 2006 02 03 15.442    0.119 0.009  8.91 -119.7   42.3 293.9 39.3 0.0628 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_CIT6
030243 2006 02 04  8.909  254.738 4.944 11.09  -72.2   40.7 282.3 32.6 0.0399 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Mars
030244 2006 02 04  9.039  175.632 3.897 13.52  -74.7   42.4 282.7 30.8 0.0397 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank Mars
030245 2006 02 04  9.142   85.364 1.424 23.08  -74.9   44.0 283.1 29.4 0.0397 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank Mars
030247 2006 02 04  9.256  128.667 2.485 13.15  -72.9   46.4 283.4 27.9 0.0397 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank Mars
030248 2006 02 04  9.432    2.518 0.061 12.96 -123.6   50.4 100.5 63.9 0.0399 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030249 2006 02 04  9.512    4.764 0.066 10.12 -122.3   47.8 101.3 65.1 0.0400 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030250 2006 02 04  9.592    5.241 0.074 10.00 -123.5   48.5 102.2 66.2 0.0401 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030251 2006 02 04  9.668    7.355 0.065  9.27 -123.7   49.6 103.1 67.2 0.0402 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030252 2006 02 04  9.748    7.716 0.058  9.07 -123.6   49.6 104.1 68.3 0.0402 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030253 2006 02 04  9.848    0.265 0.014  8.24 -120.1   45.6 111.6 48.9 0.0402 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank 1055P018
030257 2006 02 04 11.867    0.851 0.013  8.36 -126.1   51.3 156.9 70.5 0.0316 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank 1055P018
030258 2006 02 04 11.977    0.802 0.013  8.90 -126.1   53.2 161.5 71.1 0.0307 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank 1055P018
030259 2006 02 04 12.069    0.600 0.015  8.80 -126.0   52.8 165.6 71.4 0.0301 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank 1055P018
030260 2006 02 04 12.162    0.791 0.016  8.47 -126.0   51.7 169.9 71.7 0.0295 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank 1055P018
030261 2006 02 04 12.252    0.803 0.014  8.49 -126.1   51.5 174.1 71.9 0.0292 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank 1055P018
030262 2006 02 04 12.351    0.753 0.016  8.95 -126.3   51.8 178.8 72.0 0.0291 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT blank 1055P018
030263 2006 02 04 12.446    0.807 0.014  8.95 -126.2   50.3 183.4 72.0 0.0291 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank 1055P018
030268 2006 02 04 13.317   14.294 0.134  8.68 -123.2   44.9 262.9 59.2 0.0305 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030275 2006 02 04 14.329   11.631 0.116  8.70 -121.3   43.9 269.4 44.9 0.0312 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030280 2006 02 04 15.143    5.098 0.052  9.54 -122.1   45.2 273.3 33.4 0.0329 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030281 2006 02 04 15.316   31.292 0.273 11.17 -120.6   49.3 137.6 31.8 0.0331 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030282 2006 02 04 15.395   29.855 0.324 11.33 -119.8   47.3 138.6 32.6 0.0333 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030283 2006 02 05  8.318  683.291 7.994 11.05  -76.5   42.0 280.7 40.3 0.0498 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Mars
030284 2006 02 05  8.419  423.850 7.093 12.91  -78.9   42.4 281.0 38.9 0.0504 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank Mars
030285 2006 02 05  8.495  219.542 5.412 16.57  -79.3   40.5 281.2 37.9 0.0509 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank Mars
030286 2006 02 05  8.671    2.309 0.093 13.50 -133.2   48.5  94.8 54.2 0.0516 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030287 2006 02 06  9.078  462.716 4.960 10.68  -79.1   43.4 283.3 29.4 0.0329 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
030288 2006 02 06  9.163  302.103 4.859 11.70  -78.8   43.2 283.6 28.2 0.0327 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
030289 2006 02 06  9.241  175.259 3.216 14.46  -82.6   43.8 283.9 27.2 0.0327 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um Mars
030290 2006 02 06  9.395    2.285 0.069 15.41 -131.9   46.9 101.5 65.2 0.0326 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030291 2006 02 06  9.465    2.315 0.082 16.12 -132.5   45.0 102.3 66.2 0.0326 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030292 2006 02 06  9.532    4.405 0.105 11.79 -129.3   49.1 103.0 67.1 0.0327 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030293 2006 02 06  9.606    7.699 0.119  9.94 -129.0   49.6 104.0 68.2 0.0327 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030294 2006 02 06  9.689    9.947 0.096  9.22 -129.1   49.3 105.2 69.3 0.0327 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030301 2006 02 06 10.909    0.632 0.012  8.55 -126.1   49.9 130.6 63.4 0.0303 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um 1055P018
030308 2006 02 06 12.136    0.591 0.015  8.63 -124.8   48.9 174.9 71.9 0.0316 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um 1055P018
030315 2006 02 06 13.332   10.814 0.126  9.05 -124.8   44.5 264.0 57.1 0.0335 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030316 2006 02 06 13.411   12.241 0.103  8.70 -125.8   42.7 264.6 56.0 0.0334 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030323 2006 02 06 14.612    9.168 0.081  8.90 -124.9   42.6 271.4 39.1 0.0297 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030327 2006 02 06 15.259    5.528 0.053  9.51 -125.1   43.0 274.5 30.0 0.0295 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
030328 2006 02 06 15.395   42.658 0.413 11.14 -121.9   46.9 140.1 33.8 0.0294 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
030329 2006 02 06 15.479   40.509 0.443 11.44 -121.1   47.8 141.2 34.5 0.0292 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
030330 2006 02 06 15.567   42.590 0.380 11.40 -121.9   47.1 142.3 35.3 0.0291 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
030331 2006 02 06 15.640   35.736 0.377 12.14 -123.2   47.6 143.3 35.9 0.0290 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
030338 2006 02 07 12.438    5.079 0.065  9.80 -131.7   39.9 255.7 68.7 0.0478 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030339 2006 02 07 12.540    3.021 0.063 11.50 -131.5   39.0 257.0 67.3 0.0477 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030340 2006 02 07 12.632    6.288 0.064  9.28 -131.8   38.7 258.2 66.0 0.0476 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030341 2006 02 07 12.715    6.739 0.043  9.14 -132.4   37.9 259.1 64.9 0.0475 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030348 2006 02 07 13.910    5.058 0.037  9.06 -126.8   38.6 268.1 48.1 0.0446 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030355 2006 02 07 15.165    1.688 0.024  9.83 -127.0   42.2 274.3 30.4 0.0452 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030356 2006 02 07 15.259    1.033 0.023 11.09 -127.1   42.7 274.7 29.0 0.0450 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030357 2006 02 07 15.364    1.492 0.017  9.81 -125.6   44.5 275.2 27.6 0.0447 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030358 2006 02 07 15.502   18.029 0.163 11.64 -125.1   45.7 142.3 35.3 0.0443 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030359 2006 02 07 15.584   18.022 0.212 11.62 -126.0   46.4 143.4 36.0 0.0440 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030360 2006 02 07 15.670   17.760 0.160 11.96 -125.4   45.6 144.5 36.7 0.0437 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030361 2006 02 07 15.758   15.775 0.157 12.67 -125.3   47.4 145.7 37.4 0.0434 ! ? -10.85  0.00 -0.30 CONSTANT blank CAL_16293M2422
030363 2006 02 09  4.703 1192.896 22.074 10.39 -113.0   44.8 -45.9 88.7 0.0257 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
030364 2006 02 09  4.823    9.325 0.197  8.80 -143.4   51.1  35.6 69.4 0.0259 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030365 2006 02 09  4.897   10.166 0.232  8.62 -142.9   53.4  33.6 70.0 0.0259 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030366 2006 02 09  4.957   10.955 0.197  8.51 -142.2   51.7  32.0 70.5 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030367 2006 02 09  5.011   14.318 0.140  8.33 -141.0   52.8  30.4 70.9 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030368 2006 02 09  5.042   14.027 0.139  8.50 -141.1   54.1  29.5 71.1 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.20 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030369 2006 02 09  5.075   13.813 0.166  8.68 -141.2   54.4  28.5 71.3 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030370 2006 02 09  5.105   14.104 0.147  8.68 -140.7   53.0  27.5 71.5 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.30 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030371 2006 02 09  5.146   14.081 0.127  8.55 -140.2   52.5  26.2 71.8 0.0259 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030372 2006 02 09  5.179   14.486 0.141  8.42 -140.2   52.6  25.1 72.0 0.0259 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030373 2006 02 09  5.218   14.432 0.144  8.48 -140.3   52.9  23.8 72.2 0.0259 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030382 2006 02 09  6.372   12.871 0.135  8.72 -138.1   52.7 -22.7 72.4 0.0257 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030383 2006 02 09  6.404   13.443 0.136  8.63 -137.8   51.4 -23.8 72.2 0.0257 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030388 2006 02 09  6.950 1811.325 17.547  9.72 -147.5   54.8 -81.7 57.6 0.0252 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um Mars
030389 2006 02 09  6.994 1946.977 18.620  9.61 -148.3   55.4 -81.6 57.0 0.0251 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um Mars
030390 2006 02 09  7.038 1883.269 18.052  9.82 -149.1   54.2 -81.5 56.3 0.0250 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um Mars
030395 2006 02 09  7.648   11.888 0.144  8.46 -145.4   52.4 -50.1 61.1 0.0258 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030396 2006 02 09  7.676   12.418 0.152  8.54 -146.6   52.5 -50.4 60.8 0.0260 ! ? -10.85  0.00  0.25 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030397 2006 02 09  7.725   13.435 0.117  8.34 -146.1   53.4 -50.9 60.2 0.0262 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030398 2006 02 09  7.757   13.416 0.121  8.26 -146.3   54.6 -51.3 59.9 0.0263 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030403 2006 02 09  8.573   12.450 0.257  7.85 -148.0   58.3 -56.8 50.5 0.0270 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030404 2006 02 09  8.598   13.275 0.121  7.96 -151.3   57.0 -56.9 50.2 0.0269 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030405 2006 02 09  8.627   12.693 0.110  8.17 -151.3   56.0 -57.0 49.9 0.0269 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030411 2006 02 09  9.578   10.661 0.106  8.12 -157.1   54.4 -59.0 38.4 0.0239 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030412 2006 02 09  9.610   10.689 0.101  8.11 -157.3   54.6 -59.0 38.0 0.0239 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_CRL618
030413 2006 02 09  9.666    6.224 0.064  8.61 -161.5   56.2 -80.4 33.1 0.0239 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030414 2006 02 09  9.705    6.158 0.061  8.45 -162.7   55.1 -80.3 32.6 0.0239 ! ? -10.85  0.00  0.15 CONSTANT 350um CAL_HLTAU
030415 2006 02 09 11.414    0.698 0.013  8.75 -144.3   61.4 151.9 69.7 0.0246 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank 1055P018
030416 2006 02 09 11.527    0.662 0.015  8.19 -143.7   58.2 156.4 70.4 0.0248 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank 1055P018
030421 2006 02 09 12.633    8.991 0.180  9.73 -146.3   53.6 259.6 64.2 0.0274 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030422 2006 02 09 12.721   12.615 0.135  8.91 -146.9   54.2 260.5 62.9 0.0274 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030426 2006 02 09 13.376   10.842 0.137  8.89 -153.6   51.7 265.7 53.8 0.0264 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030431 2006 02 09 14.044    9.223 0.103  8.70 -156.9   52.1 269.6 44.3 0.0271 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030435 2006 02 09 14.685    6.809 0.077  8.67 -160.7   51.8 272.7 35.3 0.0303 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030440 2006 02 09 15.494    2.967 0.044  9.19 -165.8   55.1 276.4 23.9 0.0316 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_IRC10216
030441 2006 02 09 15.652   36.122 0.433 11.00 -161.7   59.8 146.1 37.6 0.0318 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_16293M2422
