

!========================================

! SHARC II reduction run Thu Jan 25 05:46:41 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_05???.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
024152 2005 06 10 10.468    2.971 0.025 12.90 -109.7   80.3 195.7 44.4 0.0963 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um IRAS16293
024156 2005 06 10 10.904    3.088 0.033 12.38 -108.0   78.9 203.4 42.4 0.1008 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 450um IRAS16293
024157 2005 06 10 10.944    2.263 0.020 13.07 -110.6   78.7 204.1 42.1 0.1013 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 450um IRAS16293
024158 2005 06 11 13.405    7.290 0.035  9.66 -106.4   79.3 157.4 52.1 0.0764 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Neptune
024159 2005 06 11 13.518    7.927 0.039  9.53 -106.6   80.2 159.9 52.6 0.0773 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank Neptune
024167 2005 06 11 14.820    4.406 0.022 10.11 -108.8   76.2 332.3 70.8 0.0694 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CRL2688
024168 2005 06 11 14.942    3.955 0.024 10.05 -107.3   78.3 328.8 69.9 0.0686 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CRL2688
024175 2005 06 11 16.144    4.329 0.024 10.13 -108.2   80.8 308.6 58.3 0.0688 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CRL2688
024176 2005 06 12  9.557    2.388 0.017  9.87 -108.2   70.3 287.6 76.0 0.0463 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CAL_ARP220
024183 2005 06 12 10.900    8.317 0.057 10.23 -107.0   73.5  57.4 46.3 0.0427 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT blank CRL2688
024190 2005 06 12 12.103   10.620 0.071 10.00 -102.2   75.8  50.0 60.1 0.0411 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024197 2005 06 12 13.353   25.327 0.180  9.43 -102.8   74.6 157.7 52.1 0.0443 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024204 2005 06 12 14.563    9.574 0.073 10.21 -107.8   73.6 338.5 71.9 0.0471 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024211 2005 06 12 15.755   19.946 0.117  9.54 -104.0   80.7 213.0 48.7 0.0486 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024212 2005 06 13  5.655    0.127 0.011 10.49 -103.1   72.0  76.9 50.5 0.0880 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
024213 2005 06 13  5.862    0.277 0.005  9.79 -101.6   71.9  77.1 53.3 0.0898 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
024214 2005 06 13  6.332    0.453 0.014  8.64  -99.2   71.5  77.3 59.8 0.0924 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_ARP220
024215 2005 06 13  6.414    0.545 0.012  8.71  -99.4   72.2  77.2 60.9 0.0926 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
024216 2005 06 13  6.532    0.885 0.017  8.17 -100.3   69.9  77.1 62.6 0.0929 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT 350um CAL_ARP220
024220 2005 06 13 11.994   10.598 0.062  9.42  -73.6   78.6 134.8 41.8 0.0555 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024221 2005 06 13 12.058   11.506 0.069  9.30  -73.2   76.8 135.7 42.4 0.0557 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024223 2005 06 13 12.408    6.104 0.050  9.87 -107.6   74.0  45.3 64.0 0.0573 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024224 2005 06 13 12.480    5.944 0.049  9.78 -107.6   73.4  44.2 64.7 0.0576 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024231 2005 06 13 13.846    7.939 0.039 10.18 -109.7   74.5   4.1 73.3 0.0586 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024238 2005 06 13 15.105    6.895 0.037 10.19 -106.2   76.1 -38.4 67.5 0.0568 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CRL2688
024246 2005 06 13 16.192   12.625 0.140 12.79 -109.6   82.3 262.8 23.2 0.0572 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CAL_G34.3
024247 2005 06 13 16.252   13.660 0.080  9.54 -106.6   83.4 222.4 43.8 0.0573 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024248 2005 06 13 16.292   13.809 0.076  9.54 -105.6   83.5 223.0 43.5 0.0574 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um Neptune
024249 2005 06 13 16.376   10.209 0.089 13.64 -104.9   79.2 297.9 42.6 0.0576 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 450um CAL_K350
024250 2005 06 15  7.204    5.318 0.068 11.17 -112.0   59.5 143.7 36.2 0.0604 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024251 2005 06 15  7.313    5.771 0.072 11.17 -112.3   58.8 145.2 37.1 0.0595 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024253 2005 06 15  7.635    8.018 0.089 11.32 -111.1   60.4 149.8 39.5 0.0575 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024254 2005 06 15  7.707    8.191 0.090 11.35 -112.7   61.4 150.9 40.0 0.0573 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024261 2005 06 15  9.082   15.768 0.127 11.89 -112.5   66.6 175.4 45.9 0.0568 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024262 2005 06 15  9.164   15.906 0.127 11.79 -112.6   66.7 176.9 45.9 0.0567 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024269 2005 06 15 10.608   13.191 0.135 11.82 -113.6   66.1 203.9 42.2 0.0537 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024277 2005 06 15 12.299   13.903 0.086  9.19 -111.2   69.2 141.4 45.9 0.0575 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024278 2005 06 15 12.381   13.644 0.084  9.13 -111.8   66.9 142.8 46.6 0.0576 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024279 2005 06 15 12.465   13.335 0.095  9.17 -112.3   68.1 144.2 47.4 0.0576 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024286 2005 06 15 13.846   37.532 0.294  9.03 -112.3   66.1 134.9 52.1 0.0566 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
024298 2005 06 16  5.341    3.038 0.040  8.55 -119.2   57.6 267.6 49.5 0.0523 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
024299 2005 06 16  5.454    2.890 0.041  8.69 -118.4   57.0 268.2 47.9 0.0523 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
024300 2005 06 16  5.522    2.802 0.037  8.55 -119.6   57.1 268.6 46.9 0.0522 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
024306 2005 06 16  6.688    9.974 0.137 10.67 -115.8   60.6 138.1 32.2 0.0544 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024307 2005 06 16  6.771    9.837 0.139 10.76 -116.3   60.4 139.1 32.9 0.0548 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024315 2005 06 16  8.240   20.195 0.291 10.54 -115.0   61.9 160.8 43.5 0.0492 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024321 2005 06 16  9.363   22.258 0.295 10.25 -112.7   62.3 182.1 46.0 0.0500 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024328 2005 06 16 10.816   16.511 0.254 10.61 -115.9   65.2 208.3 40.5 0.0500 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024329 2005 06 16 10.878   15.813 0.242 10.63 -115.4   64.4 209.3 40.1 0.0500 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024334 2005 06 16 11.870   12.286 0.195  7.53 -113.2   63.6 135.9 42.5 0.0489 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024341 2005 06 16 13.274   37.413 0.482  7.42 -114.8   62.2 126.9 46.6 0.0452 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
024349 2005 06 16 14.648   61.329 0.765  7.26 -116.1   67.5 153.8 59.3 0.0451 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
024356 2005 06 17  5.377    1.378 0.035 11.45 -114.1   49.5 268.2 48.0 0.0439 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
024357 2005 06 17  5.474    1.270 0.035 11.35 -115.9   49.2 268.7 46.7 0.0436 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_IRC10216
024364 2005 06 17  6.894   12.446 0.169 10.48 -111.4   58.6 141.4 34.7 0.0487 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024365 2005 06 17  6.979   12.791 0.174 10.48 -111.1   57.6 142.5 35.4 0.0486 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024373 2005 06 17  8.345   15.258 0.278 11.41 -113.9   61.5 163.9 44.3 0.0509 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024374 2005 06 17  8.439   15.585 0.273 11.35 -115.0   63.3 165.6 44.6 0.0513 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024381 2005 06 17  9.810   19.438 0.284 10.41 -112.9   61.8 192.0 45.1 0.0519 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024382 2005 06 17  9.892   18.597 0.281 10.46 -113.6   62.8 193.5 44.8 0.0517 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024391 2005 06 17 11.423    9.614 0.150 11.60 -114.9   62.8 217.9 35.3 0.0491 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024392 2005 06 17 11.518    9.476 0.143 11.44 -115.3   63.1 219.1 34.5 0.0494 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024393 2005 06 17 11.594    9.450 0.138 11.22 -114.3   62.1 220.1 33.8 0.0496 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024402 2005 06 17 13.234   21.388 0.211  7.13 -114.9   66.7 162.5 53.1 0.0499 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024408 2005 06 17 14.437   52.947 0.619  7.33 -116.4   68.8 150.1 58.3 0.0490 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
024425 2005 06 21  7.759    0.286 0.009 13.40 -117.1   61.8 158.2 42.8 0.0937 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024431 2005 06 21  8.420    0.719 0.011 11.44 -115.4   64.0 170.2 45.4 0.0899 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024432 2005 06 21  8.547   16.463 0.083 26.06 -118.5   65.3 253.3 33.5 0.0899 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
024433 2005 06 21  8.687    2.155 0.011 25.97 -117.3   63.5 254.3 31.6 0.0903 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
024434 2005 06 21  8.789    0.167 0.014  6.98 -114.0   62.9 255.0 30.3 0.0907 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um GANYMEDE
024435 2005 06 21  8.917    1.037 0.015 11.66 -114.5   67.4 179.8 46.0 0.0913 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024436 2005 06 21  8.982    1.109 0.019 11.31 -113.8   67.8 181.1 46.0 0.0915 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024442 2005 06 21 10.089    2.846 0.046 10.81 -117.1   66.7 201.8 42.9 0.0893 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024443 2005 06 21 10.162    2.840 0.046 11.08 -116.3   65.4 203.0 42.5 0.0892 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024449 2005 06 21 11.146    2.294 0.038 11.04 -115.5   65.3 217.8 35.4 0.0899 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024452 2005 06 21 11.669    3.533 0.041  7.54 -114.8   66.2 137.8 43.8 0.0876 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024458 2005 06 21 12.967    3.048 0.037  8.56 -115.7   66.0 162.5 53.1 0.0904 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024461 2005 06 21 13.588    2.928 0.050  8.79 -118.2   64.9 177.5 54.7 0.0968 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024467 2005 06 21 14.636    1.890 0.027  8.97 -114.2   63.5 202.5 52.1 0.1015 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024468 2005 06 21 14.849    3.172 0.026  8.16 -118.3   64.8 207.0 50.9 0.1008 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
024472 2005 06 21 15.792    3.907 0.042 16.05 -122.2   69.4 312.8 48.6 0.0972 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um W75N
024476 2005 07 01  6.301    4.871 0.065 13.09 -199.8   62.4 145.7 37.4 0.0626 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_16293M2422
024477 2005 07 01  6.384    0.126 0.009  8.87 -199.5   63.9 148.0 38.8 0.0621 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um SR21
024480 2005 07 01  6.661    4.572 0.071 13.13 -198.4   62.7 150.9 40.1 0.0605 ! ? -10.85  0.00  0.00    FIXED 350um CAL_16293M2422
024481 2005 07 01  6.717    4.435 0.073 13.10 -199.2   63.7 151.8 40.5 0.0602 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 350um CAL_16293M2422
024482 2005 07 01  6.771    4.877 0.091 13.34 -198.9   63.4 152.6 40.8 0.0599 ! ? -10.85  0.00  0.20    FIXED 350um CAL_16293M2422
024483 2005 07 01  6.821    5.259 0.093 13.00 -199.6   62.1 153.4 41.1 0.0597 ! ? -10.85  0.00  0.40    FIXED 350um CAL_16293M2422
024485 2005 07 01  7.140    0.040 0.005 12.59 -195.6   50.4 160.2 43.5 0.0584 ! ? -10.85  0.00  0.40    FIXED 350um SR21
024486 2005 07 01  7.373    0.060 0.003 22.92 -196.6   54.8 164.4 44.5 0.0578 ! ? -10.85  0.00  0.40    FIXED 450um SR21
024487 2005 07 01  7.518    0.057 0.006 13.43 -197.3   42.3 167.1 45.1 0.0575 ! ? -10.85  0.00 -0.10    FIXED 450um SR21
024488 2005 07 01  7.648    0.048 0.005 15.03 -197.6   53.6 169.5 45.4 0.0572 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um SR21
024489 2005 07 01  7.765   11.657 0.105 12.94 -200.8   64.7 170.1 45.4 0.0569 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_16293M2422
024494 2005 07 01  8.555   12.761 0.103 12.58 -198.5   64.7 185.5 45.8 0.0555 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_16293M2422
024495 2005 07 01  8.637    0.304 0.007 10.29 -199.5   64.4 188.8 45.7 0.0556 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um SR21
024502 2005 07 01  9.807    0.212 0.019  9.13 -199.2   65.5 209.4 40.2 0.0581 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um SR21
024503 2005 07 01  9.866    0.228 0.008 10.13 -199.4   65.7 210.3 39.8 0.0584 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um SR21
024504 2005 07 01 10.007   51.470 0.479 13.90 -196.5   69.8 153.0 69.6 0.0592 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_G34.3
024511 2005 07 01 11.137   53.392 0.623 13.32 -195.1   69.3 203.3 70.2 0.0627 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_G34.3
024518 2005 07 01 12.269   49.591 0.591 13.17 -198.3   67.7 235.7 59.7 0.0599 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_G34.3
024524 2005 07 01 13.227   36.921 0.480 13.23 -200.0   68.1 249.1 47.7 0.0605 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_G34.3
024525 2005 07 01 13.307    5.529 0.035 10.64 -197.5   70.3 338.7 71.9 0.0603 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_CRL2688
024526 2005 07 01 13.537    5.633 0.037 10.55 -197.2   72.6 -28.6 70.6 0.0598 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_CRL2688
024532 2005 07 01 14.514    4.673 0.037 10.55 -200.2   74.5 -48.1 61.8 0.0607 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_CRL2688
024533 2005 07 01 14.629  625.647 2.950 11.45 -199.9   71.3 116.8 56.9 0.0609 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um Mars
024534 2005 07 01 14.721    1.022 0.017 11.50 -199.8   72.4  33.0 29.1 0.0611 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_GL490
024535 2005 07 01 14.787    1.120 0.017 11.14 -199.8   71.5  32.9 29.6 0.0612 ! ? -10.85  0.00 -0.10    FIXED 450um CAL_GL490
024542 2005 07 01 15.937    1.560 0.022 11.64 -200.7   71.2  29.6 38.1 0.0620 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_GL490
024543 2005 07 01 16.047   12.315 0.166 13.17 -199.9   73.5 -50.6 38.9 0.0621 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_W75N
024547 2005 07 01 16.471    7.901 0.090 13.43 -198.7   70.7 -51.2 34.2 0.0627 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_W75N
024552 2005 07 01 16.853    6.056 0.065 13.67 -197.1   71.6 -51.3 30.0 0.0633 ! ? -10.85  0.00 -0.20    FIXED 450um CAL_W75N
024555 2005 07 02  5.871    1.674 0.023  8.58 -202.5   60.7 228.1 58.2 0.1015 ! ? -10.85  0.00 -0.20 CONSTANT blank GANYMEDE
024556 2005 07 02  5.921    1.599 0.025  8.73 -201.8   60.8 229.1 57.6 0.1017 ! ? -10.85  0.00 -0.15 CONSTANT blank GANYMEDE
024557 2005 07 02  5.979    1.708 0.019  8.31 -201.3   62.5 230.2 57.0 0.1019 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank GANYMEDE
024558 2005 07 02  6.021    1.594 0.021  8.44 -202.3   60.9 231.0 56.5 0.1021 ! ? -10.85  0.00 -0.23 CONSTANT blank GANYMEDE
024559 2005 07 02  6.077    1.605 0.021  8.29 -201.3   62.0 232.0 55.9 0.1022 ! ? -10.85  0.00 -0.27 CONSTANT blank GANYMEDE
024560 2005 07 02  7.890    0.068 0.007  8.52 -201.1   69.4 175.5 46.0 0.0996 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank SR21
024561 2005 07 02  8.222    0.046 0.007  8.74 -199.1   67.8 182.0 46.1 0.1005 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank SR21
024562 2005 07 02 11.133    1.335 0.022  9.40 -199.9   65.2  45.7 63.7 0.1058 ! ? -10.85  0.00 -0.25 CONSTANT blank CAL_CRL2688
024563 2005 07 02 11.217    1.629 0.019  9.10 -199.7   66.7  44.4 64.5 0.1058 ! ? -10.85  0.00 -0.10 CONSTANT blank CAL_CRL2688
024564 2005 07 02 11.279    1.691 0.019  9.07 -198.8   66.6  43.4 65.1 0.1059 ! ? -10.85  0.00  0.10 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
024565 2005 07 02 11.337    1.828 0.018  8.91 -199.4   69.1  42.4 65.7 0.1060 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
024568 2005 07 02 11.656    1.665 0.016  9.04 -199.1   70.6  35.8 68.5 0.1061 ! ? -10.85  0.00  0.00 CONSTANT 350um CAL_CRL2688
