

!========================================

! SHARC II reduction run Fri Jan  5 13:26:56 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -r0 16.3 -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_04mar.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
014641 2004 03 09  5.404   85.633 2.222  8.98  -71.9  -29.5 277.0 49.7 0.0647 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014642 2004 03 09  5.526   85.704 2.051  8.94  -70.9  -28.7 277.4 48.0 0.0647 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014643 2004 03 09  5.636   82.968 1.936  8.95  -70.3  -29.3 277.8 46.4 0.0648 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014645 2004 03 09  6.091   72.055 1.383  8.68  -69.9  -16.9 279.2 40.1 0.0657 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
014646 2004 03 09  6.164   37.513 1.722  8.79  -69.5  -18.9 279.5 39.1 0.0660 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
014647 2004 03 09  6.242   72.034 1.001  8.65  -70.0  -16.6 279.7 38.0 0.0664 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Mars
014648 2004 03 09  6.350   50.650 0.966  8.75  -71.3  -16.4 280.1 36.5 0.0670 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
014649 2004 03 09  6.433   53.337 0.746  8.50  -69.3  -15.5 280.4 35.3 0.0676 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Mars
014654 2004 03 09  7.415    1.324 0.037 10.04  -70.2  -19.0 309.8 69.5 0.0745 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014655 2004 03 09  7.522    1.471 0.037  9.45  -71.1  -16.6 307.9 68.3 0.0752 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014656 2004 03 09  7.646  275.491 1.828 22.44  -73.8  -11.5 281.6 62.5 0.0760 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Saturn
014657 2004 03 09  7.764  265.396 1.754 22.21  -73.0  -11.3 281.6 60.9 0.0769 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Saturn
014663 2004 03 09  8.912    0.837 0.015  8.65  -72.6   -9.5 297.0 51.4 0.0912 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014664 2004 03 09  9.031    0.726 0.015  8.50  -72.9  -10.4 296.7 49.9 0.0930 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014665 2004 03 09  9.128   62.121 0.394 21.73  -73.4   -8.0 283.5 42.0 0.0944 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Saturn
014666 2004 03 09  9.210   52.172 0.334 21.81  -73.1   -9.1 283.6 40.9 0.0955 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Saturn
014668 2004 03 09 11.092    2.415 0.074  9.22  -73.7   -9.5 228.7 72.8 0.1069 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014669 2004 03 09 11.188    2.430 0.071  9.13  -73.6  -11.4 231.9 71.8 0.1076 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014670 2004 03 09 11.307    2.338 0.073  9.15  -73.4  -11.1 235.4 70.4 0.1084 ! 0 -10.80  0.00  0.30 CONSTANT 350um CALLISTO
014671 2004 03 09 11.444    2.269 0.060  9.25  -74.1  -11.1 238.9 68.8 0.1094 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014681 2004 03 09 13.373    0.576 0.013  8.68  -74.6   -3.0 262.5 42.9 0.1211 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014682 2004 03 09 13.494    0.479 0.009  8.59  -76.0   -5.4 263.3 41.2 0.1215 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014690 2004 03 10  3.794    2.846 0.072  9.12  -69.8  -20.7  61.6 57.0 0.0503 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
014691 2004 03 10  3.924    3.395 0.068  8.95  -71.3   -8.6  60.9 58.6 0.0520 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014692 2004 03 10  4.012    3.154 0.071  9.09  -71.4  -10.3  60.3 59.7 0.0533 ! 0 -10.80  0.00  0.30 CONSTANT 350um CERES
014693 2004 03 10  4.097    3.369 0.068  8.71  -72.7  -10.6  59.7 60.7 0.0547 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014694 2004 03 10  4.174    2.864 0.061  9.21  -74.7  -10.6  59.1 61.7 0.0560 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um CERES
014695 2004 03 10  4.258    3.221 0.069  8.96  -74.9   -9.8  58.4 62.7 0.0575 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014700 2004 03 10  5.289    1.034 0.036  9.95  -74.5   -9.6  39.7 73.9 0.0776 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014701 2004 03 10  5.400    0.800 0.014  9.43  -75.4   -7.6 146.6 49.6 0.0793 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014705 2004 03 10  6.110    0.800 0.016  9.53  -74.9   -4.8 161.7 54.1 0.0860 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014709 2004 03 10  6.844    0.624 0.013  9.89  -76.2   -3.4 179.9 55.8 0.0906 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014713 2004 03 10  7.560    0.453 0.010 10.93  -76.6   -4.5 197.8 54.2 0.0882 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014718 2004 03 10  8.373    0.664 0.013 10.09  -78.2   -3.9 214.9 49.1 0.0796 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014724 2004 03 10  9.433    0.576 0.012  9.66  -79.0   -4.4 230.9 38.9 0.0723 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um OH231.8
014725 2004 03 10  9.598    5.256 0.215  9.84  -73.0   -5.4 145.3 76.0 0.0705 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014732 2004 03 10 10.996    6.131 0.200  9.91  -72.0   -7.8 228.2 73.1 0.0635 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CALLISTO
014733 2004 03 11  4.292    1.651 0.039  9.12  -76.6  -22.8  57.5 63.8 0.0637 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
014734 2004 03 11  4.381    1.938 0.038  9.42  -77.1   -9.7  56.6 64.8 0.0634 ! 1 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um CERES
014735 2004 03 11  4.460    1.665 0.036  9.32  -77.6   -9.2  55.6 65.8 0.0631 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um CERES
014736 2004 03 11  4.538    1.937 0.039  9.25  -76.6   -9.6  54.6 66.7 0.0629 ! 1 -10.80  0.00  0.30 CONSTANT 350um CERES
014737 2004 03 11  4.640    2.058 0.038  9.32  -76.7   -9.9  53.1 67.8 0.0626 ! 1 -10.80  0.00  0.25 CONSTANT 350um CERES
014738 2004 03 11  4.714    2.469 0.039  9.22  -77.2    3.8  51.9 68.7 0.0624 ! 1 -10.80 -0.30  0.25 CONSTANT 350um CERES
014739 2004 03 11  4.794    2.389 0.040  9.22  -76.5    3.6  50.5 69.5 0.0622 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um CERES
014740 2004 03 11  4.986  157.508 2.575  8.96  -77.2    4.1 -83.6 55.0 0.0619 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um Mars
014745 2004 03 11  5.974    1.609 0.030  9.75  -74.2    7.2 160.0 53.7 0.0635 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um OH231.8
014750 2004 03 11  6.862    1.203 0.024 10.04  -74.9   10.2 182.0 55.7 0.0715 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um OH231.8
014755 2004 03 11  7.749    0.799 0.016 10.39  -76.1    8.7 203.6 53.0 0.0753 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um OH231.8
014761 2004 03 11  8.809    0.625 0.012  9.41  -76.1    7.1 223.3 44.6 0.0810 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um OH231.8
014764 2004 03 11  9.288    0.491 0.009  9.42  -76.0    4.6 229.9 39.7 0.0851 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um OH231.8
014765 2004 03 11  9.450    4.322 0.110  9.19  -73.6    7.3 141.6 75.4 0.0863 ! 1 -10.80 -0.30  0.30 CONSTANT 350um GANYMEDE
014766 2004 03 11  9.560    3.670 0.099  9.60  -72.7    4.8 147.1 76.3 0.0872 ! 1 -10.80 -0.30  0.40 CONSTANT 350um GANYMEDE
014767 2004 03 11  9.642    4.471 0.103  9.10  -74.5    6.4 151.6 76.9 0.0877 ! 1 -10.80 -0.30  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014768 2004 03 11  9.730    3.483 0.087  9.42  -74.9    3.3 156.8 77.4 0.0883 ! 1 -10.80 -0.30  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014769 2004 03 11  9.822    3.659 0.101  9.47  -73.3    4.2 162.7 77.9 0.0889 ! 1 -10.80 -0.30  0.25 CONSTANT 350um GANYMEDE
014770 2004 03 11  9.908    3.953 0.103  9.34  -73.5    9.9 168.6 78.2 0.0894 ! 1 -10.80 -0.40  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014771 2004 03 11 10.010    3.790 0.099  9.55  -73.2    5.6 175.8 78.4 0.0899 ! 1 -10.80 -0.30  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014772 2004 03 11 10.120    3.902 0.099  9.36  -72.1   12.5 183.7 78.4 0.0905 ! 1 -10.80 -0.50  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014773 2004 03 11 10.216    3.569 0.086  9.53  -71.5   15.3 190.7 78.2 0.0910 ! 1 -10.80 -0.60  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014774 2004 03 11 10.358    3.653 0.103  9.05  -58.6   12.9 200.3 77.7 0.0917 ! 1 -10.50 -0.60  0.20    FIXED 350um GANYMEDE
014775 2004 03 11 10.495    3.959 0.100  9.33  -70.3   14.0 208.6 76.9 0.0926 ! 1 -10.80 -0.60  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014776 2004 03 11 10.586    1.771 0.072  9.32  -35.1   12.3 213.6 76.2 0.0932 ! 1 -10.00 -0.60  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014777 2004 03 11 10.681    2.380 0.058 10.73 -103.6   14.6 218.3 75.5 0.0940 ! 1 -11.60 -0.60  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014778 2004 03 11 10.772    3.015 0.072  9.97 -103.3   12.6 222.4 74.6 0.0949 ! 1 -11.60 -0.60  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014779 2004 03 11 10.867    2.245 0.040 11.31 -103.0    5.3 226.2 73.7 0.0959 ! 1 -11.60 -0.40  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014780 2004 03 11 10.948    1.330 0.050 12.89 -102.5    6.4 229.1 72.8 0.0969 ! 1 -11.60 -0.40  0.40 CONSTANT 350um GANYMEDE
014781 2004 03 11 11.024    2.135 0.039 11.36 -105.1    4.5 231.6 72.0 0.0978 ! 1 -11.60 -0.40  0.00 CONSTANT 350um GANYMEDE
014782 2004 03 11 11.108    2.686 0.034 10.65 -104.9    7.1 234.2 71.1 0.0990 ! 1 -11.60 -0.40  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014783 2004 03 11 11.166    3.012 0.045 10.16 -105.2   -2.4 235.8 70.4 0.0998 ! 1 -11.60 -0.20  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014784 2004 03 11 11.262    1.941 0.045 10.52 -105.4  -19.7 238.3 69.3 0.1013 ! 1 -11.60  0.20  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014785 2004 03 11 11.340    2.101 0.046 10.08  -73.3    3.9 240.2 68.3 0.1025 ! 1 -10.80 -0.30  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014786 2004 03 11 11.432    2.312 0.049  9.64  -73.6   11.8 242.1 67.2 0.1040 ! 1 -10.80 -0.50  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014787 2004 03 11 11.538    2.363 0.040  9.77  -85.8   11.5 244.2 65.8 0.1058 ! 1 -11.10 -0.50  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014788 2004 03 11 11.634    2.112 0.035  9.51  -98.9   10.8 246.0 64.6 0.1074 ! 1 -11.40 -0.50  0.20 CONSTANT 350um GANYMEDE
014789 2004 03 11 11.740    1.808 0.023  9.69  -99.4   10.6 247.7 63.2 0.1092 ! 1 -11.40 -0.50  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014790 2004 03 11 11.816    1.611 0.019  9.71  -99.2    1.6 248.8 62.2 0.1106 ! 1 -11.40 -0.30  0.10 CONSTANT 350um GANYMEDE
014791 2004 03 11 11.906    1.379 0.020  9.72  -98.6    2.1 250.1 61.0 0.1123 ! 1 -11.40 -0.30  0.15 CONSTANT 350um GANYMEDE
014792 2004 03 11 11.982    1.539 0.019  9.68  -97.8    3.0 251.1 60.0 0.1138 ! 1 -11.40 -0.30  0.15 CONSTANT 350um GANYMEDE
014796 2004 03 16  5.283  106.268 2.151  9.63 -107.3  -11.6 -81.2 49.4 0.0499 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014797 2004 03 16  5.383  141.252 2.498  9.36 -105.4  -11.6 -80.9 48.0 0.0490 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Mars
014798 2004 03 16  5.475  104.835 4.249 12.17 -106.9  -10.4 -80.6 46.7 0.0483 ! 0 -10.80  0.30 -0.20 CONSTANT 350um Mars
014799 2004 03 16  5.742  162.456 2.097 10.86 -103.0   -6.4 -79.8 43.0 0.0473 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Mars
014802 2004 03 16  7.232   52.470 0.633  8.35  -95.2   -1.7 -75.1 22.5 0.0478 ! 0 -10.80  0.30  0.20 CONSTANT 350um Mars
014803 2004 03 16  7.332   40.030 0.968  8.75  -97.8   -1.8 -74.7 21.1 0.0477 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Mars
014807 2004 03 16  8.114  536.758 3.948 19.53  -98.6   -4.4 282.4 49.8 0.0472 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Saturn
014808 2004 03 16  8.212    5.635 0.047  8.33  -97.8   -6.6 297.7 55.2 0.0473 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um CERES
014816 2004 03 16  9.707    0.138 0.006  8.37  -93.1   -5.5 222.7 50.8 0.0530 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Q09111
014819 2004 03 16 10.335    0.153 0.005  8.61 -100.7  -10.5  26.0 46.9 0.0553 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Q13428
014830 2004 03 16 12.288    0.264 0.006  8.74 -101.1   -3.8  -8.0 52.7 0.0545 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Q12540
014831 2004 03 16 12.518   13.097 0.104  8.19  -96.6    1.2 260.7 47.6 0.0549 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um CALLISTO
014832 2004 03 16 12.761    0.060 0.008 10.94  -97.9  -12.4  45.0 65.5 0.0555 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Q15250
014838 2004 03 16 13.838    0.051 0.004 10.97 -100.4  -12.4  14.8 73.5 0.0553 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Q15250
014839 2004 03 16 13.979    1.697 0.028  9.23  -94.1  -17.4  51.4 84.3 0.0548 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um ARP220
014843 2004 03 16 14.602   61.365 0.646 12.06  -91.9   -8.8 149.2 34.7 0.0537 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SGRB2
014853 2004 03 16 16.472   87.510 1.416 13.09  -90.5   -6.1 179.4 42.2 0.0604 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SGRB2
014854 2004 03 16 16.644   89.433 1.373 13.14  -91.3   -6.3 182.4 42.1 0.0610 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SGRB2
014860 2004 03 17  6.246    1.529 0.018  9.06 -104.6   -5.9 -78.1 35.8 0.0832 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT blank Mars
014865 2004 03 17  8.782   58.134 0.183 33.61  -87.6  -25.6 132.2 73.3 0.1012 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT blank Jupiter
014871 2004 03 17 12.212   26.616 0.127 32.46  -92.2    8.0 258.7 51.0 0.0910 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT blank Jupiter
014874 2004 03 17 12.716   17.019 0.087 32.37  -91.1    8.5 262.6 43.9 0.0914 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT blank Jupiter
014875 2004 03 17 12.790   24.095 0.118 32.10  -92.9   10.1 263.1 42.9 0.0917 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT blank Jupiter
014876 2004 03 17 12.908   43.549 0.187 31.15  -91.1    9.5 263.8 41.2 0.0921 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 850um Jupiter
014877 2004 03 17 12.982   74.437 0.263 32.20  -92.4   10.0 264.3 40.2 0.0923 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 850um Jupiter
014878 2004 03 17 13.138   11.294 0.058 32.07  -90.2    8.7 265.3 38.0 0.0930 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um Jupiter
014899 2004 03 17 17.295    0.143 0.002  9.61  -87.5  -16.1 132.3 38.7 0.1084 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 450um Neptune
014900 2004 03 19  4.747  220.362 4.283  9.59  -98.5    4.7 -81.6 56.0 0.0511 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014902 2004 03 19  5.017  263.803 4.174  8.88  -94.2    6.0 -81.0 52.2 0.0519 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014903 2004 03 19  5.101  253.100 3.644  8.70  -93.9    5.7 -80.7 51.1 0.0522 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014904 2004 03 19  5.194  248.667 3.130  8.65  -93.5    6.1 -80.5 49.8 0.0525 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014906 2004 03 19  5.614    3.522 0.045  9.19  -97.8    1.0 -54.4 55.6 0.0535 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
014908 2004 03 19  5.925    2.434 0.025  8.86  -93.8    9.1 -84.8 50.2 0.0530 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um HLTAU_NEW
014909 2004 03 19  6.088    7.286 0.104  9.75 -104.9    2.3 -84.3 47.8 0.0525 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um L1551-5
014910 2004 03 19  6.196    0.805 0.012  9.30  -92.1    7.8 -84.8 46.4 0.0523 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um GG_TAU
014911 2004 03 19  6.358    0.056 0.005 10.54  -97.8    7.2 -65.6 50.2 0.0520 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SU_AUR
014912 2004 03 19  6.638   79.423 0.671  9.03  -91.8    6.3 -76.4 29.8 0.0522 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014913 2004 03 19  6.816   56.936 0.510  9.26  -94.3    6.9 -75.8 27.4 0.0526 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014914 2004 03 19  6.919    1.867 0.016  8.64  -96.5    1.6 -58.8 40.1 0.0528 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
014915 2004 03 19  7.131    1.970 0.110  9.01  -94.5    9.0 -78.3 60.6 0.0530 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um TITAN
014931 2004 03 19  9.288    4.092 0.090 11.09  -86.3    6.1 246.3 75.3 0.0412 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014932 2004 03 19  9.384    4.158 0.091 11.11  -86.7    5.7 248.7 74.1 0.0412 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014934 2004 03 19  9.581    3.822 0.096 11.52  -88.4    3.6 252.6 71.4 0.0412 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014943 2004 03 19 10.626    5.968 0.075 10.15  -92.8    7.6 264.2 57.0 0.0389 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014944 2004 03 19 10.731    5.986 0.075 10.05  -92.3    7.3 264.9 55.5 0.0387 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014945 2004 03 19 10.792    6.053 0.072 10.07  -91.5    8.6 265.3 54.6 0.0386 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014961 2004 03 19 12.442    2.769 0.031  9.73  -92.8    3.2 274.0 31.3 0.0383 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014962 2004 03 19 12.520    2.403 0.028  9.74  -93.1    4.1 274.4 30.2 0.0383 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014963 2004 03 19 12.580    2.309 0.025  9.85  -93.0    4.2 274.7 29.4 0.0383 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um IRC10216
014978 2004 03 19 14.096   29.058 0.421 11.69  -83.4   -7.7 161.6 43.8 0.0396 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
014979 2004 03 19 14.184   28.565 0.423 11.69  -83.8   -7.6 163.1 44.1 0.0400 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
014980 2004 03 19 14.292    0.479 0.009  9.26  -78.0   -5.9 166.9 44.6 0.0405 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SR24
014981 2004 03 19 14.366    0.490 0.009  9.03  -78.0   -6.6 168.3 44.8 0.0409 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SR24
014982 2004 03 19 14.444    0.475 0.010  9.15  -77.8   -6.7 169.7 45.0 0.0414 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SR24
014985 2004 03 19 14.714    0.667 0.015  9.14  -82.4   -1.4 175.0 46.1 0.0428 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um ELIAS24
014986 2004 03 19 14.785    0.642 0.013  9.18  -82.2   -1.1 176.4 46.1 0.0431 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um ELIAS24
014995 2004 03 19 15.606   24.214 0.341 12.09  -79.0   -2.0 190.4 45.3 0.0443 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
014996 2004 03 19 15.714   24.114 0.340 12.08  -78.4   -2.1 192.5 45.0 0.0441 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
014999 2004 03 19 16.003    0.538 0.008  9.37  -76.8   -1.0 199.4 43.7 0.0436 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SR21
015000 2004 03 19 16.097    0.536 0.011  8.91  -76.9    1.0 201.1 43.3 0.0434 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um SR21
015003 2004 03 19 16.394   20.409 0.253 11.83  -78.5    0.9 204.6 42.0 0.0431 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
015004 2004 03 19 16.454   19.472 0.233 11.80  -79.3    0.9 205.5 41.6 0.0431 ! 0 -10.80  0.30  0.00 CONSTANT 350um 16293
015006 2004 03 20  4.610   82.301 1.206 10.64 -102.5    2.5 -81.5 57.7 0.0752 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
015007 2004 03 20  4.686   85.471 1.265 10.35  -99.7    3.1 -81.4 56.6 0.0759 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
015008 2004 03 20  4.783    1.174 0.024 10.15 -102.0   -4.8 -46.6 64.0 0.0767 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
015009 2004 03 20  4.866    1.070 0.023  9.85 -102.7   -4.7 -47.8 63.2 0.0774 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
015010 2004 03 20  4.960    0.197 0.008 10.87 -101.2    1.5 -71.4 61.9 0.0781 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um DGTAU
015011 2004 03 20  5.045    0.150 0.008 11.36 -100.3    3.1 -71.6 60.8 0.0786 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um DGTAU
015012 2004 03 20  5.118    0.225 0.008 10.15  -99.2    4.2 -71.8 59.8 0.0790 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um DGTAU
015013 2004 03 20  5.193    0.269 0.008  9.78  -98.0    5.3 -72.0 58.8 0.0794 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um DGTAU
015022 2004 03 20  6.082   71.141 0.598  9.14  -94.8    6.5 -77.9 37.2 0.0749 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
015023 2004 03 20  6.193   65.874 0.579  9.21  -95.4    5.8 -77.6 35.7 0.0735 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
015024 2004 03 20  6.275   63.556 0.529  9.10  -95.3    6.7 -77.3 34.6 0.0725 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
015025 2004 03 20  6.374    1.494 0.016  8.93  -97.6    3.5 -58.0 45.9 0.0713 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
015026 2004 03 20  6.453    1.505 0.017  8.78  -97.6    2.9 -58.2 44.9 0.0704 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CRL618
015048 2004 03 20  8.815    1.300 0.044 11.50  -82.5   -0.5 230.4 80.2 0.0755 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
015049 2004 03 20  8.927    1.097 0.036 12.47  -83.6    0.2 236.1 79.0 0.0782 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
015059 2004 03 20 10.407    0.052 0.004 15.61  -96.0  -23.0  75.5 39.5 0.1016 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
015060 2004 03 20 10.505    0.047 0.005 15.58  -95.9  -21.1  75.7 40.8 0.1025 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
015061 2004 03 20 10.593    0.063 0.006 12.65  -96.5  -20.1  75.9 42.1 0.1032 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
015062 2004 03 20 10.699    0.083 0.007  9.97  -97.5  -18.3  76.1 43.5 0.1040 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
015063 2004 03 20 10.803    0.086 0.008  8.25  -97.6  -17.6  76.3 44.9 0.1047 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
