

!========================================

! SHARC II reduction run Thu Jan  4 13:28:32 PST 2007

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -r0 16.3 -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_04jan.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
013523 2004 01 06  4.467   41.396 0.662  7.61  -99.1  -19.0 237.5 36.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013524 2004 01 06  4.567   38.330 0.652  7.58  -98.2  -18.8 238.6 35.4 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013525 2004 01 06  4.639   40.837 0.484  7.72  -98.2  -17.2 239.3 34.5 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013526 2004 01 06  4.703   28.959 0.817  7.47  -97.5  -18.5 239.9 33.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
013527 2004 01 06  4.759   37.176 0.440  7.87  -98.0  -16.7 240.5 33.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Uranus
013528 2004 01 06  4.829   36.179 0.453  7.67  -96.4  -17.6 241.1 32.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013529 2004 01 06  5.088 1174.917 13.628 10.60  -92.7  -18.7 226.1 69.7 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013530 2004 01 06  5.142 1096.108 14.534 10.95  -93.1  -20.2 227.8 69.2 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013533 2004 01 06  5.713    2.046 0.029  8.29  -95.0  -14.1 196.9 47.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013534 2004 01 06  5.775    2.034 0.032  8.37  -94.7  -13.6 198.1 47.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013540 2004 01 06  6.860    1.832 0.024  8.17  -95.1   -9.8 216.8 40.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013541 2004 01 06  6.930    1.773 0.020  8.34  -94.5  -12.6 217.8 39.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013542 2004 01 06  7.030  755.464 6.943  9.77  -94.0  -10.6 257.1 45.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013543 2004 01 06  7.201 1261.402 9.263 19.85  -93.3  -10.8  78.6 50.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013549 2004 01 06  8.261 1286.132 9.063 19.91  -93.6  -12.2  79.3 65.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013550 2004 01 06  8.306 1455.351 10.426 19.98  -93.5  -14.4  79.3 66.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013558 2004 01 06  9.711    5.041 0.061  8.91  -95.2  -11.4  89.4 40.7 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013559 2004 01 06  9.779    5.249 0.064  9.26  -96.1   -9.0  89.7 41.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013566 2004 01 06 11.117    7.496 0.101  9.24  -96.2   -9.0  98.1 60.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013574 2004 01 06 12.633 2294.749 10.955 29.67  -95.2   -7.3 111.5 57.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013575 2004 01 06 12.685 2593.756 18.317 30.79  -94.5   -7.6 112.2 57.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013576 2004 01 06 12.853 1295.397 9.321 20.06  -96.7   -6.3 -78.2 50.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013577 2004 01 06 12.901 1180.220 8.744 20.23  -95.8   -5.2 -78.2 49.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013584 2004 01 06 14.197  682.915 4.925 19.76  -95.5   -6.0 -75.1 32.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013585 2004 01 06 14.262   14.541 0.144  8.10  -97.1   -7.1 -67.1 42.7 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um CERES
013591 2004 01 06 15.371    8.565 0.103  9.17  -97.2   -7.1 263.9 57.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013592 2004 01 06 15.441    8.723 0.101  9.15  -97.6   -8.2 264.4 56.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013593 2004 01 06 15.589    0.109 0.006  7.50  -95.5  -10.4 321.8 36.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um APM08279
013594 2004 01 06 15.766    0.081 0.006  8.53  -95.1   -9.6 321.3 34.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um APM08279
013595 2004 01 06 15.921    7.873 0.082  9.18  -97.2   -4.8 267.5 49.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013603 2004 01 06 17.175    4.614 0.041  9.02  -95.3   -8.4 273.8 32.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013614 2004 01 07  4.086   36.073 0.661  8.39 -103.9  -13.7 233.9 40.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013615 2004 01 07  4.147   40.685 0.614  8.21 -102.9  -15.2 234.6 39.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013619 2004 01 07  4.897   36.052 0.369  7.61  -95.9  -11.4 242.3 30.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013620 2004 01 07  4.967   29.369 0.367  7.74  -95.8  -13.3 243.0 29.7 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013621 2004 01 07  5.025   32.595 0.315  7.79  -96.7  -11.1 243.5 29.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.20 CONSTANT 350um Uranus
013622 2004 01 07  5.073   28.243 0.296  7.97  -94.5  -12.9 243.9 28.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.30 CONSTANT 350um Uranus
013623 2004 01 07  5.123   30.012 0.276  7.65  -96.0  -10.9 244.3 27.7 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
013624 2004 01 07  5.219    2.376 0.028  8.14  -96.7  -10.9 187.9 49.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013625 2004 01 07  5.291    2.566 0.029  8.27  -97.3  -11.0 189.4 49.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013631 2004 01 07  6.497    2.159 0.027  8.43  -95.2   -7.8 212.1 43.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013632 2004 01 07  6.549    2.072 0.024  8.41  -94.7  -10.9 213.0 42.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013633 2004 01 07  6.603    2.055 0.022  8.27  -95.1   -9.6 213.8 42.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013637 2004 01 07  7.307    1.659 0.019  8.32  -95.8   -7.8 223.7 36.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um PALLAS
013638 2004 01 07  7.389  907.451 6.341  9.85  -95.3   -9.0 260.3 40.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013639 2004 01 07  7.484  826.843 7.016 10.14  -92.9   -9.2 261.0 38.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013640 2004 01 07  7.647 1320.599 10.099 19.27  -93.7   -7.8  79.2 58.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013647 2004 01 07  8.815 1426.730 10.300 20.37  -91.3  -12.9  77.7 74.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013648 2004 01 07  8.873 1175.525 8.164 19.67  -90.8  -14.0  77.3 75.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013649 2004 01 07  8.939   16.320 0.198  8.23  -93.2  -10.8  62.5 63.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um CERES
013650 2004 01 07  9.047    3.148 0.028  9.46  -92.7  -11.4  86.5 32.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013657 2004 01 07 10.207    6.245 0.066  9.20  -92.6   -6.7  92.3 48.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013658 2004 01 07 10.259    6.334 0.064  9.13  -93.2   -7.6  92.6 49.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013665 2004 01 07 11.469    7.362 0.066  9.32  -94.2   -9.8 102.3 66.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013666 2004 01 07 11.519    7.570 0.066  9.21  -94.0   -8.3 102.9 67.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013667 2004 01 07 11.646 1416.983 6.808 29.37  -93.1   -6.9 102.2 44.7 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013675 2004 01 07 13.041  594.800 4.154 19.90  -90.1   -4.9 -77.7 47.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013676 2004 01 07 13.074  527.377 3.832 19.94  -90.9   -6.0 -77.7 46.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Saturn
013683 2004 01 07 14.331 1683.607 8.135 29.49  -89.6   -5.2 163.3 75.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013691 2004 01 07 15.765    4.398 0.047  9.27  -92.5   -6.3 267.0 51.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013692 2004 01 07 15.810    4.236 0.046  9.31  -93.0   -6.4 267.2 50.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013693 2004 01 07 15.873    3.986 0.045  9.40  -92.1   -7.3 267.6 49.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
013702 2004 01 07 17.698    0.222 0.009  8.79  -93.9   -3.7 -65.6 33.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um CIT6
013703 2004 01 07 17.933  816.134 3.702 29.67  -92.8   -5.7 260.7 39.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013708 2004 01 07 18.819  284.725 1.359 29.70  -93.1   -3.3 266.2 27.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Jupiter
013714 2004 01 08  4.128  547.818 8.335 12.14  -95.6  -15.3 184.6 76.0 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013715 2004 01 08  4.288  570.056 8.199 12.08  -95.3  -13.5 194.1 75.6 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013718 2004 01 08  4.966  666.881 10.867 11.37  -93.3  -11.0 225.0 70.8 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013719 2004 01 08  5.306  763.833 8.819 10.60  -91.9   -7.4 234.7 67.1 0.0000 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013720 2004 01 08  5.388  972.901 8.694 10.02  -92.4   -9.7 236.6 66.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013721 2004 01 08  5.472 1001.474 5.661 10.10  -92.3  -21.6 238.5 65.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um Mars
013722 2004 01 08  5.520  937.866 5.493 10.23  -91.8  -21.0 239.4 64.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013743 2004 01 08  8.785    0.308 0.010  8.92  -92.0  -18.0 250.2 37.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um O_CET
013744 2004 01 08  8.860    0.259 0.010  9.22  -90.7  -19.6 250.8 36.4 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um O_CET
013745 2004 01 08  8.980    3.819 0.032  9.17  -92.2  -13.2 138.3 45.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um OH231.8
013746 2004 01 08  9.055    3.995 0.027  9.12  -92.7  -11.6 139.5 46.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um OH231.8
013747 2004 01 08  9.175    4.260 0.032  8.82  -91.6  -18.9 269.3 70.0 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um HLTAU
013752 2004 01 08 10.053    4.507 0.031  9.33  -92.6  -13.0 158.9 53.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um OH231.8
013753 2004 01 08 10.178   12.820 0.156  8.34  -90.0  -16.7  31.5 78.2 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
013759 2004 01 08 11.271   13.409 0.141  8.53  -90.1  -18.3 -37.3 77.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
013768 2004 01 08 13.271   27.052 0.352  8.39  -93.1  -16.6 125.0 66.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013769 2004 01 08 13.378   27.153 0.373  8.35  -93.3  -17.0 127.7 68.1 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013781 2004 01 08 15.782    2.467 0.020  9.12  -92.9  -16.1  76.7 48.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
013785 2004 01 08 16.421    2.820 0.023  8.97  -93.1  -15.9  77.3 57.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
013789 2004 01 08 17.089    3.388 0.026  8.92  -93.6  -16.6  76.7 66.5 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
013791 2004 01 08 17.499   17.107 0.148  8.14  -92.6  -14.1 258.1 44.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013792 2004 01 08 17.641   14.772 0.128  8.12  -92.8  -14.3 259.2 42.9 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013793 2004 01 08 17.731   13.040 0.113  8.30  -92.6  -14.9 259.9 41.6 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013794 2004 01 08 18.017    0.286 0.008  8.76  -92.5  -14.0 337.6 47.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR12540
013795 2004 01 08 18.104    0.274 0.008  8.73  -91.5  -12.5 336.8 47.3 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR12540
013796 2004 01 08 18.195    0.240 0.007  9.51  -91.9  -13.8 336.0 46.8 0.0000 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR12540
013807 2004 01 09  3.299  656.361 11.578 11.50 -102.6    1.4 141.6 72.7 0.0466 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
013810 2004 01 09  3.918  544.775 9.853 11.98 -100.4   -0.7 173.6 76.2 0.0445 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
013813 2004 01 09  5.031  626.452 8.904 11.24  -95.0   -9.8 228.5 70.0 0.0484 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013814 2004 01 09  5.133  782.281 7.509 10.51  -95.0  -11.5 231.5 68.9 0.0487 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013815 2004 01 09  5.328  716.441 6.741 10.62  -95.7  -10.7 236.4 66.7 0.0490 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013816 2004 01 09  5.467  821.662 5.920 10.26  -96.5  -10.8 239.4 65.0 0.0490 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013817 2004 01 09  5.508  772.409 5.514 10.35  -96.7   -9.8 240.2 64.5 0.0490 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013818 2004 01 09  5.560  771.742 5.356 10.26  -96.6   -9.8 241.2 63.9 0.0490 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013837 2004 01 09  8.564    3.896 0.048  9.10  -95.8  -10.6 265.1 77.7 0.0458 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um HLTAU
013838 2004 01 09  8.635    3.891 0.046  9.13  -96.7   -9.7 265.8 76.7 0.0459 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um HLTAU
013844 2004 01 09  9.680    3.511 0.033  9.24  -98.5   -8.0 272.0 61.9 0.0461 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um HLTAU
013845 2004 01 09  9.790    4.064 0.035  9.46 -100.3   -6.5 154.5 52.4 0.0460 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um OH231.8
013846 2004 01 09  9.887   11.151 0.168  8.63  -95.6   -9.7  40.5 76.4 0.0460 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
013853 2004 01 09 11.027   11.013 0.140  8.58  -96.5   -8.5 -29.3 78.3 0.0458 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
013869 2004 01 09 13.811   21.816 0.240  8.43  -96.1   -9.2 144.5 73.1 0.0488 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CALLISTO
013884 2004 01 09 16.593    2.515 0.019  9.00  -98.6   -9.1  77.3 60.6 0.0462 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
013889 2004 01 09 17.349    2.727 0.023  9.24  -97.0  -10.5  75.5 71.0 0.0468 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
013893 2004 01 09 18.059    0.279 0.005  8.94  -99.3   -4.8 -15.9 51.9 0.0461 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR13428
013894 2004 01 09 18.232    0.265 0.006  9.09  -98.7   -5.1 -17.9 51.2 0.0463 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR13428
013900 2004 01 09 19.292    0.209 0.006  8.86  -99.9   -5.3 -27.9 45.2 0.0504 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um SUGAR13428
013911 2004 01 10  3.468  662.055 10.802 12.05  -98.6   -3.8 149.8 74.5 0.0469 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
013912 2004 01 10  3.506  657.264 9.567 11.97  -99.4   -3.9 151.7 74.8 0.0471 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
013913 2004 01 10  3.547  546.661 14.059 13.04  -97.3   -2.5 153.7 75.0 0.0472 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
013914 2004 01 10  3.618  684.495 10.047 11.82  -98.4   -2.3 157.5 75.5 0.0474 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013920 2004 01 10  4.614  730.794 10.267 11.31  -97.1   -1.2 214.6 73.8 0.0406 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013925 2004 01 10  5.522  756.518 9.925 10.95  -96.9    5.4 241.5 64.1 0.0419 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013926 2004 01 10  5.567  833.219 9.622 10.65  -95.7    4.2 242.4 63.6 0.0421 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
013927 2004 01 10  5.826  816.719 7.680 10.27  -94.3   -6.5 246.6 60.3 0.0429 ! 0 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um Mars
013928 2004 01 10  6.057  756.217 6.816 10.29  -94.6   -5.5 249.8 57.3 0.0435 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
013953 2004 01 10  9.885    6.693 0.215  9.84  -93.9   -7.7  37.0 77.0 0.0474 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um CERES
013954 2004 01 10  9.979    3.342 0.054  9.69  -98.9   -8.3 160.2 53.8 0.0474 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um OH231.8
013955 2004 01 10 10.035    3.586 0.045  9.50  -99.0   -7.8 161.5 54.0 0.0474 ! 0 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um OH231.8
013958 2004 01 10 10.498    4.073 0.051  9.61  -98.2   -2.6  95.4 55.5 0.0469 ! 0 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um IRC10216
013959 2004 01 10 10.536    4.360 0.056  9.54  -98.4    9.2  95.6 56.0 0.0468 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um IRC10216
013965 2004 01 10 11.086   12.255 0.128  7.76  -96.9    3.9  99.5 39.8 0.0458 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um CALLISTO
013978 2004 01 10 13.708   15.751 0.333  8.77  -94.0    4.1 143.0 72.8 0.0483 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um CALLISTO
013979 2004 01 10 13.972    0.024 0.002 21.53  -96.7    6.6  62.4 40.3 0.0483 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um MIPS-VV775-01
013980 2004 01 10 14.164    0.027 0.004 11.78 -101.2   10.5  62.3 42.7 0.0483 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um MIPS-VV775-01
013981 2004 01 10 14.354    0.031 0.002 17.61  -98.0    6.4  62.0 45.1 0.0482 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um MIPS-VV775-01
013982 2004 01 10 14.556    0.022 0.003 16.46 -101.8   11.5  61.6 47.6 0.0481 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um MIPS-VV775-01
013986 2004 01 10 15.354    1.687 0.022  8.52  -97.8    5.5  76.2 44.4 0.0478 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ARP220
013990 2004 01 10 16.054    1.998 0.027  8.74  -98.5    5.5  77.2 54.1 0.0473 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ARP220
013994 2004 01 10 16.746    2.029 0.038  9.19  -98.1    1.9  77.1 63.6 0.0478 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ARP220
013998 2004 01 10 17.322    1.756 0.039 10.15  -96.8    1.4  75.3 71.5 0.0478 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ARP220
014002 2004 01 10 17.972    0.225 0.006  8.81  -98.7    6.1 -15.6 52.0 0.0479 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um SUGAR13428
014014 2004 01 11  3.237  704.596 11.149 11.54  -99.5   -5.0 140.3 73.1 0.0442 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Mars
014018 2004 01 11  3.903  639.398 9.836 11.87  -98.2   -4.6 176.0 76.8 0.0445 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
014022 2004 01 11  4.593  639.524 9.151 11.63  -97.5   -4.7 215.4 74.0 0.0435 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
014023 2004 01 11  4.802  648.505 9.813 11.38  -97.2  -18.4 223.8 72.1 0.0436 ! 0 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um Mars
014024 2004 01 11  4.873  918.962 7.016 10.37  -98.2  -16.5 226.3 71.4 0.0437 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um Mars
014025 2004 01 11  4.938  925.641 7.798 10.32  -96.9  -17.8 228.4 70.8 0.0438 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014059 2004 01 11 10.144   12.196 0.145  8.49  -96.2  -12.0  18.5 79.2 0.0463 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um CERES
014060 2004 01 11 10.259    4.197 0.031  9.48 -101.1  -10.1 168.4 55.1 0.0464 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um OH231.8
014064 2004 01 11 10.891    4.124 0.034  9.54 -100.3   -8.9 184.5 55.7 0.0464 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um OH231.8
014085 2004 01 11 14.930    0.319 0.015  8.08  -97.5  -10.7 154.3 70.7 0.0462 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um 3C273
014089 2004 01 11 15.642    2.092 0.019  8.70  -99.5   -9.3  76.8 49.3 0.0467 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um ARP220
014094 2004 01 11 16.452    2.517 0.024  8.80  -99.5  -10.3  77.3 60.5 0.0468 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um ARP220
014099 2004 01 11 17.321    2.568 0.030  9.18  -98.9  -11.3  74.9 72.4 0.0466 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um ARP220
014106 2004 01 11 18.652    0.230 0.006  9.24  -98.5   -8.0 -23.6 48.4 0.0498 ! 1 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um SUGAR13428
014112 2004 01 12  3.521  540.276 9.838 12.10 -101.6  -23.2 154.5 75.7 0.0480 ! 0 -10.80  0.30  0.05 CONSTANT 350um Mars
014113 2004 01 12  3.668  525.733 8.372 12.27 -101.1  -12.0 162.8 76.5 0.0482 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
014118 2004 01 12  4.661  465.455 10.549 11.79  -99.5   -7.8 220.0 73.4 0.0515 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
014119 2004 01 12  4.709  541.437 7.154 11.14  -99.4   -7.1 221.9 73.0 0.0516 ! 0 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Mars
014140 2004 01 12  7.933  237.929 1.281  9.65  -97.8  -12.3 266.1 30.8 0.0508 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um Mars
014147 2004 01 12  9.160    3.515 0.039  9.06  -96.3  -12.3 270.5 66.5 0.0487 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um HLTAU
014148 2004 01 12  9.307   10.452 0.160  8.56  -94.5  -11.2  49.9 72.9 0.0488 ! 1 -10.80  0.30  0.15 CONSTANT 350um CERES
014174 2004 01 12 13.449    4.912 0.065  9.92  -92.6   -9.7 238.9 78.2 0.0478 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014175 2004 01 12 13.515    4.784 0.061  9.86  -93.0  -11.9 241.3 77.4 0.0480 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014181 2004 01 12 14.551    4.055 0.040  9.97  -93.9   -9.6 260.2 63.5 0.0487 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014186 2004 01 12 15.416    3.931 0.029  9.43  -94.0   -6.2 266.8 51.3 0.0462 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um IRC10216
014187 2004 01 12 15.548    2.012 0.018  8.70  -94.3   -1.5  76.8 48.9 0.0461 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
014188 2004 01 12 15.603    2.108 0.019  8.74  -94.4   -2.8  76.8 49.7 0.0460 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
014194 2004 01 12 16.655    2.600 0.032  8.93  -94.8   -3.4  77.0 64.2 0.0453 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
014200 2004 01 12 17.703    3.136 0.048  8.91  -92.7   -5.5  69.9 78.4 0.0441 ! 1 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um ARP220
014208 2004 01 13  6.946   99.151 1.202 10.50 -100.8  -12.0 260.3 44.3 0.0816 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
014209 2004 01 13  7.338   71.732 0.716 10.70  -97.6  -11.6 263.0 38.9 0.0817 ! 0 -10.80  0.30  0.10 CONSTANT 350um Mars
