

!========================================

! SHARC II reduction run Fri Dec 29 06:57:46 PST 2006

! reduction:  sharcsolve temp.list SHARC2PIXEL.dat -r0 16.3 -fi 5.0 -ds 2 -al -ra 8 -rz 8 -w 0.1 -l 101 -n 30 -i 30 -g 22 -o 4 0 -h 7 -p 4 -p 10 -p 19 -p 27 -fw 5 -fw 11 -fw 20 -fw 28 -dn 6 -dn 12 -dn 21 -dn 29
! fitting service:  fitgauss 
! tau service:  cat ../TAU/tau225_03???.txt | tau225smooth
! tau_sharc2 =   0.00(tau +  0.0000)

! Scan YYYY MM DD   UT      amp sig(amp) FWHM  FAZO    FZAO  AZ    EL   tau   DSOS foc_x foc_dy foc_dz foc_mod filt object
012569 2003 09 24  6.202   54.529 0.215 18.62 -101.7  -20.7 135.0 41.3 0.1130 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
012570 2003 09 24  6.353   68.665 0.251 18.33 -100.6  -20.3 137.1 42.8 0.1119 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
012571 2003 09 24  6.483    2.527 0.029  8.58 -100.7  -19.7 137.6 48.2 0.1109 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012572 2003 09 24  7.157    1.132 0.016  8.51  -99.1  -16.1 182.5 52.9 0.1078 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
012579 2003 09 25 15.956    0.429 0.011 11.29 -100.7  -12.0 -39.0 68.1 0.0993 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012580 2003 09 25 16.120    0.308 0.007 12.26 -100.7  -12.5 -42.3 66.6 0.1064 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012581 2003 09 25 16.319    0.291 0.007 12.57 -100.1  -11.7 -45.7 64.7 0.1148 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012582 2003 09 25 16.479    0.246 0.006 13.06 -100.0  -11.3 -48.0 63.0 0.1210 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012583 2003 09 25 16.660    0.213 0.006 14.04 -101.0  -11.0 -50.1 61.1 0.1270 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012588 2003 09 26  6.275   13.710 0.169  7.94 -103.1  -19.5 136.5 47.5 0.0769 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012589 2003 09 26  6.362   15.034 0.165  8.08 -103.2  -20.1 137.9 48.3 0.0755 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012590 2003 09 26  6.473   16.739 0.196  8.08 -104.3  -19.3 139.8 49.4 0.0740 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012604 2003 09 26  9.344   21.513 0.357  8.64 -100.9  -16.5 209.7 53.9 0.0663 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012605 2003 09 26  9.430   21.820 0.355  8.52 -100.6  -15.7 211.5 53.2 0.0661 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
012606 2003 09 26  9.498   21.815 0.341  8.34 -100.4  -16.0 212.9 52.7 0.0659 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
012607 2003 09 26  9.587   22.305 0.345  8.31 -100.0  -16.5 214.7 52.0 0.0655 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
012615 2003 09 26 11.264   10.696 0.128  8.03 -100.1  -17.0 238.8 34.5 0.0611 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
012616 2003 09 26 11.364   10.292 0.119  7.96 -100.0  -16.8 239.8 33.3 0.0611 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um Uranus
012629 2003 09 26 13.792    0.986 0.020  8.96  -95.8  -12.9 219.8 49.9 0.0607 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um PALLAS
012630 2003 09 26 13.899    1.014 0.018  8.72  -96.5  -12.8 221.6 48.9 0.0606 ! 0 -10.80  0.00 -0.10 CONSTANT 350um PALLAS
012642 2003 09 27  4.720    9.054 0.168 12.00 -104.9  -20.1 196.3 40.3 0.0840 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um SGRB2
012643 2003 09 27  5.084    8.422 0.114  8.10 -105.4  -19.1 121.9 35.1 0.0687 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012644 2003 09 27  5.184   16.654 0.120  8.20 -105.2  -16.1 123.0 36.3 0.0659 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012645 2003 09 27  5.271   19.269 0.159  8.14 -104.8  -17.3 123.9 37.3 0.0639 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Uranus
012651 2003 09 27  6.467   17.934 0.283 12.84 -100.2  -26.4 -18.4 77.9 0.0576 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012652 2003 09 27  6.558   18.606 0.300 12.93 -101.0  -26.7 -23.3 77.4 0.0574 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012657 2003 09 27  7.646   19.896 0.370 12.89 -101.8  -19.2 -55.1 67.1 0.0525 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012658 2003 09 27  7.716   20.427 0.385 12.85 -100.4  -21.7 -56.0 66.3 0.0523 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012662 2003 09 27  8.540   16.323 0.313 13.22 -100.3  -15.8 -62.5 56.2 0.0501 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012663 2003 09 27  8.608   15.209 0.296 13.51 -100.0  -15.7 -62.8 55.4 0.0499 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012667 2003 09 27  9.456   14.125 0.261 12.70  -98.9  -11.9 -64.7 44.6 0.0483 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um ON-1
012668 2003 09 27  9.512   13.655 0.255 12.94  -97.3  -14.7 -64.7 43.9 0.0483 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um ON-1
012669 2003 09 27  9.576   13.221 0.241 13.17  -96.7  -14.0 -64.8 43.0 0.0483 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um ON-1
012673 2003 09 27 10.450    8.391 0.150 12.31  -99.8  -12.3 -64.3 31.9 0.0491 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um ON-1
012674 2003 09 27 10.506    7.888 0.151 12.34  -98.9  -13.7 -64.2 31.1 0.0492 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um ON-1
012675 2003 09 27 10.712   32.954 0.323  8.10 -100.9  -12.7 233.4 40.2 0.0496 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um Uranus
012676 2003 09 27 10.922    2.494 0.025  8.29 -101.3  -11.0 151.3 53.9 0.0499 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um PALLAS
012677 2003 09 27 11.088    0.500 0.015 14.76 -102.5   -8.4 155.1 55.0 0.0499 ! 1 -10.80  0.00  0.50 CONSTANT 350um PALLAS
012678 2003 09 27 11.146    2.626 0.028  8.41 -103.5  -12.9 156.4 55.3 0.0499 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um PALLAS
012685 2003 09 27 12.431    2.223 0.031  8.50 -104.0  -14.1 190.4 57.5 0.0462 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um PALLAS
012686 2003 09 27 12.494    2.490 0.029  8.54 -104.3  -13.0 192.1 57.3 0.0461 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012700 2003 09 27 15.138   14.908 0.203 17.27 -101.2  -14.3 154.1 68.9 0.0468 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um N2071IR
012708 2003 09 27 16.396   14.620 0.196 17.96 -101.4  -17.1 207.3 68.7 0.0464 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um N2071IR
012712 2003 09 27 17.048    8.978 0.127  9.69 -103.1  -15.1 274.0 54.1 0.0482 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um L1551
012715 2003 09 27 17.709    8.608 0.120 20.05 -102.4   -8.4 239.6 55.6 0.0491 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um CDD_NGC2071
012716 2003 09 27 17.895    7.885 0.112 20.43 -103.6   -9.4 242.4 53.2 0.0484 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um CDD_NGC2071
012719 2003 09 27 18.414    3.453 0.049 10.48 -103.2  -13.3 279.0 34.9 0.0493 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um L1551
012723 2003 09 28  5.158   28.769 0.261  7.93 -107.1  -24.0 123.4 36.8 0.0422 ! 1 -10.80  0.00  0.03 CONSTANT 350um Uranus
012724 2003 09 28  5.231   27.901 0.278  7.77 -105.0  -20.6 124.3 37.6 0.0428 ! 1 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Uranus
012725 2003 09 28  5.291   31.596 0.285  8.00 -106.2  -22.4 124.9 38.3 0.0433 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012729 2003 09 28  6.432   51.981 0.572  8.16 -103.4  -19.5 141.5 50.2 0.0482 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012730 2003 09 28  6.595   51.433 0.562  8.28 -104.3  -18.0 144.6 51.6 0.0478 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012731 2003 09 28  7.318   53.663 0.683  8.20 -102.4  -19.8 160.6 56.4 0.0485 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012732 2003 09 28  7.392   54.917 0.677  8.32 -102.1  -19.8 162.5 56.7 0.0486 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012740 2003 09 28  9.411   45.824 0.591  8.40  -94.4  -21.2 213.9 52.4 0.0469 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012741 2003 09 28  9.474   45.054 0.582  8.36  -97.6  -17.2 215.1 51.8 0.0468 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012742 2003 09 28  9.538   43.133 0.549  8.55  -96.9  -17.2 216.4 51.3 0.0466 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um Uranus
012743 2003 09 28  9.610   45.847 0.540  8.38  -96.9  -18.1 217.7 50.7 0.0465 ! 1 -10.80  0.00  0.08 CONSTANT 350um Uranus
012744 2003 09 28  9.678   42.399 0.558  8.51  -96.9  -16.6 219.0 50.1 0.0463 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
012745 2003 09 28  9.818   39.873 0.523  8.62  -95.8  -16.7 221.5 48.8 0.0459 ! 1 -10.80  0.00  0.10 CONSTANT 350um Uranus
012746 2003 09 28  9.882   36.810 0.512  8.55  -96.9  -18.5 222.5 48.2 0.0458 ! 1 -10.80  0.00  0.12 CONSTANT 350um Uranus
012747 2003 09 28  9.941   44.144 0.463  8.38  -98.4  -18.3 223.5 47.7 0.0456 ! 1 -10.80  0.00  0.04 CONSTANT 350um Uranus
012748 2003 09 28 10.004   45.854 0.464  8.20  -96.9  -18.5 224.5 47.0 0.0454 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012749 2003 09 28 10.074   45.445 0.449  8.22  -96.7  -17.6 225.6 46.4 0.0452 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
012750 2003 09 28 10.224    2.348 0.028  8.36  -96.8  -14.0 139.4 48.6 0.0447 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012757 2003 09 28 11.380    2.478 0.035  8.49  -98.3  -17.1 164.2 56.5 0.0447 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012764 2003 09 28 12.526    2.292 0.031  8.78  -96.5  -15.1 194.7 56.7 0.0476 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012772 2003 09 28 13.747    1.783 0.025  8.44  -97.3  -16.0 221.0 48.5 0.0474 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012780 2003 09 28 15.186   14.506 0.198 17.53  -97.3  -15.2 158.5 69.5 0.0478 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um N2071IR
012787 2003 09 28 16.364   10.109 0.136  9.61  -98.5  -15.5 271.5 62.8 0.0475 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551
012797 2003 09 28 18.138    7.360 0.098 19.05  -99.6  -12.1 246.3 49.3 0.0539 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um N2071IR
012798 2003 09 28 18.203    8.189 0.121 18.71  -99.0  -11.9 247.0 48.5 0.0540 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um N2071IR
012799 2003 09 29  5.399   21.470 0.202  8.03 -103.4  -18.9 127.0 40.4 0.0553 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012800 2003 09 29  5.488   23.437 0.208  8.08 -103.9  -20.4 128.1 41.4 0.0556 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012801 2003 09 29  5.549   25.164 0.238  8.07 -103.8  -18.9 128.9 42.0 0.0559 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012802 2003 09 29  6.129   32.980 0.340  8.21 -103.1  -16.5 137.4 48.0 0.0591 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012803 2003 09 29  6.410    7.514 0.142 20.64 -100.3  -17.3  23.8 40.2 0.0598 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um NGC7538
012804 2003 09 29  6.462    8.207 0.139 22.41  -99.4  -16.3  23.5 40.5 0.0599 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um NGC7538
012811 2003 09 29  7.890   10.082 0.214 20.00 -102.0  -14.5  12.5 46.8 0.0559 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um NGC7538
012817 2003 09 29  9.076    1.828 0.024  9.94 -100.3  -13.2  32.7 30.8 0.0550 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GL490
012826 2003 09 29 10.529    1.475 0.019  8.27  -98.1   -9.2 146.7 51.6 0.0564 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012827 2003 09 29 10.640   22.304 0.200  8.18  -97.7  -14.8 234.2 39.5 0.0568 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012828 2003 09 29 10.826    1.722 0.022  8.38 -100.4   -8.9 152.9 53.7 0.0574 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012835 2003 09 29 12.019    1.876 0.024  8.31 -102.3  -11.2 183.2 57.3 0.0593 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012842 2003 09 29 13.276    6.967 0.132 10.40  -96.5  -17.4  93.6 74.7 0.0598 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012843 2003 09 29 13.338    6.865 0.127 10.52  -97.0  -15.9  94.1 75.6 0.0595 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012844 2003 09 29 13.426    6.217 0.121 11.00  -96.2  -16.6  95.0 76.8 0.0589 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012846 2003 09 29 13.830    1.236 0.023  8.76  -99.6  -15.2 223.3 46.8 0.0563 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012847 2003 09 29 13.886    1.440 0.020  8.60  -98.4  -13.6 224.2 46.2 0.0560 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012854 2003 09 29 15.088    0.839 0.013  8.16  -99.1  -16.2 239.1 32.9 0.0526 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012860 2003 09 29 16.156    4.437 0.062 10.08  -97.4  -14.2 332.6 40.7 0.0509 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GL490
012867 2003 09 30  6.746   12.653 0.192  8.43  -98.5  -16.2 150.5 53.8 0.0831 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012868 2003 09 30  6.812   11.918 0.156  8.45  -98.3  -14.3 151.9 54.2 0.0816 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012878 2003 09 30  8.498    4.242 0.063 23.11  -96.0  -15.8   5.7 48.3 0.0658 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um NGC7538
012882 2003 09 30  9.090    0.426 0.009 12.12  -96.4  -18.0  32.6 31.4 0.0701 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GL490
012889 2003 09 30 10.296    0.990 0.019 10.03  -98.4  -12.5  28.2 40.1 0.0774 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GL490
012890 2003 09 30 10.358    0.893 0.015 10.80  -98.5  -11.2  27.9 40.5 0.0770 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um GL490
012893 2003 09 30 10.995    8.114 0.068  8.33  -97.2  -14.2 238.8 34.5 0.0676 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012894 2003 09 30 11.154    1.372 0.017  8.48  -98.2   -6.3 162.5 55.6 0.0646 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um PALLAS
012903 2003 09 30 12.644    8.036 0.131  9.96  -94.5  -13.2  90.0 66.7 0.0546 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012904 2003 09 30 12.700    7.884 0.129 10.02  -94.5  -14.1  90.3 67.5 0.0548 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012915 2003 09 30 14.030    3.737 0.052  8.93  -96.4  -14.8  19.1 72.9 0.0516 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012924 2003 09 30 15.644    3.170 0.057  9.15  -96.6  -15.2 -39.3 68.0 0.0489 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
012927 2003 09 30 16.062  647.863 3.884 21.16  -93.0  -16.2  73.7 81.4 0.0492 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Saturn
012936 2003 10 01  5.291    2.079 0.030 12.78 -102.7  -21.1 127.4 40.6 0.0629 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012937 2003 10 01  5.402    3.647 0.069 10.50 -101.8  -23.0 128.8 41.9 0.0612 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
012938 2003 10 01  5.581   16.689 0.170  8.11 -103.5  -21.6 131.2 43.8 0.0590 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
012941 2003 10 01  6.100    0.067 0.007 13.10 -101.9  -22.8 -54.1 39.6 0.0557 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um 3C345
012954 2003 10 01  8.385   46.534 0.430  8.07 -103.8  -11.9 194.7 57.1 0.0589 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
012955 2003 10 01  8.495   48.093 0.444  8.06 -102.3  -14.7 197.5 56.7 0.0593 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
012960 2003 10 01  9.337    1.588 0.022  9.96 -101.6  -13.9  31.8 33.8 0.0578 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um GL490
012972 2003 10 01 10.518    1.809 0.018  8.39 -101.6  -10.9 150.0 52.1 0.0543 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012981 2003 10 01 11.783    0.186 0.010  8.13  -99.3  -14.0  32.5 63.3 0.0595 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um 3C84
012988 2003 10 01 12.823    7.705 0.110  9.64 -100.9  -14.9  91.4 70.2 0.0622 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551-IRS5
012995 2003 10 01 14.064    0.830 0.014  8.52  -97.5  -16.0 228.4 42.5 0.0666 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
012997 2003 10 01 14.359    2.776 0.028  8.79 -100.6  -13.7   2.9 74.0 0.0680 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um CRL618
013001 2003 10 01 15.022    3.928 0.046  9.80  -97.3  -17.4 263.5 79.0 0.0718 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551-IRS5
013002 2003 10 01 15.080    3.228 0.037  9.94  -97.7  -14.7 264.3 78.2 0.0721 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551-IRS5
013012 2003 10 03 14.454  459.201 3.829 19.16  -99.7  -10.8  80.1 61.7 0.0644 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Saturn
013013 2003 10 03 14.558    2.891 0.030  8.89  -94.5  -13.3 -11.2 73.6 0.0642 ! 1 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um CRL618
013014 2003 10 03 14.623    2.865 0.030  8.92  -94.1  -13.4 -13.8 73.4 0.0641 ! 1 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um CRL618
013028 2003 10 04  9.135   24.849 0.246  8.09  -96.0   -8.7 216.4 51.3 0.0605 ! ? -10.80   ???   ??? Constant   ??? Uranus
013029 2003 10 04  9.553    1.206 0.019 10.23  -86.3  -34.5  30.4 36.7 0.0629 ! ? -10.79   ???   ??? Constant   ??? GL490
013030 2003 10 04  9.657    1.328 0.018 10.27  -89.2  -32.9  30.0 37.5 0.0634 ! ? -10.79   ???   ??? Constant   ??? GL490
013031 2003 10 04  9.856    1.516 0.025 10.03  -88.8  -32.8  29.1 38.9 0.0645 ! ? -10.79   ???   ??? Constant   ??? GL490
013035 2003 10 04 10.292    0.816 0.019  8.16 -100.3   -8.6 150.7 51.4 0.0676 ! ? -10.79   ???   ??? Constant   ??? PALLAS
013036 2003 10 04 10.362    0.693 0.014  8.60  -99.3   -8.7 152.1 51.8 0.0682 ! ? -10.79   ???   ??? Constant   ??? PALLAS
013043 2003 10 05  4.286   17.476 0.189 13.39 -105.9  -26.3 120.8 28.4 0.1107 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013044 2003 10 05  4.332   22.304 0.128 17.32 -106.1  -23.4 121.2 29.0 0.1101 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013045 2003 10 05  4.458    1.206 0.017  8.32 -105.4  -23.8 121.1 34.0 0.1085 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013047 2003 10 08  4.701    7.609 0.078  8.22 -104.4  -19.2 126.0 39.2 0.0722 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013048 2003 10 08  4.813    8.291 0.088  8.11 -103.2  -18.4 127.3 40.5 0.0721 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
013049 2003 10 08  4.905    9.061 0.112  8.03 -103.8  -17.9 128.5 41.5 0.0721 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
013058 2003 10 08  6.252   13.875 0.264  8.54 -100.3  -12.5 151.5 54.0 0.0742 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
013066 2003 10 08  7.449   15.550 0.247  8.54 -102.1  -11.1 182.1 58.0 0.0789 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Uranus
013067 2003 10 08  7.553   15.600 0.241  8.41 -101.5  -11.0 185.0 57.9 0.0794 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
013075 2003 10 08  8.835   16.729 0.217  8.19 -102.3   -7.1 215.7 51.5 0.0799 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
013076 2003 10 08  8.958   16.212 0.207  8.13 -102.4   -8.3 218.0 50.4 0.0790 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
013078 2003 10 08  9.107    0.611 0.013  8.14 -100.6   -7.8 136.4 43.0 0.0778 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um PALLAS
013085 2003 10 08 10.430    5.669 0.069  8.20  -98.7  -10.7 238.4 34.8 0.0713 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um Uranus
013093 2003 10 08 11.962    2.660 0.049 10.77  -98.2  -11.8  89.3 64.5 0.0702 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551OK
013098 2003 10 08 12.857    3.013 0.038 19.57  -99.1   -9.2 117.5 52.9 0.0705 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um NGC2071IR
013110 2003 10 08 15.071    3.214 0.061 10.69  -98.9  -15.5 268.2 71.8 0.0671 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um L1551OK
013117 2003 10 08 16.357    1.296 0.022  8.67 -100.5  -10.6 305.2 54.9 0.0683 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um CRL618
013118 2003 10 08 16.450    1.205 0.019  8.86  -99.1  -10.2 304.6 53.8 0.0684 ! 0 -10.80  0.00 -0.03 CONSTANT 350um CRL618
013121 2003 10 09  5.093    4.124 0.015 17.57 -100.5  -16.0 131.6 40.7 0.1073 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013122 2003 10 09  5.344    0.174 0.008  9.33 -101.3  -13.4 135.7 46.9 0.1059 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013123 2003 10 09  5.646    0.143 0.007 10.71  -99.3  -14.0 140.8 49.7 0.1042 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013124 2003 10 09  5.773    5.474 0.018 17.16 -100.0  -14.1 141.7 47.3 0.1036 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013125 2003 10 09  5.894    0.151 0.007 10.35  -99.7  -13.6 145.4 51.8 0.1033 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013126 2003 10 09  5.997    0.233 0.008 10.91 -101.5  -12.9 147.5 52.6 0.1032 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013127 2003 10 09  6.086    0.286 0.008 10.44  -99.4  -12.7 149.4 53.3 0.1033 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013128 2003 10 09  6.158    0.380 0.009 10.53 -101.1  -13.9 150.9 53.8 0.1034 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013130 2003 10 09  6.456   25.601 0.090 16.80 -100.3  -13.5 154.9 52.4 0.1037 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013131 2003 10 09  6.567   24.265 0.091 17.07 -100.6  -12.2 157.3 53.1 0.1036 ! 0 -10.80  0.00 -0.05 CONSTANT 350um Mars
013132 2003 10 09  6.664   24.332 0.085 16.27  -99.8  -13.8 159.5 53.6 0.1035 ! 0 -10.80  0.00  0.05 CONSTANT 350um Mars
013133 2003 10 09  6.744   28.610 0.098 16.63 -100.8  -13.6 161.4 54.0 0.1033 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Mars
013134 2003 10 09  6.834    0.651 0.013  9.23 -100.4  -11.6 167.2 57.3 0.1030 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013135 2003 10 09  6.902    0.544 0.011  9.06 -100.2  -13.1 169.1 57.5 0.1028 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Uranus
013136 2003 10 09  6.996    0.161 0.010  8.79 -100.1  -12.3 201.3 50.4 0.1025 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
013137 2003 10 09  7.050    0.143 0.008 10.01 -100.3  -12.1 202.4 50.1 0.1023 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
013138 2003 10 09  7.113    0.146 0.008  9.85 -100.8  -12.5 270.2 26.5 0.1022 ! 0 -10.80  0.00  0.00 CONSTANT 350um Neptune
013139 2003 10 09  7.217    0.186 0.007  9.11  -99.4  -11.0 205.7 49.2 0.1022 ! 0 -10.80  0.00  0.00    FIXED 350um Neptune
013140 2003 10 09  7.359    0.205 0.007  8.68  -99.0  -12.4 208.5 48.3 0.1024 ! 0 -10.80  0.00  0.00    FIXED 350um Neptune
013141 2003 10 09  7.489    0.204 0.008  9.13  -99.6  -10.9 210.9 47.4 0.1029 ! 0 -10.80  0.00  0.00    FIXED 350um Neptune
013143 2003 10 09  7.792   58.751 0.210 16.91 -101.5  -11.1 187.6 55.5 0.1050 ! 0 -10.80  0.00  0.00    FIXED 350um Mars
013144 2003 10 09  7.909    1.155 0.018  9.18 -101.4  -12.4 196.2 56.8 0.1059 ! 0 -10.80  0.00  0.00    FIXED 350um Uranus
