 
 
  Partition function =     109.75605540442
  Tx =     200.00000000000
 frequen  deg energy   col density src fun   frac pop   rel inten    transition
 Integral T dV = relative intensity * total column density /  0.12898E+12
o-d2o.spec                                                                      
    29.30  9.  210.26  0.1125E+15 199.30  0.2626E-01  0.3010E-04    4( 2, -  3( 3, 
    49.50  9.  372.93  0.7718E+14 198.81  0.1164E-01  0.1946E-04    4( 4, -  5( 3, 
    68.55 15.  958.27  0.4969E+14 198.36  0.1040E-02  0.2699E-05    7( 6, -  8( 5, 
    86.96 13.  318.20  0.7745E+14 197.92  0.2212E-01  0.3683E-04    6( 1, -  5( 2, 
   145.37 15.  694.73  0.2055E+14 196.53  0.3883E-02  0.2438E-04    7( 4, -  6( 5, 
   148.99  9.  151.41  0.1821E+14 196.45  0.3525E-01  0.2496E-03    4( 1, -  3( 2, 
   271.57 11.  581.44  0.2067E+14 193.55  0.5018E-02  0.3131E-04    5( 5, -  6( 4, 
   275.22 13.  474.88  0.8318E+13 193.47  0.1010E-01  0.1567E-03    6( 3, -  5( 4, 
   317.02  3.   15.21  0.3063E+12 192.49  0.2322E-01  0.9775E-02    1( 1, -  1( 0, 
   385.11****  954.62  0.1729E+14 190.90  0.1490E+00  0.1111E-02   10( 2, -  9( 3, 
   416.83 15.  561.68  0.4294E+14 190.16  0.7553E-02  0.2269E-04    7( 2, -  8( 1, 
   456.58  7.  110.66  0.2791E+13 189.24  0.3361E-01  0.1554E-02    3( 1, -  2( 2, 
   459.46 13.  834.31  0.1682E+14 189.18  0.1675E-02  0.1285E-04    6( 6, -  7( 5, 
   510.46 17.  836.76  0.3857E+13 188.00  0.2164E-02  0.7234E-04    8( 4, -  7( 5, 
   556.02  7.  110.66  0.2534E+12 186.95  0.3361E-01  0.1711E-01    3( 1, -  3( 0, 
   563.92 13.  397.62  0.2952E+13 186.77  0.1487E-01  0.6496E-03    6( 2, -  5( 3, 
   700.11  7.  144.26  0.2047E+12 183.67  0.2842E-01  0.1790E-01    3( 2, -  3( 1, 
   716.29 11.  314.02  0.1940E+13 183.30  0.1911E-01  0.1271E-02    5( 2, -  4( 3, 
   728.51 17.  646.87  0.3608E+13 183.03  0.5591E-02  0.1999E-03    8( 2, -  7( 3, 
   753.34 11.  314.02  0.1602E+12 182.47  0.1911E-01  0.1538E-01    5( 2, -  5( 1, 
   851.62  7.   83.97  0.2471E+12 180.26  0.3841E-01  0.2005E-01    3( 0, -  2( 1, 
   898.05  5.   43.10  0.1802E+12 179.22  0.3366E-01  0.2409E-01    2( 1, -  1( 0, 
   906.46 15.  611.91  0.1612E+13 179.04  0.5876E-02  0.4702E-03    7( 3, -  6( 4, 
   934.65 17.  739.58  0.1500E+13 178.41  0.3517E-02  0.3024E-03    8( 3, -  7( 4, 
   941.60 17.  836.76  0.1753E+14 178.26  0.2164E-02  0.1592E-04    8( 4, -  9( 1, 
   951.06  5.   88.74  0.3063E+12 178.05  0.2679E-01  0.1128E-01    2( 2, -  2( 1, 
  1046.54 15.  611.91  0.1211E+12 175.94  0.5876E-02  0.6258E-02    7( 3, -  7( 2, 
  1073.54 19. 1006.50  0.1373E+13 175.34  0.1035E-02  0.9719E-04    9( 4, -  8( 5, 
  1081.79 11.  277.87  0.2254E+12 175.16  0.2289E-01  0.1310E-01    5( 1, -  5( 0, 
  1090.29 13.  474.88  0.2588E+14 174.98  0.1010E-01  0.5036E-04    6( 3, -  7( 0, 
  1118.84  9.  279.65  0.3614E+14 174.35  0.1857E-01  0.6626E-04    4( 3, -  5( 0, 
  1128.51 15.  561.68  0.1387E+12 174.14  0.7553E-02  0.7025E-02    7( 2, -  7( 1, 
  1178.00 11.  370.56  0.1461E+12 173.06  0.1440E-01  0.1271E-01    5( 3, -  5( 2, 
  1184.53 19.  877.99  0.3352E+14 172.92  0.1968E-02  0.7570E-05    9( 2, - 10( 1,1
  1211.60 19.  936.14  0.1065E+12 172.33  0.1471E-02  0.1781E-02    9( 3, -  9( 2, 
  1226.41  9.  210.26  0.2169E+12 172.01  0.2626E-01  0.1562E-01    4( 2, -  4( 1, 
  1268.59 13.  568.40  0.2703E+14 171.10  0.6330E-02  0.3020E-04    6( 4, -  7( 1, 
  1346.10  7.  208.86  0.2432E+12 169.43  0.2057E-01  0.1091E-01    3( 3, -  3( 2, 
  1359.01 17.  739.58  0.2703E+14 169.16  0.3517E-02  0.1678E-04    8( 3, -  9( 0, 
  1405.13  9.  151.41  0.1063E+12 168.17  0.3525E-01  0.4277E-01    4( 1, -  3( 0, 
  1408.67 11.  277.87  0.2747E+12 168.10  0.2289E-01  0.1075E-01    5( 1, -  4( 2, 
  1445.72  9.  279.65  0.1668E+12 167.31  0.1857E-01  0.1436E-01    4( 3, -  4( 2, 
  1466.09 19. 1006.50  0.9743E+11 166.88  0.1035E-02  0.1370E-02    9( 4, -  9( 3, 
  1532.09  5.   88.74  0.1056E+12 165.48  0.2679E-01  0.3271E-01    2( 2, -  1( 1, 
  1553.30 11.  225.95  0.9152E+11 165.04  0.2968E-01  0.4183E-01    5( 0, -  4( 1, 
  1604.15 17.  954.98  0.2796E+14 163.97  0.1198E-02  0.5527E-05    8( 5, -  9( 2, 
  1609.81 13.  474.88  0.1293E+12 163.85  0.1010E-01  0.1007E-01    6( 3, -  6( 2, 
  1654.96 13.  397.62  0.1969E+12 162.91  0.1487E-01  0.9740E-02    6( 2, -  6( 1, 
  1725.74 15.  694.73  0.1095E+12 161.44  0.3883E-02  0.4573E-02    7( 4, -  7( 3, 
  1770.42 15.  507.52  0.2011E+12 160.52  0.9902E-02  0.6350E-02    7( 1, -  7( 0, 
  1800.81 19.  877.99  0.1225E+12 159.89  0.1968E-02  0.2072E-02    9( 2, -  9( 1, 
  1808.64 15.  561.68  0.3346E+12 159.73  0.7553E-02  0.2911E-02    7( 2, -  6( 3, 
  1898.50 11.  461.67  0.1430E+12 157.89  0.9133E-02  0.8236E-02    5( 4, -  5( 3, 
  1922.09 13.  318.20  0.6755E+11 157.41  0.2212E-01  0.4223E-01    6( 1, -  5( 0, 
  1931.88 17.  739.58  0.1155E+12 157.21  0.3517E-02  0.3929E-02    8( 3, -  8( 2, 
  1943.79  9.  372.93  0.2155E+12 156.97  0.1164E-01  0.6968E-02    4( 4, -  4( 3, 
  1948.72 13.  568.40  0.1163E+12 156.87  0.6330E-02  0.7018E-02    6( 4, -  6( 3, 
  1980.84  9.  372.93  0.1966E+15 156.22  0.1164E-01  0.7641E-05    4( 4, -  5( 1, 
  2024.74 17.  836.76  0.9575E+11 155.33  0.2164E-02  0.2914E-02    8( 4, -  8( 3, 
  2070.81 19.  936.14  0.3980E+12 154.41  0.1471E-02  0.4767E-03    9( 3, -  8( 4, 
  2075.52  9.  210.26  0.1081E+12 154.31  0.2626E-01  0.3134E-01    4( 2, -  3( 1, 
  2107.76  7.  144.26  0.1533E+12 153.67  0.2842E-01  0.2390E-01    3( 2, -  2( 1, 
  2174.48 15.  422.56  0.5719E+11 152.34  0.1514E-01  0.3415E-01    7( 0, -  6( 1, 
  2191.88 17.  646.87  0.1865E+12 151.99  0.5591E-02  0.3866E-02    8( 2, -  8( 1, 
  2289.94 15.  507.52  0.9498E+11 150.06  0.9902E-02  0.1345E-01    7( 1, -  6( 2, 
  2442.15 19.  791.57  0.1852E+12 147.09  0.3031E-02  0.2111E-02    9( 1, -  9( 0, 
  2448.93 15.  812.26  0.1028E+12 146.96  0.2158E-02  0.2708E-02    7( 5, -  7( 4, 
  2463.36 17.  954.98  0.8962E+11 146.68  0.1198E-02  0.1724E-02    8( 5, -  8( 4, 
  2482.10 17.  541.68  0.4830E+11 146.32  0.9461E-02  0.2526E-01    8( 1, -  7( 0, 
  2486.83 13.  687.75  0.1269E+12 146.23  0.3485E-02  0.3543E-02    6( 5, -  6( 4, 
  2495.26 13.  397.62  0.8595E+11 146.06  0.1487E-01  0.2231E-01    6( 2, -  5( 1, 
  2495.52 11.  581.44  0.2020E+12 146.06  0.5018E-02  0.3204E-02    5( 5, -  5( 4, 
  2502.80  7.  208.86  0.5657E+11 145.92  0.2057E-01  0.4690E-01    3( 3, -  2( 2, 
  2602.24  7.  208.86  0.1104E+14 144.01  0.2057E-01  0.2403E-03    3( 3, -  3( 0, 
  2626.91 13.  687.75  0.1417E+15 143.54  0.3485E-02  0.3171E-05    6( 5, -  7( 2, 
  2764.75 19.  674.36  0.4228E+11 140.94  0.5446E-02  0.1661E-01    9( 0, -  8( 1, 
  2781.24****  954.62  0.1796E+12 140.63  0.1490E+00  0.1070E+00   10( 2, - 10( 1,1
  2821.13  9.  279.65  0.6513E+11 139.88  0.1857E-01  0.3676E-01    4( 3, -  3( 2, 
  2883.95 19.  877.99  0.1138E+12 138.72  0.1968E-02  0.2231E-02    9( 2, -  8( 3, 
  2903.56 17.  646.87  0.6114E+11 138.35  0.5591E-02  0.1179E-01    8( 2, -  7( 1, 
  2989.54 11.  461.67  0.2914E+15 136.77  0.9133E-02  0.4042E-05    5( 4, -  6( 1, 
  3013.13 11.  370.56  0.2593E+13 136.33  0.1440E-01  0.7165E-03    5( 3, -  5( 0, 
  3015.02 19.  791.57  0.5478E+11 136.30  0.3031E-02  0.7136E-02    9( 1, -  8( 2, 
  3042.37 15.  958.27  0.1177E+12 135.80  0.1040E-02  0.1140E-02    7( 6, -  7( 5, 
  3053.76 13.  834.31  0.1931E+12 135.59  0.1675E-02  0.1119E-02    6( 6, -  6( 5, 
  3058.42****  821.14  0.3745E+11 135.51  0.2903E+00  0.1000E+01   10( 1,1-  9( 0, 
  3189.11 15.  694.73  0.1578E+15 133.14  0.3883E-02  0.3175E-05    7( 4, -  8( 1, 
  3340.02 11.  370.56  0.7678E+11 130.45  0.1440E-01  0.2419E-01    5( 3, -  4( 2, 
  3351.73 13.  474.88  0.7597E+11 130.24  0.1010E-01  0.1715E-01    6( 3, -  5( 2, 
  3388.43 11.  314.02  0.3098E+12 129.59  0.1911E-01  0.7956E-02    5( 2, -  4( 1, 
  3397.52****  954.62  0.4487E+11 129.43  0.1490E+00  0.4282E+00   10( 2, -  9( 1, 
  3418.82  9.  372.93  0.3740E+11 129.06  0.1164E-01  0.4016E-01    4( 4, -  3( 3, 
  3446.16 15.  812.26  0.1280E+15 128.58  0.2158E-02  0.2174E-05    7( 5, -  8( 2, 
  3706.93 17.  739.58  0.7277E+11 124.06  0.3517E-02  0.6233E-02    8( 3, -  7( 2, 
  3792.79 11.  461.67  0.4222E+11 122.61  0.9133E-02  0.2790E-01    5( 4, -  4( 3, 
  3829.84 11.  461.67  0.7655E+13 121.98  0.9133E-02  0.1539E-03    5( 4, -  5( 1, 
  3830.10 11.  581.44  0.9239E+15 121.98  0.5018E-02  0.7005E-06    5( 5, -  6( 2, 
  3862.22 19. 1006.50  0.2065E+15 121.44  0.1035E-02  0.6464E-06    9( 4, - 10( 1,1
  3900.79 15.  694.73  0.1605E+13 120.79  0.3883E-02  0.3121E-03    7( 4, -  7( 1, 
  3945.47 15.  611.91  0.3340E+13 120.04  0.5876E-02  0.2269E-03    7( 3, -  7( 0, 
  4077.26  9.  279.65  0.3008E+13 117.87  0.1857E-01  0.7959E-03    4( 3, -  3( 0, 
  4122.45 13.  568.40  0.4662E+11 117.13  0.6330E-02  0.1751E-01    6( 4, -  5( 3, 
  4344.52 11.  581.44  0.2781E+11 113.54  0.5018E-02  0.2327E-01    5( 5, -  4( 4, 
  4464.99 15.  611.91  0.1208E+12 111.63  0.5876E-02  0.6274E-02    7( 3, -  6( 2, 
  4478.50 19. 1006.50  0.1199E+13 111.42  0.1035E-02  0.1113E-03    9( 4, -  9( 1, 
  4556.65 15.  958.27  0.3757E+15 110.20  0.1040E-02  0.3569E-06    7( 6, -  8( 3, 
  4580.92 15.  694.73  0.5150E+11 109.82  0.3883E-02  0.9725E-02    7( 4, -  6( 3, 
  4615.93  9.  372.93  0.1034E+15 109.28  0.1164E-01  0.1453E-04    4( 4, -  4( 1, 
  4685.13 17.  836.76  0.5555E+11 108.21  0.2164E-02  0.5023E-02    8( 4, -  7( 3, 
  4710.78 13.  687.75  0.3087E+11 107.82  0.3485E-02  0.1456E-01    6( 5, -  5( 4, 
  5073.40 15.  561.68  0.6046E+12 102.37  0.7553E-02  0.1611E-02    7( 2, -  6( 1, 
  5081.13 15.  812.26  0.3357E+11 102.26  0.2158E-02  0.8291E-02    7( 5, -  6( 4, 
  5186.85 13.  474.88  0.1073E+13 100.71  0.1010E-01  0.1214E-02    6( 3, -  5( 0, 
  5213.48 13.  568.40  0.2149E+14 100.33  0.6330E-02  0.3798E-04    6( 4, -  6( 1, 
  5221.21 15.  812.26  0.7451E+13 100.21  0.2158E-02  0.3735E-04    7( 5, -  7( 2, 
  5269.02 13.  834.31  0.2209E+11  99.52  0.1675E-02  0.9780E-02    6( 6, -  5( 5, 
  5422.75 17.  954.98  0.3620E+11  97.33  0.1198E-02  0.4269E-02    8( 5, -  7( 4, 
  5454.56 19.  936.14  0.7816E+13  96.88  0.1471E-02  0.2428E-04    9( 3, -  9( 0, 
  5465.03  9.  372.93  0.3220E+14  96.73  0.1164E-01  0.4665E-04    4( 4, -  3( 1, 
  5561.64 19. 1006.50  0.6896E+11  95.38  0.1035E-02  0.1935E-02    9( 4, -  8( 3, 
  5572.02 11.  581.44  0.9779E+14  95.24  0.5018E-02  0.6619E-05    5( 5, -  5( 2, 
  5636.67 15.  958.27  0.2422E+11  94.34  0.1040E-02  0.5538E-02    7( 6, -  6( 5, 
  6027.43 19.  936.14  0.2194E+12  89.07  0.1471E-02  0.8650E-03    9( 3, -  8( 2, 
  6045.36 13.  687.75  0.3423E+14  88.84  0.3485E-02  0.1313E-04    6( 5, -  6( 2, 
  6053.79 13.  568.40  0.2560E+13  88.73  0.6330E-02  0.3189E-03    6( 4, -  5( 1, 
  6148.50 17.  836.76  0.1536E+14  87.49  0.2164E-02  0.1816E-04    8( 4, -  8( 1, 
  6419.98 17.  954.98  0.9711E+13  84.02  0.1198E-02  0.1591E-04    8( 5, -  8( 2, 
  6464.93 11.  461.67  0.2296E+14  83.46  0.9133E-02  0.5130E-04    5( 4, -  4( 1, 
  6605.86 17.  739.58  0.9281E+12  81.71  0.3517E-02  0.4887E-03    8( 3, -  7( 0, 
  6860.19 17.  836.76  0.7080E+12  78.63  0.2164E-02  0.3941E-03    8( 4, -  7( 1, 
  7007.71 19.  877.99  0.9021E+12  76.89  0.1968E-02  0.2813E-03    9( 2, -  8( 1, 
  7217.04 15.  958.27  0.4454E+14  74.47  0.1040E-02  0.3011E-05    7( 6, -  7( 3, 
  7489.31 13.  834.31  0.1820E+15  71.42  0.1675E-02  0.1187E-05    6( 6, -  6( 3, 
  7734.04 11.  581.44  0.6912E+14  68.77  0.5018E-02  0.9364E-05    5( 5, -  4( 2, 
  7787.28 13.  687.75  0.1673E+14  68.20  0.3485E-02  0.2687E-04    6( 5, -  5( 2, 
  7845.69 15.  694.73  0.1066E+14  67.59  0.3883E-02  0.4697E-04    7( 4, -  6( 1, 
  8120.14 15.  812.26  0.3205E+15  64.75  0.2158E-02  0.8684E-06    7( 5, -  7( 0, 
  8195.04 17.  954.98  0.2730E+13  64.00  0.1198E-02  0.5659E-04    8( 5, -  7( 2, 
  8639.66 15.  812.26  0.1018E+14  59.66  0.2158E-02  0.2734E-04    7( 5, -  6( 2, 
  9622.41 13.  687.75  0.5058E+15  50.95  0.3485E-02  0.8887E-06    6( 5, -  5( 0, 
  9663.04 13.  834.31  0.8650E+14  50.61  0.1675E-02  0.2497E-05    6( 6, -  5( 3, 
  9685.40 19. 1006.50  0.1295E+14  50.43  0.1035E-02  0.1031E-04    9( 4, -  8( 1, 
 10072.23 15.  958.27  0.2627E+14  47.34  0.1040E-02  0.5104E-05    7( 6, -  6( 3, 
 11093.96 17.  954.98  0.1342E+15  39.95  0.1198E-02  0.1151E-05    8( 5, -  7( 0, 
