
From jcp@spec.jpl.nasa.gov Mon Nov 24 10:14:26 1997
Date: Sun, 23 Nov 1997 16:34:21 -0800
From: "John C. Pearson" <jcp@spec.jpl.nasa.gov>
To: Jonas@socrates.patnet.caltech.edu
Subject: oh

Jonas,

I did your oh calculation.  I edited the file some (anything with more 
than 1100 cm-1 of energy is gone.)  The partition functions are:
         T                 Qrs      log(Qrs)
  1   300.000        40.7470    1.6101
  2   225.000        30.1480    1.4793
  3   150.000        20.0722    1.3026
  4    75.000        11.3767    1.0560
  5    37.500         8.5168    0.9303
  6    18.750         8.0019    0.9032
  7     9.375         7.9647    0.9012

You will have to use these to get the mu^2 S values right.  I also 
enclosed and .egy (energy file) there is J=40 in there.  I'm not sure the 
minimum energy is zero since I just hacked out the spin parameters but it 
shouldn't make more than few thousands of a wavenumber difference.

Good Luck with the models,

John Pearson



John



  [ Part 2: "Attached Text" ]

    [The following text is in the "iso-8859-1" character set]
    [Your display is set for the "US-ASCII" character set]
    [Some characters may be displayed incorrectly]

     138.5906  0.0000-10.3928 2  608.1952 10  17001 213 5-1 5       5 1 5   
    1666.6251  0.0000 -5.8378 2    0.0011  4  17001 213 1-1 2       1 1 2   
    4731.7813  0.0000 -5.7331 2  126.2934  2  17001 213 1 1 1       1-1 1   
    5501.3893  0.0000 -6.7773 2  429.2802  8  17001 213 4-1 4       4 1 4   
    6033.2829  0.0000 -5.1108 2   83.7245  6  17001 213 2 1 3       2-1 3   
    7798.2328  0.0000 -5.7735 2  187.4940  4  17001 213 2-1 2       2 1 2   
    8167.2025  0.0000 -6.0728 2  288.7732  6  17001 213 3 1 3       3-1 3   
    8555.5955  0.0000 -7.2982 2  824.5322 12  17001 213 6 1 6       6-1 6   
   13438.4510  0.0000 -4.8179 2  201.9325  8  17001 213 3-1 4       3 1 4   
   23822.5723  0.0000 -4.7643 2  355.1215 10  17001 213 4 1 5       4-1 5   
   36989.4084  0.0000 -4.8783 2  543.5966 12  17001 213 5-1 6       5 1 6   
   52728.7505  0.0000 -5.1250 2  767.4826 14  17001 213 6 1 7       6-1 7   
   70852.4126  0.0000 -5.4850 2 1026.7559 16  17001 213 7-1 8       7 1 8   
   91196.3307  0.0000 -5.9465 2 1321.2765 18  17001 213 8 1 9       8-1 9   
 1461180.4573  0.0000 -4.4874 2 1029.1193 14  17001 213 7 1 7       7-1 8   
 1551571.5741  0.0000 -4.4235 2 1026.7559 14  17001 213 7-1 7       7 1 8   
 1657575.8156  0.0000 -3.7236 2  769.2414 12  17001 213 6-1 6       6 1 7   
 1718860.1616  0.0000 -3.6801 2  767.4826 12  17001 213 6 1 6       6-1 7   
 1834746.7176  0.0000 -0.3305 2  126.2934  4  17001 213 2 1 2       1-1 1   
 1837813.1691  0.0000 -0.3293 2  126.4512  4  17001 213 2-1 2       1 1 1   
 1899626.2107  0.0000 -3.0246 2  544.8304 10  17001 213 5 1 5       5-1 6   
 1936754.2097  0.0000 -2.9958 2  543.5966 10  17001 213 5-1 5       5 1 6   
 2204901.5236  0.0000 -2.3937 2  355.9161  8  17001 213 4-1 4       4 1 5   
 2223222.7066  0.0000 -2.3748 2  355.1215  8  17001 213 4 1 4       4-1 5   
 2509963.1261  0.0000  0.2805 2    0.0011  6  17001 213 2-1 3       1 1 2   
 2514329.7839  0.0000  0.2818 2    0.0567  6  17001 213 2 1 3       1-1 2   
 2598145.6729  0.0000 -1.8381 2  202.3808  6  17001 213 3 1 3       3-1 4   
 2603416.9214  0.0000 -1.8257 2  201.9325  6  17001 213 3-1 3       3 1 4   
 3036273.5607  0.0000  0.1980 2  187.4940  6  17001 213 3-1 3       2 1 2   
 3036642.5305  0.0000  0.1977 2  187.7541  6  17001 213 3 1 3       2-1 2   
 3110931.5108  0.0000 -1.3629 2   83.7245  4  17001 213 2 1 2       2-1 3   
 3112696.4607  0.0000 -1.3709 2   83.9257  4  17001 213 2-1 2       2 1 3   
 3543788.1501  0.0000  0.6244 2   83.7245  8  17001 213 3 1 4       2-1 3   
 3551193.3183  0.0000  0.6255 2   83.9257  8  17001 213 3-1 4       2 1 3   
 3786147.9193  0.0000 -1.0030 2    0.0011  2  17001 213 1-1 1       1 1 2   
 3789213.0755  0.0000 -1.0072 2    0.0567  2  17001 213 1 1 1       1-1 2   
 4209629.7870  0.0000  0.3906 2  289.0456  8  17001 213 4-1 4       3 1 3   
 4212295.6002  0.0000  0.3915 2  288.7732  8  17001 213 4 1 4       3-1 3   
 4592489.8151  0.0000  0.7166 2  201.9325 10  17001 213 4-1 5       3 1 4   
 4602873.9363  0.0000  0.7172 2  202.3808 10  17001 213 4 1 5       3-1 4   
 5358233.7249  0.0000  0.3873 2  429.4637 10  17001 213 5 1 5       4-1 4   
 5363873.7048  0.0000  0.3883 2  429.2802 10  17001 213 5-1 5       4 1 4   
 5619228.0118  0.0000 -0.8237 2    0.0567  4  17001 213 2 1 2       1-1 2   
 5628692.8697  0.0000 -0.8322 2    0.0011  4  17001 213 2-1 2       1 1 2   
 5650342.2017  0.0000  0.6500 2  355.1215 12  17001 213 5 1 6       4-1 5   
 5663509.0378  0.0000  0.6499 2  355.9161 12  17001 213 5-1 6       4 1 5   
 6141171.7886  0.0000 -0.7791 2   83.9257  6  17001 213 3-1 3       2 1 3   
 6155372.2741  0.0000 -0.7904 2   83.7245  6  17001 213 3 1 3       2-1 3   
 6485620.5926  0.0000  0.2382 2  608.1952 12  17001 213 6-1 6       5 1 5   
 6494037.5974  0.0000  0.2389 2  608.1998 12  17001 213 6 1 6       5-1 5   
 6711931.6455  0.0000  0.4580 2  543.5966 14  17001 213 6-1 7       5 1 6   
 6727670.9876  0.0000  0.4569 2  544.8304 14  17001 213 6 1 7       5-1 6   
 6802274.0706  0.0000 -0.9023 2  202.3808  8  17001 213 4 1 4       3-1 4   
 6821213.9110  0.0000 -0.9155 2  201.9325  8  17001 213 4-1 4       3 1 4   
 7563273.8391  0.0000 -1.1396 2  355.9161 10  17001 213 5-1 5       4 1 5   
 7586957.8208  0.0000 -1.1539 2  355.1215 10  17001 213 5 1 5       4-1 5   
 7594549.1059  0.0000 -0.0321 2  824.5322 14  17001 213 7 1 7       6-1 6   
 7605532.2144  0.0000 -0.0318 2  824.8176 14  17001 213 7-1 7       6 1 6   
 7772820.8020  0.0000  0.1570 2  767.4826 16  17001 213 7 1 8       6-1 7   
 7790944.4641  0.0000  0.1548 2  769.2414 16  17001 213 7-1 8       6 1 7   
 8393802.3987  0.0000 -1.4740 2  544.8304 12  17001 213 6 1 6       5-1 6   
 8422236.2116  0.0000 -1.4887 2  543.5966 12  17001 213 6-1 6       5 1 6   
 8657168.1977  0.0000 -1.3329 2    0.0011  6  17001 213 3-1 3       1 1 2   
 8663668.7751  0.0000 -1.3452 2    0.0567  6  17001 213 3 1 3       1-1 2   
 8686798.8032  0.0000 -0.4093 2 1077.8591 16  17001 213 8-1 8       7 1 7   
 8700159.3426  0.0000 -0.4098 2 1078.5108 16  17001 213 8 1 8       7-1 7   
 8829504.0574  0.0000 -0.2432 2 1026.7559 18  17001 213 8-1 9       7 1 8   
 8849847.9755  0.0000 -0.2468 2 1029.1193 18  17001 213 8 1 9       7-1 8   
 9271663.6256  0.0000 -1.8975 2  769.2414 14  17001 213 7-1 7       6 1 7   
 9304853.6720  0.0000 -1.9120 2  767.4826 14  17001 213 7 1 7       6-1 7   
10358968.7782  0.0000 -1.2651 2   83.9257  8  17001 213 4-1 4       2 1 3   
10359500.6717  0.0000 -1.2505 2   83.7245  8  17001 213 4 1 4       2-1 3   
12166009.1848  0.0000 -1.4248 2  202.3808 10  17001 213 5 1 5       3-1 4   
12179586.2265  0.0000 -1.4088 2  201.9325 10  17001 213 5-1 5       3 1 4   
14048755.8410  0.0000 -1.7288 2  355.9161 12  17001 213 6-1 6       4 1 5   
14081134.0088  0.0000 -1.7117 2  355.1215 12  17001 213 6 1 6       4-1 5   
15979795.9091  0.0000 -2.1424 2  544.8304 14  17001 213 7 1 7       5-1 6   
16036324.0215  0.0000 -2.1245 2  543.5966 14  17001 213 7-1 7       5 1 6   
17938923.7247  0.0000 -2.6491 2  769.2414 16  17001 213 8-1 8       6 1 7   
18024551.7187  0.0000 -2.6303 2  767.4826 16  17001 213 8 1 8       6-1 7   
19911233.2671  0.0000 -3.2401 2 1029.1193 18  17001 213 9 1 9       7-1 8   
20030558.6003  0.0000 -3.2202 2 1026.7559 18  17001 213 9-1 9       7 1 8   

  [ Part 3: "Attached Text" ]

    [The following text is in the "iso-8859-1" character set]
    [Your display is set for the "US-ASCII" character set]
    [Some characters may be displayed incorrectly]

                    Energy             Crap   (N+1)P  J
    3    1        126.293409          0.000000  1 -1  1
    4    1        126.451244          0.000000  1  1  1
    5    1          0.056701          0.000000  1 -1  2
    5    2        187.754093          0.000000  2 -1  2
    6    1          0.001109          0.000000  1  1  2
    6    2        187.493972          0.000000  2  1  2
    7    1         83.724466          0.000000  2 -1  3
    7    2        288.773156          0.000000  3 -1  3
    8    1         83.925715          0.000000  2  1  3
    8    2        289.045585          0.000000  3  1  3
    9    1        202.380774          0.000000  3 -1  4
    9    2        429.463720          0.000000  4 -1  4
   10    1        201.932515          0.000000  3  1  4
   10    2        429.280213          0.000000  4  1  4
   11    1        355.121486          0.000000  4 -1  5
   11    2        608.199781          0.000000  5 -1  5
   12    1        355.916122          0.000000  4  1  5
   12    2        608.195158          0.000000  5  1  5
   13    1        544.830448          0.000000  5 -1  6
   13    2        824.532175          0.000000  6 -1  6
   14    1        543.596615          0.000000  5  1  6
   14    2        824.817559          0.000000  6  1  6
   15    1        767.482555          0.000000  6 -1  7
   15    2       1078.510806          0.000000  7 -1  7
   16    1        769.241397          0.000000  6  1  7
   16    2       1077.859065          0.000000  7  1  7
   17    1       1029.119331          0.000000  7 -1  8
   17    2       1367.619483          0.000000  8 -1  8
   18    1       1026.755949          0.000000  7  1  8
   18    2       1368.716884          0.000000  8  1  8
   19    1       1321.276502          0.000000  8 -1  9
   19    2       1694.903465          0.000000  9 -1  9
   20    1       1324.318484          0.000000  8  1  9
   20    2       1693.286582          0.000000  9  1  9
   21    1       1654.600402          0.000000  9 -1 10
   21    2       2054.341032          0.000000 10 -1 10
   22    1       1650.810653          0.000000  9  1 10
   22    2       2056.546328          0.000000 10  1 10
   23    1       2015.048282          0.000000 10 -1 11
   23    2       2453.114278          0.000000 11 -1 11
   24    1       2019.650414          0.000000 10  1 11
   24    2       2450.256176          0.000000 11  1 11
   25    1       2419.089035          0.000000 11 -1 12
   25    2       2880.488408          0.000000 12 -1 12
   26    1       2413.614290          0.000000 11  1 12
   26    2       2884.059348          0.000000 12  1 12
   27    1       2846.076702          0.000000 12 -1 13
   27    2       3348.810620          0.000000 13 -1 13
   28    1       2852.479952          0.000000 12  1 13
   28    2       3344.471114          0.000000 13  1 13
   29    1       3319.335771          0.000000 13 -1 14
   29    2       3841.610978          0.000000 14 -1 14
   30    1       3311.952495          0.000000 13  1 14
   30    2       3846.770456          0.000000 14  1 14
   31    1       3810.711941          0.000000 14 -1 15
   31    2       4377.312330          0.000000 15 -1 15
   32    1       3819.122323          0.000000 14  1 15
   32    2       4371.285855          0.000000 15  1 15
   33    1       4351.262018          0.000000 15 -1 16
   33    2       4932.843699          0.000000 16 -1 16
   34    1       4341.781991          0.000000 15  1 16
   34    2       4939.779732          0.000000 16  1 16
   35    1       4904.549030          0.000000 16 -1 17
   35    2       5533.485799          0.000000 17 -1 17
   36    1       4915.136596          0.000000 16  1 17
   36    2       5525.602200          0.000000 17  1 17
   37    1       5510.089464          0.000000 17 -1 18
   37    2       6148.848912          0.000000 18 -1 18
   38    1       5498.361208          0.000000 17  1 18
   38    2       6157.713438          0.000000 18  1 18
   39    1       6122.530513          0.000000 18 -1 19
   39    2       6811.715809          0.000000 19 -1 19
   40    1       6135.427763          0.000000 18  1 19
   40    2       6801.841722          0.000000 19  1 19
   41    1       6790.424253          0.000000 19 -1 20
   41    2       7483.809564          0.000000 20 -1 20
   42    1       6776.334638          0.000000 19  1 20
   42    2       7494.717047          0.000000 20  1 20
   43    1       7459.018730          0.000000 20 -1 21
   43    2       8205.913159          0.000000 21 -1 21
   44    1       7474.319079          0.000000 20  1 21
   44    2       8193.953308          0.000000 21  1 21
   45    1       8186.321442          0.000000 21 -1 22
   45    2       8931.446764          0.000000 22 -1 22
   46    1       8169.797054          0.000000 21  1 22
   46    2       8944.473051          0.000000 22  1 22
   47    1       8907.854578          0.000000 22 -1 23
   47    2       9709.539641          0.000000 23 -1 23
   48    1       8925.611206          0.000000 22  1 23
   48    2       9695.437784          0.000000 23  1 23
   49    1       9691.340455          0.000000 23 -1 24
   49    2      10485.049419          0.000000 24 -1 24
   50    1       9672.348522          0.000000 23  1 24
   50    2      10500.231029          0.000000 24  1 24
   51    1      10462.409853          0.000000 24 -1 25
   51    2      11315.641702          0.000000 25 -1 25
   52    1      10482.635012          0.000000 24  1 25
   52    2      11299.381109          0.000000 25  1 25
   53    1      11298.595912          0.000000 25 -1 26
   53    2      12137.509895          0.000000 26 -1 26
   54    1      11277.144748          0.000000 25  1 26
   54    2      12154.843767          0.000000 26  1 26
   55    1      12115.636017          0.000000 26 -1 27
   55    2      13016.888172          0.000001 27 -1 27
   56    1      12138.300840          0.000000 26  1 27
   56    2      12998.491636          0.000001 27  1 27
   57    1      13000.805521          0.000001 27 -1 28
   57    2      13881.362203          0.000001 28 -1 28
   58    1      12976.944483          0.000001 27  1 28
   58    2      13900.805916          0.000001 28  1 28
   59    1      13860.110312          0.000001 28 -1 29
   59    2      14805.609230          0.000001 29 -1 29
   60    1      13885.145065          0.000001 28  1 29
   60    2      14785.138652          0.000001 29  1 29
   61    1      14790.335254          0.000001 29 -1 30
   61    2      15708.820343          0.000002 30 -1 30
   62    1      14764.154291          0.000001 29  1 30
   62    2      15730.292708          0.000002 30  1 30
   63    1      15688.079038          0.000002 30 -1 31
   63    2      16673.834373          0.000003 31 -1 31
   64    1      15715.373758          0.000002 30  1 31
   64    2      16651.390003          0.000003 31  1 31
   65    1      16659.241276          0.000003 31 -1 32
   65    2      17611.814710          0.000004 32 -1 32
   66    1      16630.870134          0.000003 31  1 32
   66    2      17635.196666          0.000004 32  1 32
   67    1      17591.497166          0.000004 32 -1 33
   67    2      18613.327326          0.000006 33 -1 33
   68    1      17620.902575          0.000004 32  1 33
   68    2      18589.046772          0.000006 33  1 33
   69    1      18599.307429          0.000006 33 -1 34
   69    2      19582.024493          0.000008 34 -1 34
   70    1      18568.914651          0.000006 33  1 34
   70    2      19607.160158          0.000008 34  1 34
   71    1      19562.062849          0.000008 34 -1 35
   71    2      20615.615652          0.000012 35 -1 35
   72    1      19593.391414          0.000008 34  1 35
   72    2      20589.672801          0.000012 35  1 35
   73    1      20602.076567          0.000012 35 -1 36
   73    2      21610.903704          0.000016 36 -1 36
   74    1      20569.868415          0.000012 35  1 36
   74    2      21637.601438          0.000016 36  1 36
   75    1      21591.244890          0.000016 36 -1 37
   75    2      22672.012557          0.000022 37 -1 37
   76    1      21624.271868          0.000016 36  1 37
   76    2      22644.616577          0.000022 37  1 37
   77    1      22658.873527          0.000022 37 -1 38
   77    2      23689.698228          0.000030 38 -1 38
   78    1      22625.093003          0.000022 37  1 38
   78    2      23717.731514          0.000030 38  1 38
   79    1      23670.300765          0.000030 38 -1 39
   79    2      24773.628105          0.000041 39 -1 39
   80    1      23704.765066          0.000030 38  1 39
   80    2      24745.022742          0.000041 39  1 39
   81    1      24760.817150          0.000041 39 -1 40
   81    2      25809.451079          0.000054 40 -1 40
   82    1      24725.743320          0.000041 39  1 40
   82    2      25838.558987          0.000054 40  1 40
   83    1      25790.282560          0.000054 40 -1 41
   83    2      26911.366983          0.000072 41 -1 41
   84    1      25825.887179          0.000054 40  1 41
   84    2      26881.830402          0.000072 41  1 41
   85    1      26898.818593          0.000072 41 -1 42
   85    2      27960.993141          0.000095 42 -1 42
   86    1      26862.766462          0.000072 41  1 42
   86    2      27990.880099          0.000095 42  1 42
   87    1      27942.028158          0.000095 42 -1 43
   87    2      29075.910275          0.000124 43 -1 43
   88    1      27978.439912          0.000095 42  1 43
   88    2      29045.755776          0.000124 43  1 43
   89    1      29063.563477          0.000124 43 -1 44
   89    2      30134.917356          0.000161 44 -1 44
   90    1      29026.884726          0.000124 43  1 44
   90    2      30165.251847          0.000161 44  1 44
   91    1      30116.135713          0.000161 44 -1 45
   91    2      31257.679772          0.000208 45 -1 45
   92    1      30152.983929          0.000161 44  1 45
   92    2      31227.257784          0.000208 45  1 45
   93    1      31245.476431          0.000208 45 -1 46
   93    2      32321.535896          0.000267 46 -1 46
   94    1      31208.561417          0.000208 45  1 46
   94    2      32351.947637          0.000267 46  1 46
   95    1      32302.920977          0.000267 46 -1 47
   95    2      33446.785533          0.000340 47 -1 47
   96    1      32339.794685          0.000267 46  1 47
   96    2      33416.487422          0.000340 47  1 47
   97    1      33434.668800          0.000341 47 -1 48
   97    2      34510.822907          0.000431 48 -1 48
   98    1      33397.950320          0.000341 47  1 48
   98    2      34540.897883          0.000432 48  1 48
   99    1      34492.360091          0.000432 48 -1 49
   99    2      35632.961353          0.000544 49 -1 49
  100    1      34528.803130          0.000432 48  1 49
  100    2      35603.225736          0.000544 49  1 49
  101    1      35620.874178          0.000545 49 -1 50
  101    2      36692.350453          0.000683 50 -1 50
  102    1      35584.833671          0.000545 49  1 50
  102    2      36721.623033          0.000683 50  1 50

  [ Part 4: "Attached Text" ]


*************************************************
John C. Pearson
Jet Propulsion Laboratory
Mail Stop 183-301
4800 Oak Grove Dr.
Pasadena, CA 91109
Phone (818) 354-6822
Fax (818) 354-8460
*************************************************

