BOOTES COLLABORATION |
| NDWFS ID | z | optical band | [mag] | G | M20 | C | nearIR band | H [mag] | G | M20 | C | n | R_eff [kpc] | AO | |||
| 1 | NDWFS_J142538.1+351856 | 2.26 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.2 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 24.0+/-0.1 | -- | -- | -- | 0.7+/-0.2 | 2.5+/-0.4 | |
| 2 | NDWFS_J142622.0+345249 | 2.00 | ACS/F814W | ![]() | >26.2 | 0.45 | -0.8 | 3.64 | NIC2/F160W | ![]() | 23.6+/-0.2 | 0.44 | -1.0 | 2.12 | 0.1+/-0.1 | 2.5+/-1.6 | |
| 3 | NDWFS_J142626.5+344730 | 2.13 | WFPC2/F606W | ![]() | >27.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.7+/-0.1 | -- | -- | -- | 0.8+/-0.2 | 3.0+/-0.3 | |
| 4 | NDWFS_J142644.2+333052 | 3.312 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.7 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 21.93+/-0.02 | 0.56 | -1.8 | 3.26 | 1.4+/-0.7 | 1.1+/-0.1 | |
| 5 | NDWFS_J142645.7+351901 | 1.75 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.3 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.31+/-0.06 | 0.42 | -0.7 | 4.29 | 0.1+/-0.1 | 4.6+/-0.2 | |
| 6 | NDWFS_J142648.9+332927 | 2.00 | ACS/F814W | ![]() | >26.3 | 0.46 | -0.8 | 4.87 | NIC2/F160W | ![]() | 23.3+/-0.2 | 0.50 | -1.7 | 2.90 | 0.7+/-0.3 | 1.8+/-0.1 | |
| 7 | NDWFS_J142653.2+330221 | 1.86 | ACS/F814W | ![]() | >26.3 | 0.42 | -0.7 | 3.57 | NIC2/F160W | ![]() | 22.71+/-0.07 | 0.43 | -1.2 | 2.24 | 0.4+/-0.1 | 2.9+/-0.1 | |
| 8 | NDWFS_J142804.1+332134 | 2.34 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.8 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 25.1+/-0.4 | -- | -- | -- | 1.0+/-0.6 | 5.9+/-2.0 | |
| 9 | NDWFS_J142924.8+353321 | 2.73 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 24.7+/-0.4 | -- | -- | -- | 0.8+/-0.3 | 2.8+/-0.4 | |
| 10 | NDWFS_J142958.3+322615 | 2.64 | WFPC2/F606W | ![]() | 25.7+/-0.3 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.3+/-0.1 | 0.46 | -1.4 | 2.30 | 0.4+/-0.1 | 2.1+/-0.1 | |
| 11 | NDWFS_J143001.8+334538 | 2.46 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.5 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 24.9+/-0.5 | -- | -- | -- | 1.0+/-1.2 | 1.2+/-0.3 | |
| 12 | NDWFS_J143025.7+342957 | 2.545 | WFPC2/F606W | ![]() | 24.4+/-0.1 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.29+/-0.04 | 0.54 | -1.7 | 2.93 | 1.0+/-0.1 | 1.8+/-0.1 | |
| 13 | NDWFS_J143102.2+325152 | 2.00 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.1 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | >25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | NDWFS_J143109.8+342802 | 2.10 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.5 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.6+/-0.1 | -- | -- | -- | 0.9+/-0.2 | 5.9+/-1.0 | |
| 15 | NDWFS_J143135.3+325457 | 1.48 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.0 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.04+/-0.02 | 0.52 | -2.5 | 4.69 | 0.5+/-0.1 | 3.8+/-0.1 | |
| 16 | NDWFS_J143225.4+334716 | 2.00 | ACS/F814W | ![]() | >26.0 | 0.37 | -1.6 | 2.44 | NIC2/F160W | ![]() | 22.8+/-0.1 | 0.50 | -1.4 | 2.78 | 0.9+/-0.2 | 1.9+/-0.1 | |
| 17 | NDWFS_J143242.5+342232 | 2.16 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.6 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.68+/-0.05 | -- | -- | -- | 1.6+/-0.3 | 3.9+/-0.6 | |
| 18 | NDWFS_J143251.8+333536 | 1.78 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.1 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.20+/-0.02 | 0.47 | -1.7 | 2.74 | 0.8+/-0.1 | 3.3+/-0.1 | |
| 19 | NDWFS_J143312.7+342011 | 2.119 | WFPC2/F606W | ![]() | 25.4+/-0.2 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.23+/-0.07 | 0.51 | -1.4 | 3.35 | 0.7+/-0.0 | 4.0+/-0.1 | |
| 20 | NDWFS_J143325.8+333737 | 1.90 | WFPC2/F606W | ![]() | 26.4+/-0.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 21.52+/-0.02 | 0.54 | -1.9 | -2.1 | 1.2+/-0.1 | 3.0+/-0.1 | |
| 21 | NDWFS_J143358.0+332607 | 2.414 | ACS/F814W | ![]() | >26.6 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.09+/-0.06 | 0.50 | -1.4 | 3.13 | 2.1+/-0.5 | 1.7+/-0.1 | |
| 22 | NDWFS_J143447.9+330230 | 1.78 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.3 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.1+/-0.1 | 0.46 | -1.2 | 2.05 | 0.4+/-0.1 | 1.9+/-0.1 | |
| 23 | NDWFS_J143504.1+354743 | 2.13 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.3 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.08+/-0.07 | 0.49 | -0.9 | -2.1 | 0.5+/-0.1 | 4.6+/-0.4 | |
| 24 | NDWFS_J143508.5+334738 | 2.10 | WFPC2/F606W | ![]() | 24.7+/-0.2 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.69+/-0.07 | 0.53 | -1.2 | 2.93 | 2.2+/-0.3 | 2.1+/-0.2 | |
| 25 | NDWFS_J143520.7+340418 | 1.79 | WFPC2/F606W | ![]() | >26.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 24.0+/-0.1 | 0.47 | -0.9 | 3.35 | 5.0+/-3.3 | 0.8+/-0.3 | |
| 26 | NDWFS_J143524.0+330706 | 2.59 | ACS/F814W | ![]() | >26.4 | 0.56 | -1.2 | 2.81 | NIC2/F160W | ![]() | 22.93+/-0.07 | 0.47 | -1.2 | 2.33 | 0.5+/-0.1 | 1.5+/-0.1 | |
| 27 | NDWFS_J143545.1+342831 | 2.50 | ACS/F814W | ![]() | >26.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.59+/-0.06 | 0.55 | -1.6 | 3.16 | 1.1+/-0.2 | 2.2+/-0.1 | |
| 28 | NDWFS_J143644.3+350627 | 3.312 | WFPC2/F606W | ![]() | 25.8+/-0.3 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 23.26+/-0.08 | 0.48 | -1.4 | 2.57 | 0.8+/-0.2 | 1.8+/-0.1 | |
| 29 | NDWFS_J143725.5+341500 | 2.50 | ACS/F814W | ![]() | 25.8+/-0.4 | -- | -- | -- | NIC2/F160W | ![]() | 22.70+/-0.09 | 0.52 | -2.1 | 3.71 | 1.0+/-0.0 | 2.9+/-0.2 | |
| 30 | NDWFS_J143808.3+341015 | 2.50 | ACS/F814W | ![]() | 25.8+/-0.3 | 0.44 | -0.9 | 3.60 | NIC2/F160W | ![]() | 23.2+/-0.1 | 0.49 | -1.1 | 2.03 | 0.5+/-0.1 | 2.7+/-0.2 |
| BOOTES Home | NDWFS | AGES |
|
Maintained by Dr. Jason Melbourne (Caltech) |
|
|